Übersicht Bewerbe Log in

Resultate IHG_FFWGK_Saison_2023

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Schinnerl Peter IHG 373 372 372 370 369 366 354 0 0 0 2576 368.0
2 Thaurer Michael IHG 330 329 329 309 297 292 0 0 0 0 1886 314.3
3 Mark Hubert IHG 368 363 358 358 357 0 0 0 0 0 1804 360.8
4 Brennsteiner Wilhelm IHG 366 364 342 341 334 0 0 0 0 0 1747 349.4
5 Lechner Gottfried IHG 361 351 351 349 330 0 0 0 0 0 1742 348.4
6 Müller-Senn Gerhard IHG 371 367 358 338 0 0 0 0 0 0 1434 358.5
7 Schlager Robert IHG 320 297 296 235 0 0 0 0 0 0 1148 287.0
8 Heck Gregor FFWGK Ibk 363 345 342 0 0 0 0 0 0 0 1050 350.0
9 Gatt Wolfgang IHG 346 320 318 0 0 0 0 0 0 0 984 328.0
10 Grif Katharina IHG 333 322 0 0 0 0 0 0 0 0 655 327.5
11 Wille Martin IHG 346 303 0 0 0 0 0 0 0 0 649 324.5
12 Praxmarer Bernhard IHG 312 289 0 0 0 0 0 0 0 0 601 300.5
13 Erhart Elena FFWGK Ibk 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360.0
14 Stary Rene FFWGK Ibk 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 352.0
15 Völkl Norbert IHG 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 344.0
16 Ottmann Thomas IHG 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 299.0

FFW GK 30_30
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Schinnerl Peter IHG 585 584 584 584 583 582 581 581 581 578 5823 582.3
2 Grif Katharina IHG 560 560 559 558 557 554 550 530 525 521 5474 547.4
3 Praxmarer Bernhard IHG 559 552 543 543 540 537 535 535 532 531 5407 540.7
4 Brennsteiner Wilhelm IHG 571 568 560 559 552 545 542 512 0 0 4409 551.1
5 Praxmarer Silvia IHG 571 566 566 565 562 561 559 0 0 0 3950 564.3
6 Thaurer Michael IHG 555 555 539 538 531 503 475 0 0 0 3696 528.0
7 Gatt Wolfgang IHG 549 539 534 531 510 509 497 0 0 0 3669 524.1
8 Mark Hubert IHG 573 572 570 567 559 555 0 0 0 0 3396 566.0
9 Heck Gregor FFWGK Ibk 575 568 565 564 556 556 0 0 0 0 3384 564.0
10 Lechner Gottfried IHG 570 564 552 548 548 541 0 0 0 0 3323 553.8
11 Erhart Rupert FFWGK Ibk 555 543 541 540 527 522 0 0 0 0 3228 538.0
12 Erhart Elena FFWGK Ibk 568 556 528 528 520 515 0 0 0 0 3215 535.8
13 Müller-Senn Gerhard IHG 568 567 563 561 554 0 0 0 0 0 2813 562.6
14 Stary Rene FFWGK Ibk 559 559 550 548 545 0 0 0 0 0 2761 552.2
15 Ottmann Thomas IHG 508 500 499 498 496 0 0 0 0 0 2501 500.2
16 Schlager Robert IHG 500 471 446 431 399 0 0 0 0 0 2247 449.4
17 Völkl Norbert IHG 564 561 554 0 0 0 0 0 0 0 1679 559.7
18 Vengust Fritz IHG 564 553 550 0 0 0 0 0 0 0 1667 555.7
19 Breuer Markus IHG 545 528 525 0 0 0 0 0 0 0 1598 532.7
20 Wille Martin IHG 545 500 500 0 0 0 0 0 0 0 1545 515.0
21 Stuppner Artur IHG 529 497 0 0 0 0 0 0 0 0 1026 513.0
22 Hellriegel Florian Gast-Gilde 498 488 0 0 0 0 0 0 0 0 986 493.0
23 Asslaber Christian Gast-Gilde 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 561.0
24 Spoettl Martin FFWGK Ibk 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 557.0
25 Hofer Stefan IHG 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 531.0
26 Geir Walter IHG 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 522.0
27 Oberosler Peter IHG 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 458.0
28 Desch Günther FFWGK Ibk 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 431.0


Druckansicht