Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 50m FP 60Sch 2023

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole_60
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 525 516 515 513 511 507 507 503 503 499 5099 509.9
2 Siebenförcher Alois Schwoich 507 504 501 496 494 494 486 486 484 442 4894 489.4
3 Achrainer Johann Schwoich 513 505 493 492 489 487 482 480 466 462 4869 486.9
4 Hochfilzer Markus Schwoich 458 443 437 435 429 426 405 0 0 0 3033 433.3
5 Patka Walter Schwoich 455 454 444 412 0 0 0 0 0 0 1765 441.3
6 Gratz Gottfried Schwoich 496 468 450 0 0 0 0 0 0 0 1414 471.3
7 Lackner Thomas Schwoich 488 463 435 0 0 0 0 0 0 0 1386 462.0
8 Kleinhans Oswin Schwoich 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 371.0


Druckansicht