Resultate FFWGK TirolCup 1.Runde 2016

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 375 179 196 98
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 355 169 186 90

FFW GK 20_20 --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 374 181 193 95
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 371 179 192 96
3 Ingruber Robert Hopfgarten 364 178 186 91
4 Wiedl Thomas PSV Ibk. 363 175 188 96
5 Schwaiger Thomas Schwoich 349 176 173 82
6 Zofka Marcus JSSV Schwaz 348 172 176 90
7 Gratz Gottfried Schwoich 333 170 163 73

FFW GK 20_20 --- Senioren

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 380 183 197 99
2 Lennert Adam Hopfgarten 375 184 191 93
3 Prokop Franz Hopfgarten 371 186 185 0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 367 178 189 96
5 Feichtner Franz Hopfgarten 362 170 192 93
6 Leitner Franz Hopfgarten 359 180 179 92
7 Adler Franz Schwoich 345 175 170 85
8 Ball Christian Schwoich 297 146 151 72

FFW GK 30_30 --- 500er

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Leitner Christian Hopfgarten 531 263 268 90
2 Floeck Thomas PSV Ibk. 502 263 239 73
3 Frimulovic Slavi Wörgl 499 248 251 83
4 Kecht Christoph Hopfgarten 498 261 237 88
5 Berger Markus Schwoich 496 245 251 89
6 Fuchs Franz Hopfgarten 496 253 243 77
7 Riedhart Hermann Hopfgarten 488 262 226 76
8 Weiskopf Martin Wörgl 487 256 231 75
9 Schreiner Gerhard Hopfgarten 476 238 238 84
10 Bindhammer Florian Hopfgarten 446 229 217 71
11 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 409 219 190 61
12 Praschberger Stefan Wörgl 407 206 201 72
13 Gstattner Helmut Hopfgarten 402 227 175 76
14 Zeller Thomas Gast-Gilde 289 142 147 51

FFW GK 30_30 --- Frauen

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 583 290 293 95
2 Steurer Margit PSV Ibk. 560 280 280 98
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 553 290 263 92
4 Lengauer Doris Hopfgarten 553 274 279 81
5 Hauser Margit JSSV Schwaz 547 278 269 86
6 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 507 272 235 82
7 Rauscher Vera IHG 501 261 240 0

FFW GK 30_30 --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 588 296 292 97
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 585 297 288 98
3 Zofka Marcus JSSV Schwaz 571 294 277 95
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 569 284 285 97
5 Klein Franz JSSV Schwaz 566 286 280 93
6 Ingruber Robert Hopfgarten 565 287 278 94
7 Ringler Michael Wörgl 564 286 278 91
8 Wiedl Thomas PSV Ibk. 560 286 274 96
9 Brennsteiner Wilhelm IHG 558 278 280 92
10 Obrist Karl St.Johann 557 287 270 85
11 Schwaiger Thomas Schwoich 554 275 279 91
12 Boerkamp Jan Schwoich 553 281 272 89
13 Pirchl Alexander St.Johann 552 282 270 92
14 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 547 276 271 89
15 Mair Martin PSV Ibk. 529 285 244 75
16 Erhart Rupert IHG 524 266 258 85
17 Saringer Mario JSSV Schwaz 519 271 248 80
18 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 505 260 245 81
19 Gratz Gottfried Schwoich 492 237 255 78
20 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 489 255 234 77
21 Bliem Werner JSSV Schwaz 459 253 206 56
22 Kuen Erich Hopfgarten 430 219 211 71

FFW GK 30_30 --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Prokop Franz Hopfgarten 578 296 282 93
2 Laiminger Josef Hopfgarten 575 287 288 96
3 Mark Hubert IHG 573 288 285 97
4 Ebermayer Klaus St.Johann 568 284 284 97
5 Dag Hansjörg Hopfgarten 566 284 282 97
6 Lechner Gottfried IHG 561 283 278 87
7 Molitor Armin Hopfgarten 558 282 276 91
8 Dorigatti Werner Wörgl 552 286 266 87
9 Hauser Arno JSSV Schwaz 546 274 272 90
10 Aufschnaiter Hubert Wörgl 545 276 269 85
11 Adler Franz Schwoich 542 287 255 87
12 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 542 275 267 81
13 Humpel Christian IHG 541 273 268 91
14 Brandstätter Gerald St.Johann 532 273 259 88
15 Adolf Ingobert IHG 527 266 261 92
16 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 526 273 253 85
17 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 517 259 258 84
18 Pfister Robert Schwoich 496 271 225 67

FFW GK 30_30 --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 579 288 291 98
2 Stecher Heinz Hopfgarten 579 297 282 92
3 Breuer Markus IHG 573 292 281 98
4 Leitner Franz Hopfgarten 572 287 285 92
5 Vengust Fritz IHG 569 284 285 93
6 Hörl Manfred Hopfgarten 547 283 264 90
7 Pirchl Bruno St.Johann 538 266 272 93
8 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 531 271 260 87
9 Ball Christian Schwoich 515 262 253 82
10 Fischer Reinhard Hopfgarten 514 247 267 92
11 Ritzer Ernst Walchsee 475 254 221 84

FFW GK 30_30 --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 590 294 296 98
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 571 286 285 95
3 Geir Walter IHG 564 291 273 91
4 Luftensteiner Johann St.Johann 551 274 277 95
5 Chwalla Gerd Schwoich 539 276 263 90
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 488 263 225 82

Mannschaften FFW GK 30_30

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (590) Achorner_Josef jun. (588) Egger_Isabella (583) 1761 587.0
2 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(579) Feichtner_Franz (579) Prokop_Franz (578) 1736 578.7
3 IHG 1 Breuer_Markus (573) Mark_Hubert (573) Vengust_Fritz (569) 1715 571.7
4 Hopfgarten 3 Laiminger Josef(575) Leitner_Franz (572) Dag_Hansjörg (566) 1713 571.0
5 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (585) Schwaiger_Thomas (554) Boerkamp_Jan (553) 1692 564.0
6 JSSV Schwaz 1 Zofka_Marcus (571) Klein_Franz (566) Hauser_Margit (547) 1684 561.3
7 IHG 2 Geir Walter(564) Lechner_Gottfried (561) Brennsteiner_Wilhelm (558) 1683 561.0
8 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (568) Obrist_Karl (557) Pirchl_Alexander (552) 1677 559.0
9 Hopfgarten 4 Ingruber Robert(565) Molitor_Armin (558) Fuchs_Margarete (553) 1676 558.7
10 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (571) Ausserhofer_Markus (569) Fankhauser_Peter (531) 1671 557.0
11 Wörgl 1 Ringler_Michael (564) Dorigatti_Werner (552) Aufschnaiter_Hubert (545) 1661 553.7
12 PSV Ibk. 1 Wiedl_Thomas (560) Steurer_Margit (560) Mair_Martin (529) 1649 549.7
13 St.Johann 2 Luftensteiner Johann(551) Pirchl_Bruno (538) Brandstätter_Gerald (532) 1621 540.3
14 JSSV Schwaz 2 Hauser Arno(546) Insam_Karl Heinz (542) Saringer_Mario (519) 1607 535.7
15 Schwoich 2 Adler Franz(542) Chwalla_Gerd (539) Ball_Christian (515) 1596 532.0
16 IHG 3 Humpel Christian(541) Adolf_Ingobert (527) Erhart_Rupert (524) 1592 530.7
17 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Aslani Fadil(526) Strobl_Johann (517) Strobl_Barbara (507) 1550 516.7
18 Schwoich 3 Pfister Robert(496) Berger_Markus (496) Gratz_Gottfried (492) 1484 494.7
19 Wörgl 2 Frimulovic Slavi(499) Weiskopf_Martin (487) Praschberger_Stefan (407) 1393 464.3

Mannschaften FFW GK 20_20

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Laiminger_Josef (380) Egger_Isabella (375) Lennert_Adam (375) 1130 376.7
2 Hopfgarten 2 Achorner Josef jun.(374) Prokop_Franz (371) Stecher_Heinz (367) 1112 370.7
3 Hopfgarten 3 Ingruber Robert(364) Feichtner_Franz (362) Leitner_Franz (359) 1085 361.7
4 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (371) Schwaiger_Thomas (349) Adler_Franz (345) 1065 355.0