Resultate FFWGK TirolCup 3.Runde 2016

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 365 180 185 94

FFW GK 20_20 --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 379 182 197 98
2 Zofka Marcus JSSV Schwaz 340 157 183 90
3 Schwaiger Thomas Schwoich 330 159 171 84

FFW GK 20_20 --- Senioren

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 378 185 193 95
2 Stecher Heinz Hopfgarten 374 181 193 97
3 Feichtner Franz Hopfgarten 372 178 194 97
4 Prokop Franz Hopfgarten 367 181 186 93
5 Laiminger Josef Hopfgarten 361 173 188 97
6 Leitner Franz Hopfgarten 361 177 184 90
7 Adler Franz Schwoich 353 177 176 91
8 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 333 159 174 86
9 Ball Christian Schwoich 258 102 156 80

FFW GK 30_30 --- 500er

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Floeck Thomas PSV Ibk. 568 286 282 92
2 Leitner Christian Hopfgarten 531 267 264 86
3 Kecht Christoph Hopfgarten 520 272 248 83
4 Goldner Harald PSV Ibk. 518 257 261 96
5 Schreiner Gerhard Hopfgarten 497 252 245 89
6 Riedhart Hermann Hopfgarten 496 251 245 73
7 Bindhammer Florian Hopfgarten 480 250 230 75
8 Zeller Thomas Gast-Gilde 461 244 217 72
9 Berger Markus Schwoich 449 226 223 77
10 Weiskopf Martin Wörgl 448 211 237 74
11 Frimulovic Slavi Wörgl 442 212 230 84
12 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 420 216 204 70
13 Gstattner Helmut Hopfgarten 404 205 199 73
14 Kofler Hans-Peter Wörgl 400 194 206 67
15 Widauer Christoph Wörgl 398 202 196 63
16 Praschberger Stefan Wörgl 375 224 151 65
17 Brunner Bernhard JSSV Schwaz 351 191 160 28

FFW GK 30_30 --- Frauen

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 588 297 291 99
2 Lengauer Doris Hopfgarten 583 294 289 96
3 Fuchs Margarete Hopfgarten 579 291 288 96
4 Hauser Margit JSSV Schwaz 530 274 256 78
5 Rauscher Vera IHG 461 250 211 59

FFW GK 30_30 --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 586 296 290 95
2 Ringler Michael Wörgl 582 291 291 96
3 Klein Franz JSSV Schwaz 582 296 286 95
4 Zofka Marcus JSSV Schwaz 569 291 278 94
5 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 558 282 276 94
6 Steiner Rudolf Wörgl 555 281 274 92
7 Pirchl Alexander St.Johann 553 287 266 89
8 Obrist Karl St.Johann 548 276 272 96
9 Hölzl Josef Hopfgarten 542 273 269 92
10 Brennsteiner Wilhelm IHG 537 282 255 74
11 Boerkamp Jan Schwoich 534 277 257 86
12 Saringer Mario JSSV Schwaz 532 275 257 89
13 Gastl Frank GK-Sportschützen Brixlegg 532 275 257 85
14 Gratz Gottfried Schwoich 530 266 264 92
15 Schwaiger Thomas Schwoich 530 270 260 79
16 Plunger Martin IHG 521 274 247 89
17 Mair Martin PSV Ibk. 511 266 245 86
18 Erhart Rupert IHG 507 272 235 67
19 Bliem Werner JSSV Schwaz 499 263 236 66
20 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 488 260 228 79
21 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 444 228 216 78

FFW GK 30_30 --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 586 294 292 97
2 Lechner Gottfried IHG 582 292 290 97
3 Mark Hubert IHG 582 295 287 92
4 Prokop Franz Hopfgarten 570 294 276 96
5 Ebermayer Klaus St.Johann 558 277 281 92
6 Dag Hansjörg Hopfgarten 554 275 279 96
7 Molitor Armin Hopfgarten 553 271 282 95
8 Hauser Arno JSSV Schwaz 549 269 280 92
9 Adler Franz Schwoich 547 285 262 88
10 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 539 266 273 93
11 Aufschnaiter Hubert Wörgl 539 275 264 81
12 Dorigatti Werner Wörgl 535 279 256 82
13 Humpel Christian IHG 533 267 266 92
14 Brandstätter Gerald St.Johann 530 268 262 81
15 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 524 282 242 76
16 Adolf Ingobert IHG 500 260 240 77
17 Pfister Robert Schwoich 487 252 235 81

FFW GK 30_30 --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Breuer Markus IHG 576 292 284 96
2 Feichtner Franz Hopfgarten 576 290 286 95
3 Vengust Fritz IHG 574 291 283 97
4 Stecher Heinz Hopfgarten 570 293 277 93
5 Leitner Franz Hopfgarten 570 290 280 90
6 Hörl Manfred Hopfgarten 561 284 277 92
7 Smarrazzo Salvatore Wörgl 552 281 271 86
8 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 548 284 264 84
9 Pirchl Bruno St.Johann 532 275 257 81
10 Landmann Peter Schwoich 511 256 255 82
11 Ball Christian Schwoich 505 255 250 75

FFW GK 30_30 --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 579 293 286 95
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 571 294 277 90
3 Geir Walter IHG 558 288 270 88
4 Chwalla Gerd Schwoich 544 274 270 91
5 Luftensteiner Johann St.Johann 544 279 265 86
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 512 271 241 78

Mannschaften FFW GK 20_20

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (379) Lennert_Adam (378) Stecher_Heinz (374) 1131 377.0
2 Hopfgarten 2 Feichtner Franz(372) Prokop_Franz (367) Fuchs_Margarete (365) 1104 368.0
3 Schwoich 1 Adler_Franz (353) Schwaiger_Thomas (330) Ball_Christian (258) 941 313.7

Mannschaften FFW GK 30_30

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Egger_Isabella (588) Achorner_Josef jun. (586) Laiminger_Josef (586) 1760 586.7
2 Hopfgarten 2 Lengauer Doris(583) Lennert_Adam (579) Fuchs_Margarete (579) 1741 580.3
3 IHG 1 Lechner_Gottfried (582) Mark_Hubert (582) Breuer_Markus (576) 1740 580.0
4 Hopfgarten 3 Feichtner Franz(576) Leitner_Franz (570) Prokop_Franz (570) 1716 572.0
5 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (582) Zofka_Marcus (569) Hauser_Arno (549) 1700 566.7
6 Wörgl 1 Ringler_Michael (582) Steiner_Rudolf (555) Smarrazzo_Salvatore (552) 1689 563.0
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (571) Ausserhofer_Markus (558) Fankhauser_Peter (548) 1677 559.0
8 IHG 2 Vengust Fritz(574) Geir_Walter (558) Brennsteiner_Wilhelm (537) 1669 556.3
9 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (558) Pirchl_Alexander (553) Obrist_Karl (548) 1659 553.0
10 Schwoich 1 Adler_Franz (547) Chwalla_Gerd (544) Boerkamp_Jan (534) 1625 541.7
11 St.Johann 2 Luftensteiner Johann(544) Pirchl_Bruno (532) Brandstätter_Gerald (530) 1606 535.3
12 PSV Ibk. 1 Floeck_Thomas (568) Goldner_Harald (518) Mair_Martin (511) 1597 532.3
13 JSSV Schwaz 2 Saringer Mario(532) Hauser_Margit (530) Insam_Karl Heinz (524) 1586 528.7
14 Schwoich 2 Schwaiger Thomas(530) Gratz_Gottfried (530) Landmann_Peter (511) 1571 523.7
15 IHG 3 Humpel Christian(533) Plunger _Martin (521) Erhart_Rupert (507) 1561 520.3
16 Wörgl 2 Aufschnaiter Hubert(539) Dorigatti_Werner (535) Weiskopf_Martin (448) 1522 507.3
17 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Aslani Fadil(539) Gastl_Frank (532) Thaler_Christian (444) 1515 505.0
18 Schwoich 3 Ball Christian(505) Pfister_Robert (487) Berger_Markus (449) 1441 480.3
19 JSSV Schwaz 3 Bliem Werner(499) Mittenhuber_Dieter (488) Brunner_Bernhard (351) 1338 446.0
20 Wörgl 3 Frimulovic Slavi(442) Kofler_Hans-Peter (400) Widauer_Christoph (398) 1240 413.3