Platz | Familienname | Vorname | Gilde | Punkte Total | Präzision | Schnellschuss | Ausschießen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selb | Walter | Ländle | 383 | 383 | 0 | 0 | |
2 | Laiminger | Josef | Hopfgarten | 383 | 383 | 0 | 0 | |
3 | Lennert | Adam | Hopfgarten | 383 | 383 | 0 | 0 | |
4 | Jäger | Werner | Ländle | 381 | 381 | 0 | 0 | |
5 | Knapp | Rudolf | Hopfgarten | 380 | 380 | 0 | 0 | |
6 | Achorner | Josef jun. | Hopfgarten | 377 | 377 | 0 | 0 | |
7 | Kwiatkowski | Roland | Schwoich | 377 | 377 | 0 | 0 | |
8 | Ingruber | Robert | Hopfgarten | 375 | 375 | 0 | 0 | |
9 | Leitner | Franz | Hopfgarten | 368 | 368 | 0 | 0 | |
10 | Feichtner | Franz | Hopfgarten | 367 | 367 | 0 | 0 | |
11 | Stecher | Heinz | Hopfgarten | 364 | 364 | 0 | 0 | |
12 | Molitor | Armin | Hopfgarten | 355 | 355 | 0 | 0 | |
13 | Fuchs | Margarete | Hopfgarten | 353 | 353 | 0 | 0 | |
14 | Adler | Franz | Schwoich | 351 | 351 | 0 | 0 | |
15 | Hölzl | Josef | Hopfgarten | 347 | 347 | 0 | 0 | |
16 | Achrainer | Johann | Schwoich | 345 | 345 | 0 | 0 | |
17 | Kraler | Patrick | GK-Sportschützen Brixlegg | 334 | 334 | 0 | 0 | |
18 | Gratz | Gottfried | Schwoich | 325 | 325 | 0 | 0 | |
19 | Fankhauser | Hannes jun. | GK-Sportschützen Brixlegg | 315 | 315 | 0 | 0 | |
20 | Kaldarar | Otto | GK-Sportschützen Brixlegg | 315 | 315 | 0 | 0 | |
21 | Ball | Christian | Schwoich | 282 | 282 | 0 | 0 |
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz | Familienname | Vorname | Gilde | Punkte Total | Präzision | Schnellschuss | Ausschießen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wille | Daniel | IHG | 536 | 536 | 0 | 0 | |
2 | Obrist | Karl | St.Johann | 522 | 522 | 0 | 0 | |
3 | Platt | Helmut | IHG | 506 | 506 | 0 | 0 | |
4 | Weiskopf | Martin | Wörgl | 503 | 503 | 0 | 0 | |
5 | Hofer | Josef | Hopfgarten | 503 | 503 | 0 | 0 | |
6 | Drixl | Erich | Hopfgarten | 487 | 487 | 0 | 0 | |
7 | Ball | Christian | Schwoich | 457 | 457 | 0 | 0 | |
8 | Perauer | Stefan | St.Johann | 454 | 454 | 0 | 0 | |
9 | Gstattner | Helmuth | Wörgl | 451 | 451 | 0 | 0 | |
10 | Krug | Franz | St.Johann | 440 | 440 | 0 | 0 | |
11 | Gruber | Robert | Schwoich | 434 | 434 | 0 | 0 |
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz | Familienname | Vorname | Gilde | Punkte Total | Präzision | Schnellschuss | Ausschießen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs | Margarete | Hopfgarten | 576 | 576 | 0 | 0 | |
2 | Strobl | Barbara | GK-Sportschützen Brixlegg | 550 | 550 | 0 | 0 | |
3 | Trampitsch | Doris | Schwoich | 522 | 522 | 0 | 0 | |
4 | Lindner | Anni | IHG | 516 | 516 | 0 | 0 | |
5 | Rauscher | Vera | IHG | 480 | 480 | 0 | 0 |
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz | Familienname | Vorname | Gilde | Punkte Total | Präzision | Schnellschuss | Ausschießen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiatkowski | Roland | Schwoich | 592 | 592 | 0 | 0 | |
2 | Lang | Thomas | IHG | 581 | 581 | 0 | 0 | |
3 | Achorner | Josef jun. | Hopfgarten | 579 | 579 | 0 | 0 | |
4 | Ingruber | Robert | Hopfgarten | 576 | 576 | 0 | 0 | |
5 | Berger | Markus | Ländle | 573 | 573 | 0 | 0 | |
6 | Schwarzenauer | Franz | Hopfgarten | 573 | 573 | 0 | 0 | |
7 | Jäger | Werner | Ländle | 565 | 565 | 0 | 0 | |
8 | Mark | Hubert | IHG | 563 | 563 | 0 | 0 | |
9 | Hölzl | Josef | Hopfgarten | 560 | 560 | 0 | 0 | |
10 | Torghele | Walter | Ländle | 556 | 556 | 0 | 0 | |
11 | Steiner | Rudolf | Wörgl | 555 | 555 | 0 | 0 | |
12 | Margreiter | Andreas | GK-Sportschützen Brixlegg | 554 | 554 | 0 | 0 | |
13 | Klein | Franz | JSSV Schwaz | 552 | 552 | 0 | 0 | |
14 | Boerkamp | Jan | Schwoich | 549 | 549 | 0 | 0 | |
15 | Brennsteiner | Wilhelm | IHG | 548 | 548 | 0 | 0 | |
16 | Kraler | Patrick | GK-Sportschützen Brixlegg | 547 | 547 | 0 | 0 | |
17 | Molitor | Armin | Hopfgarten | 547 | 547 | 0 | 0 | |
18 | Moser | Thomas | Schwoich | 545 | 545 | 0 | 0 | |
19 | Wurzenrainer | Henrik | St.Johann | 545 | 545 | 0 | 0 | |
20 | Pirchl | Alexander | St.Johann | 544 | 544 | 0 | 0 | |
21 | Strobl | Johann | GK-Sportschützen Brixlegg | 543 | 543 | 0 | 0 | |
22 | Wiedl | Thomas | Schwoich | 540 | 540 | 0 | 0 | |
23 | Aufschnaiter | Hubert | Wörgl | 531 | 531 | 0 | 0 | |
24 | Fankhauser | Hannes jun. | GK-Sportschützen Brixlegg | 526 | 526 | 0 | 0 | |
25 | Schneider | Johannes | GK-Sportschützen Brixlegg | 509 | 509 | 0 | 0 | |
26 | Kuen | Erich | Schwoich | 496 | 496 | 0 | 0 |
FFW GK 30_30 --- Senioren 1 M
Platz | Familienname | Vorname | Gilde | Punkte Total | Präzision | Schnellschuss | Ausschießen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laiminger | Josef | Hopfgarten | 582 | 582 | 0 | 0 | |
2 | Feichtner | Franz | Hopfgarten | 577 | 577 | 0 | 0 | |
3 | Knapp | Rudolf | Hopfgarten | 576 | 576 | 0 | 0 | |
4 | Lechner | Gottfried | IHG | 572 | 572 | 0 | 0 | |
5 | Leitner | Franz | Hopfgarten | 571 | 571 | 0 | 0 | |
6 | Achrainer | Johann | Schwoich | 567 | 567 | 0 | 0 | |
7 | Scheiflinger | Manfred | IHG | 566 | 566 | 0 | 0 | |
8 | Dag | Hansjörg | Schwoich | 565 | 565 | 0 | 0 | |
9 | Prokop | Franz | Hopfgarten | 561 | 561 | 0 | 0 | |
10 | Ebermayer | Klaus | St.Johann | 551 | 551 | 0 | 0 | |
11 | Insam | Karl Heinz | JSSV Schwaz | 550 | 550 | 0 | 0 | |
12 | Breuer | Markus | IHG | 545 | 545 | 0 | 0 | |
13 | Hörl | Manfred | Schwoich | 528 | 528 | 0 | 0 | |
14 | Brandstätter | Gerald | St.Johann | 526 | 526 | 0 | 0 | |
15 | Aslani | Fadil | GK-Sportschützen Brixlegg | 525 | 525 | 0 | 0 | |
16 | Kaldarar | Otto | GK-Sportschützen Brixlegg | 517 | 517 | 0 | 0 | |
17 | Adler | Franz | Schwoich | 515 | 515 | 0 | 0 |
FFW GK 30_30 --- Senioren 2 M
Platz | Familienname | Vorname | Gilde | Punkte Total | Präzision | Schnellschuss | Ausschießen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider | Johann | GK-Sportschützen Brixlegg | 571 | 571 | 0 | 0 | |
2 | Vengust | Fritz | IHG | 570 | 570 | 0 | 0 | |
3 | Lennert | Adam | Hopfgarten | 568 | 568 | 0 | 0 | |
4 | Stecher | Heinz | Hopfgarten | 567 | 567 | 0 | 0 | |
5 | Smarrazzo | Salvatore | Wörgl | 565 | 565 | 0 | 0 | |
6 | Geir | Walter | IHG | 554 | 554 | 0 | 0 | |
7 | Fischer | Reinhard | Schwoich | 550 | 550 | 0 | 0 | |
8 | Chwalla | Gerd | Schwoich | 543 | 543 | 0 | 0 | |
9 | Landmann | Peter | Schwoich | 543 | 543 | 0 | 0 | |
10 | Fankhauser | Peter | GK-Sportschützen Brixlegg | 540 | 540 | 0 | 0 | |
11 | Luftensteiner | Johann | St.Johann | 527 | 527 | 0 | 0 | |
12 | Achorner | Josef sen. | Hopfgarten | 518 | 518 | 0 | 0 | |
13 | Pirchl | Bruno | St.Johann | 490 | 490 | 0 | 0 |
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz | Mannschaft | Schützen | Punkte Total | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Hopfgarten 1 | Laiminger_Josef (582) Achorner_Josef jun. (579) Feichtner_Franz (577) | 1738 | 579.3 |
2 | Hopfgarten 2 | Ingruber Robert(576) Knapp_Rudolf (576) Fuchs_Margarete (576) | 1728 | 576.0 |
3 | Schwoich 1 | Kwiatkowski_Roland (592) Achrainer_Johann (567) Dag_Hansjörg (565) | 1724 | 574.7 |
4 | IHG 1 | Lang_Thomas (581) Lechner_Gottfried (572) Vengust_Fritz (570) | 1723 | 574.3 |
5 | Hopfgarten 3 | Schwarzenauer Franz(573) Leitner_Franz (571) Lennert_Adam (568) | 1712 | 570.7 |
6 | Ländle 1 | Berger_Markus (573) Jäger_Werner (565) Torghele_Walter (556) | 1694 | 564.7 |
7 | Hopfgarten 4 | Stecher Heinz(567) Prokop_Franz (561) Hölzl_Josef (560) | 1688 | 562.7 |
8 | IHG 2 | Scheiflinger Manfred(566) Mark_Hubert (563) Geir_Walter (554) | 1683 | 561.0 |
9 | GK-Sportschützen Brixlegg 1 | Schneider_Johann (571) Margreiter_Andreas (554) Strobl_Barbara (550) | 1675 | 558.3 |
10 | Wörgl 1 | Smarrazzo_Salvatore (565) Steiner_Rudolf (555) Aufschnaiter_Hubert (531) | 1651 | 550.3 |
11 | Schwoich 2 | Fischer Reinhard(550) Boerkamp_Jan (549) Moser_Thomas (545) | 1644 | 548.0 |
12 | St.Johann 1 | Ebermayer_Klaus (551) Wurzenrainer_Henrik (545) Pirchl_Alexander (544) | 1640 | 546.7 |
13 | GK-Sportschützen Brixlegg 2 | Kraler Patrick(547) Strobl_Johann (543) Fankhauser_Peter (540) | 1630 | 543.3 |
14 | IHG 3 | Brennsteiner Wilhelm(548) Breuer_Markus (545) Wille_Daniel (536) | 1629 | 543.0 |
15 | Schwoich 3 | Chwalla Gerd(543) Landmann_Peter (543) Wiedl_Thomas (540) | 1626 | 542.0 |
16 | St.Johann 2 | Luftensteiner Johann(527) Brandstätter_Gerald (526) Obrist_Karl (522) | 1575 | 525.0 |
17 | GK-Sportschützen Brixlegg 3 | Fankhauser Hannes jun.(526) Aslani_Fadil (525) Kaldarar_Otto (517) | 1568 | 522.7 |
18 | Hopfgarten 5 | Molitor Armin(547) Achorner_Josef sen. (518) Hofer_Josef (503) | 1568 | 522.7 |
19 | Schwoich 4 | Hörl Manfred(528) Trampitsch_Doris (522) Adler_Franz (515) | 1565 | 521.7 |
20 | IHG 4 | Lindner Anni(516) Platt_Helmut (506) Rauscher_Vera (480) | 1502 | 500.7 |
21 | Schwoich 5 | Kuen Erich(496) Ball_Christian (457) Gruber_Robert (434) | 1387 | 462.3 |
22 | St.Johann 3 | Pirchl Bruno(490) Perauer_Stefan (454) Krug_Franz (440) | 1384 | 461.3 |