Resultate TLSB_TLM_FP_2019

FreiePistole_ --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf T/Hall i T 525 90 80 92 89 88 86 11
2 Liegl Günter T/Hall i T 524 93 87 83 89 85 87 6
3 Schneider Matthias Brixlegg 522 85 87 90 86 90 84 4
4 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 521 90 86 85 87 89 84 2
5 Neuner Marco T/SG-Fließ 518 82 93 85 86 90 82 3
6 Höllwarth David T/Aschau im Zillertal 512 87 86 84 86 84 85 6
7 Kahlen Sigmar T/Hall i T 502 81 86 83 85 80 87 2
8 Wild Kathrin T/Hall i T 491 83 87 76 73 85 87 3
9 Schranz Martin T/SG-Fließ 484 83 77 86 80 79 79 3
10 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 480 81 79 79 74 87 80 2
11 Pfefferle Florian T/SG-Imst 473 79 91 76 75 77 75 4
12 Wagger Michael St.Johann 313 45 41 54 60 47 66 0

FreiePistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Bacher Iwan T/SG-Imst 527 87 91 89 91 87 82 7
2 Schweiberer Martin T/Zell am Ziller 519 88 82 88 89 88 84 2
3 Sailer Herbert HSV Absam 513 80 88 89 87 81 88 2
4 Mallaun Stefan T/SG-Fließ 510 89 83 82 92 79 85 4
5 Egger Roland Hopfgarten 508 88 88 83 83 84 82 1
6 Krepper Edwin St.Johann 495 85 89 80 79 85 77 7
7 Siebenförcher Alois Kirchbichl 482 77 84 86 86 72 77 3
8 Ortner Leopold T/SG-Tux 482 84 82 78 80 81 77 0
9 Geisler Stefan T/Zell am Ziller 475 79 76 71 78 88 83 3
10 Kilzer Reinhard T/SSV Nussdorf/Debant 468 77 76 80 76 77 82 3
11 Eder Arnold T/SSV Nussdorf/Debant 421 69 75 72 68 78 59 2
12 Michaeler Robert IHG 1 1 0 0 0 0 0 0

FreiePistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Achrainer Johann Kirchbichl 518 83 85 83 91 88 88 2
2 Auer Siegmund Wörgl 516 85 83 84 92 89 83 2
3 Laiminger Josef Hopfgarten 502 79 86 83 83 85 86 4
4 Nössing Sebastian IHG 476 80 80 79 74 80 83 3
5 Patka Walter Schwoich 475 71 77 80 79 90 78 2
6 Stecher Heinz Hopfgarten 468 85 89 70 71 76 77 4
7 Voglbauer Franz IHG 466 71 73 84 75 90 73 2
8 Fischer Helmut Brixlegg 1 1 0 0 0 0 0 0

FreiePistole_ --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Ritter Josef St.Johann 491 83 71 84 80 87 86 4
2 Bacher Johann T/SG-Imst 473 77 76 81 78 83 78 2
3 Lederle Otto T/Hall i T 433 75 59 68 77 71 83 2

Schnellfeuerpistole_ --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Liegl Günter T/Hall i T 560 98 96 87 95 95 89 14
2 Sailer Rudolf HSV Absam 549 96 92 94 96 83 88 9
3 Schneider Matthias Brixlegg 526 96 90 72 93 92 83 6
4 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 453 84 83 67 94 73 52 5

Schnellfeuerpistole_ --- Senioren

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Herbert HSV Absam 531 92 93 78 90 94 84 5
2 Patka Walter Schwoich 449 81 73 51 89 88 67 6
3 Henetmayr Johann T/Hall i T 423 72 66 68 77 77 63 1

Sportpistole_ --- Frauen

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Wild Kathrin T/Hall i T 539 87 95 91 88 89 89 9
2 Konzett Hedy HSV Absam 517 86 83 81 88 93 86 4
3 Kerber Saskia HSV Absam 485 85 87 91 74 77 71 7
4 Kreisser Christine Schwoich 412 76 81 69 49 78 59 4

Sportpistole_ --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kahlen Sigmar T/Hall i T 538 95 93 93 79 87 91 11
2 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 490 84 49 92 89 87 89 4
3 Gratz Gottfried Schwoich 482 81 80 85 83 77 76 5
4 Rothleitner Günther Kirchbichl 438 69 74 72 63 78 82 3

Sportpistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf HSV Absam 556 92 95 96 91 92 90 13
2 Krepper Edwin St.Johann 542 90 95 95 88 91 83 6
3 Müller-Senn Gerhard HSV Absam 537 93 94 88 87 84 91 6
4 Bacher Iwan T/SG-Imst 535 87 86 93 87 90 92 7
5 Koops Karsten T/SG-Mieming 533 85 90 92 87 88 91 5
6 Egger Roland Hopfgarten 531 90 88 89 87 85 92 2
7 Gust Ronald T/SG-Mieming 526 90 92 90 83 83 88 11
8 Kronthaler Roman Wörgl 517 87 89 86 88 81 86 6
9 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 514 91 88 81 85 86 83 6
10 Brandstätter Gerald St.Johann 451 71 59 79 84 83 75 2
11 Trieb Thomas T/SG-Mieming 451 80 79 82 77 65 68 2
12 Michaeler Robert IHG 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Stuppner Artur T/Hall i T 1 1 0 0 0 0 0 0

Sportpistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Liegl Günter T/Hall i T 562 91 96 92 95 95 93 10
2 Laiminger Josef Hopfgarten 547 89 91 85 91 93 98 8
3 Voglbauer Franz ASG-Ibk 538 93 90 89 92 89 85 8
4 Nössing Sebastian IHG 531 89 95 87 79 92 89 6
5 Patka Walter Schwoich 526 91 87 83 87 88 90 7
6 Stecher Heinz Hopfgarten 483 88 79 87 82 75 72 3
7 Henetmayr Johann T/Hall i T 469 83 90 76 77 77 66 4
8 Fischer Helmut Brixlegg 1 1 0 0 0 0 0 0

Sportpistole_ --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Ritter Josef St.Johann 516 91 83 83 84 90 85 7
2 Unterdorfer Anton St.Johann 515 87 88 91 88 82 79 10
3 Bacher Johann T/SG-Imst 510 83 85 81 86 86 89 4
4 Lederle Otto T/Hall i T 489 83 82 81 84 81 78 6
5 Luftensteiner Johann St.Johann 441 85 81 81 62 78 54 2

Sportpistole_ --- ZF_Pistole_Maenner

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 552 93 94 95 86 90 94 8
2 Achrainer Johann Kirchbichl 539 92 86 83 95 95 88 6
3 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 506 78 84 74 95 87 88 1
4 Pfefferle Florian T/SG-Imst 479 85 91 63 78 75 87 5

Standardpistole_ --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf HSV Absam 549 94 92 96 92 87 88 5
2 Schneider Matthias Brixlegg 539 92 95 83 91 89 89 5
3 Gstir David HSV Absam 537 96 95 90 86 86 84 6
4 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 523 90 90 92 90 79 82 3
5 Pfefferle Florian T/SG-Imst 512 87 87 85 92 78 83 5
6 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 498 85 87 78 87 82 79 2

Standardpistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Herbert HSV Absam 543 91 92 93 94 86 87 9
2 Krepper Edwin St.Johann 520 95 95 86 91 80 73 6
3 Egger Roland Hopfgarten 506 88 90 82 93 76 77 5
4 Müller-Senn Gerhard HSV Absam 496 88 96 82 80 69 81 10
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 495 88 85 76 81 85 80 3
6 Gratz Gottfried Schwoich 494 84 91 89 84 69 77 2
7 Kronthaler Roman Wörgl 463 84 86 76 86 70 61 3
8 Bacher Iwan T/SG-Imst 459 93 90 83 85 38 70 7

Standardpistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Liegl Günter T/Hall i T 551 95 87 91 91 95 92 6
2 Laiminger Josef Hopfgarten 516 92 85 84 85 80 90 4
3 Patka Walter Schwoich 495 83 94 76 79 81 82 4
4 Henetmayr Johann T/Hall i T 465 84 78 75 80 71 77 2
5 Stecher Heinz Hopfgarten 440 80 82 86 75 62 55 6

Standardpistole_ --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Bacher Johann T/SG-Imst 475 91 88 80 73 76 67 1
2 Ritter Josef St.Johann 462 82 86 71 82 71 70 3
3 Unterdorfer Anton St.Johann 460 86 86 76 77 62 73 1

Mannschaften FreiePistole_

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 T/Hall i T 1 Sailer_Rudolf (525) Liegl_Günter (524) Kahlen_Sigmar (502) 1551 517.0
2 T/SG-Fließ 1 Neuner_Marco (518) Mallaun_Stefan (510) Schranz_Martin (484) 1512 504.0
3 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (527) Engensteiner_Rene  (480) Pfefferle_Florian (473) 1480 493.3
4 Hopfgarten 1 Egger_Roland (508) Laiminger_Josef (502) Stecher_Heinz (468) 1478 492.7
5 T/SSV Nussdorf/Debant 1 Jofen_Mario (521) Kilzer_Reinhard (468) Eder_Arnold (421) 1410 470.0
6 IHG 1 Nössing_Sebastian (476) Voglbauer_Franz (466) Lecher_Thomas (0) 942 314.0

Mannschaften Sportpistole_

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 T/Hall i T 1 Liegl_Günter (562) Wild_Kathrin (539) Kahlen_Sigmar (538) 1639 546.3
2 HSV Absam 1 Sailer_Rudolf (556) Müller-Senn_Gerhard (537) Konzett_Hedy (517) 1610 536.7
3 St.Johann 1 Krepper_Edwin (542) Ritter_Josef (516) Unterdorfer_Anton (515) 1573 524.3
4 Hopfgarten 1 Laiminger_Josef (547) Egger_Roland (531) Stecher_Heinz (483) 1561 520.3
5 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (535) Bacher_Johann (510) Engensteiner_Rene  (506) 1551 517.0
6 Schwoich 1 Patka_Walter (526) Sonnerer_Hans-Peter (514) Kiermaier_Petra (507) 1547 515.7
7 T/SG-Mieming 1 Koops_Karsten (533) Gust_Ronald (526) Trieb_Thomas (451) 1510 503.3

Mannschaften Standardpistole_

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 HSV Absam 1 Sailer_Rudolf (549) Sailer_Herbert (543) Gstir_David (537) 1629 543.0
2 Schwoich 1 Patka_Walter (495) Sonnerer_Hans-Peter (495) Gratz_Gottfried (494) 1484 494.7
3 Hopfgarten 1 Laiminger_Josef (516) Egger_Roland (506) Stecher_Heinz (440) 1462 487.3
4 T/SG-Imst 1 Pfefferle_Florian (512) Bacher_Johann (475) Bacher_Iwan (459) 1446 482.0
5 St.Johann 1 Krepper_Edwin (520) Ritter_Josef (462) Unterdorfer_Anton (460) 1442 480.7

Medallienspiegel

Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 T/Hall i T 6 1 2 9
2 HSV Absam 4 2 4 10
3 St.Johann 2 4 1 7
4 T/SG-Imst 2 1 2 5
5 Brixlegg 1 1 2 4
6 Kirchbichl 1 1 0 2
7 Hopfgarten 0 2 2 4
8 Schwoich 0 1 2 3
9 T/SSV Nussdorf/Debant 0 1 0 1
10 T/Zell am Ziller 0 1 0 1
11 Wörgl 0 1 0 1
12 ASG-Ibk 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften

Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 T/Hall i T 2 0 0 2
2 HSV Absam 1 1 0 2
3 T/SG-Fließ 0 1 0 1
4 Schwoich 0 1 0 1
5 T/SG-Imst 0 0 1 1
6 Hopfgarten 0 0 1 1
7 St.Johann 0 0 1 1