Resultate TLSB_TLM_FP_2020

FreiePistole_ --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kahlen Sigmar T/Hall i T 530 85 91 87 93 88 86 3
2 Schneider Matthias Brixlegg 527 93 87 90 88 87 82 8
3 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 523 89 91 83 84 85 91 41
4 Sailer Rudolf T/Hall i T 523 88 85 90 87 90 83 40
5 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 483 85 85 74 75 81 83 1
6 Pfefferle Florian T/SG-Imst 481 73 80 88 90 84 66 2

FreiePistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Krepper Edwin St.Johann 507 84 86 79 84 85 89 7
2 Bacher Iwan T/SG-Imst 496 87 75 86 82 79 87 2
3 Gratz Gottfried Schwoich 484 82 80 77 82 84 79 1
4 Sailer Herbert T/Hall i T 482 75 89 77 80 83 78 3
5 Steiner Walter T/Hall i T 460 77 75 83 82 80 63 1
6 Ortner Leopold T/SG-Tux 442 78 70 81 69 66 78 2
7 Wagger Michael St.Johann 402 73 63 73 71 51 71 1
8 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 402 69 67 59 67 70 70 0

FreiePistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Auer Siegmund Schwoich 517 82 81 89 88 86 91 6
2 Achrainer Johann Kirchbichl 510 82 90 81 79 88 90 4
3 Fischer Helmut Brixlegg 493 79 84 77 84 81 88 2
4 Patka Walter Schwoich 475 83 77 77 87 73 78 1
5 Voglbauer Franz IHG 433 71 79 75 73 66 69 1

FreiePistole_ --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Ritter Josef St.Johann 445 71 85 69 76 76 68 1
2 Lederle Otto T/Hall i T 439 76 80 79 72 70 62 1
3 Oberosler Peter T/Hall i T 388 62 56 56 70 69 75 1
4 Bacher Johann T/SG-Imst 1 1 0 0 0 0 0 0

Schnellfeuerpistole_ --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf HSV Absam 553 98 93 88 98 95 81 13
2 Schneider Matthias Brixlegg 545 94 88 86 96 95 86 9
3 Sailer Herbert HSV Absam 519 90 89 79 83 93 85 5
4 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 477 85 92 74 86 86 54 6
5 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 456 89 76 59 81 82 69 4

Schnellfeuerpistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 499 90 86 74 93 89 67 4
2 Achrainer Johann Kirchbichl 478 91 76 85 87 80 59 3
3 Patka Walter Schwoich 470 81 86 69 89 81 64 3
4 Henetmayr Johann T/Hall i T 463 66 85 76 82 79 75 3

Sportpistole_ --- Frauen

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kerber Saskia HSV Absam 507 88 84 87 80 83 85 5
2 Kreisser Christine Schwoich 442 68 69 78 81 78 68 0
3 Venier Judith T/SG-Imst 414 86 80 80 36 71 61 3

Sportpistole_ --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 576 96 93 95 96 97 99 14
2 Kahlen Sigmar T/Hall i T 551 94 92 95 90 90 90 9
3 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 548 91 95 90 90 91 91 7
4 Gstir David HSV Absam 531 96 94 91 87 76 87 9
5 Kecht Nico Wörgl 529 89 93 87 89 89 82 3
6 Neuruer Gabriel HSV Absam 495 76 82 89 85 78 85 4

Sportpistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf HSV Absam 566 95 93 95 93 94 96 8
2 Bacher Iwan T/SG-Imst 546 93 89 93 95 90 86 7
3 Krepper Edwin St.Johann 545 92 93 95 91 86 88 11
4 Sailer Herbert HSV Absam 535 95 89 91 91 90 79 4
5 Koops Karsten T/SG-Mieming 532 86 90 93 91 85 87 5
6 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 492 88 83 87 85 79 70 4
7 Trieb Thomas T/SG-Mieming 458 78 83 88 68 65 76 3

Sportpistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 548 90 89 91 95 94 89 7
2 Gust Ronald T/SG-Mieming 530 89 90 88 90 82 91 5
3 Patka Walter Schwoich 527 86 80 95 87 89 90 6
4 Voglbauer Franz ASG-Ibk 525 93 95 89 82 79 87 4
5 Ladner Nikolaus T/SG-Landeck 501 77 81 84 93 82 84 3
6 Fischer Helmut Brixlegg 496 75 84 88 79 87 83 1
7 Henetmayr Johann T/Hall i T 494 89 84 79 79 75 88 6

Sportpistole_ --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Unterdorfer Anton St.Johann 531 88 94 87 87 86 89 6
2 Ritter Josef St.Johann 483 87 80 77 84 74 81 6
3 Bergner Günther Schwoich 459 88 73 78 61 76 83 0
4 Lederle Otto T/Hall i T 451 77 79 79 62 76 78 1
5 Bacher Johann T/SG-Imst 1 1 0 0 0 0 0 0

Sportpistole_ --- ZF_Pistole_Maenner

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Wutte Alexander HSV Absam 561 95 97 97 89 92 91 14
2 Bossi Giovanni ASG-Ibk 557 93 94 95 92 91 92 9
3 Achrainer Johann Kirchbichl 533 86 91 85 88 93 90 11
4 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 513 85 88 94 78 82 86 2
5 Pfefferle Florian T/SG-Imst 501 81 84 77 90 86 83 5

Standardpistole_ --- Männer

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias Brixlegg 556 95 94 91 94 90 92 11
2 Sailer Rudolf HSV Absam 554 94 91 98 92 93 86 8
3 Bossi Giovanni ASG-Ibk 539 90 92 96 89 82 90 8
4 Wutte Alexander HSV Absam 526 93 92 82 85 86 88 7
5 Gstir David HSV Absam 521 86 94 87 88 83 83 3
6 Pfefferle Florian T/SG-Imst 516 87 90 81 93 82 83 6
7 Jofen Mario T/SSV Nussdorf/Debant 504 92 94 83 89 70 76 5
8 Engensteiner Rene  T/SG-Imst 489 83 80 79 88 77 82 3
9 Venier Judith T/SG-Imst 408 74 82 59 83 43 67 2

Standardpistole_ --- Senioren 1

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Herbert HSV Absam 529 91 89 87 89 87 86 8
2 Krepper Edwin St.Johann 518 96 87 84 89 79 83 10
3 Bacher Iwan T/SG-Imst 508 89 91 83 87 76 82 5
4 Gratz Gottfried Schwoich 485 87 92 86 86 63 71 4
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 481 84 88 77 83 75 74 2

Standardpistole_ --- Senioren 2

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Achrainer Johann Kirchbichl 519 96 93 88 88 78 76 5
2 Laiminger Josef Hopfgarten 512 79 93 90 89 84 77 5
3 Patka Walter Schwoich 485 91 87 69 78 76 84 0
4 Ladner Nikolaus T/SG-Landeck 456 74 78 80 78 68 78 1
5 Henetmayr Johann T/Hall i T 451 85 80 75 58 71 82 1

Standardpistole_ --- Senioren 3

Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Unterdorfer Anton St.Johann 496 85 85 86 83 72 85 3
2 Ritter Josef St.Johann 450 88 85 77 73 60 67 1
3 Bacher Johann T/SG-Imst 1 1 0 0 0 0 0 0

Mannschaften FreiePistole_

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 T/Hall i T 1 Kahlen_Sigmar (530) Sailer_Rudolf (523) Sailer_Herbert (482) 1535 511.7
2 Schwoich 1 Auer_Siegmund (517) Gratz_Gottfried (484) Patka_Walter (475) 1476 492.0
3 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (496) Engensteiner_Rene  (483) Pfefferle_Florian (481) 1460 486.7
4 St.Johann 1 Krepper_Edwin (507) Ritter_Josef (445) Wagger_Michael (402) 1354 451.3

Mannschaften Sportpistole_

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 HSV Absam 1 Sailer_Rudolf (566) Sailer_Herbert (535) Gstir_David (531) 1632 544.0
2 T/SG-Imst 1 Bacher_Iwan (546) Engensteiner_Rene  (513) Pfefferle_Florian (501) 1560 520.0
3 St.Johann 1 Krepper_Edwin (545) Unterdorfer_Anton (531) Ritter_Josef (483) 1559 519.7
4 Schwoich 1 Patka_Walter (527) Kiermaier_Petra (501) Sonnerer_Hans-Peter (492) 1520 506.7
5 T/SG-Mieming 1 Koops_Karsten (532) Gust_Ronald (530) Trieb_Thomas (458) 1520 506.7
6 T/Hall i T 1 Kahlen_Sigmar (551) Henetmayr_Johann (494) Lederle_Otto (451) 1496 498.7

Mannschaften Standardpistole_

Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 HSV Absam 1 Sailer_Rudolf (554) Sailer_Herbert (529) Gstir_David (521) 1604 534.7
2 T/SG-Imst 1 Pfefferle_Florian (516) Bacher_Iwan (508) Engensteiner_Rene  (489) 1513 504.3
3 St.Johann 1 Krepper_Edwin (518) Unterdorfer_Anton (496) Ritter_Josef (450) 1464 488.0
4 Schwoich 1 Patka_Walter (485) Gratz_Gottfried (485) Sonnerer_Hans-Peter (481) 1451 483.7

Medallienspiegel

Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 HSV Absam 5 1 1 7
2 St.Johann 4 3 1 8
3 Brixlegg 2 2 1 5
4 Hopfgarten 2 1 0 3
5 T/Hall i T 1 2 1 4
6 Kirchbichl 1 2 1 4
7 Schwoich 1 1 5 7
8 T/SG-Imst 0 2 3 5
9 ASG-Ibk 0 1 1 2
10 T/SG-Mieming 0 1 0 1
11 T/SSV Nussdorf/Debant 0 0 2 2

Medallienspiegel Mannschaften

Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 HSV Absam 2 0 0 2
2 T/Hall i T 1 0 0 1
3 T/SG-Imst 0 2 1 3
4 Schwoich 0 1 0 1
5 St.Johann 0 0 2 2