Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 4Runde 2020

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2020.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 382 188 194 97
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 381 187 194 99
3 Paar Susanne Hopfgarten 367 174 193 95
4 Klingler Stefan Hopfgarten 367 180 187 93
5 Kobelnigg Franz IHG 356 175 181 90
6 Wurl Claudia IHG 356 175 181 88
7 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 354 164 190 93
8 Berger Thomas IHG 351 165 186 91
9 Brennsteiner Wilhelm IHG 346 156 190 94
10 Glantschnig Stefan Schwoich 340 158 182 91
11 Unterholzner Christoph IHG 331 157 174 91
12 Gratz Gottfried Schwoich 322 158 164 77

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schinnerl Peter IHG 370 183 187 96
2 Mark Hubert IHG 369 180 189 94
3 Stecher Heinz Hopfgarten 364 179 185 92
4 Lennert Adam Hopfgarten 362 177 185 91
5 Kocznar Reinhard HSV Absam 358 175 183 89
6 Lechner Gottfried IHG 341 157 184 94
7 Adler Franz Schwoich 335 169 166 86
8 Patka Walter Schwoich 327 154 173 89
9 Lanthaler Gerhard Schwoich 320 150 170 86
10 Schlager Robert IHG 309 142 167 86
11 Feichtner Franz Hopfgarten 1 1 0 0

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Keiler Emanuel Wörgl 521 248 273 91
2 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 516 272 244 78
3 Schlager Robert IHG 515 259 256 89
4 Aichhorn Dietmar Wörgl 505 242 263 83
5 Praxmarer Bernhard IHG 501 265 236 86
6 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 499 254 245 79
7 Ehrensberger Juri Hopfgarten 479 230 249 80

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Pickert Elke Schwoich 577 296 281 98
2 Paar Susanne Hopfgarten 570 286 284 96
3 Praxmarer Silvia IHG 562 288 274 89
4 Wurl Claudia IHG 552 291 261 90

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 581 297 284 95
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 580 296 284 97
3 Klingler Stefan Hopfgarten 576 294 282 92
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 571 287 284 96
5 Kobelnigg Franz IHG 570 289 281 90
6 Glantschnig Stefan Schwoich 561 285 276 93
7 Berger Thomas IHG 555 279 276 94
8 Steinbacher Thomas Schwoich 554 283 271 94
9 Winkler Dieter Schwoich 545 267 278 94
10 Knab Enrico Schwoich 541 270 271 88
11 Widauer Christoph Wörgl 535 267 268 94
12 Oberländer Rene IHG 530 277 253 83
13 Gratz Gottfried Schwoich 522 265 257 86
14 Hofer Stefan IHG 522 263 259 86
15 Unterholzner Christoph IHG 518 254 264 90
16 Leitner Christian Hopfgarten 517 260 257 86
17 Auer Alexander Schwoich 512 283 229 73
18 Zirker Robert Schwoich 503 241 262 87
19 Unterberger Gerhard Wörgl 490 244 246 86
20 Holaubek Christopher Kufstein 450 227 223 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schinnerl Peter IHG 575 293 282 95
2 Steiner Rudolf Wörgl 573 288 285 97
3 Adler Franz Schwoich 555 283 272 90
4 Brennsteiner Wilhelm IHG 550 281 269 86
5 Sosnowski Jacek St.Johann 549 286 263 86
6 Aufschnaiter Hubert Wörgl 546 282 264 88
7 Stuppner Artur IHG 527 277 250 78

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 578 294 284 97
2 Kocznar Reinhard HSV Absam 574 292 282 94
3 Mark Hubert IHG 572 292 280 91
4 Lanthaler Gerhard Schwoich 560 283 277 94
5 Lechner Gottfried IHG 557 280 277 95
6 Pfister Robert Kufstein 488 251 237 85
7 Kofler Hans-Peter Wörgl 468 240 228 73
8 Feichtner Franz Hopfgarten 1 1 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 574 290 284 92
2 Vengust Fritz IHG 559 280 279 90
3 Chwalla Gerd Schwoich 534 278 256 90
4 Landmann Peter Schwoich 507 264 243 84

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (382) Klingler_Stefan (367) Paar_Susanne (367) 1116 372.0
2 IHG 1 Schinnerl_Peter (370) Mark_Hubert (369) Kobelnigg_Franz (356) 1095 365.0
3 IHG 2 Wurl Claudia(356) Berger_Thomas (351) Brennsteiner_Wilhelm (346) 1053 351.0
4 Schwoich 1 Glantschnig_Stefan (340) Adler_Franz (335) Patka_Walter (327) 1002 334.0
5 IHG 3 Lechner Gottfried(341) Unterholzner _Christoph (331) Schlager_Robert (309) 981 327.0
6 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(364) Lennert_Adam (362) Feichtner_Franz (1) 727 242.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (581) Stecher_Heinz (578) Klingler_Stefan (576) 1735 578.3
2 IHG 1 Schinnerl_Peter (575) Mark_Hubert (572) Kobelnigg_Franz (570) 1717 572.3
3 Schwoich 1 Pickert_Elke (577) Glantschnig_Stefan (561) Lanthaler_Gerhard (560) 1698 566.0
4 IHG 2 Praxmarer Silvia(562) Vengust_Fritz (559) Lechner_Gottfried (557) 1678 559.3
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (580) Petz_Alex (571) Fankhauser_Hannes sen. (516) 1667 555.7
6 Hopfgarten 2 Lennert Adam(574) Paar_Susanne (570) Leitner_Christian (517) 1661 553.7
7 IHG 3 Berger Thomas(555) Wurl_Claudia (552) Brennsteiner_Wilhelm (550) 1657 552.3
8 Schwoich 2 Adler Franz(555) Steinbacher_Thomas (554) Winkler_Dieter (545) 1654 551.3
9 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (573) Aufschnaiter_Hubert (546) Widauer_Christoph (535) 1654 551.3
10 Schwoich 3 Knab Enrico(541) Chwalla_Gerd (534) Gratz_Gottfried (522) 1597 532.3
11 Wörgl 2 Keiler Emanuel(521) Aichhorn_Dietmar (505) Unterberger _Gerhard (490) 1516 505.3


Druckansicht