Gesamtresultate Fernwettkampf 50m Pistole 2021

Freie Pistole --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Grabensberger Anita ST/Kapfenberger SV 1948 476 476 488 485 499 487.0
2 Fürrutter Michaela NÖ/SG Scheibbs 1569 1817 404 421 478 449 469 454.3
3 Bachinger Eva NÖ/SG Scheibbs 1569 1703 431 399 420 411 441 425.8

Freie Pistole --- Jungschützen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt

Freie Pistole --- Junioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Poschacher Simon NÖ/ZG Lassee 1913 497 486 475 0 455 478.3

Freie Pistole --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Bechter Manfred Vbg/USG Egg 2138 532 537 532 528 537 534.5
2 Kündig Lothar Vbg/USG Egg 2103 517 526 528 522 527 525.8
3 Werba Peter W/HSV Wien 2100 519 528 524 529 507 525.0
4 Fröhlich Michael W/HSV Wien 2076 509 524 500 528 515 519.0
5 Gruber Martin OÖ/SC-Offenhausen 2074 514 516 509 524 520 518.5
6 Fedorenko Igor W/WSV Wien 2059 519 511 0 520 509 514.8
7 Übermasser Jürgen OÖ/SG-Freistadt 2047 514 506 508 513 512 511.8
8 Wieser Dominik OÖ/SG-Freistadt 2023 517 506 498 489 502 505.8
9 Tröbinger Markus OÖ/SG-Freistadt 1867 441 452 494 465 456 466.8
10 Kopf Michael Vbg/SGF Frastanz 1866 0 447 481 461 477 466.5
11 Fürrutter Max NÖ/SG Scheibbs 1569 1612 405 403 395 394 409 403.0

Freie Pistole --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Straubinger Stefan OÖ/SC-Offenhausen 2125 522 527 536 528 534 531.3
2 Öhlinger Ernst OÖ/SC-Offenhausen 2124 518 533 529 534 528 531.0
3 Psenner Wolfgang Vbg/SGF Frastanz 2089 516 529 523 519 518 522.3
4 Keutschegger Dietmar Ktn/Landespolizeisportverein 2084 522 510 527 518 517 521.0
5 Pavic Milos Nö/HSV-Götzendorf 2070 507 517 516 528 509 517.5
6 Bacher Iwan T/SG-Imst 2069 509 506 515 517 528 517.3
7 Krepper Edwin St.Johann 2043 491 508 509 529 497 510.8
8 Widter Wolfgang W/PSV-Wien 2038 496 505 501 519 513 509.5
9 Ritzberger Martin OÖ/SG-Freistadt 2016 500 503 476 496 517 504.0
10 Gschwandtner Harry Nö/HSV-Götzendorf 2012 508 511 493 500 485 503.0
11 Dyrcz Emil W/PSV-Wien 1986 471 520 493 0 502 496.5
12 Gratz Gottfried Schwoich 1983 457 502 492 485 504 495.8
13 Tschohl Alex Vbg/SGF Frastanz 1958 485 468 491 492 490 489.5
14 Steiner Walter T/Hall i T 1948 490 497 478 474 483 487.0
15 Kopitar Manfred Ktn/Landespolizeisportverein 1934 492 485 463 471 486 483.5
16 Sailer Herbert T/Hall i T 1897 460 487 478 0 472 474.3
17 Kopf Martin Vbg/SGF Frastanz 1870 447 481 456 471 462 467.5
18 Thurner Manfred T/SG-Imst 1772 435 443 445 445 439 443.0
19 Wagger Michael St.Johann 1610 419 378 346 404 409 402.5
20 Sailer Rudolf T/Hall i T 1066 522 544 0 0 0 533.0

Freie Pistole --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Scherer Josef Vbg/SGF Frastanz 2155 534 537 540 543 535 538.8
2 Prinkel Kurt W/PSV-Wien 2077 517 517 463 518 525 519.3
3 Auer Siegmund Schwoich 2076 511 523 525 517 505 519.0
4 Mallaun Stefan T/Landeck 2061 507 517 500 521 516 515.3
5 Kral Johann Nö/SV-Hohenau 2031 505 508 512 506 499 507.8
6 Hierath Oskar Nö/HSV-Götzendorf 1993 503 510 497 483 477 498.3
7 Mayer Georg W/PSV-Wien 1990 500 506 464 488 496 497.5
8 Aigelsreiter Heinrich NÖ/SchV Frankenfels 1985 492 491 495 474 507 496.3
9 Pohl Wolfgang Nö/SV-Hohenau 1982 481 481 507 488 506 495.5
10 Schuh Manfred W/PSV-Wien 1980 517 490 474 0 499 495.0
11 Ganahl Christian Vbg/SGF Frastanz 1974 480 476 495 499 500 493.5
12 Gutjahr Leo W/HSV Wien 1971 500 490 496 483 485 492.8
13 Strassgürtl Anton Nö/HSV-Götzendorf 1935 481 495 482 470 477 483.8
14 Bucher Reinhold Pillersee 1933 476 492 473 479 486 483.3
15 Weiss Erwin NÖ/JSG Waidhofen/Thaya 1926 476 0 481 496 473 481.5
16 Kreindl Josef Hermann OÖ/SG-Freistadt 1918 481 474 482 475 480 479.5
17 Linner Thomas W/HSV Wien 1910 480 481 477 0 472 477.5
18 Patka Walter Schwoich 1863 476 467 463 452 457 465.8
19 Magerle Robert T/Hall i T 1863 469 470 456 439 468 465.8
20 Heidfogel Georg W/HSV Wien 1852 460 459 467 466 0 463.0
21 Grumptmann Manfred OÖ/SG-Freistadt 1805 450 450 438 455 450 451.3
22 Bachinger Wilhelm NÖ/SG Scheibbs 1569 1756 443 441 402 431 441 439.0
23 Fürrutter Ernst NÖ/SG Scheibbs 1569 1670 399 424 429 418 359 417.5
24 Maurer Günter OÖ/SC-Offenhausen 1590 385 360 400 405 400 397.5
25 Bauer Egon OÖ/SC-Offenhausen 1245 304 328 290 271 323 311.3

Freie Pistole --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Ritter Josef St.Johann 1911 470 479 499 463 463 477.8
2 Krenn Karl Ktn/Magistrat Klagenfurt 1909 475 478 445 478 478 477.3
3 Bacher Johann T/SG-Imst 1896 453 460 492 476 468 474.0
4 Stecher Heinz Hopfgarten 1889 444 464 470 477 478 472.3
5 Breit Helmut Nö/SV-Hohenau 1817 438 450 472 457 0 454.3
6 Weidinger Gottfried NÖ/SG Scheibbs 1569 1809 479 450 437 443 432 452.3
7 Lederle Otto T/Hall i T 1802 437 463 454 402 448 450.5
8 Oberosler Peter T/Hall i T 1755 431 391 421 452 451 438.8

Mannschaften Freie Pistole
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 OÖ/SC-Offenhausen 1 1554 1576 1574 1586 1582 7872 1574.4
2 Vbg/SGF Frastanz 1 1535 1547 1558 1561 1553 7754 1550.8
3 W/HSV Wien 1 1528 1542 1520 1540 1507 7637 1527.4
4 W/PSV-Wien 1 1534 1543 1468 1525 1540 7610 1522.0
5 OÖ/SG-Freistadt 1 1531 1515 1500 1498 1531 7575 1515.0
6 Nö/HSV-Götzendorf 1 1518 1538 1506 1511 1471 7544 1508.8
7 Schwoich 1 1444 1492 1480 1454 1466 7336 1467.2
8 T/Hall i T 1 1481 1528 1412 1365 1423 7209 1441.8
9 T/SG-Imst 1 1397 1409 1452 1438 1435 7131 1426.2
10 OÖ/SG-Freistadt 2 1372 1376 1396 1395 1386 6925 1385.0
11 St.Johann 1 1380 1365 1354 1396 1369 6864 1372.8
12 NÖ/SG Scheibbs 1569 1 1353 1315 1344 1323 1351 6686 1337.2
13 NÖ/SG Scheibbs 1569 2 1208 1223 1217 1223 1200 6071 1214.2
14 Nö/SV-Hohenau 1 1424 1439 1491 1451 0 5805 1451.3
15 Vbg/SGF Frastanz 2 0 1391 1428 1424 1429 5672 1418.0
16 T/Hall i T 2 1328 1324 0 0 0 2652 1326.0