Zwischenresultate FFWGK TirolCup 2024

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 709 361 348 354.5
2 Paar Susanne Hopfgarten 349 349 0 349.0
3 Steinmetz Manuela FSC Imst 330 0 330 330.0

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 758 381 377 379.0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 740 376 364 370.0
3 Thaurer Michael FFWGK 720 369 351 360.0
4 Müller-Senn Gerhard FFWGK 711 366 345 355.5
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 708 350 358 354.0
6 Ferstl Roland FSC Imst 665 325 340 332.5
7 Stary Rene FFWGK 366 0 366 366.0
8 Klingler Stefan Hopfgarten 358 358 0 358.0
9 Bindhammer Christoph Hopfgarten 349 349 0 349.0
10 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 348 0 348 348.0
11 Spoettl Martin FFWGK 343 0 343 343.0
12 Ottmann Thomas FFWGK 284 284 0 284.0
13 Steinmetz Lars FSC Imst 275 0 275 275.0
14 Bortolotti Raffael FSC Imst 266 266 0 266.0
15 Siegmund Harald FFWGK 249 0 249 249.0

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 757 377 380 378.5
2 Schinnerl Peter FFWGK 746 378 368 373.0
3 Mark Hubert FFWGK 734 370 364 367.0
4 Auer Siegmund Schwoich 730 367 363 365.0
5 Feichtner Franz Hopfgarten 712 370 342 356.0
6 Adler Franz Schwoich 699 353 346 349.5
7 Stecher Heinz Hopfgarten 694 336 358 347.0
8 Hörl Manfred Wörgl 638 335 303 319.0
9 Lennert Adam Hopfgarten 365 365 0 365.0
10 Sosnowski Jacek Schwoich 361 361 0 361.0
11 Entner Reinhard Wörgl 360 360 0 360.0
12 Glantschnig Stefan Schwoich 359 359 0 359.0
13 Klein Franz JSSV Schwaz 350 350 0 350.0
14 Heck Gregor FFWGK 346 346 0 346.0
15 Gatt Wolfgang FFWGK 329 329 0 329.0
16 Kartnaller Udo FFWGK 325 0 325 325.0
17 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 311 0 311 311.0
18 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 309 0 309 309.0
19 Bergner Günther Schwoich 306 306 0 306.0
20 Brandstätter Gerald St.Johann 271 271 0 271.0
21 Pichler Richard Schwoich 236 236 0 236.0

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Meier Christian St.Johann 1129 555 574 564.5
2 Brunner Bernhard Kundl 1113 566 547 556.5
3 Krauß Jochen Hopfgarten 1072 548 524 536.0
4 Brandstätter Marco St.Johann 1046 526 520 523.0
5 Gerhard Knoflach FFWGK 1041 527 514 520.5
6 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 1024 504 520 512.0
7 Zass Leonhard Hopfgarten 1013 516 497 506.5
8 Baumgartner Andreas St.Johann 1004 504 500 502.0
9 Schwaiger Marc IHG 1001 497 504 500.5
10 Leitner Klaus Hopfgarten 984 444 540 492.0
11 Ebner Martin FFWGK 984 498 486 492.0
12 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 982 472 510 491.0
13 Mayr Alfons Kundl 968 462 506 484.0
14 Jureczko Thorben Hopfgarten 966 438 528 483.0
15 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 936 474 462 468.0
16 Landsmann Marco Hopfgarten 929 460 469 464.5
17 Vötter Hans St.Johann 824 433 391 412.0
18 Hofschweiger Alexander Kundl 755 429 326 377.5
19 Kartnaller Udo FFWGK 564 0 564 564.0
20 Messner Stefan FFWGK 544 544 0 544.0
21 Rappold Wolfgang Wörgl 524 0 524 524.0
22 Mittner Michael Wörgl 519 0 519 519.0
23 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 502 502 0 502.0
24 Miletic Dragan Wörgl 499 0 499 499.0
25 Schumann Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 487 0 487 487.0
26 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 480 0 480 480.0
27 Holaubek Christopher Wörgl 478 478 0 478.0
28 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 466 0 466 466.0
29 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 460 0 460 460.0
30 Dandler Siegfried St.Johann 380 380 0 380.0
31 Siegmund Harald FFWGK 361 0 361 361.0

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Pickert Elke Schwoich 1142 566 576 571.0
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 1123 566 557 561.5
3 Paar Susanne Hopfgarten 1120 562 558 560.0
4 Hauser Margit JSSV Schwaz 1084 546 538 542.0
5 Steinmetz Manuela FSC Imst 1039 515 524 519.5
6 Wurl Claudia IHG 518 0 518 518.0

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1167 583 584 583.5
2 Winkler Dieter Schwoich 1161 578 583 580.5
3 Knab Enrico Schwoich 1159 580 579 579.5
4 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1152 571 581 576.0
5 Klingler Stefan Hopfgarten 1152 573 579 576.0
6 Jäger Thomas Kundl 1148 574 574 574.0
7 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 1141 573 568 570.5
8 Thaurer Michael FFWGK 1137 563 574 568.5
9 Stary Rene FFWGK 1135 561 574 567.5
10 Würtenberger Christoph Kundl 1132 565 567 566.0
11 Bindhammer Christoph Hopfgarten 1124 564 560 562.0
12 Schwaiger Thomas Schwoich 1123 566 557 561.5
13 Spoettl Martin FFWGK 1114 562 552 557.0
14 Rangger Thomas Wörgl 1112 544 568 556.0
15 Ehrenstrasser Christian Kundl 1097 551 546 548.5
16 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 1091 546 545 545.5
17 Widauer Christoph Wörgl 1077 521 556 538.5
18 Ferstl Roland FSC Imst 1053 542 511 526.5
19 Keiler Emanuel Wörgl 1029 540 489 514.5
20 Boerkamp Jan Schwoich 1020 511 509 510.0
21 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 1016 507 509 508.0
22 Schloms Martin 2_DG 1015 496 519 507.5
23 Jandl Bernd Hopfgarten 983 489 494 491.5
24 Hafele Daniel FSC Imst 982 513 469 491.0
25 Koidl Viktor Wörgl 956 496 460 478.0
26 Steinmetz Lars FSC Imst 845 484 361 422.5
27 Tronic Andreas FSC Imst 651 346 305 325.5
28 Berger Thomas IHG 559 0 559 559.0
29 Weintraut Fabian Kundl 556 0 556 556.0
30 Thanner Christoph Kundl 537 0 537 537.0
31 Amon Norbert Schwoich 535 0 535 535.0
32 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 496 496 0 496.0
33 Bortolotti Raffael FSC Imst 455 455 0 455.0
34 Pöschl Florian T/SG-Mieming 450 450 0 450.0

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 1175 586 589 587.5
2 Mark Hubert FFWGK 1153 580 573 576.5
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1143 571 572 571.5
4 Heck Gregor FFWGK 1139 564 575 569.5
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1133 563 570 566.5
6 Moser Thomas Schwoich 1120 564 556 560.0
7 Bauer Michael FSC Imst 1107 553 554 553.5
8 Dorigatti Werner Wörgl 1099 550 549 549.5
9 Ortner Leopold T/SG-Tux 1096 562 534 548.0
10 Steiner Rudolf Wörgl 1081 531 550 540.5
11 Gatt Wolfgang FFWGK 1069 532 537 534.5
12 Mair Martin Wörgl 1066 559 507 533.0
13 Leitner Christian Hopfgarten 1057 523 534 528.5
14 Pirchl Alexander St.Johann 1027 514 513 513.5
15 Aufschnaiter Hubert Wörgl 989 462 527 494.5
16 Lederer Norbert Wörgl 897 453 444 448.5
17 Ottmann Thomas FFWGK 893 498 395 446.5
18 Höglinger Georg Mayrhofen 865 376 489 432.5
19 Schwarzenauer Franz Kundl 563 0 563 563.0
20 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 553 0 553 553.0
21 Glantschnig Stefan Schwoich 544 544 0 544.0
22 Obrist Karl St.Johann 536 0 536 536.0
23 Gratz Gottfried Schwoich 528 528 0 528.0
24 Wille Martin FFWGK 509 509 0 509.0

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Sosnowski Jacek Schwoich 1147 566 581 573.5
2 Schinnerl Peter FFWGK 1134 571 563 567.0
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 1133 570 563 566.5
4 Auer Siegmund Schwoich 1127 565 562 563.5
5 Lechner Gottfried FFWGK 1121 550 571 560.5
6 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 1106 546 560 553.0
7 Adler Franz Schwoich 1100 546 554 550.0
8 Eberl Walter Kundl 1090 547 543 545.0
9 Ebermayer Klaus St.Johann 1071 551 520 535.5
10 Dag Hansjörg Hopfgarten 1070 537 533 535.0
11 Hörl Manfred Wörgl 1069 543 526 534.5
12 Leitner Franz Hopfgarten 1061 556 505 530.5
13 Brandstätter Gerald St.Johann 1001 526 475 500.5
14 Pfister Robert Schwoich 957 469 488 478.5
15 Weiskopf Martin Wörgl 863 424 439 431.5
16 Klein Franz JSSV Schwaz 571 571 0 571.0
17 Gredler Josef Kundl 562 0 562 562.0
18 Praxmarer Bernhard FFWGK 537 0 537 537.0
19 Lanthaler Gerhard Schwoich 524 0 524 524.0
20 Parth Franz FSC Imst 438 438 0 438.0
21 Bliem Werner JSSV Schwaz 436 0 436 436.0

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 1157 578 579 578.5
2 Entner Reinhard Wörgl 1149 569 580 574.5
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1132 566 566 566.0
4 Feichtner Franz Hopfgarten 1128 573 555 564.0
5 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 1107 563 544 553.5
6 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 1075 551 524 537.5
7 Fischer Reinhard Kufstein 1016 518 498 508.0
8 Chwalla Gerd Schwoich 980 488 492 490.0
9 Landmann Peter Schwoich 965 452 513 482.5
10 Vengust Fritz FFWGK 541 0 541 541.0
11 Breuer Markus FFWGK 521 521 0 521.0
12 Schlager Robert FFWGK 427 427 0 427.0
13 Pirchl Bruno St.Johann 399 0 399 399.0

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 FFWGK 1 1117 1098 2215 1107.5
2 Schwoich 1 1105 1089 2194 1097.0
3 Hopfgarten 1 1111 1070 2181 1090.5
4 FFWGK 2 1041 1039 2080 1040.0
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 1083 1083 1083.0
6 Hopfgarten 2 1068 0 1068 1068.0
7 Schwoich 2 1018 0 1018 1018.0
8 FSC Imst 1 0 945 945 945.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1744 1753 3497 1748.5
2 Hopfgarten 1 1724 1739 3463 1731.5
3 FFWGK 1 1722 1723 3445 1722.5
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1719 1722 3441 1720.5
5 Schwoich 2 1698 1717 3415 1707.5
6 Kundl 1 1705 1704 3409 1704.5
7 FFWGK 2 1689 1716 3405 1702.5
8 Hopfgarten 2 1703 1684 3387 1693.5
9 Wörgl 1 1678 1704 3382 1691.0
10 Schwoich 3 1675 1667 3342 1671.0
11 FFWGK 3 1655 1680 3335 1667.5
12 Hopfgarten 3 1682 1652 3334 1667.0
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1660 1649 3309 1654.5
14 St.Johann 1 1632 1630 3262 1631.0
15 Wörgl 2 1627 1626 3253 1626.5
16 Kundl 2 1560 1665 3225 1612.5
17 JSSV Schwaz 1 1687 1537 3224 1612.0
18 FSC Imst 1 1610 1589 3199 1599.5
19 Wörgl 3 1548 1569 3117 1558.5
20 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1557 1554 3111 1555.5
21 St.Johann 2 1544 1533 3077 1538.5
22 FSC Imst 2 1452 1135 2587 1293.5
23 FFWGK 4 0 1630 1630 1630.0
24 Kundl 3 0 1626 1626 1626.0
25 Hopfgarten 4 0 1595 1595 1595.0
26 IHG 1 0 1581 1581 1581.0
27 Schwoich 4 0 1572 1572 1572.0
28 Wörgl 4 0 1495 1495 1495.0
29 GK-Sportschützen Brixlegg 4 0 1476 1476 1476.0
30 St.Johann 3 0 1265 1265 1265.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 4 1 1 6
2 Hopfgarten 2 3 3 8
3 GK-Sportschützen Brixlegg 2 0 0 2
4 St.Johann 1 0 0 1
5 FFWGK 0 3 3 6
6 Wörgl 0 1 0 1
7 Kundl 0 1 0 1
8 FSC Imst 0 0 1 1
9 JSSV Schwaz 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schwoich 1 1 0 2
2 FFWGK 1 0 1 2
3 Hopfgarten 0 1 1 2