Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 2Runde JuniorsCup 2018-2019

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers Juniors-Cup 2018 - 2019.

Einzelwertung
J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2008 - später
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Exenberger Theresa 2009 Scheffau 202.3 99.5 102.8 0.0
2 Mair Jasmin 2008 Münster 195.8 97.9 97.9 0.0
3 Seiringer Samantha 2008 Bruckhäusl 184.7 88.5 96.2 0.0
4 Lackner David 2008 Thiersee 184.5 93.2 91.3 0.0
5 Entner Lorena 2009 Breitenbach 184.4 94.6 89.8 0.0
6 Meßner Christian 2008 Brandenberg 183.9 92.8 91.1 0.0
7 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 183.2 89.3 93.9 0.0
8 Ascher Leonie 2009 Breitenbach 182.0 95.9 86.1 0.0
9 Meßner Alexander 2010 Brandenberg 181.3 87.2 94.1 0.0
10 Mai Felix 2008 Schwoich 179.8 91.2 88.6 0.0
11 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 179.2 95.8 83.4 0.0
12 Gfäller Dominik 2008 Ebbs 176.1 83.1 93.0 0.0
13 Neumeyer Leonie 2008 Bruckhäusl 173.2 91.0 82.2 0.0
14 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 171.7 86.5 85.2 0.0
15 Thaler Mario 2008 Wildschoenau 167.7 87.2 80.5 0.0
16 Huber Lani 2008 Wörgl 162.7 82.2 80.5 0.0
17 Bauhofer Jessica 2008 Wörgl 162.0 77.5 84.5 0.0
18 Fankhauser Stefan 2008 Thiersee 156.3 79.2 77.1 0.0
19 Werlberger Klausi 2008 Thiersee 153.1 86.3 66.8 0.0
20 Mühlegger Sofia 2010 Brandenberg 143.0 69.2 73.8 0.0

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2007 -2006
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Exenberger Florian 2006 Scheffau 202.5 103.3 99.2 0.0
2 Lettenbichler Christina 2006 Breitenbach 201.2 101.4 99.8 0.0
3 Feiersinger Matthias 2007 Söll 201.2 101.6 99.6 0.0
4 Hochstaffl Christoph 2007 Angerberg 200.2 100.9 99.3 0.0
5 Hall Samuel 2006 Niederndorf 196.5 98.2 98.3 0.0
6 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 193.4 96.6 96.8 0.0
7 Haselsberger Philip 2007 Scheffau 192.4 97.1 95.3 0.0
8 Unterpertinger Lea 2007 Angerberg 192.2 97.8 94.4 0.0
9 Renner Luca 2007 Niederndorf 191.9 96.7 95.2 0.0
10 Sieberer Carmen 2007 Thiersee 190.7 97.9 92.8 0.0
11 Coban Mehmet Can 2006 Angerberg 190.4 92.7 97.7 0.0
12 Möller Rafael 2006 Söll 190.2 92.6 97.6 0.0
13 Perthaler Leya 2006 Angerberg 189.9 96.1 93.8 0.0
14 Cicek Alena 2007 Breitenbach 187.0 89.0 98.0 0.0
15 Huber Sari 2007 Wörgl 186.7 91.7 95.0 0.0
16 Gründhammer Markus 2006 Söll 185.2 91.1 94.1 0.0
17 Lettenbichler Rene 2007 Breitenbach 182.7 90.9 91.8 0.0
18 Moser Lara 2006 Breitenbach 182.4 90.0 92.4 0.0
19 Bertz Nils 2007 Thiersee 181.2 94.6 86.6 0.0
20 Schwaiger Stefan 2006 Walchsee 181.0 96.3 84.7 0.0
21 Hirner Julia 2006 Münster 180.4 92.3 88.1 0.0
22 Huber Sander 2007 Ebbs 176.6 90.4 86.2 0.0
23 Weißbacher André 2007 Wildschoenau 176.3 88.9 87.4 0.0
24 Buchauer Sandro 2006 Ebbs 174.9 85.4 89.5 0.0
25 Gschwentner Andreas 2006 Söll 168.0 84.1 83.9 0.0
26 Kaindl Lea 2007 Bruckhäusl 166.4 87.7 78.7 0.0
27 Schullan Felix 2007 Niederndorf 162.5 84.4 78.1 0.0
28 Buchauer Stefan 2006 Ebbs 160.4 76.4 84.0 0.0
29 Schwab Dorian 2007 Münster 144.1 65.0 79.1 0.0

J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hintner Simon 2008 Brandenberg 174.0 88.5 85.5 0.0
2 Casazza Eva 2008 Angerberg 173.0 88.2 84.8 0.0
3 Hintner Sabina 2010 Brandenberg 173.0 92.5 80.5 0.0
4 Luchner Sebastian 2007 Langkampfen 166.3 78.2 88.1 0.0
5 Manzl Sebastian 2007 Breitenbach 165.3 79.0 86.3 0.0
6 Kizildogan Rüya 2009 Angerberg 164.2 79.6 84.6 0.0
7 Unterpertinger Moritz 2012 Angerberg 163.3 87.4 75.9 0.0
8 Bliem Benjamin 2010 Söll 154.5 69.9 84.6 0.0
9 Wurzer Franz 2010 Söll 150.2 80.3 69.9 0.0
10 Nigg Sandro 2008 Söll 146.8 73.9 72.9 0.0
11 Lechner Dominik 2008 Angerberg 144.4 79.2 65.2 0.0
12 Mauracher Anna 2010 Langkampfen 144.3 65.8 78.5 0.0
13 Luchner Sophie 2010 Langkampfen 141.4 72.6 68.8 0.0
14 Bucsa Raul 2010 Thierberg 141.3 69.6 71.7 0.0
15 Jäger Tobias 2009 Thierberg 137.0 65.7 71.3 0.0
16 Lukic Luka 2010 Thierberg 131.8 64.2 67.6 0.0
17 Weiß Marcus 2010 Langkampfen 121.0 55.7 65.3 0.0
18 Wechselberger Tristan 2010 Thierberg 119.8 58.7 61.1 0.0

J Stehend frei --- Juniors 3 2005 - 2004
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Haselsberger Marie 2005 Bruckhäusl 197.9 98.3 99.6 0.0
2 Lettenbichler Patrick 2005 Breitenbach 195.7 97.8 97.9 0.0
3 Stöckl David 2004 Söll 194.1 96.3 97.8 0.0
4 Müller Alia 2004 Söll 194.1 96.5 97.6 0.0
5 Lettenbichler Florian 2004 Breitenbach 193.2 97.9 95.3 0.0
6 Grain Tobias 2004 Münster 189.3 93.9 95.4 0.0
7 Osl Daniela 2004 Angerberg 188.9 94.3 94.6 0.0
8 Bellinger Niklas 2004 Thiersee 188.9 95.7 93.2 0.0
9 Unterberger Sophia 2005 Münster 186.7 90.7 96.0 0.0
10 Pfisterer Anna 2004 Ebbs 186.5 95.8 90.7 0.0
11 Gasteiger Gabriel 2005 Münster 185.4 92.5 92.9 0.0
12 Pfisterer Lena 2004 Ebbs 184.7 92.5 92.2 0.0
13 Ramsbacher Martin 2004 Münster 182.0 88.8 93.2 0.0
14 Weißbacher Christoph 2004 Wildschoenau 180.8 90.0 90.8 0.0
15 Pichler Sabine 2005 Schwoich 179.5 85.5 94.0 0.0
16 Haselsberger Julia 2005 Scheffau 179.2 89.7 89.5 0.0
17 Feichtinger Herbert 2004 Thiersee 178.1 89.5 88.6 0.0
18 Mair Lukas 2004 Münster 177.9 89.7 88.2 0.0
19 Blankenhorn Florian 2005 Söll 177.1 89.9 87.2 0.0
20 Kizildogan Ediz 2005 Angerberg 174.9 90.6 84.3 0.0
21 Decker Lena 2004 Söll 173.6 93.3 80.3 0.0
22 Jäger Alina 2005 Thierberg 171.9 83.7 88.2 0.0
23 Mölg Magdalena 2004 Münster 171.4 83.1 88.3 0.0
24 Koller Lara 2005 Niederndorf 167.3 80.9 86.4 0.0
25 Mayr Roman 2005 Söll 157.0 70.5 86.5 0.0
26 Rozina Levente 2007 Thierberg 128.5 66.9 61.6 0.0
27 Luca Hamiga 2004 Söll 126.2 64.0 62.2 0.0

Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors 1 2006 - später
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Werlberger Julian 2007 Ebbs 180.0 91.0 89.0 0.0

Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2005 -2002
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Prem Florian 2003 Bruckhäusl 179.0 85.0 94.0 0.0
2 Kurz Niclas 2005 Schwoich 161.0 80.0 81.0 0.0

Luftpistole frei --- LP Juniors 3 2001 - 1999
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Steindl Florian 2000 Bruckhäusl 159.0 75.0 84.0 0.0

Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2003-2002
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Streicher Sandro 2003 Ebbs 403.9 101.3 101.7 101.1 99.8 0.0
2 Schreder Josef 2003 Bruckhäusl 398.1 97.3 101.3 99.4 100.1 0.0
3 Lettenbichler Lena 2002 Scheffau 397.1 100.0 100.2 97.8 99.1 0.0
4 Einwaller Dominic 2003 Scheffau 395.4 98.2 96.5 100.8 99.9 0.0
5 Poschinger Christina 2002 Bruckhäusl 390.5 97.6 98.9 97.1 96.9 0.0
6 Sollerer Klaus 2002 Wörgl 383.7 94.3 97.6 98.3 93.5 0.0
7 Kuranda Lena 2003 Ebbs 383.5 95.8 93.2 95.0 99.5 0.0
8 Haselsberger Lucas 2002 Bruckhäusl 382.6 95.0 97.9 92.5 97.2 0.0
9 Werlberger Markus 2003 Bruckhäusl 381.2 100.1 96.4 90.2 94.5 0.0
10 Thurner Felix 2002 Wörgl 374.1 90.4 92.9 92.3 98.5 0.0
11 Werlberger Marco 2002 Söll 372.9 94.9 95.7 86.8 95.5 0.0
12 Stanimir Marinov 2002 Bruckhäusl 366.3 90.2 91.3 90.2 94.6 0.0
13 Mayr Carmen 2003 Söll 361.2 86.5 92.0 90.9 91.8 0.0

Mannschaften

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2008 - später
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Bruckhäusl 1 Seiringer_Samantha (184.7) Neumeyer_Leonie (173.2) Berger_Marco (171.7) 529.6 176.53
2 Brandenberg 1 Meßner_Christian (183.9) Meßner_Alexander (181.3) Mühlegger_Sofia (143) 508.2 169.40
3 Thiersee 1 Lackner_David (184.5) Fankhauser_Stefan (156.3) Werlberger_Klausi (153.1) 493.9 164.63

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2007 -2006
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Scheffau 1 Exenberger_Florian (202.5) Szentannai_Marcel (193.4) Haselsberger _Philip (192.4) 588.3 196.10
2 Angerberg 1 Hochstaffl_Christoph (200.2) Unterpertinger_Lea (192.2) Coban_Mehmet Can (190.4) 582.8 194.27
3 Söll 1 Feiersinger_Matthias (201.2) Möller_Rafael (190.2) Gründhammer_Markus (185.2) 576.6 192.20
4 Breitenbach 1 Lettenbichler_Christina (201.2) Cicek_Alena (187) Lettenbichler _Rene (182.7) 570.9 190.30
5 Niederndorf 1 Hall_Samuel (196.5) Renner_Luca (191.9) Schullan_Felix (162.5) 550.9 183.63
6 Ebbs 1 Huber_Sander (176.6) Buchauer_Sandro (174.9) Buchauer_Stefan (160.4) 511.9 170.63

J Stehend frei --- Juniors 3 2005 - 2004
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Söll 1 Stöckl_David (194.1) Müller_Alia (194.1) Blankenhorn _Florian (177.1) 565.3 188.43
2 Münster 1 Grain_Tobias (189.3) Unterberger_Sophia (186.7) Gasteiger_Gabriel (185.4) 561.4 187.13
3 Münster 2 Ramsbacher Martin(182) Mair_Lukas (177.9) Mölg_Magdalena (171.4) 531.3 177.10
4 Söll 2 Decker Lena(173.6) Mayr_Roman (157) Luca_Hamiga (126.2) 456.8 152.27

Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2003-2002
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Bruckhäusl 1 Schreder_Josef (398.1) Poschinger_Christina (390.5) Haselsberger_Lucas (382.6) 1171.2 390.40

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Bruckhäusl 3 1 1 5
2 Scheffau 2 0 1 3
3 Ebbs 2 0 0 2
4 Breitenbach 0 2 0 2
5 Münster 0 1 0 1
6 Schwoich 0 1 0 1
7 Söll 0 0 2 2

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Bruckhäusl 2 0 0 2
2 Söll 1 0 1 2
3 Scheffau 1 0 0 1
4 Münster 0 1 1 2
5 Brandenberg 0 1 0 1
6 Angerberg 0 1 0 1
7 Thiersee 0 0 1 1


Druckansicht