Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Juniors-Cup 2016 - 2017


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2006 - später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Exenberger Florian 2006 Scheffau 594.6 194.8 204.3 195.5 198.20
2 Hochstaffl Christoph 2007 Angerberg 591.5 197.5 196.5 197.5 197.20
3 Lettenbichler Christina 2006 Breitenbach 580.5 186.7 203.2 190.6 193.50
4 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 574.7 186.6 203.3 184.8 191.60
5 Hall Samuel 2006 Niederndorf 548.4 182.3 186.9 179.2 182.80
6 Unterpertinger Lea 2007 Angerberg 536.9 175.4 187.3 174.2 179.00
7 Haselsberger Lukas 2007 Scheffau 513.3 165.7 187.0 160.6 171.10
8 Perthaler Leya 2006 Angerberg 508.6 167.1 173.2 168.3 169.50
9 Renner Luca 2007 Niederndorf 503.7 167.4 162.8 173.5 167.90
10 Werlberger Matteo 2007 Bruckhäusl 487.8 168.1 151.5 168.2 162.60
11 Meßner Christian 2008 Brandenberg 477.3 165.5 153.9 157.9 159.10
12 Padagova Platon 2007 Niederndorf 473.8 153.4 159.3 161.1 157.90
13 Sappl Florian 2007 Scheffau 470.7 154.6 175.9 140.2 156.90
14 Mühlegger Manuel 2006 Brandenberg 406.7 126.5 129.7 150.5 135.60
15 Berger Michael 2007 Bruckhäusl 401.9 142.7 143.2 116.0 134.00
16 Klingler Andreas 2008 Brandenberg 389.9 94.5 147.3 148.1 130.00
17 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 254.0 119.0 0.0 135.0 127.00
J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2005 - 2004
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Lettenbichler Patrick 2005 Breitenbach 604.5 201.9 200.7 201.9 201.50
2 Osl Daniela 2004 Angerberg 597.5 204.5 198.5 194.5 199.20
3 Haselsberger Julia 2005 Scheffau 587.7 196.4 201.5 189.8 195.90
4 Grain Tobias 2004 Münster 585.0 197.1 199.2 188.7 195.00
5 Müller Alia 2004 Söll 584.9 196.0 195.5 193.4 195.00
6 Lettenbichler Leoni 2004 Breitenbach 584.4 194.6 201.0 188.8 194.80
7 Klingler David 2005 Breitenbach 576.9 197.7 193.0 186.2 192.30
8 Hornbacher Lukas 2004 Breitenbach 570.4 184.8 197.7 187.9 190.10
9 Bellinger Niklas 2004 Thiersee 562.0 184.4 183.2 194.4 187.30
10 Jäger Alina 2005 Thierberg 555.9 173.0 193.3 189.6 185.30
11 Unterberger Sophia 2005 Münster 555.2 190.0 193.9 171.3 185.10
12 Kurz Niclas 2005 Schwoich 551.8 170.1 189.6 192.1 183.90
13 Staneck Rene 2005 Söll 545.5 175.6 183.2 186.7 181.80
14 Mayr Roman 2005 Söll 543.6 189.3 181.5 172.8 181.20
15 Haselsberger Marie 2005 Bruckhäusl 542.0 178.8 180.2 183.0 180.70
16 Padagova Sofiya 2004 Niederndorf 536.5 185.9 181.8 168.8 178.80
17 Mölg Magdalena 2004 Münster 533.9 183.4 178.0 172.5 178.00
18 Sapl Nico 2004 Breitenbach 529.7 180.4 180.2 169.1 176.60
19 Koller Lara 2005 Niederndorf 529.2 174.4 178.1 176.7 176.40
20 Wagner Johanna 2005 Thierberg 526.3 166.5 174.3 185.5 175.40
21 Trecksel Leonard 2005 Wildschoenau 521.6 167.2 179.8 174.6 173.90
22 Diebold Florian 2004 Thierberg 507.7 170.1 177.0 160.6 169.20
23 Ganzer Elias 2004 Söll 507.2 166.5 167.6 173.1 169.10
24 Schipflinger Anna 2004 Bruckhäusl 502.3 163.9 169.1 169.3 167.40
25 Kuranda Lisa 2005 Ebbs 496.2 161.8 163.7 170.7 165.40
26 Bichler Patrik 2004 Thiersee 495.9 163.2 162.5 170.2 165.30
27 Weißbacher Christoph 2004 Wildschoenau 489.0 165.7 179.4 143.9 163.00
28 Thaler Klilian 2005 Wildschoenau 482.1 152.1 162.0 168.0 160.70
29 Feichtinger Herbert 2004 Thiersee 387.2 193.7 0.0 193.5 193.60
30 Gasteiger Gabriel 2005 Münster 385.0 189.7 195.3 0.0 192.50
31 Lettenbichler Florian 2004 Breitenbach 384.1 0.0 195.3 188.8 192.10
32 Pfisterer Lena 2004 Ebbs 380.1 0.0 182.5 197.6 190.10
33 Pfisterer Anna 2004 Ebbs 380.1 0.0 188.4 191.7 190.10
34 Pichler Sabine 2005 Schwoich 370.8 186.0 184.8 0.0 185.40
35 Holm Pia 2004 Söll 364.8 188.7 0.0 176.1 182.40
36 Schneider Lena 2004 Thiersee 356.2 176.5 179.7 0.0 178.10
37 Mair Lukas 2004 Münster 348.1 163.8 184.3 0.0 174.10
38 Sieberer Patrik 2005 Thiersee 326.7 0.0 174.9 151.8 163.40
39 Schwaiger Fabian 2004 Ebbs 189.8 189.8 0.0 0.0 189.80
40 Greiderer Hannes 2005 Münster 185.2 0.0 185.2 0.0 185.20
J Stehend frei --- Juniors 3 2003 - 2002
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Kurz Celina 2002 Thierberg 603.5 198.9 202.8 201.8 201.20
2 Einwaller Dominic 2003 Scheffau 594.3 197.1 198.0 199.2 198.10
3 Poschinger Christina 2002 Bruckhäusl 584.3 190.4 196.9 197.0 194.80
4 Reitmaier Robbie 2002 Scheffau 580.6 193.2 197.5 189.9 193.50
5 Ruhland Katja 2002 Thierberg 575.4 189.2 190.3 195.9 191.80
6 Lettenbichler Lena 2002 Scheffau 572.1 195.6 188.5 188.0 190.70
7 Streicher Sandro 2003 Ebbs 570.9 187.9 187.5 195.5 190.30
8 Buchauer Allessandro 2002 Walchsee 570.9 195.1 188.2 187.6 190.30
9 Perthaler Patrick 2002 Angerberg 560.7 190.6 186.9 183.2 186.90
10 Greiderer Florian 2003 Walchsee 558.8 184.8 188.9 185.1 186.30
11 Hochstaffl Selina 2003 Angerberg 554.7 183.7 187.4 183.6 184.90
12 Stöckl David 2004 Söll 544.4 177.5 182.9 184.0 181.50
13 Kurz Leonie 2003 Schwoich 541.6 180.1 186.0 175.5 180.50
14 Granbacher Florian 2002 Wörgl 538.7 174.9 185.6 178.2 179.60
15 Thurner Felix 2002 Wörgl 536.3 189.4 165.0 181.9 178.80
16 Bichler Lucas 2002 Thiersee 532.1 176.2 176.9 179.0 177.40
17 Haselsberger Lucas 2002 Bruckhäusl 527.6 173.8 176.2 177.6 175.90
18 Ladstätter Madlen 2003 Thiersee 526.9 167.2 171.8 187.9 175.60
19 Atzl Alex 2002 Niederndorf 516.2 166.0 174.2 176.0 172.10
20 Weber Simon 2002 Niederndorf 515.8 162.3 174.2 179.3 171.90
21 Wagner Michael 2003 Thierberg 515.6 160.1 175.6 179.9 171.90
22 Wohlschlager Andreas 2003 Söll 512.4 173.4 175.9 163.1 170.80
23 Sollerer Klaus 2002 Wörgl 510.6 170.0 167.4 173.2 170.20
24 Mammet Amaury 2003 Walchsee 489.3 161.7 157.2 170.4 163.10
25 Troger Bastian 2003 Ebbs 476.3 156.4 156.3 163.6 158.80
26 Schroll Kevin 2003 Ebbs 475.5 139.2 170.1 166.2 158.50
27 Mayer Anton 2003 Söll 454.1 144.9 146.1 163.1 151.40
28 Juffinger Sophia 2002 Thiersee 403.5 185.7 194.6 23.2 134.50
29 Nitz Emma 2003 Thiersee 367.7 182.8 184.9 0.0 183.90
30 Gründler Christian 2003 Niederndorf 352.4 0.0 176.7 175.7 176.20
31 Unterberger David 2002 Münster 350.9 168.5 182.4 0.0 175.50
32 Leiter Monique 2003 Söll 319.8 0.0 161.6 158.2 159.90
33 Schreder Josef 2003 Bruckhäusl 184.0 184.0 0.0 0.0 184.00
34 Werlberger Marco 2002 Söll 181.0 181.0 0.0 0.0 181.00
Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors 1 2004 - später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2003 - 2000
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Prem Florian 2003 Bruckhäusl 432.0 133.0 153.0 146.0 144.00
2 Schiestl Tobias 2002 Söll 428.0 132.0 152.0 144.0 142.70
3 Steindl Florian 2000 Bruckhäusl 428.0 113.0 148.0 167.0 142.70
4 Lackner Thomas 2000 Söll 287.0 0.0 140.0 147.0 143.50
5 Adam Moritz 2002 Erl 284.0 0.0 137.0 147.0 142.00
Luftpistole frei --- LP Juniors 3 1999 - 1997
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt

Mannschaftswertung

Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2006 - später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Scheffau 1 547.1 594.6 540.9 1682.6 560.87
2 Angerberg 1 540 557 540 1637.0 545.67
3 Niederndorf 1 503.1 509 513.8 1525.9 508.63
4 Brandenberg 1 386.5 430.9 306 1123.4 374.47
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2005 - 2004
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Breitenbach 2 562.9 570.9 543.2 1677.0 559.00
2 Münster 1 570.5 571.1 532.5 1674.1 558.03
3 Söll 1 574 544.6 542.3 1660.9 553.63
4 Thierberg 1 509.6 544.6 535.7 1589.9 529.97
5 Breitenbach 1 396.5 597 579.5 1573.0 524.33
6 Wildschoenau 1 485 521.2 486.5 1492.7 497.57
7 Ebbs 1 351.6 534.6 560 1446.2 482.07
8 Thiersee 1 378.1 525.4 539.7 1443.2 481.07
9 Münster 2 353.5 564.8 0 918.3 459.15
10 Söll 2 342.1 0 359.8 701.9 350.95
Mannschaften J Stehend frei --- Juniors 3 2003 - 2002
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Scheffau 1 585.9 584 577.1 1747.0 582.33
2 Thierberg 1 548.2 568.7 577.6 1694.5 564.83
3 Walchsee 1 541.6 534.3 543.1 1619.0 539.67
4 Wörgl 1 534.3 518 533.3 1585.6 528.53
5 Ebbs 1 483.5 513.9 525.3 1522.7 507.57
6 Söll 1 531.9 520.4 347.1 1399.4 466.47
7 Niederndorf 1 328.3 525.1 531 1384.4 461.47
8 Thiersee 1 544.7 551.3 211.1 1307.1 435.70
9 Bruckhäusl 1 548.2 373.1 374.6 1295.9 431.97

Druckansicht