Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Juniors-Cup 2019 - 2020


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2008 - 2007
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Hochstaffl Christoph 2007 Angerberg 408.6 203.8 204.8 0.0 204.30
2 Unterpertinger Lea 2007 Angerberg 405.9 195.1 204.2 201.7 203.00
3 Cicek Alena 2007 Breitenbach 398.8 201.1 197.7 0.0 199.40
4 Mair Jasmin 2008 Münster 398.5 196.6 200.0 198.5 199.30
5 Feiersinger Matthias 2007 Söll 397.0 196.8 194.8 200.2 198.50
6 Lettenbichler Rene 2007 Breitenbach 390.6 194.2 195.2 195.4 195.30
7 Huber Sander 2007 Ebbs 389.8 193.3 183.0 196.5 194.90
8 Renner Luca 2007 Niederndorf 388.8 195.7 193.1 184.0 194.40
9 Lackner David 2008 Thiersee 388.3 191.1 193.5 194.8 194.20
10 Adl Dorian 2008 Münster 384.8 167.1 197.7 187.1 192.40
11 Hintner Simon 2008 Brandenberg 383.8 189.0 194.8 187.9 191.90
12 Huber Sari 2007 Wörgl 383.5 190.4 192.1 191.4 191.80
13 Nigg Sandro 2008 Söll 380.0 176.2 183.4 196.6 190.00
14 Gfäller Dominik 2008 Ebbs 379.0 191.0 181.1 188.0 189.50
15 Meßner Christian 2008 Brandenberg 374.8 183.7 191.1 0.0 187.40
16 Mai Felix 2008 Schwoich 374.4 181.7 0.0 192.7 187.20
17 Wiehle Sophie 2007 Söll 373.5 173.0 187.7 185.8 186.80
18 Fankhauser Stefan 2008 Thiersee 372.1 182.6 189.5 176.4 186.10
19 Luchner Sebastian 2007 Langkampfen 371.7 173.3 187.7 184.0 185.90
20 Schroll Jonas 2007 Ebbs 370.6 172.8 183.7 186.9 185.30
21 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 368.3 178.4 186.0 182.3 184.20
22 Seiringer Samantha 2008 Bruckhäusl 366.5 154.0 177.2 189.3 183.30
23 Bauhofer Jessica 2008 Wörgl 361.4 185.8 174.4 175.6 180.70
24 Kaindl Lea 2007 Bruckhäusl 357.5 175.4 182.1 175.1 178.80
25 Werlberger Klausi 2008 Thiersee 357.5 183.2 174.3 165.6 178.80
26 Lechner Dominik 2008 Angerberg 357.3 168.8 188.5 165.2 178.70
27 Huber Lani 2008 Wörgl 356.0 170.4 185.6 165.7 178.00
28 Neumeyer Leonie 2008 Bruckhäusl 354.1 170.9 181.9 172.2 177.10
29 Leimgruber Leonie 2008 Langkampfen 334.3 151.7 163.6 170.7 167.20
30 Krehbiel Quirin 2008 Münster 330.6 0.0 162.5 168.1 165.30
31 Hornbacher Marcel 2006 Breitenbach 286.5 82.4 145.4 141.1 143.30
32 Abart Nico 2008 Langkampfen 189.0 0.0 189.0 0.0 189.00
33 Priwasser Celine 2009 Thierberg 175.4 175.4 0.0 0.0 175.40
34 Abart Nico 2008 Langkampfen 169.3 169.3 0.0 0.0 169.30
35 Manzl Sebastian 2007 Breitenbach 167.0 0.0 0.0 167.0 167.00
36 Leimgruber Fabian 2008 Langkampfen 157.3 0.0 0.0 157.3 157.30
J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Stöckl Mathea 2010 Söll 370.4 189.9 0.0 180.5 185.20
2 Kreidl David 2010 Breitenbach 369.5 166.6 185.1 184.4 184.80
3 Margreiter Dominik 2008 Kundl 367.6 180.2 183.1 184.5 183.80
4 Geiger Alina 2010 Kundl 364.0 180.3 183.7 172.2 182.00
5 Mariacher Fabian 2009 Bruckhäusl 358.9 157.8 175.4 183.5 179.50
6 Margreiter Patrik 2010 Kundl 355.5 169.3 180.6 174.9 177.80
7 Erhart Alina 2010 Söll 354.9 178.5 0.0 176.4 177.50
8 Hallbrucker Simon 2011 Walchsee 336.7 149.1 0.0 187.6 168.40
9 Rathgeber Felix 2008 Bruckhäusl 323.3 159.3 141.4 164.0 161.70
10 Bindhammer Daniel 2011 Angerberg 323.1 154.4 162.8 160.3 161.60
11 Huber Leonie 2012 Kundl 320.9 154.7 166.2 140.3 160.50
12 Gruber Alexander 2009 Bruckhäusl 307.5 153.0 118.9 154.5 153.80
13 Strillinger Valentina 2011 Langkampfen 300.3 0.0 147.7 152.6 150.20
14 Manzl Fabio 2008 Angerberg 283.9 135.1 145.7 138.2 142.00
15 Gratt Anna-Lena 2011 Langkampfen 269.0 0.0 135.6 133.4 134.50
16 Luchner Samuel 2012 Langkampfen 205.3 93.7 92.0 111.6 102.70
17 Wiehle Raphael 2010 Söll 164.0 164.0 0.0 0.0 164.00
18 Specht Leo 2007 Söll 162.3 162.3 0.0 0.0 162.30
19 Freund David 2007 Söll 146.9 146.9 0.0 0.0 146.90
J Stehend frei --- Juniors 3 2006 - 2005
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Lettenbichler Patrick 2005 Breitenbach 410.9 202.5 203.3 207.6 205.50
2 Exenberger Florian 2006 Scheffau 387.1 197.0 190.1 189.2 193.60
3 Lettenbichler Christina 2006 Breitenbach 383.4 182.9 192.1 191.3 191.70
4 Pichler Sabine 2005 Schwoich 378.2 189.5 188.7 186.5 189.10
5 Jäger Alina 2005 Thierberg 377.3 184.6 189.7 187.6 188.70
6 Hirner Julia 2006 Münster 375.5 181.9 186.2 189.3 187.80
7 Moser Letizia 2006 Münster 374.1 178.9 180.2 193.9 187.10
8 Sieberer Carmen 2007 Thiersee 372.4 183.5 188.9 176.4 186.20
9 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 371.8 182.2 183.2 188.6 185.90
10 Hall Samuel 2006 Niederndorf 368.3 180.2 184.3 184.0 184.20
11 Haselsberger Marie 2005 Bruckhäusl 365.4 174.3 191.1 0.0 182.70
12 Koller Lara 2005 Niederndorf 357.0 180.7 176.3 0.0 178.50
13 Sieberer Patrik 2005 Thiersee 352.6 168.0 179.1 173.5 176.30
14 Bichler Simon 2008 Scheffau 351.4 172.5 173.2 178.2 175.70
15 Blankenhorn Florian 2005 Söll 344.7 168.1 168.6 176.1 172.40
16 Messner Tobias 2005 Breitenbach 341.5 0.0 164.9 176.6 170.80
17 Möller Rafael 2006 Söll 334.5 168.8 165.7 0.0 167.30
18 Mayr Roman 2005 Söll 323.5 155.7 167.5 156.0 161.80
19 Gschwentner Andreas 2006 Söll 321.9 160.4 161.5 154.1 161.00
20 Rozina Levente 2007 Thierberg 257.6 125.4 132.2 0.0 128.80
21 Unterberger Theresa 2005 Münster 186.1 0.0 0.0 186.1 186.10
Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2006 - 2003
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Kurz Niclas 2005 Schwoich 523.0 178.0 175.0 170.0 174.30
2 Prem Florian 2003 Bruckhäusl 521.0 177.0 163.0 181.0 173.70
Luftpistole frei --- LP Juniors 3 2002 - 2000
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Steindl Florian 2000 Bruckhäusl 516.0 165.0 176.0 175.0 172.00
Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2004-2003
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Streicher Sandro 2003 Ebbs 1227.1 410.6 406.9 409.6 409.00
2 Pfisterer Lena 2004 Ebbs 1191.7 397.3 398.1 396.3 397.20
3 Pfisterer Anna 2004 Ebbs 1160.5 388.5 380.2 391.8 386.80
4 Kuranda Lena 2003 Ebbs 1138.1 378.1 383.6 376.4 379.40
5 Ramsbacher Martin 2004 Münster 1114.8 357.5 383.1 374.2 371.60
6 Hornbacher Lukas 2004 Breitenbach 1103.7 346.8 377.5 379.4 367.90
7 Lettenbichler Florian 2004 Breitenbach 1099.2 363.3 366.5 369.4 366.40
8 Mölg Magdalena 2004 Münster 1097.5 367.2 372.0 358.3 365.80
9 Bako Tamara 2004 Ebbs 1083.6 366.5 356.6 360.5 361.20
10 Einwaller Dominic 2003 Scheffau 815.7 405.7 0.0 410.0 407.90
11 Müller Alia 2004 Söll 772.2 387.7 384.5 0.0 386.10
12 Feichtinger Herbert 2004 Thiersee 760.2 383.1 377.1 0.0 380.10
13 Mayr Carmen 2003 Söll 718.3 357.7 360.6 0.0 359.20
14 Stöckl David 2004 Söll 392.3 392.3 0.0 0.0 392.30
15 Werlberger Markus 2003 Bruckhäusl 380.7 380.7 0.0 0.0 380.70
16 Grain Tobias 2004 Münster 380.1 380.1 0.0 0.0 380.10
17 Lettenbichler Leoni 2004 Breitenbach 349.8 0.0 0.0 349.8 349.80
18 Buchauer Bastian 2004 Niederndorf 341.2 341.2 0.0 0.0 341.20
J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2011-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Entner Lorena 2009 Breitenbach 412.8 201.1 206.1 206.7 206.40
2 Ascher Leonie 2009 Breitenbach 401.3 198.7 202.6 182.3 200.70
3 Exenberger Theresa 2009 Scheffau 391.6 193.1 197.9 193.7 195.80
4 Stock Christina 2010 Scheffau 380.9 186.8 194.1 175.0 190.50
5 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 374.7 187.8 186.9 183.6 187.40
6 Mauracher Anna 2010 Langkampfen 368.3 174.8 193.5 173.0 184.20
7 Mühlegger Sofia 2010 Brandenberg 366.2 184.0 176.2 182.2 183.10
8 Hintner Sabina 2010 Brandenberg 364.5 186.5 178.0 172.5 182.30
9 Meßner Alexander 2010 Brandenberg 362.1 165.8 171.0 191.1 181.10
10 Luchner Sophie 2010 Langkampfen 361.6 178.3 182.8 178.8 180.80
11 Bliem Benjamin 2010 Söll 359.1 156.6 171.8 187.3 179.60
12 Einwaller Maria 2009 Scheffau 357.6 175.6 182.0 162.8 178.80
13 Unterpertinger Moritz 2012 Angerberg 357.5 175.5 171.6 182.0 178.80
14 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 356.6 179.6 177.0 170.3 178.30
15 Kofler Jonas 2009 Ebbs 348.1 168.2 171.5 176.6 174.10
16 Hager David 2009 Breitenbach 346.4 171.3 175.1 160.2 173.20
17 Bucsa Raul 2010 Thierberg 340.0 167.0 170.1 169.9 170.00
18 Unterberger Lorena 2009 Münster 334.8 147.5 175.1 159.7 167.40
19 Wurzer Franz 2010 Söll 332.5 157.5 175.0 0.0 166.30
20 Moser Zoe 2010 Münster 327.1 162.2 0.0 164.9 163.60
21 Stock Carina 2011 Scheffau 327.0 136.0 160.0 167.0 163.50
22 Staudinger Simon 2009 Ebbs 324.0 167.9 0.0 156.1 162.00
23 Weiß Marcus 2010 Langkampfen 310.7 142.6 168.1 0.0 155.40
24 Szentannai Deniz 2012 Scheffau 310.2 156.7 153.5 107.2 155.10
25 Haselsberger Felix 2011 Niederndorf 308.5 153.5 155.0 139.9 154.30
26 Wechselberger Tristan 2010 Thierberg 288.7 160.2 128.5 0.0 144.40
27 Kronbichler Leon 2009 Ebbs 278.8 139.4 134.7 139.4 139.40
Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors1 2009-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Werlberger Julian 2007 Ebbs 317.0 156.0 151.0 161.0 158.50
2 Hochstaffl Christoph 2007 Angerberg 294.0 145.0 149.0 0.0 147.00

Mannschaftswertung

Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2011-später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2008 - 2007
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Söll 1 546 565.9 582.6 1694.5 564.83
2 Ebbs 1 557.1 547.8 571.4 1676.3 558.77
3 Thiersee 1 556.9 557.3 536.8 1651.0 550.33
4 Wörgl 1 546.6 552.1 532.7 1631.4 543.80
5 Bruckhäusl 1 524.7 550 546.7 1621.4 540.47
6 Langkampfen 1 494.3 540.3 512 1546.6 515.53
7 Breitenbach 1 477.7 538.3 503.5 1519.5 506.50
8 Angerberg 1 567.7 597.5 0 1165.2 582.60
9 Münster 1 0 560.2 553.7 1113.9 556.95
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Kundl 1 529.8 547.4 531.6 1608.8 536.27
2 Bruckhäusl 1 470.1 435.7 502 1407.8 469.27
3 Langkampfen 1 0 375.3 397.6 772.9 386.45
4 Söll 1 532.4 0 0 532.4 532.40
Mannschaften J Stehend frei --- Juniors 3 2006 - 2005
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Scheffau 1 551.7 546.5 556 1654.2 551.40
2 Söll 1 497.3 501.8 486.2 1485.3 495.10
3 Breitenbach 1 0 560.3 575.5 1135.8 567.90
4 Münster 1 0 0 569.3 569.3 569.30
Mannschaften Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors1 2009-später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Luftpistole frei --- LP Juniors 2 2006 - 2003
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Luftpistole frei --- LP Juniors 3 2002 - 2000
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2004-2003
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Ebbs 1 1196.4 1188.6 1197.7 3582.7 1194.23
2 Söll 1 1137.7 0 0 1137.7 1137.70
3 Münster 1 1104.8 0 0 1104.8 1104.80
4 Breitenbach 1 0 0 1098.6 1098.6 1098.60
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Breitenbach 1 1 2 4
2 Ebbs 1 1 1 3
3 Angerberg 1 1 0 2
4 Bruckhäusl 1 1 0 2
5 Söll 1 0 0 1
6 Schwoich 1 0 0 1
7 Scheffau 0 1 0 1
8 Kundl 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Söll 1 2 0 3
2 Ebbs 1 1 0 2
3 Kundl 1 0 0 1
4 Scheffau 1 0 0 1
5 Bruckhäusl 0 1 0 1
6 Thiersee 0 0 1 1
7 Langkampfen 0 0 1 1
8 Breitenbach 0 0 1 1
9 Münster 0 0 1 1

Druckansicht