Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Pensionisten LG RWK 2019-20


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Schlecker Blattl sia --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Mühlegger Leni PV Brandenberg 1.0 23.3 5.8 1.0 16.6 49.2 5.0 1.00
2 Mayer Otto PV Münster 1.0 27.0 28.6 1.0 24.0 41.4 13.9 1.00
3 Marksteiner Erich PV Kramsach 2.8 16.5 2.8 26.9 12.5 7.2 34.0 2.80
4 Flatscher Inge PV Kirchbichl 3.0 3.0 12.5 23.0 71.5 51.4 25.4 3.00
5 Simon Paul PV Brandenberg 4.1 39.0 43.0 4.1 19.2 28.6 31.4 4.10
6 Astner Sabine PV Münster 4.1 29.2 17.8 7.0 4.1 16.4 15.5 4.10
7 Ungerhofer Ulf PV Kirchbichl 4.2 11.4 14.0 7.8 4.2 100.0 100.0 4.20
8 Hofbauer Manfred PV Münster 5.8 5.8 10.0 22.5 10.1 100.0 15.8 5.80
9 Lanner Johannes PV Kirchbichl 6.0 80.4 6.0 35.6 47.4 57.2 30.8 6.00
10 Schranzhofer Ingrid PV Münster 6.0 6.0 30.8 100.0 6.4 100.0 100.0 6.00
11 Rinnergschwentner Hans PV Thiersee 6.0 16.9 15.6 6.0 20.0 15.1 12.6 6.00
12 Lanzinger Peter PV Brandenberg 6.7 18.6 6.7 9.8 17.4 21.0 11.7 6.70
13 Maier Willi PV Wörgl 6.7 58.8 6.7 38.0 60.6 20.0 100.0 6.70
14 Eder Johannes PV Kirchbichl 7.0 12.0 26.4 32.0 7.0 60.4 13.1 7.00
15 Kogler Hildegard PV Münster 7.0 33.0 28.8 7.0 12.0 43.3 38.3 7.00
16 Schranzhofer Anni PV Münster 7.6 15.1 7.6 10.7 18.2 11.1 19.0 7.60
17 Pirchner Karin PV Brandenberg 8.4 19.7 8.4 38.0 15.2 21.4 18.3 8.40
18 Lengauer Georg PV Brandenberg 8.5 39.0 13.0 21.4 10.6 19.6 8.5 8.50
19 Lechner Ernst PV Münster 8.6 35.6 22.0 15.0 12.3 13.4 8.6 8.60
20 Widmann Margarete PV Kramsach 9.4 100.0 9.4 72.7 26.1 49.4 32.2 9.40
21 Achrainer Johann PV Kirchbichl 10.1 33.1 10.1 100.0 16.5 100.0 100.0 10.10
22 Mühlegger Otto PV Brandenberg 11.3 11.3 13.3 100.0 27.0 39.1 20.8 11.30
23 Pichler Johann PV Kirchbichl 12.5 21.1 20.5 67.8 17.0 18.3 12.5 12.50
24 Mayer Vroni PV Münster 12.7 36.8 17.0 26.6 14.5 12.7 29.6 12.70
25 Achrainer Lore PV Kirchbichl 13.0 18.4 15.2 41.0 13.0 13.0 46.5 13.00
26 Pirchmoser Hans PV Thiersee 13.4 13.4 100.0 22.0 69.0 44.2 78.5 13.40
27 Kirchmair Rosal PV Münster 14.0 90.6 27.0 100.0 100.0 14.0 47.7 14.00
28 Türke Edi PV Wörgl 14.1 14.1 23.0 26.9 55.0 20.2 38.0 14.10
29 Widmann Fritz PV Kramsach 14.4 51.4 14.4 89.8 52.6 65.9 22.6 14.40
30 Pichler Richard PV Schwoich 16.0 27.2 31.6 16.0 17.0 87.0 35.1 16.00
31 Freithofer Georg PV Schwoich 16.1 42.4 34.6 16.1 29.0 30.6 38.3 16.10
32 Valkenhofer Sepp PV Thiersee 17.0 46.8 18.4 17.0 25.1 72.1 34.4 17.00
33 Flatscher Marlen PV Kirchbichl 18.6 26.1 100.0 100.0 18.6 28.2 100.0 18.60
34 Mühlegger Konrad PV Brandenberg 19.7 27.5 33.5 25.0 23.5 100.0 19.7 19.70
35 Strobl Willi PV Münster 19.7 19.7 21.5 29.4 21.9 20.5 42.7 19.70
36 Pichler Resi PV Schwoich 20.0 36.6 20.0 33.0 33.2 42.4 23.6 20.00
37 Werlberger Josef PV Thiersee 22.1 100.0 22.1 100.0 100.0 100.0 100.0 22.10
38 Schillermann Katharina PV Bad Häring 22.8 23.2 22.8 37.0 56.8 85.0 100.0 22.80
39 Stromberger Waltraud PV Kramsach 35.3 35.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 35.30
40 Messner Erika PV Münster 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
Sen sia 30 Schuss --- Sen Frauen Sport
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Astner Sabine PV Münster 1577.4 309.9 317.3 315.1 318.4 312.6 314.0 315.50
2 Pirchner Karin PV Brandenberg 1575.1 312.1 318.3 312.2 316.3 316.2 312.0 315.00
3 Schranzhofer Anni PV Münster 1569.0 312.0 312.0 311.6 317.0 310.8 316.4 313.80
4 Mühlegger Leni PV Brandenberg 1561.3 312.2 312.6 310.9 313.3 309.5 312.3 312.30
5 Kogler Hildegard PV Münster 1557.9 314.5 310.6 311.1 318.0 303.7 298.3 311.60
6 Mayer Vroni PV Münster 1554.3 309.1 305.4 311.8 313.4 308.5 311.5 310.90
7 Pichler Resi PV Schwoich 1547.0 313.0 309.5 310.9 310.4 299.8 303.2 309.40
8 Achrainer Lore PV Kirchbichl 1546.4 311.4 312.2 292.3 316.3 297.9 308.6 309.30
9 Flatscher Inge PV Kirchbichl 1515.7 308.9 310.4 288.6 288.6 299.3 308.5 303.10
10 Kirchmair Rosal PV Münster 1218.7 301.1 309.9 0.0 0.0 306.7 301.0 304.70
11 Schranzhofer Ingrid PV Münster 930.8 314.3 304.2 0.0 312.3 0.0 0.0 310.30
Sen sia 30 Schuss --- Sen Frauen Standard
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Widmann Margarete PV Kramsach 1516.7 0.0 311.6 301.9 309.7 296.5 297.0 303.30
2 Flatscher Marlen PV Kirchbichl 1482.7 297.1 305.4 0.0 302.8 298.9 278.5 296.50
3 Schillermann Katharina PV Bad Häring 1476.8 304.2 294.8 293.0 297.8 287.0 0.0 295.40
4 Stromberger Waltraud PV Kramsach 284.3 284.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284.30
Sen sia 30 Schuss --- Sen Maenner Sport
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lanzinger Peter PV Brandenberg 1590.3 317.5 319.9 315.9 318.3 318.3 316.3 318.10
2 Hofbauer Manfred PV Münster 1589.2 318.6 319.1 319.0 318.3 0.0 314.2 317.80
3 Rinnergschwentner Hans PV Thiersee 1589.1 319.5 314.6 317.3 318.0 315.5 318.8 317.80
4 Lengauer Georg PV Brandenberg 1571.5 311.2 316.4 307.1 317.5 310.1 316.3 314.30
5 Lechner Ernst PV Münster 1567.4 308.5 315.7 311.0 318.2 305.3 314.0 313.50
6 Marksteiner Erich PV Kramsach 1562.8 314.5 316.4 306.8 311.9 305.7 313.2 312.60
7 Strobl Willi PV Münster 1556.9 312.9 309.3 308.7 313.2 302.8 312.8 311.40
8 Mayer Otto PV Münster 1555.4 307.0 311.5 310.4 315.8 304.0 310.7 311.10
9 Mühlegger Otto PV Brandenberg 1554.3 308.7 312.0 0.0 312.9 310.7 310.0 310.90
10 Valkenhofer Sepp PV Thiersee 1545.9 305.0 310.5 312.3 312.8 305.3 301.9 309.20
11 Pichler Johann PV Kirchbichl 1542.8 311.5 298.3 303.8 308.3 309.6 309.6 308.60
12 Pichler Richard PV Schwoich 1532.4 304.3 308.7 300.8 304.0 306.5 308.9 306.50
13 Freithofer Georg PV Schwoich 1531.2 303.2 305.5 305.0 310.5 299.4 307.0 306.20
14 Simon Paul PV Brandenberg 1527.6 306.2 306.0 306.0 304.8 302.3 304.6 305.50
15 Eder Johannes PV Kirchbichl 1527.0 306.9 306.3 300.3 309.7 301.2 302.9 305.40
16 Pirchmoser Hans PV Thiersee 1519.6 301.5 0.0 308.1 304.9 303.0 302.1 303.90
17 Achrainer Johann PV Kirchbichl 946.1 312.6 316.4 0.0 317.1 0.0 0.0 315.40
18 Bergner Günther PV Schwoich 310.1 0.0 310.1 0.0 0.0 0.0 0.0 310.10
19 Werlberger Josef PV Thiersee 298.1 0.0 298.1 0.0 0.0 0.0 0.0 298.10
Sen sia 30 Schuss --- Sen Maenner Standard
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Türke Edi PV Wörgl 1540.4 312.8 313.7 300.2 309.6 304.1 299.6 308.10
2 Mühlegger Konrad PV Brandenberg 1531.3 308.6 307.6 304.7 306.2 0.0 304.2 306.30
3 Lanner Johannes PV Kirchbichl 1502.5 301.9 308.6 292.8 292.6 295.9 303.3 300.50
4 Maier Willi PV Wörgl 1464.0 275.3 310.7 286.5 294.9 296.6 0.0 292.80
5 Widmann Fritz PV Kramsach 1449.6 268.3 298.8 287.9 288.3 286.0 288.6 289.90
6 Ungerhofer Ulf PV Kirchbichl 1229.0 307.5 310.9 302.1 308.5 0.0 0.0 307.30

Mannschaftswertung

Mannschaften Sen sia 30 Schuss
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 PV Brandenberg 1 937.4 948.3 927.7 948.7 939.1 942.6 5643.8 940.63
2 PV Münster 2 924.6 932.6 933.2 947.4 917.8 936.2 5591.8 931.97
3 PV Brandenberg 2 930.5 936.9 929.1 934.4 928 928.9 5587.8 931.30
4 PV Thiersee 1 926 923.2 937.7 935.7 923.8 922.8 5569.2 928.20
5 PV Kirchbichl 2 931.6 925.6 898.7 933.9 906.7 915.8 5512.3 918.72
6 PV Schwoich 1 920.5 925.1 916.7 924.9 905.7 919.1 5512.0 918.67
7 PV Kirchbichl 1 917.4 928 881.2 907.7 896.1 895.6 5426.0 904.33
8 PV Kramsach 1 867.1 926.8 896.6 909.9 888.2 898.8 5387.4 897.90
9 PV Münster 1 943 947 945.2 954.7 616.3 926.5 5332.7 888.78
10 PV Münster 3 926 931.2 620.3 942.5 920.3 930.2 5270.5 878.42
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 PV Brandenberg 1 2 0 3
2 PV Münster 1 1 1 3
3 PV Kramsach 1 0 0 1
4 PV Wörgl 1 0 0 1
5 PV Kirchbichl 0 1 1 2
6 PV Bad Häring 0 0 1 1
7 PV Thiersee 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 PV Brandenberg 1 0 1 2
2 PV Münster 0 1 0 1

Druckansicht