Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Juniors-Cup 2021 - 2022


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2011-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Hallbrucker Simon 2011 Walchsee 610.2 200.8 206.6 202.8 203.40
2 Szentannai Deniz 2012 Scheffau 599.8 198.8 200.4 200.6 199.90
3 Siedler Florian 2012 Angerberg 591.1 196.8 196.1 198.2 197.00
4 Strillinger Valentina 2011 Langkampfen 559.0 187.2 186.8 185.0 186.30
5 Asprian Flora 2014 Niederndorf 502.8 170.4 173.5 158.9 167.60
6 Haselsberger Felix 2011 Niederndorf 502.4 169.3 161.9 171.2 167.50
7 Haselsberger Jana 2013 Niederndorf 474.3 155.5 151.1 167.7 158.10
8 Krepatz Daniel 2011 Angerberg 371.2 177.4 193.8 0.0 185.60
9 Fae David 2012 Niederndorf 367.9 0.0 175.4 192.5 184.00
10 Gruber Noah 2011 Angerberg 347.4 175.3 172.1 0.0 173.70
11 Mayer Andreas 2012 Münster 266.9 139.6 127.3 0.0 133.50
12 Luchner Samuel 2012 Langkampfen 180.2 0.0 0.0 180.2 180.20
J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2009-2010
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Entner Lorena 2009 Breitenbach 625.5 209.5 208.4 207.6 208.50
2 Ascher Leonie 2009 Breitenbach 613.4 204.4 201.6 207.4 204.50
3 Erhart Alina 2010 Söll 613.0 202.2 204.3 206.5 204.30
4 Stöckl Mathea 2010 Söll 609.4 203.8 204.3 201.3 203.10
5 Exenberger Theresa 2009 Scheffau 604.0 204.0 201.1 198.9 201.30
6 Kofler Jonas 2009 Ebbs 592.9 197.9 197.2 197.8 197.60
7 Mauracher Anna 2010 Langkampfen 583.2 194.8 196.1 192.3 194.40
8 Mühlegger Sofia 2010 Brandenberg 575.8 188.3 190.9 196.6 191.90
9 Leitner Hannah 2009 Breitenbach 575.4 191.6 189.9 193.9 191.80
10 Einwaller Maria 2009 Scheffau 570.0 194.6 184.0 191.4 190.00
11 Weiß Marcus 2010 Langkampfen 568.9 186.4 191.6 190.9 189.60
12 Meßner Alexander 2010 Brandenberg 565.3 176.8 192.3 196.2 188.40
13 Greiderer Alina 2010 Bruckhäusl 560.7 176.6 192.3 191.8 186.90
14 Haselsberger Laurenz 2009 Niederndorf 554.9 180.3 187.0 187.6 185.00
15 Wurzer Franz 2010 Söll 552.7 178.1 186.0 188.6 184.20
16 Asprian Valerie 2009 Niederndorf 547.6 181.3 173.1 193.2 182.50
17 Brunner Andreas 2010 Münster 518.5 170.2 173.6 174.7 172.80
18 Anker Manuel 2010 Ebbs 466.9 163.2 139.0 164.7 155.60
19 Staudinger Simon 2009 Ebbs 434.9 84.7 174.3 175.9 145.00
20 Hintner Sabina 2010 Brandenberg 395.0 200.1 194.9 0.0 197.50
21 Rinnergschwentner Miriam 2009 Breitenbach 366.0 0.0 182.4 183.6 183.00
22 Astner Simon 2010 Münster 359.0 171.5 0.0 187.5 179.50
23 Unterberger Lorena 2009 Münster 316.2 153.8 0.0 162.4 158.10
24 Mariacher Fabian 2009 Bruckhäusl 195.2 0.0 0.0 195.2 195.20
25 Hager David 2009 Breitenbach 185.7 0.0 185.7 0.0 185.70
26 Seebacher Lena 2009 Breitenbach 180.5 180.5 0.0 0.0 180.50
J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Güney Reyhan 2010 Söll 577.2 185.3 198.0 193.9 192.40
2 Eisenmann Raphael 2011 Söll 538.0 177.3 177.7 183.0 179.30
3 Eisenmann Daniel 2011 Söll 532.6 180.9 162.2 189.5 177.50
4 Riedel Andreas 2010 Söll 460.1 131.0 167.6 161.5 153.40
5 Feiersinger Julian 2011 Söll 438.3 137.5 135.7 165.1 146.10
6 Faller Johannes 2010 Breitenbach 429.4 124.0 141.7 163.7 143.10
7 Krall Lea 2012 Söll 338.1 162.5 0.0 175.6 169.10
8 Auer Valentin 2011 Breitenbach 301.3 103.8 98.1 99.4 100.40
9 Aniser Miriam 2012 Ebbs 280.6 120.1 0.0 160.5 140.30
10 Auer Konstantin 2013 Breitenbach 248.0 107.1 140.9 0.0 124.00
11 Faller Michael 2012 Breitenbach 245.5 104.6 0.0 140.9 122.80
12 Rabl Jonas 2010 Bruckhäusl 151.0 0.0 151.0 0.0 151.00
13 Rabl Michael 2012 Bruckhäusl 93.9 0.0 93.9 0.0 93.90
J Stehend frei --- Juniors 3 2007-2008
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Meßner Christian 2008 Brandenberg 584.7 191.0 196.9 196.8 194.90
2 Unterpertinger Lea 2007 Angerberg 584.5 196.4 195.1 193.0 194.80
3 Sieberer Carmen 2007 Thiersee 577.2 198.8 186.2 192.2 192.40
4 Wiehle Sophie 2007 Söll 562.9 184.9 184.7 193.3 187.60
5 Feiersinger Matthias 2007 Söll 539.1 183.4 179.9 175.8 179.70
6 Fankhauser Stefan 2008 Thiersee 519.1 167.2 169.2 182.7 173.00
7 Berger Marco 2008 Bruckhäusl 510.5 175.7 172.9 161.9 170.20
8 Stöckl Laurenz 2008 Walchsee 497.6 164.5 160.9 172.2 165.90
9 Gfäller Dominik 2008 Ebbs 481.7 144.8 168.5 168.4 160.60
10 Rathgeber Felix 2008 Bruckhäusl 471.9 153.8 156.6 161.5 157.30
11 Huber Sander 2007 Ebbs 460.3 166.9 160.1 133.3 153.40
12 Adl Dorian 2008 Münster 458.3 144.4 167.1 146.8 152.80
13 Schroll Jonas 2007 Ebbs 450.4 165.8 153.7 130.9 150.10
14 Werlberger Klausi 2008 Thiersee 431.3 137.0 134.6 159.7 143.80
15 Manzl Fabio 2008 Angerberg 384.3 108.2 123.0 153.1 128.10
16 Mair Jasmin 2008 Münster 376.5 186.8 0.0 189.7 188.30
17 Hintner Simon 2008 Brandenberg 362.2 184.0 178.2 0.0 181.10
18 Widner Lisa 2007 Angerberg 361.5 180.4 181.1 0.0 180.80
19 Kaindl Lea 2007 Bruckhäusl 341.3 164.0 177.3 0.0 170.70
20 Specht Leo 2007 Söll 340.3 155.0 185.3 0.0 170.20
21 Weißbacher André 2007 Wildschoenau 147.7 0.0 147.7 0.0 147.70
22 Trecksel Silvano 2008 Wildschoenau 143.8 0.0 143.8 0.0 143.80
23 Thaler Mario 2008 Wildschoenau 132.3 0.0 132.3 0.0 132.30
Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors1 2009-später
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Glarcher Daniel 2010 Ebbs 451.0 129.0 165.0 157.0 150.30
2 Aniser Christoph 2010 Ebbs 341.0 161.0 0.0 180.0 170.50
Luftpistole frei --- LP Juniors2 2005-2008
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Werlberger Julian 2007 Ebbs 434.0 155.0 133.0 146.0 144.70
Luftpistole frei --- LP Juniors3 2002-2004
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
Stehend frei 40 Schuss --- Junschützen 2005 -2006
Platz Familienname Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Szentannai Marcel 2006 Scheffau 1178.7 399.2 383.9 395.6 392.90
2 Exenberger Florian 2006 Scheffau 1178.4 394.5 393.1 390.8 392.80
3 Rauter Julia 2006 Münster 1122.5 375.8 382.6 364.1 374.20
4 Praxmarer Sarah 2005 Münster 1122.4 364.7 376.1 381.6 374.10
5 Koller Lara 2005 Niederndorf 1107.8 366.2 384.0 357.6 369.30
6 Hirner Julia 2006 Münster 813.3 406.1 0.0 407.2 406.70
7 Kuranda Lisa 2005 Ebbs 781.5 388.8 392.7 0.0 390.80
8 Unterberger Theresa 2005 Münster 738.9 358.4 380.5 0.0 369.50
9 Moser Letizia 2006 Münster 392.5 392.5 0.0 0.0 392.50
10 Lettenbichler Christina 2006 Breitenbach 385.9 0.0 0.0 385.9 385.90

Mannschaftswertung

Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Söll 1 543.5 543.3 566.4 1653.2 551.07
2 Breitenbach 1 335.7 380.7 404 1120.4 373.47
3 Söll 2 431 0 502.2 933.2 466.60
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2011-später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Niederndorf 1 495.2 510.8 531.4 1537.4 512.47
2 Angerberg 1 549.5 562 0 1111.5 555.75
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2009-2010
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Breitenbach 1 605.5 599.9 608.9 1814.3 604.77
2 Söll 1 584.1 594.6 596.4 1775.1 591.70
3 Ebbs 1 445.8 510.5 538.4 1494.7 498.23
4 Brandenberg 1 565.2 578.1 0 1143.3 571.65
5 Münster 1 495.5 0 524.6 1020.1 510.05
Mannschaften Stehend frei 40 Schuss --- Junschützen 2005 -2006
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Münster 1 1174.4 1139.2 1152.9 3466.5 1155.50
Mannschaften Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors1 2009-später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Luftpistole frei --- LP Juniors2 2005-2008
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften Luftpistole frei --- LP Juniors3 2002-2004
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften J Stehend frei --- Juniors 3 2007-2008
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Thiersee 1 503 490 534.6 1527.6 509.20
2 Ebbs 1 477.5 482.3 432.6 1392.4 464.13
3 Söll 1 523.3 549.9 0 1073.2 536.60
4 Bruckhäusl 1 493.5 506.8 0 1000.3 500.15
5 Angerberg 1 485 499.2 0 984.2 492.10
6 Wildschoenau 1 0 423.8 0 423.8 423.80
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Ebbs 2 1 0 3
2 Scheffau 1 2 0 3
3 Söll 1 1 2 4
4 Breitenbach 1 1 0 2
5 Walchsee 1 0 0 1
6 Brandenberg 1 0 0 1
7 Angerberg 0 1 1 2
8 Münster 0 0 1 1
9 Thiersee 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Söll 1 1 2 4
2 Breitenbach 1 1 0 2
3 Niederndorf 1 0 0 1
4 Münster 1 0 0 1
5 Thiersee 1 0 0 1
6 Ebbs 0 1 1 2
7 Angerberg 0 1 0 1

Druckansicht