Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Pensionisten LG RWK 2022


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Schlecker Blattl sia --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Pichler Johann PV Kirchbichl 0.01 43.10 15.00 0.01 31.40 48.20 14.10 0.00
2 Bergner Günther PV Schwoich 1.01 8.60 2.00 1.01 25.00 11.40 49.60 1.00
3 Rinnergschwentner Hans PV Thiersee 1.02 19.10 1.02 5.00 5.00 24.10 17.20 1.00
4 Lanzinger Peter PV Brandenberg 1.03 8.00 1.03 14.14 7.20 18.60 17.60 1.00
5 Freithofer Georg PV Schwoich 1.04 12.00 1.04 13.15 17.40 19.90 57.80 1.00
6 Mühlegger Otto PV Brandenberg 1.05 41.00 20.00 1.05 49.60 36.20 33.10 1.10
7 Lanner Johannes PV Kirchbichl 1.41 100.00 1.41 2.23 63.50 82.00 19.20 1.40
8 Hirzinger Andy PV Münster 1.41 25.60 19.64 1.41 34.00 24.70 24.00 1.40
9 Kogler Hildegard PV Münster 2.23 21.90 2.23 5.83 34.60 23.30 8.00 2.20
10 Achrainer Lore PV Kirchbichl 3.00 37.40 3.00 7.00 24.00 5.00 19.60 3.00
11 Mayer Otto PV Münster 5.00 13.40 12.36 5.00 40.70 50.30 20.00 5.00
12 Türke Edi PV Wörgl 5.65 72.00 6.00 5.65 10.20 9.40 17.00 5.70
13 Lengauer Georg PV Brandenberg 6.70 6.70 18.43 67.06 9.20 22.60 31.00 6.70
14 Schranzhofer Anni PV Münster 7.00 13.90 14.76 10.04 10.20 7.00 10.20 7.00
15 Flatscher Inge PV Kirchbichl 7.07 16.20 7.07 65.12 100.00 25.30 13.00 7.10
16 Achrainer Johann PV Kirchbichl 7.20 15.50 100.00 100.00 7.20 31.40 21.00 7.20
17 Eder Johannes PV Kirchbichl 8.00 44.90 24.08 8.00 100.00 55.00 12.00 8.00
18 Lechner Ernst PV Münster 8.00 28.20 30.52 30.41 8.00 32.00 100.00 8.00
19 Strobl Willi PV Münster 8.00 8.00 13.60 50.32 33.60 8.90 18.00 8.00
20 Lanzinger Steffi PV Brandenberg 8.00 8.00 12.64 10.77 13.90 29.00 9.00 8.00
21 Hofbauer Manfred PV Münster 8.20 8.20 14.00 21.02 20.00 8.20 12.00 8.20
22 Mayer Vroni PV Münster 8.90 10.00 12.00 24.83 46.60 17.00 8.90 8.90
23 Mühlegger Konrad PV Brandenberg 9.00 46.80 9.00 29.01 38.20 34.90 23.40 9.00
24 Kirchmair Rosal PV Münster 11.40 28.40 35.05 22.36 41.00 11.40 31.40 11.40
25 Pichler Richard PV Schwoich 12.80 26.90 28.23 60.82 12.80 35.30 23.00 12.80
26 Pirchner Karin PV Brandenberg 14.20 21.00 20.00 25.55 26.00 25.80 14.20 14.20
27 Ungerhofer Ulf PV Kirchbichl 19.10 59.90 47.85 28.44 19.10 30.40 45.80 19.10
28 Haas Dietmar PV Münster 33.80 33.80 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.80
Sen sia 30 Schuss --- Sen Frauen Sport
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lanzinger Steffi PV Brandenberg 1583.40 311.20 318.30 317.70 316.70 317.90 312.80 316.70
2 Schranzhofer Anni PV Münster 1576.70 312.60 314.10 311.00 315.80 319.80 314.40 315.30
3 Pirchner Karin PV Brandenberg 1574.90 311.80 314.60 315.70 314.30 315.50 314.80 315.00
4 Achrainer Lore PV Kirchbichl 1570.90 311.80 314.30 314.30 308.30 315.50 315.00 314.20
5 Kogler Hildegard PV Münster 1567.40 309.50 313.00 311.50 314.70 317.20 311.00 313.50
6 Flatscher Inge PV Kirchbichl 1552.90 311.90 311.50 306.10 0.00 311.70 311.70 310.60
7 Kirchmair Rosal PV Münster 1547.10 310.50 306.60 308.10 310.40 311.20 306.90 309.40
8 Mayer Vroni PV Münster 1547.00 300.20 308.70 304.90 310.10 313.60 309.70 309.40
Sen sia 30 Schuss --- Sen Frauen Standard
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
Sen sia 30 Schuss --- Sen Maenner Sport
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lanzinger Peter PV Brandenberg 1595.10 320.20 318.60 318.70 318.90 318.70 315.30 319.00
2 Rinnergschwentner Hans PV Thiersee 1590.70 317.50 317.00 317.50 320.10 318.60 316.40 318.10
3 Hofbauer Manfred PV Münster 1578.10 316.00 312.70 316.80 313.70 317.60 314.00 315.60
4 Strobl Willi PV Münster 1575.40 320.10 312.20 305.90 316.10 314.30 312.70 315.10
5 Mühlegger Konrad PV Brandenberg 1567.40 304.80 316.10 311.60 311.70 312.80 315.20 313.50
6 Lengauer Georg PV Brandenberg 1565.40 317.30 310.70 303.80 311.10 311.60 314.70 313.10
7 Hirzinger Andy PV Münster 1564.50 310.00 304.90 315.10 315.20 310.30 313.90 312.90
8 Mayer Otto PV Münster 1563.40 312.10 314.40 314.90 311.90 310.10 306.40 312.70
9 Lechner Ernst PV Münster 1561.90 311.00 309.10 308.20 316.90 316.70 1.00 312.40
10 Mühlegger Otto PV Brandenberg 1557.20 305.40 310.20 315.50 309.80 311.20 310.50 311.40
11 Türke Edi PV Wörgl 1554.90 303.20 309.60 310.20 309.40 315.10 310.60 311.00
12 Pichler Johann PV Kirchbichl 1554.50 309.40 317.50 308.40 307.30 302.80 311.90 310.90
13 Eder Johannes PV Kirchbichl 1513.20 289.00 299.80 303.50 0.00 306.80 314.10 302.60
14 Achrainer Johann PV Kirchbichl 1243.50 311.20 0.00 0.00 314.00 310.10 308.20 310.90
15 Haas Dietmar PV Münster 311.40 311.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.40
Sen sia 30 Schuss --- Sen Maenner Standard
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Bergner Günther PV Schwoich 1541.40 305.30 311.90 310.50 302.80 305.30 308.40 308.30
2 Ungerhofer Ulf PV Kirchbichl 1541.20 303.50 301.40 307.80 313.20 311.10 305.60 308.20
3 Lanner Johannes PV Kirchbichl 1533.30 303.20 312.60 305.00 293.60 298.40 314.10 306.70
4 Freithofer Georg PV Schwoich 1522.90 305.90 300.60 304.20 303.60 308.60 299.30 304.60
5 Pichler Richard PV Schwoich 1512.80 300.60 304.00 299.40 306.80 299.60 301.80 302.60

Mannschaftswertung

Mannschaften Sen sia 30 Schuss
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 PV Münster 1 948.7 939 933.7 945.6 951.7 941.1 5659.80 943.300
2 PV Brandenberg 1 937.4 943.4 949.9 943 945.4 940.6 5659.70 943.283
3 PV Brandenberg 2 933.3 945.1 933.1 939.5 942.3 942.7 5636.00 939.333
4 PV Münster 3 931.4 924.5 934.7 940.3 938.7 931.8 5601.40 933.567
5 PV Kirchbichl 1 924.1 933.2 930.5 935.5 936.7 925.7 5585.70 930.950
6 PV Schwoich 1 911.8 916.5 914.1 913.2 913.5 909.5 5478.60 913.100
7 PV Münster 2 923.3 932.2 928 938.9 940.4 617.1 5279.90 879.983
8 PV Kirchbichl 2 912.7 923.9 914.6 600.9 912.9 940.8 5205.80 867.633
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 PV Brandenberg 2 0 1 3
2 PV Schwoich 1 0 0 1
3 PV Münster 0 1 1 2
4 PV Kirchbichl 0 1 1 2
5 PV Thiersee 0 1 0 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 PV Münster 1 0 0 1
2 PV Brandenberg 0 1 1 2

Druckansicht