Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Pensionisten LG RWK 2023


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

Schlecker Blattl sia --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Türke Edi PV Wörgl 1.00 12.00 5.00 8.54 15.20 7.60 1.00 1.00
2 Hirzinger Andy PV Münster 1.00 12.00 42.40 1.00 34.60 11.70 35.20 1.00
3 Kogler Hildegard PV Münster 2.20 5.00 8.60 5.09 10.60 14.40 2.20 2.20
4 Ungerhofer Ulf PV Kirchbichl 2.29 6.70 32.60 13.03 12.00 13.40 2.29 2.30
5 Achrainer Lore PV Kirchbichl 3.00 17.40 100.00 3.00 3.00 13.00 36.40 3.00
6 Rothleitner Günther PV Kirchbichl 3.00 9.40 6.30 3.00 100.00 100.00 100.00 3.00
7 Soboll Christine PV Münster 3.60 3.60 6.30 21.00 21.40 8.00 21.00 3.60
8 Hofbauer Manfred PV Münster 4.00 29.50 6.00 11.66 4.00 7.60 11.70 4.00
9 Rinnergschwentner Hans PV Thiersee 4.00 27.60 100.00 6.40 4.00 14.70 16.20 4.00
10 Mayer Otto PV Münster 4.10 28.20 21.90 34.20 17.20 16.70 4.10 4.10
11 Lechner Ernst PV Münster 5.00 33.20 6.00 5.00 8.50 19.80 18.90 5.00
12 Mühlegger Otto PV Brandenberg 5.01 27.30 31.70 7.61 36.00 5.01 17.00 5.00
13 Lengauer Georg PV Brandenberg 5.80 5.80 34.10 11.00 9.00 13.60 36.30 5.80
14 Mayer Vroni PV Münster 5.80 17.40 19.40 10.04 5.80 24.00 35.80 5.80
15 Achrainer Johann PV Kirchbichl 5.83 11.70 100.00 5.83 21.30 29.70 42.70 5.80
16 Pichler Johann PV Kirchbichl 6.00 34.80 29.40 6.00 52.60 12.00 36.00 6.00
17 Lanner Johannes PV Kirchbichl 6.00 6.00 14.50 20.24 6.30 60.50 36.70 6.00
18 Astner Sabine PV Münster 6.00 22.80 8.00 7.07 6.00 37.10 22.80 6.00
19 Schranzhofer Anni PV Münster 6.00 6.00 19.80 10.00 13.60 13.00 30.80 6.00
20 Haas Dietmar PV Münster 6.00 13.30 18.60 23.53 13.40 6.00 23.70 6.00
21 Strobl Willi PV Münster 6.30 39.50 21.00 15.00 51.00 6.30 14.70 6.30
22 Bergner Günther PV Schwoich 6.70 8.00 45.50 8.00 15.80 25.70 6.70 6.70
23 Freithofer Georg PV Schwoich 7.28 26.00 58.00 7.28 18.00 20.00 33.60 7.30
24 Lanzinger Peter PV Brandenberg 7.60 8.00 7.60 13.92 19.90 20.60 17.20 7.60
25 Lanzinger Steffi PV Brandenberg 8.50 11.60 9.00 26.00 16.60 20.00 8.50 8.50
26 Flatscher Inge PV Kirchbichl 9.40 57.30 30.30 93.64 9.40 50.90 28.40 9.40
27 Widmann Ludwig PV Kirchbichl 11.00 11.00 30.60 104.56 61.20 61.20 12.70 11.00
28 Kreisser Christine PV Bad Häring 11.00 11.00 29.10 100.00 100.00 100.00 100.00 11.00
29 Gasteiger Silvia PV Kirchbichl 12.10 28.60 12.10 100.00 100.00 100.00 100.00 12.10
30 Kirchmair Rosal PV Münster 12.60 22.60 28.60 77.02 29.00 28.20 12.60 12.60
31 Mühlegger Konrad PV Brandenberg 13.00 25.00 30.00 18.02 13.00 14.70 14.00 13.00
32 Landmann Peter PV Bad Häring 13.00 20.60 13.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13.00
33 Pirchner Karin PV Brandenberg 13.80 15.00 16.40 17.11 15.00 13.80 45.80 13.80
34 Pichler Richard PV Schwoich 14.20 14.20 19.70 34.01 100.00 100.00 28.80 14.20
35 Eder Johannes PV Kirchbichl 14.40 100.00 35.10 28.44 14.40 27.40 30.30 14.40
36 Maier Willi PV Wörgl 14.80 14.80 31.00 31.11 23.40 33.50 100.00 14.80
37 Flatscher Marlen PV Kirchbichl 19.40 36.20 47.80 42.01 226.00 19.40 85.00 19.40
38 Achrainer Uschi PV Bad Häring 25.00 37.90 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00
39 Plattner Hans PV Wörgl 35.50 102.20 51.70 46.51 100.00 35.50 50.30 35.50
Sen sia 30 Schuss --- Sen Frauen Sport
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lanzinger Steffi PV Brandenberg 1586.20 313.30 318.30 305.80 317.10 317.80 319.70 317.20
2 Pirchner Karin PV Brandenberg 1581.20 315.20 314.70 315.20 318.60 317.50 313.50 316.20
3 Soboll Christine PV Münster 1581.20 315.00 316.40 316.00 314.10 315.30 318.50 316.20
4 Astner Sabine PV Münster 1577.90 311.50 315.70 316.60 318.90 314.90 311.80 315.60
5 Achrainer Lore PV Kirchbichl 1572.60 314.10 0.00 310.80 317.20 316.50 314.00 314.50
6 Schranzhofer Anni PV Münster 1566.10 316.10 311.20 316.00 309.50 310.90 311.90 313.20
7 Kogler Hildegard PV Münster 1555.10 309.80 308.20 309.70 306.90 311.70 315.70 311.00
8 Kirchmair Rosal PV Münster 1547.00 309.20 310.70 306.50 306.00 308.10 312.50 309.40
9 Mayer Vroni PV Münster 1546.00 306.70 311.10 309.80 299.40 308.30 310.10 309.20
10 Flatscher Inge PV Kirchbichl 1515.20 294.90 296.90 298.80 306.80 304.50 308.20 303.00
11 Kreisser Christine PV Bad Häring 619.10 310.30 308.80 0.00 0.00 0.00 0.00 309.60
12 Achrainer Uschi PV Bad Häring 616.00 306.20 309.80 0.00 0.00 0.00 0.00 308.00
Sen sia 30 Schuss --- Sen Frauen Standard
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Flatscher Marlen PV Kirchbichl 1480.70 291.00 289.10 299.30 292.40 300.50 297.50 296.10
2 Gasteiger Silvia PV Kirchbichl 596.40 300.00 296.40 0.00 0.00 0.00 0.00 298.20
Sen sia 30 Schuss --- Sen Maenner Sport
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lanzinger Peter PV Brandenberg 1596.50 319.60 319.10 317.10 319.10 320.30 318.40 319.30
2 Hofbauer Manfred PV Münster 1594.40 316.80 317.70 318.30 317.80 321.80 318.80 318.90
3 Rinnergschwentner Hans PV Thiersee 1587.30 314.30 314.20 320.70 318.10 319.10 315.10 317.50
4 Türke Edi PV Wörgl 1582.80 315.80 316.90 318.80 312.80 309.10 318.50 316.60
5 Strobl Willi PV Münster 1582.60 313.30 313.70 312.80 317.80 318.90 318.90 316.50
6 Lengauer Georg PV Brandenberg 1577.30 313.00 309.50 315.50 317.00 315.70 316.10 315.50
7 Lechner Ernst PV Münster 1576.00 315.00 315.80 316.40 307.10 311.00 317.80 315.20
8 Haas Dietmar PV Münster 1571.80 314.10 315.60 309.40 316.10 314.80 311.20 314.40
9 Hirzinger Andy PV Münster 1564.90 314.80 310.90 312.50 312.00 310.90 314.70 313.00
10 Mayer Otto PV Münster 1563.90 310.30 310.30 307.40 312.90 314.00 316.40 312.80
11 Mühlegger Konrad PV Brandenberg 1560.20 307.20 304.40 308.50 314.90 316.70 312.90 312.00
12 Mühlegger Otto PV Brandenberg 1558.30 310.70 310.00 310.10 313.40 314.10 309.20 311.70
13 Lanner Johannes PV Kirchbichl 1542.70 309.10 310.70 299.90 314.50 300.90 307.50 308.50
14 Eder Johannes PV Kirchbichl 1534.80 302.80 297.80 307.70 311.00 305.30 308.00 307.00
15 Pichler Johann PV Kirchbichl 1533.60 310.10 305.00 299.10 307.60 307.00 303.90 306.70
16 Achrainer Johann PV Kirchbichl 1518.44 304.20 0.00 310.80 293.14 306.40 303.90 303.70
17 Rothleitner Günther PV Kirchbichl 943.80 314.60 314.20 315.00 0.00 0.00 0.00 314.60
18 Landmann Peter PV Bad Häring 624.20 313.00 311.20 0.00 0.00 0.00 0.00 312.10
Sen sia 30 Schuss --- Sen Maenner Standard
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Bergner Günther PV Schwoich 1537.60 308.90 303.40 309.00 303.00 299.70 313.30 307.50
2 Ungerhofer Ulf PV Kirchbichl 1531.50 308.00 303.60 304.80 303.80 301.80 311.30 306.30
3 Freithofer Georg PV Schwoich 1513.20 298.80 300.40 308.40 304.70 300.90 297.10 302.60
4 Maier Willi PV Wörgl 1509.50 283.90 308.00 299.00 309.70 308.90 0.00 301.90
5 Widmann Ludwig PV Kirchbichl 1492.10 290.90 289.30 293.20 301.10 302.90 304.00 298.40
6 Plattner Hans PV Wörgl 1430.40 279.70 284.40 293.40 0.00 285.40 287.50 286.10
7 Pichler Richard PV Schwoich 1214.20 301.20 304.20 308.30 0.00 0.00 300.50 303.60

Mannschaftswertung

Mannschaften Sen sia 30 Schuss
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 PV Brandenberg 1 948.1 952.1 936.5 954.8 955.6 951.6 5698.70 949.783
2 PV Münster 1 941.6 947.1 947.7 954.5 955.6 949.5 5696.00 949.333
3 PV Münster 3 945.2 943.2 941.4 939.7 941 941.6 5652.10 942.017
4 PV Brandenberg 2 930.9 923.9 935.7 945.3 946.5 938.2 5620.50 936.750
5 PV Münster 2 932 937.2 933.6 919.4 933.3 944.3 5599.80 933.300
6 PV Münster 4 933.8 929.8 928.7 924.9 930.7 942.9 5590.80 931.800
7 PV Kirchbichl 1 932.7 922.8 914.7 904.54 915.2 919.1 5509.04 918.173
8 PV Kirchbichl 2 900 875.3 908.9 938.5 921.9 919.7 5464.30 910.717
9 PV Schwoich 1 908.9 908 925.7 607.7 600.6 910.9 4861.80 810.300
10 PV Wörgl 1 879.4 909.3 911.2 622.5 903.4 606 4831.80 805.300
11 PV Kirchbichl 3 913.3 904.9 922.6 0 0 615.5 3356.30 839.075
12 PV Bad Häring 1 929.5 929.8 0 0 0 0 1859.30 929.650
13 PV Thiersee 1 0 0 0 318.1 319.1 315.1 952.30 317.433
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 PV Brandenberg 2 1 0 3
2 PV Kirchbichl 1 2 0 3
3 PV Schwoich 1 0 1 2
4 PV Münster 0 1 1 2
5 PV Thiersee 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 PV Brandenberg 1 0 0 1
2 PV Münster 0 1 1 2

Druckansicht