Übersicht Bewerbe Log in

Resultate ÖSTM u ÖM FP Schwoich

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers 2018 ÖSTM u ÖM FP Schwoich.

Einzelwertung
25m Mixed Standardpistole --- Mixed_STP
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 288 97 95 96 0 0 0 10
2 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 278 94 92 92 0 0 0 6
3 Steiner Sylvia 1982 S SG-Bischofshofen 273 95 93 85 0 0 0 5
4 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 272 92 89 91 0 0 0 6
5 Salbrechter Gerhard 1963 K SSV Sponheim 263 91 87 85 0 0 0 3
6 Krainz Peter SSV Blumau 263 94 89 80 0 0 0 2
7 Kirchmayer Christian 1990 B SSZ Bgld. Nord 263 91 89 83 0 0 0 1
8 Antonevich Tanya 1976 T SG Wörgl 261 89 91 81 0 0 0 2
9 Zechmeister Richard 1975 B UNION Eisenstadt 260 91 83 86 0 0 0 3
10 Ewen-Schöberl Gretchen 1958 B SSV Lackendorf 259 92 80 87 0 0 0 4
11 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 258 91 86 81 0 0 0 1
12 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 257 91 84 82 0 0 0 2
13 Rulyov Igor 1983 LHA Linz 254 85 80 89 0 0 0 2
14 Steinkleibl Iris 1980 LPSVOÖ 254 89 83 82 0 0 0 2
15 Grandits Michael 1999 SV Klosterneuburg 1288 254 93 86 75 0 0 0 2
16 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 253 84 91 78 0 0 0 3
17 Jammerbund Sonja 1983 USV Kirchberg/Wechsel 248 91 88 69 0 0 0 5
18 Grabensberger Anita 1966 B PSV Eisenstadt 247 90 84 73 0 0 0 4
19 Greiner Andrea 1980 S SG-Bischofshofen 246 87 85 74 0 0 0 3
20 Gosch Corina 2001 SSV Blumau 245 78 89 78 0 0 0 0
21 Pichler Petra 1976 K SV St. Veit/Glan 230 86 80 64 0 0 0 2
22 Pranter Elke 1986 K PSV Klagenfurt 203 73 75 55 0 0 0 1

25m Schnellfeuerpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 570 97 92 92 99 97 93 11
2 Havlicek Thomas 1979 SV 1602 Stockerau 560 98 92 93 93 90 94 15
3 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 554 97 91 89 96 88 93 7
4 Tiefenthaler Christoph 1996 V HSG Feldkirch 549 97 91 86 95 95 85 9
5 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 534 98 85 83 95 96 77 12
6 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 522 93 81 80 96 94 78 3
7 Pillitsch Manuel 1991 B PSV Eisenstadt 521 98 92 74 93 89 75 9
8 Blattner Michael 1979 SV Hohenau 512 92 92 84 92 72 80 5
9 Rulyov Igor 1983 LHA Linz 507 88 81 89 93 89 67 4
10 Unterweger Christoph 1985 K PSV Klagenfurt 438 86 71 60 80 68 73 0
11 Habuda Peter 1982 Priv. SG Braunau 1 1 0 0 0 0 0 0

25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Herbert 1968 T HSV-Absam 522 91 92 81 92 85 81 1
2 Salbrechter Gerhard 1963 K SSV Sponheim 519 92 88 80 86 96 77 5
3 Prinkel Kurt 1960 W PSV-W 506 85 87 82 95 87 70 5
4 Sporis Friedrich 1963 K PSV Klagenfurt 503 87 90 77 91 91 67 2
5 Pfeffer Martin 1949 ST SV Kapfenberg 499 94 76 80 86 85 78 1
6 Pucher Rainer 1961 ST SV Kapfenberg 489 84 83 67 87 84 84 4
7 Linner Thomas 1961 W SC-Austrian 484 89 84 80 87 80 64 3
8 Kapper Karl 1956 ST TUS Fehring 474 87 91 63 70 87 76 2
9 Gutjahr Leo 1957 W SC-Austrian 468 83 86 76 83 80 60 1
10 Egger Winfried 1963 K SV St. Veit/Glan 424 90 59 55 84 84 52 3

25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 509 89 86 73 89 90 82 1
2 Herzog Erwin 1952 SSV Blumau 494 88 86 83 87 78 72 1
3 Achrainer Johann 1958 T SG Schwoich 488 91 76 73 95 88 65 1
4 Ganahl Christian 1954 V HSG Feldkirch 477 91 88 49 83 86 80 2
5 Patka Walter 1958 T SG Schwoich 441 79 75 62 87 79 59 2

25m Schnellfeuerpistole Finale --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 25 14 11 0
2 Havlicek Thomas 1979 SV 1602 Stockerau 15 7 8 0
3 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 12 5 7 0
4 Tiefenthaler Christoph 1996 V HSG Feldkirch 8 5 3 0
5 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 5 4 1 0
6 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 4 4 0 0

25m Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Steiner Sylvia 1982 S SG-Bischofshofen 576 98 96 96 95 94 97 18
2 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 560 93 96 97 89 93 92 11
3 Knaus Marion 1987 ST Kapfenberger SV 551 91 92 88 92 93 95 7
4 Kapper Anja 1991 ST TUS Fehring 550 94 92 92 89 92 91 9
5 Steinkleibl Iris 1980 LPSVOÖ 550 92 95 96 89 88 90 8
6 Wild Kathrin 1993 T SG Hall i.Tirol 548 89 93 90 88 92 96 6
7 Jammerbund Sonja 1983 USV Kirchberg/Wechsel 547 87 95 92 93 89 91 10
8 Ewen-Schöberl Gretchen 1958 B SSV Lackendorf 545 94 89 91 91 90 90 7
9 Weitersberger Sandra 1990 SG St.Valentin 542 96 95 95 81 82 93 10
10 Mlekusch Elisabeth 1966 S SG-Bischofshofen 542 90 92 89 95 84 92 8
11 Grabensberger Anita 1966 B PSV Eisenstadt 540 90 89 90 93 85 93 4
12 Antonevich Tanya 1976 T SG Wörgl 537 87 87 90 92 94 87 5
13 Greiner Andrea 1980 S SG-Bischofshofen 535 88 91 91 89 87 89 10
14 Pranter Elke 1986 K PSV Klagenfurt 532 90 88 93 91 85 85 2
15 Starsich Sabine 1982 SV Hohenau 525 88 90 90 89 87 81 5
16 Kiermaier Petra 1970 T SG Schwoich 519 91 91 89 87 80 81 5
17 Pichler Petra 1976 K SV St. Veit/Glan 509 83 81 85 86 85 89 2
18 Auprich Katja 1989 K SV Eisenkappel 508 94 91 88 77 83 75 3
19 Gottole Carina 1986 K SSV Sponheim 503 89 89 87 85 74 79 4
20 Stultschnig Silvia 1973 K SV zu Klagenfurt 430 64 85 78 58 69 76 2
21 Mazzora Christina 1970 K SV St.Veit / Glan 422 74 81 71 60 72 64 2

25m Sportpistole --- Junioren_mw
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kral Daniel 1998 SV Hohenau 549 93 89 88 92 95 92 10
2 Grandits Michael 1999 SV Klosterneuburg 1288 549 91 92 94 91 88 93 7
3 Gosch Corina 2001 SSV Blumau 507 89 86 93 80 86 73 7
4 Stultschnig Laetitia 2000 K SV zu Klagenfurt 485 87 80 80 79 78 81 1

25m Sportpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Salbrechter Gerhard 1963 K SSV Sponheim 559 93 91 91 94 96 94 15
2 Wirth Hubert 1963 V HSG Bregenz 554 96 94 92 90 89 93 13
3 Smutka Dieter 1964 HSV Weitra 545 92 94 93 87 90 89 4
4 Krepper Edwin 1969 T SPS St.Johann 543 95 90 92 80 96 90 10
5 Widter Wolfgang 1968 W PSV-W 540 89 94 89 88 90 90 5
6 Mallaun Stefan 1961 T SG See 539 93 93 87 86 85 95 7
7 Hasieber Friedrich 1972 SV Vöcklabruck 538 87 96 90 88 86 91 5
8 Prinkel Kurt 1960 W PSV-W 531 86 84 89 95 90 87 6
9 Pucher Rainer 1961 ST SV Kapfenberg 531 82 83 90 87 93 96 4
10 Weiser Günter 1959 W PSV-W 525 84 92 90 80 83 96 6
11 Thamer Thomas 1972 K PSV-Villach 525 89 92 87 85 88 84 3
12 Thamer Michael 1970 K PSV-Villach 524 94 94 96 79 85 76 7
13 Aitonitsch Peter SV Klosterneuburg 1288 522 91 88 94 82 85 82 2
14 Schierl Josef 1967 SV Vöcklabruck 521 87 86 86 87 87 88 7
15 Linner Thomas 1961 W SC-Austrian 521 87 89 89 90 86 80 6
16 Nowotny Wolfgang 1968 SV Gänserndorf 521 90 83 88 82 88 90 2
17 Bacher Iwan 1972 T SG Imst 510 85 80 85 87 84 89 2
18 Farmer Gerhard 1966 ST Kapfenberger SV 509 86 85 81 79 90 88 4
19 Sporis Friedrich 1963 K PSV Klagenfurt 507 81 87 85 76 88 90 4
20 Sterling Raimund 1973 K SV St. Stefan 506 77 91 85 86 92 75 7
21 Egger Winfried 1963 K SV St. Veit/Glan 506 80 88 86 76 88 88 6
22 Knauer Michael 1962 LHA Linz 500 78 82 88 77 91 84 5
23 Knaus Hans Jörg 1960 ST Kapfenberger SV 499 90 81 91 78 76 83 3
24 Eberhard Peter 1972 K SV St. Stefan 494 84 81 84 88 90 67 4
25 Öhlinger Ernst 1967 SV Vöcklabruck 487 89 91 91 83 84 49 4

25m Sportpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Pfeffer Martin 1949 ST SV Kapfenberg 560 88 92 95 97 96 92 10
2 Ganahl Christian 1954 V HSG Feldkirch 557 93 91 90 93 93 97 60
3 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 557 90 93 94 94 93 93 6
4 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 546 90 89 94 91 90 92 8
5 Achrainer Johann 1958 T SG Schwoich 544 90 96 88 93 88 89 10
6 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 541 93 88 91 91 95 83 10
7 Ernst Walter Union SHSV 536 93 91 88 88 87 89 5
8 Angerer Rudolf 1954 Union Braunau 535 89 87 89 94 81 95 6
9 Nössing Sebastian 1953 T IHG 534 88 91 93 89 84 89 6
10 Aigelsreiter Heinz 1952 SV Frankenfels 533 87 92 85 91 90 88 7
11 Gutjahr Leo 1957 W SC-Austrian 533 90 89 91 90 89 84 3
12 Grüner Alois 1943 PSV Linz 532 91 88 95 90 85 83 4
13 Schuh Manfred 1954 W SC-Austrian 531 91 93 92 88 78 89 10
14 Rath Friedrich 1952 HSV LINZ 531 92 92 93 91 78 85 8
15 Herzog Erwin 1952 SSV Blumau 517 86 88 91 88 88 76 8
16 Bachmann Ernst 1955 W SC-Austrian 517 92 91 92 81 74 87 7
17 Ritter Josef 1946 T SPS St.Johann 514 91 80 83 91 89 80 9
18 Strahalm Christine 1942 ST HSV Aigen 510 84 88 90 79 85 84 6
19 Kapper Karl 1956 ST TUS Fehring 510 85 91 85 79 83 87 3
20 Unterdorfer Anton 1948 T SPS St.Johann 509 82 90 88 74 87 88 2

25m Sportpistole Finale --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Aus­schiessen
1 Steiner Sylvia 1982 S SG-Bischofshofen 26 0
2 Ewen-Schöberl Gretchen 1958 B SSV Lackendorf 25 0
3 Knaus Marion 1987 ST Kapfenberger SV 20 0
4 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 14 0
5 Wild Kathrin 1993 T SG Hall i.Tirol 10 0
6 Kapper Anja 1991 ST TUS Fehring 7 0
7 Jammerbund Sonja 1983 USV Kirchberg/Wechsel 5 0
8 Steinkleibl Iris 1980 LPSVOÖ 2 0

25m Standardpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 562 98 95 93 91 95 90 10
2 Bossi Giovanni 1970 T ASG Ibk 561 90 97 95 93 91 95 10
3 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 559 96 92 93 94 94 90 11
4 Tiefenthaler Christoph 1996 V HSG Feldkirch 551 93 93 88 95 90 92 7
5 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 549 91 97 87 94 90 90 7
6 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 549 94 94 92 92 86 91 6
7 Kirchmayer Christian 1990 B SSZ Bgld. Nord 548 97 95 87 89 90 90 6
8 Sodl Andreas 1974 K SV Eisenkappel 540 92 93 88 88 90 89 6
9 Bechter Manfred 1978 V SG Lustenau 537 87 88 91 93 87 91 10
10 Rulyov Igor 1983 LHA Linz 534 86 90 92 86 92 88 6
11 Strondl Markus HSV Weitra 529 91 91 87 95 83 82 9
12 Grandits Michael 1999 SV Klosterneuburg 1288 528 92 93 84 86 90 83 6
13 Zechmeister Richard 1975 B UNION Eisenstadt 528 88 94 90 85 83 88 5
14 Krainz Peter SSV Blumau 520 91 94 91 86 74 84 5
15 Pfefferle Florian 1993 T SG Imst 517 88 87 85 92 80 85 3
16 Keutschegger Dietmar 1966 K LPSV Kärnten 516 93 90 86 87 84 76 6
17 Pillitsch Manuel 1991 B PSV Eisenstadt 511 87 88 89 83 76 88 5
18 Steinkleibl Michael 1985 LPSVOÖ 504 91 91 81 86 73 82 3
19 Hasieber Friedrich 1972 SV Vöcklabruck 476 94 93 86 88 73 42 4

25m Standardpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Salbrechter Gerhard 1963 K SSV Sponheim 545 92 92 90 92 90 89 12
2 Widter Wolfgang 1968 W PSV-W 540 91 96 88 89 86 90 6
3 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 539 98 94 84 86 87 90 11
4 Sailer Herbert 1968 T HSV-Absam 538 92 91 87 91 90 87 6
5 Prinkel Kurt 1960 W PSV-W 536 95 94 89 86 80 92 7
6 Smutka Dieter 1964 HSV Weitra 527 91 97 89 89 77 84 7
7 Schierl Josef 1967 SV Vöcklabruck 523 90 84 89 85 87 88 6
8 Aitonitsch Peter SV Klosterneuburg 1288 519 91 90 86 86 91 75 7
9 Farmer Gerhard 1966 ST Kapfenberger SV 510 88 84 83 93 78 84 4
10 Müller-Senn Gerhard 1965 T HSV-Absam 508 88 87 87 91 82 73 11
11 Pucher Rainer 1961 ST SV Kapfenberg 507 89 87 86 81 83 81 3
12 Linner Thomas 1961 W SC-Austrian 507 88 90 86 82 81 80 2
13 Thamer Michael 1970 K PSV-Villach 503 87 93 80 84 79 80 7
14 Thamer Thomas 1972 K PSV-Villach 503 88 91 81 83 83 77 2
15 Sterling Raimund 1973 K SV St. Stefan 497 92 79 87 84 73 82 4
16 Eberhard Peter 1972 K SV St. Stefan 496 87 89 84 83 75 78 4
17 Öhlinger Ernst 1967 SV Vöcklabruck 495 90 93 81 81 77 73 4
18 Rath Friedrich 1952 HSV LINZ 489 84 92 85 80 67 81 5
19 Bacher Iwan 1972 T SG Imst 489 84 88 79 83 67 88 3
20 Krepper Edwin 1969 T SPS St.Johann 484 90 92 87 81 69 65 7
21 Nowotny Wolfgang 1968 SV Gänserndorf 478 93 91 83 79 66 66 3
22 Sporis Friedrich 1963 K PSV Klagenfurt 467 80 75 70 82 79 81 3
23 Egger Winfried 1963 K SV St. Veit/Glan 458 78 73 79 82 75 71 3

25m Standardpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 536 95 92 87 88 87 87 6
2 Achrainer Johann 1958 T SG Schwoich 535 89 91 88 88 91 88 8
3 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 528 86 98 95 86 81 82 9
4 Ewen-Schöberl Gretchen 1958 B SSV Lackendorf 527 96 92 85 85 87 82 3
5 Pfeffer Martin 1949 ST SV Kapfenberg 523 86 91 88 84 83 91 4
6 Ganahl Christian 1954 V HSG Feldkirch 519 95 90 86 88 81 79 6
7 Patka Walter 1958 T SG Schwoich 518 89 91 85 85 82 86 0
8 Herzog Erwin 1952 SSV Blumau 513 82 89 88 82 81 91 2
9 Ernst Walter Union SHSV 509 91 87 81 88 89 73 2
10 Grüner Alois 1943 PSV Linz 507 90 92 82 86 78 79 6
11 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 506 83 79 95 87 81 81 6
12 Angerer Rudolf 1954 Union Braunau 506 91 86 86 83 76 84 3
13 Aigelsreiter Heinz 1952 SV Frankenfels 504 90 92 83 81 79 79 3
14 Gutjahr Leo 1957 W SC-Austrian 497 90 92 78 83 83 71 5
15 Schuh Manfred 1954 W SC-Austrian 497 95 91 77 83 71 80 4
16 Ewen-Schöberl Siegfried 1958 B SSV Lackendorf 492 88 81 82 79 76 86 0
17 Kapper Karl 1956 ST TUS Fehring 486 84 79 78 88 79 78 4
18 Mayer Hannes 1958 ST TUS Fehring 474 87 89 74 78 72 74 4
19 Bachmann Ernst 1955 W SC-Austrian 473 88 91 82 83 68 61 4
20 Schweinzer Johannes 1958 B ASKÖ Neudörfl 449 80 80 71 79 67 72 1
21 Strahalm Christine 1942 ST HSV Aigen 397 88 86 59 74 64 26 2

25m Zentralfeuerpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 574 97 94 92 98 97 96 13
2 Tiefenthaler Christoph 1996 V HSG Feldkirch 570 95 93 95 99 93 95 20
3 Zechmeister Richard 1975 B UNION Eisenstadt 569 93 91 95 98 95 97 18
4 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 568 97 95 96 97 92 91 14
5 Kirchmayer Christian 1990 B SSZ Bgld. Nord 567 95 94 92 95 95 96 16
6 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 558 96 96 95 91 91 89 16
7 Bossi Giovanni 1970 T ASG Ibk 558 96 91 94 90 89 98 12
8 Strondl Markus HSV Weitra 551 93 96 90 89 91 92 11
9 Bechter Manfred 1978 V SG Lustenau 548 89 92 89 93 90 95 9
10 Pillitsch Manuel 1991 B PSV Eisenstadt 546 95 91 88 88 95 89 10
11 Pfefferle Florian 1993 T SG Imst 542 90 96 91 83 91 91 9
12 Sodl Andreas 1974 K SV Eisenkappel 542 93 96 89 91 86 87 8
13 Rulyov Igor 1983 LHA Linz 541 90 90 95 87 91 88 12
14 Dalberto Patrick 1993 V HSG Bregenz 540 93 91 93 88 89 86 7
15 Keutschegger Dietmar 1966 K LPSV Kärnten 537 89 95 92 85 84 92 7
16 Ortsik Andreas 1960 PSV Wels 534 89 91 91 95 82 86 7
17 Müller-Senn Gerhard 1965 T HSV-Absam 531 94 92 86 84 90 85 8
18 Steinkleibl Michael 1985 LPSVOÖ 499 87 87 88 79 81 77 6
19 Unterweger Christoph 1985 K PSV Klagenfurt 498 84 92 85 83 88 66 2

50m Freie Pistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 536 86 85 87 95 91 92 7
2 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 533 93 84 87 92 85 92 3
3 Kirchmayer Christian 1990 B SSZ Bgld. Nord 530 89 83 91 90 87 90 7
4 Höllwarth David 1992 T SG Aschau 527 85 87 91 88 91 85 3
5 Werba Peter 1966 W SC-Austrian 522 88 85 89 84 89 87 5
6 Zoran Sladjan 1974 V HSV Vorarlberg 519 76 88 89 92 88 86 6
7 Keutschegger Dietmar 1966 K LPSV Kärnten 518 84 89 79 86 94 86 6
8 Wankmüller Rene 1983 ST Eisenerzer SV 517 88 83 86 84 91 85 2
9 Kahlen Sigmar 1976 T SG Hall i.Tirol 515 91 82 85 80 90 87 2
10 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 510 88 90 78 79 84 91 4
11 Rebernig Erwin 1970 K BSK Kelag 510 81 87 88 89 83 82 1
12 Kral Daniel 1998 SV Hohenau 509 85 89 84 80 87 84 5
13 Bertsch Thomas 1986 V HSG Feldkirch 506 82 85 83 83 85 88 7
14 Neuner Marco 1976 T SG Fliess 499 79 88 82 84 79 87 2
15 Bechter Manfred 1978 V SG Lustenau 495 75 82 84 88 82 84 3
16 Knaus Hans Jörg 1960 ST Kapfenberger SV 489 80 80 77 83 91 78 1

50m Freie Pistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Jofen Mario 1969 T SG Nußdorf-Debant 526 79 91 85 89 90 92 5
2 Sailer Rudolf 1964 T HSV-Absam 523 88 88 88 81 91 87 7
3 Öhlinger Ernst 1967 SV Vöcklabruck 520 82 88 84 88 86 92 5
4 Wirth Hubert 1963 V HSG Bregenz 508 78 88 84 79 86 93 3
5 Smutka Dieter 1964 HSV Weitra 507 83 82 86 85 88 83 4
6 Wolf Kurt SSV Blumau 499 77 79 86 86 89 82 6
7 Pavic Milos 1962 HSV Götzendorf 498 88 87 81 77 77 88 10
8 Schweiberer Martin 1963 T SG Zell am Ziller 498 80 87 83 81 84 83 3
9 Sailer Herbert 1968 T HSV-Absam 497 78 82 88 87 81 81 1
10 Thamer Michael 1970 K PSV-Villach 495 78 86 85 78 83 85 3
11 Weiser Günter 1959 W PSV-W 491 86 87 71 81 84 82 5
12 Eberhard Peter 1972 K SV St. Stefan 490 81 75 82 85 82 85 3
13 Widter Wolfgang 1968 W PSV-W 486 73 81 83 85 82 82 3
14 Mallaun Stefan 1961 T SG See 486 85 81 79 75 80 86 2
15 Knauer Michael 1962 LHA Linz 483 76 85 86 87 72 77 7
16 Linner Thomas 1961 W SC-Austrian 480 83 78 81 82 78 78 3
17 Thamer Thomas 1972 K PSV-Villach 477 73 87 77 75 82 83 0
18 Schierl Josef 1967 SV Vöcklabruck 443 71 63 78 74 77 80 3

50m Freie Pistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Steinbrückner Andreas 1948 ST Kapfenberger SV 505 80 82 88 90 81 84 6
2 Klinger Fritz 1956 S HSV St.Johann/Pg 502 76 87 80 89 88 82 2
3 Schuh Manfred 1954 W SC-Austrian 497 78 84 83 84 87 81 4
4 Liegl Günter 1955 T SG Hall i.Tirol 496 86 81 83 78 90 78 4
5 Auer Siegmund 1956 T SG Schwoich 494 85 86 83 82 83 75 5
6 Achrainer Johann 1958 T SG Schwoich 488 84 81 69 82 83 89 4
7 Aigelsreiter Heinz 1952 SV Frankenfels 484 86 78 74 84 85 77 2
8 Ganahl Christian 1954 V HSG Feldkirch 482 84 83 78 75 78 84 4
9 Nössing Sebastian 1953 T IHG 479 84 74 80 82 85 74 4
10 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 475 72 80 78 82 84 79 3
11 Gutjahr Leo 1957 W SC-Austrian 475 83 74 81 80 79 78 1
12 Patka Walter 1958 T SG Schwoich 473 70 65 84 84 87 83 3
13 Bachmann Ernst 1955 W SC-Austrian 470 76 81 78 86 74 75 3
14 Pohl Wolfgang SV Hohenau 469 83 78 69 82 75 82 5
15 Mayer Hannes 1958 ST TUS Fehring 468 79 74 77 78 82 78 2
16 Stecher Heinz 1951 T SG Hopfgarten 458 79 75 71 75 77 81 1
17 Rath Friedrich 1952 HSV LINZ 457 80 73 81 80 68 75 4
18 Ernst Walter Union SHSV 454 70 66 76 74 87 81 2
19 Kapper Karl 1956 ST TUS Fehring 451 73 77 77 78 73 73 0
20 Ritter Josef 1946 T SPS St.Johann 443 75 74 74 69 81 70 1

50m Mixed Freie Pistole --- Mixed_FP
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Knaus Marion 1987 ST Kapfenberger SV 172 86 86 0 0 2
2 Weingand Marion 1965 ST HSV Aigen 171 85 86 0 0 1
3 Steiner Sylvia 1982 S SG-Bischofshofen 171 82 89 0 0 1
4 Költringer Heinz 1974 ST LH Graz 171 89 82 0 0 0
5 Auprich Andreas 1966 K SV Eisenkappel 170 83 87 0 0 1
6 Wankmüller Rene 1983 ST Eisenerzer SV 168 82 86 0 0 1
7 Schneider Matthias 1980 T SG Brixlegg 165 84 81 0 0 1
8 Rebernig Erwin 1970 K BSK Kelag 162 86 76 0 0 3
9 Auprich Katja 1989 K SV Eisenkappel 152 73 79 0 0 0
10 Steiner Franz 1955 S SG-Bischofshofen 149 66 83 0 0 0
11 Gottole Carina 1986 K SSV Sponheim 147 71 76 0 0 2
12 Antonevich Tanya 1976 T SG Wörgl 145 67 78 0 0 1

Mannschaften

50m Freie Pistole --- Senioren_2
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 T 1 Liegl_Günter (496) Auer_Siegmund (494) Achrainer_Johann (488) 1478 492.7
2 W 1 Schuh_Manfred (497) Gutjahr_Leo (475) Bachmann_Ernst (470) 1442 480.7
3 ST 1 Steinbrückner_Andreas (505) Mayer_Hannes (468) Kapper_Karl (451) 1424 474.7
4 NÖ 1 Aigelsreiter_Heinz (484) Pohl_Wolfgang (469) Ernst_Walter (454) 1407 469.0
5 T 2 Nössing_Sebastian (479) Stecher_Heinz (458) Ritter_Josef (443) 1380 460.0

25m Sportpistole --- Senioren_1
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 K 1 Salbrechter_Gerhard (559) Thamer_Thomas (525) Thamer_Michael (524) 1608 536.0
2 T 1 Krepper_Edwin (543) Mallaun_Stefan (539) Bacher_Iwan (510) 1592 530.7
3 W 1 Widter_Wolfgang (540) Prinkel_Kurt (531) Linner_Thomas (521) 1592 530.7
4 NÖ 1 Smutka_Dieter (545) Aitonitsch_Peter (522) Nowotny_Wolfgang (521) 1588 529.3
5 OÖ 1 Hasieber_Friedrich (538) Schierl_Josef (521) Öhlinger_Ernst (487) 1546 515.3
6 ST 1 Pucher_Rainer (531) Farmer_Gerhard (509) Knaus_Hans Jörg (499) 1539 513.0
7 K 2 Sporis_Friedrich (507) Sterling_Raimund (506) Egger_Winfried (506) 1519 506.3

25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_1
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 ST 1 Pfeffer_Martin (499) Pucher_Rainer (489) Kapper_Karl (474) 1462 487.3
2 W 1 Prinkel_Kurt (506) Linner_Thomas (484) Gutjahr_Leo (468) 1458 486.0
3 K 1 Salbrechter_Gerhard (519) Sporis_Friedrich (503) Egger_Winfried (424) 1446 482.0

25m Sportpistole --- Frauen
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 ST 1 Weingand_Marion (560) Knaus_Marion (551) Kapper_Anja (550) 1661 553.7
