Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 2023 ÖSTM u ÖM FP Schwoich

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
25m Mixed Standardpistole --- Mixed_STP
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 285 97 95 93 0 0 0 5
2 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 283 95 93 95 0 0 0 5
3 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 281 96 92 93 0 0 0 7
4 Kral Daniel SV Hohenau 280 94 93 93 0 0 0 5
5 Sailer Rudolf T HSV-Absam 273 94 90 89 0 0 0 3
6 Auprich Katja K SV Eisenkappel 267 91 87 89 0 0 0 3
7 Antonevich Tanya T SG Wörgl 266 94 92 80 0 0 0 5
8 Kahlen Sigmar T SG Hall i.Tirol 266 91 90 85 0 0 0 3
9 Goißer Karin SSV Blumau 262 97 86 79 0 0 0 3
10 Bechter Manfred V SG Lustenau 262 89 89 84 0 0 0 2
11 Weingand Marion ST HSV Aigen 259 91 80 88 0 0 0 3
12 Gosch Corina SSV Blumau 258 88 85 85 0 0 0 5
13 Lerchner Stefan HSV St. Pölten 257 91 86 80 0 0 0 1
14 Sodl Andreas K SV Eisenkappel 257 88 86 83 0 0 0 1
15 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 256 85 86 85 0 0 0 1
16 Prammer Bernhard LHA Linz 253 87 87 79 0 0 0 3
17 Winkler Paul PSV Wels 253 89 87 77 0 0 0 2
18 Böhm Gerhard S LH Salzburg 249 84 89 76 0 0 0 3
19 Wild Kathrin T SG Hall i.Tirol 246 91 81 74 0 0 0 1
20 Farmer Gerhard ST Kapfenberger SV 245 85 80 80 0 0 0 0
21 Meier Rosa V USG Gisingen 244 81 82 81 0 0 0 1
22 Pachler Brigitte SC Offenhausen 238 87 83 68 0 0 0 1
23 Grabensberger Anita K SV St. Veit/Glan 230 86 71 73 0 0 0 2
24 Damberger Karin SC Offenhausen 224 85 74 65 0 0 0 0

25m Schnellfeuer --- Jungschuetzen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Kretzl Timon SG Zelking 365 91 88 94 92 7
2 Schwab Tobias SG Freistadt 361 90 86 92 93 8
3 Steiner Tristan SC Offenhausen 338 87 86 90 75 1
4 Geretschläger Andreas WSV Ranshofen 331 82 82 81 86 1
5 Steiner Leonhard SC Offenhausen 326 76 80 85 85 1
6 Kretzl Simon SG Zelking 319 83 78 75 83 2

25m Schnellfeuerpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kral Daniel SV Hohenau 570 96 96 97 94 95 92 15
2 Zechmeister Richard B UNION Eisenstadt 554 93 95 85 97 97 87 14
3 Sailer Rudolf T SG Hall i.Tirol 551 98 95 82 92 91 93 10
4 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 547 95 96 81 97 93 85 8
5 Pillitsch Manuel B PSV Eisenstadt 539 95 91 84 93 91 85 9
6 Habuda Peter Priv. SG Braunau 537 93 84 86 94 91 89 5
7 Rulyov Igor LHA Linz 526 91 85 87 94 91 78 5
8 Putz Korbinian PSV Wels 525 84 89 84 92 93 83 4
9 Schneider Matthias T SG Brixlegg 519 86 87 77 92 92 85 6
10 Lerchner Stefan HSV St. Pölten 519 93 90 75 85 89 87 5
11 Grandits Michael SV Klosterneuburg 1288 516 93 86 82 90 89 76 3
12 Heiling Wolfgang B PSV Eisenstadt 515 92 93 84 87 88 71 6
13 Engensteiner Rene T SG Ims 503 87 84 78 89 86 79 5
14 Haider Christoph W CWP 499 87 87 75 90 88 72 2
15 Kündig Lothar V SG Lustenau 453 74 89 70 95 64 61 4
16 Steiner Wolfgang SC Offenhausen 371 67 69 37 80 73 45 5

25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Herbert T HSV-Absam 534 95 88 84 93 93 81 8
2 Sailer Willi T HSV-Absam 530 92 90 86 84 92 86 8
3 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 526 97 90 70 96 93 80 6
4 Farmer Gerhard ST Kapfenberger SV 518 89 87 82 90 94 76 6
5 Kahlen Sigmar T SG Hall i.Tirol 512 94 88 74 96 91 69 7
6 Eberhard Peter K SV St. Stefan 509 85 93 86 89 88 68 4
7 Sporis Friedrich K PSV Klagenfurt 484 83 81 70 83 85 82 5
8 Pucher Rainer ST SV Kapfenberg 483 84 90 69 91 85 64 6
9 Vuleta Christian HSV Burg Kreuzenstein 468 88 85 67 84 77 67 1
10 Linner Thomas W SC-Austrian 466 76 67 83 87 81 72 4
11 Werba Peter W SC-Austrian 466 88 78 64 90 88 58 2
12 Gutjahr Leo W SC-Austrian 431 77 79 46 84 72 73 4
13 Kopitar Manfred K LPSV Kärnten 397 67 75 76 72 73 34 3

25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Böhm Gerhard S LH Salzburg 516 90 93 78 87 91 77 5
2 Kapper Karl ST TUS Fehring 463 80 79 77 84 62 81 1
3 Achrainer Johann T SG Schwoich 454 89 47 68 86 81 83 5
4 Scherer Josef V HSG Feldkirch 452 88 75 65 81 87 56 1
5 Herzog Erwin SSV Blumau 450 73 79 68 91 80 59 3
6 Ganahl Christian V HSG Feldkirch 429 94 74 43 84 73 61 3
7 Egger Winfried K SV St. Veit/Glan 394 88 65 53 78 52 58 2

25m Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 579 93 97 96 98 98 97 15
2 Weingand Marion ST HSV Aigen 561 91 94 94 93 92 97 12
3 Auprich Katja K SV Eisenkappel 557 93 94 93 92 93 92 15
4 Grabensberger Anita K SV St. Veit/Glan 537 90 92 90 91 87 87 10
5 Goißer Karin SSV Blumau 536 96 94 99 86 79 82 9
6 Naydenova Stefaniya W PSV 536 91 90 94 91 89 81 9
7 Wild Kathrin T SG Hall i.Tirol 536 93 88 91 85 89 90 4
8 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 535 79 89 86 90 99 92 7
9 Gosch Corina SSV Blumau 535 87 88 89 89 94 88 4
10 Greiner Andrea S SG-Bischofshofen 530 84 92 91 82 90 91 1
11 Mlekusch Elisabeth S SG-Bischofshofen 523 82 91 81 88 91 90 7
12 Seifert Petra T SG Nauders 515 91 94 90 83 81 76 1
13 Pachler Brigitte SC Offenhausen 509 91 86 88 82 79 83 2
14 Hörmann Heike SV Hohenau 508 82 73 85 84 92 92 4
15 Damberger Karin SC Offenhausen 496 90 82 86 74 86 78 8
16 Kerber Saskia T SG Hall i.Tirol 489 89 86 90 72 75 77 4
17 Strnad Michaela SC Offenhausen 372 64 69 66 73 44 56 0

25m Sportpistole --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Putz Korbinian PSV Wels 540 93 91 92 92 85 87 5
2 Kretzl Timon SG Zelking 539 89 86 91 92 89 92 6
3 Schwab Tobias SG Freistadt 523 90 86 88 86 89 84 5
4 Kretzl Simon SG Zelking 512 88 87 89 86 80 82 4
5 Wagner Sebastian SV Klosterneuburg 1288 510 94 83 83 83 85 82 4
6 Geretschläger Andreas WSV Ranshofen 506 89 84 88 80 75 90 4
7 Steiner Tristan SC Offenhausen 439 71 85 84 56 65 78 3
8 Steiner Leonhard SC Offenhausen 433 76 73 76 70 75 63 1

25m Sportpistole --- Juniorinnen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Djordjevic Melanie V USG Altach 536 90 91 87 89 90 89 6
2 Forro Eszter K SV St. Stefan 502 88 86 86 89 73 80 4
3 Thamer Rebecca K PSV Villach 497 92 89 80 85 79 72 6

25m Sportpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf T HSV-Absam 569 95 96 98 91 93 96 12
2 Sailer Willi T HSV-Absam 560 99 92 93 94 89 93 14
3 Kündig Lothar V SG Lustenau 557 92 93 94 90 91 97 11
4 Kahlen Sigmar T SG Hall i.Tirol 555 95 94 96 90 92 88 10
5 Hasieber Friedrich SV Vöcklabruck 554 93 92 88 91 93 97 12
6 Hofer Robert T HSV-Absam 549 92 87 91 93 90 96 13
7 Vuleta Christian HSV Burg Kreuzenstein 548 92 94 89 91 93 89 8
8 Widter Wolfgang W PSV-W 547 90 89 96 91 91 90 8
9 Heiling Wolfgang B PSV Eisenstadt 543 95 93 85 91 87 92 11
10 Brunner Thomas HSV Raika Weitra 543 89 88 90 92 90 94 8
11 Thamer Thomas K PSV-Villach 540 94 91 86 87 92 90 9
12 Eberhard Peter K SV St. Stefan 540 94 88 93 84 89 92 8
13 Bacher Iwan T SG Imst 540 90 91 87 90 91 91 5
14 Nowotny Wolfgang SV Gänserndorf 538 95 87 86 92 89 89 4
15 Schierl Josef SV Vöcklabruck 537 82 88 89 92 92 94 13
16 Werba Peter W SC-Austrian 534 95 93 86 91 87 82 9
17 Sodl Andreas K SV Eisenkappel 529 93 89 92 89 84 82 10
18 Prader Florian PSV Wels 520 93 84 82 85 93 83 4
19 Stark Michael ASKÖ Uttendorf 518 84 94 93 75 84 88 9
20 Linner Thomas W SC-Austrian 517 90 84 85 86 83 89 3

25m Sportpistole --- Senioren_1w
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Antonevich Tanya T SG Wörgl 531 87 94 85 89 89 87 6
2 Nowotny Sabine SV Gänserndorf 517 95 94 91 80 83 74 6
3 Rippl Helene V SG Montafon 508 82 89 84 85 82 86 5
4 Kreisser Christine T SG Schwoich 500 81 86 82 85 90 76 5
5 Eßsl Hannelore LHA Linz 466 80 83 82 81 56 84 4

25m Sportpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Achrainer Johann T SG Schwoich 554 90 93 87 96 93 95 11
2 Böhm Gerhard S LH Salzburg 552 95 90 91 92 91 93 8
3 Prammer Bernhard LHA Linz 544 88 92 89 91 92 92 6
4 Scherer Josef V HSG Feldkirch 539 92 91 86 86 92 92 11
5 Nössing Sebastian T IHG 536 91 95 85 85 91 89 6
6 Grüner Alois PSV Linz 535 87 92 88 87 92 89 9
7 Voglbauer Franz T IHG 532 91 88 90 81 91 91 4
8 Aigelsreiter Heinz SV Frankenfels 531 92 86 85 90 85 93 6
9 Pfeffer Martin ST SV Kapfenberg 525 82 89 91 86 88 89 8
10 Bachmann Ernst W SC-Austrian 525 97 86 93 86 81 82 7
11 Angerer Rudolf Union Braunau 524 92 89 92 81 84 86 8
12 Gutjahr Leo W SC-Austrian 522 91 86 88 79 86 92 1
13 Pucher Rainer ST SV Kapfenberg 520 78 83 83 96 93 87 4
14 Naggler Josef K SV Hermagor 520 80 85 91 86 88 90 4
15 Glaser Günter HSV Raika Weitra 518 94 95 95 74 79 81 9
16 Patka Walter T SG Schwoich 517 90 85 81 86 85 90 3
17 Herzog Erwin SSV Blumau 513 88 88 83 91 80 83 6
18 Sporis Friedrich K PSV Klagenfurt 511 87 82 86 80 90 86 5
19 Meier Rosa V USG Gisingen 508 94 83 87 81 81 82 2
20 Unterdorfer Anton T SPS St.Johann 506 87 85 87 85 79 83 3
21 Egger Winfried K SV St. Veit/Glan 492 91 80 81 77 80 83 3
22 Schuh Manfred W SC-Austrian 489 87 87 94 89 66 66 9
23 Kapper Karl ST TUS Fehring 489 85 79 88 84 75 78 2
24 Ganahl Christian V HSG Feldkirch 449 81 87 93 56 63 69 4
25 Eßsl Wilhelm LHA Linz 1 1 0 0 0 0 0 0

25m Sportpistole Finale --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Aus­schiessen

25m Standardpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 570 97 99 94 97 94 89 11
2 Weingand Marion ST HSV Aigen 532 93 92 90 91 77 89 5
3 Antonevich Tanya T SG Wörgl 523 89 92 83 88 82 89 2
4 Mlekusch Elisabeth S SG-Bischofshofen 522 87 87 87 89 87 85 5
5 Gosch Corina SSV Blumau 517 88 91 85 88 86 79 0
6 Auprich Katja K SV Eisenkappel 509 82 84 84 84 87 88 3
7 Goißer Karin SSV Blumau 508 93 92 87 81 75 80 5
8 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 508 79 90 93 83 74 89 3
9 Naydenova Stefaniya W PSV 504 89 83 82 79 81 90 4
10 Greiner Andrea S SG-Bischofshofen 503 85 92 82 82 79 83 4
11 Grabensberger Anita K SV St. Veit/Glan 495 85 86 76 83 81 84 3
12 Pachler Brigitte SC Offenhausen 477 86 79 80 78 85 69 5
13 Forro Eszter K SV St. Stefan 472 87 84 76 78 72 75 3
14 Hörmann Heike SV Hohenau 468 79 73 80 80 81 75 3
15 Wild Kathrin T SG Hall i.Tirol 466 87 84 75 82 70 68 5
16 Kerber Saskia T SG Hall i.Tirol 462 88 82 77 80 74 61 1
17 Thamer Rebecca K PSV Villach 453 84 86 65 73 66 79 2
18 Damberger Karin SC Offenhausen 441 82 84 65 81 69 60 1
19 Strnad Michaela SC Offenhausen 334 54 66 58 66 47 43 0

25m Standardpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 563 97 95 92 95 96 88 14
2 Zechmeister Richard B UNION Eisenstadt 554 93 98 93 89 93 88 10
3 Pillitsch Manuel B PSV Eisenstadt 551 95 94 92 97 83 90 7
4 Kirchmayer Christian B SSZ Bgld. Nord 550 91 95 91 94 91 88 7
5 Putz Korbinian PSV Wels 548 95 95 92 88 87 91 11
6 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 546 96 97 87 89 87 90 9
7 Kral Daniel SV Hohenau 544 92 95 88 95 81 93 6
8 Kündig Lothar V SG Lustenau 541 92 91 89 97 86 86 7
9 Bechter Manfred V SG Lustenau 539 89 95 92 89 88 86 9
10 Pfefferle Florian T SG Imst 524 88 92 80 90 87 87 5
11 Lerchner Stefan HSV St. Pölten 516 90 91 77 83 88 87 6
12 Haider Christoph W CWP 515 85 88 87 89 86 80 2
13 Sodl Andreas K SV Eisenkappel 511 93 87 82 85 81 83 3
14 Thamer Thomas K PSV-Villach 510 87 83 89 82 84 85 7
15 Kecht Nico T SG Wörgl 506 85 90 87 82 78 84 8
16 Schneider Matthias T SG Brixlegg 504 93 95 94 47 91 84 7
17 Seidl Matthias HSV Raika Weitra 498 85 93 88 83 74 75 2
18 Farmer Gerhard ST Kapfenberger SV 497 90 80 87 81 79 80 3
19 Rulyov Igor LHA Linz 491 83 89 89 79 75 76 1
20 Winkler Paul PSV Wels 484 91 88 84 75 70 76 4
21 Frois Bernhard ST PSV Leoben 482 88 94 85 77 63 75 3
22 Ortsik Andreas PSV Wels 1 1 0 0 0 0 0 0

25m Standardpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf T HSV-Absam 542 92 92 85 92 88 93 8
2 Hasieber Friedrich SV Vöcklabruck 540 92 94 88 89 86 91 7
3 Kahlen Sigmar T SG Hall i.Tirol 533 97 92 90 89 78 87 6
4 Sailer Herbert T HSV-Absam 532 94 88 91 90 85 84 6
5 Sailer Willi T HSV-Absam 530 94 89 89 90 82 86 5
6 Widter Wolfgang W PSV-W 521 88 94 89 92 80 78 5
7 Eberhard Peter K SV St. Stefan 518 83 84 93 89 80 89 4
8 Heiling Wolfgang B PSV Eisenstadt 517 92 87 90 87 89 72 6
9 Werba Peter W SC-Austrian 516 88 89 83 93 83 80 2
10 Schierl Josef SV Vöcklabruck 512 86 86 85 92 83 80 2
11 Prader Florian PSV Wels 501 85 81 92 86 76 81 3
12 Vuleta Christian HSV Burg Kreuzenstein 500 91 92 85 82 76 74 6
13 Brunner Thomas HSV Raika Weitra 500 87 84 84 86 77 82 5
14 Dyrcz Emil W PAKAs 499 88 85 85 90 80 71 6
15 Nowotny Wolfgang SV Gänserndorf 493 85 90 87 78 79 74 1
16 Stark Michael ASKÖ Uttendorf 471 91 92 63 85 71 69 3

25m Standardpistole --- Senioren_1w
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Nowotny Sabine SV Gänserndorf 502 92 93 72 78 86 81 4
2 Kreisser Christine T SG Schwoich 468 85 80 66 79 76 82 3
3 Eßsl Hannelore LHA Linz 460 77 80 77 82 66 78 2

25m Standardpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Böhm Gerhard S LH Salzburg 523 87 93 87 80 89 87 6
2 Achrainer Johann T SG Schwoich 517 91 86 84 79 90 87 6
3 Scherer Josef V HSG Feldkirch 512 91 87 85 88 73 88 6
4 Gutjahr Leo W SC-Austrian 512 88 92 87 83 75 87 0
5 Glaser Günter HSV Raika Weitra 500 87 95 88 77 66 87 6
6 Angerer Rudolf Union Braunau 500 86 90 83 86 74 81 3
7 Pfeffer Martin ST SV Kapfenberg 499 87 85 83 88 73 83 4
8 Prammer Bernhard LHA Linz 497 85 84 83 87 82 76 3
9 Patka Walter T SG Schwoich 496 90 84 82 83 74 83 2
10 Aigelsreiter Heinz SV Frankenfels 495 90 83 77 81 85 79 3
11 Herzog Erwin SSV Blumau 493 83 88 87 79 76 80 3
12 Ganahl Christian V HSG Feldkirch 489 79 85 84 82 76 83 2
13 Pucher Rainer ST SV Kapfenberg 487 78 84 81 79 79 86 4
14 Linner Thomas W SC-Austrian 480 88 83 74 84 74 77 1
15 Bachmann Ernst W SC-Austrian 478 91 89 75 70 71 82 4
16 Grüner Alois PSV Linz 478 81 91 76 77 76 77 2
17 Schuh Manfred W SC-Austrian 477 78 90 77 91 73 68 4
18 Meier Rosa V USG Gisingen 475 91 84 77 69 72 82 4
19 Kapper Karl ST TUS Fehring 471 82 87 78 76 77 71 4
20 Voglbauer Franz T IHG 469 85 91 81 75 61 76 0
21 Eßsl Wilhelm LHA Linz 465 83 72 78 84 71 77 2
22 Sporis Friedrich K PSV Klagenfurt 450 80 85 67 70 73 75 4
23 Naggler Josef K SV Hermagor 443 67 76 73 79 75 73 4
24 Egger Winfried K SV St. Veit/Glan 426 78 73 69 80 57 69 4

25m Zentralfeuerpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Zechmeister Richard B UNION Eisenstadt 579 97 94 97 98 93 100 21
2 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 575 94 96 95 100 95 95 15
3 Pillitsch Manuel B PSV Eisenstadt 568 93 97 94 94 97 93 16
4 Költringer Heinz ST LH Graz 563 94 92 94 97 92 94 12
5 Kral Daniel SV Hohenau 562 93 92 95 96 92 94 11
6 Kirchmayer Christian B SSZ Bgld. Nord 561 92 98 89 90 94 98 19
7 Bechter Manfred V SG Lustenau 560 94 94 94 90 92 96 13
8 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 553 92 94 95 91 92 89 12
9 Lerchner Stefan HSV St. Pölten 548 93 90 90 96 90 89 9
10 Schneider Matthias T SG Brixlegg 541 86 90 93 95 92 85 11
11 Frois Bernhard ST PSV Leoben 535 94 96 91 91 81 82 7
12 Sodl Andreas K SV Eisenkappel 534 92 94 90 88 81 89 12
13 Haider Christoph W CWP 531 94 93 93 92 86 73 7
14 Seidl Matthias HSV Raika Weitra 530 89 93 78 93 88 89 9
15 Gstir David T HSV-Absam 528 92 90 95 79 78 94 5
16 Rulyov Igor LHA Linz 527 92 83 92 88 83 89 7
17 Winkler Paul PSV Wels 524 92 88 91 75 85 93 6
18 Vuleta Christian HSV Burg Kreuzenstein 524 92 91 95 83 91 72 3
19 Thamer Thomas K PSV-Villach 521 92 85 91 77 89 87 8
20 Prammer Bernhard LHA Linz 513 87 85 80 86 83 92 7
21 Engensteiner Rene T SG Ims 491 90 80 83 63 85 90 6

50m Freie Pistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 543 91 92 91 92 91 86 11
2 Weingand Marion ST HSV Aigen 514 89 86 84 82 90 83 5
3 Auprich Katja K SV Eisenkappel 501 84 85 87 85 81 79 4
4 Naydenova Stefaniya W PSV 477 89 75 77 76 80 80 1
5 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 450 73 79 75 77 76 70 4
6 Grabensberger Anita K SV St. Veit/Glan 448 75 71 72 77 74 79 0
7 Thamer Rebecca K PSV Villach 429 65 75 75 73 69 72 1

50m Freie Pistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kirchmayer Christian B SSZ Bgld. Nord 535 88 86 89 92 93 87 7
2 Wankmüller Rene ST Eisenerzer SV 527 90 85 87 91 84 90 5
3 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 520 82 87 88 91 85 87 3
4 Költringer Heinz ST LH Graz 519 87 89 87 83 87 86 5
5 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 516 89 86 83 87 86 85 4
6 Rebernig Erwin K BSK Kelag 514 87 84 84 91 85 83 2
7 Seifert Tobias T SG Nauders 509 83 86 87 85 87 81 3
8 Bechter Manfred V SG Lustenau 503 86 81 89 85 80 82 4
9 Kündig Lothar V SG Lustenau 502 85 84 88 78 83 84 3
10 Pfefferle Florian T SG Imst 499 78 88 83 91 81 78 5
11 Schneider Matthias T SG Brixlegg 496 82 90 81 83 80 80 1
12 Engensteiner Rene T SG Ims 495 84 87 80 80 81 83 3
13 Seidl Matthias HSV Raika Weitra 484 82 76 82 85 82 77 2
14 Thamer Thomas K PSV-Villach 474 77 88 82 78 69 80 3
15 Fleisch Stefan V SG Montafon 465 76 80 85 73 76 75 4

50m Freie Pistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf T SG Hall i.Tirol 527 91 89 88 88 84 87 6
2 Werba Peter W SC-Austrian 521 85 88 85 88 92 83 4
3 Kahlen Sigmar T SG Hall i.Tirol 515 90 84 89 86 80 86 7
4 Krepper Edwin T SPS St.Johann 503 76 90 84 87 85 81 7
5 Linner Thomas W SC-Austrian 500 81 87 91 83 74 84 5
6 Bacher Iwan T SG Imst 498 81 85 83 85 83 81 5
7 Neuner Marco T SG Fliess 496 87 79 83 79 86 82 5
8 Widter Wolfgang W PSV-W 496 79 81 84 86 84 82 2
9 Vuleta Christian HSV Burg Kreuzenstein 494 72 86 85 83 86 82 4
10 Gyarfas Jozef T SG Zell am Ziller 494 80 79 84 86 83 82 1
11 Öhlinger Ernst SV Vöcklabruck 492 81 83 76 87 82 83 1
12 Eberhard Peter K SV St. Stefan 453 69 63 80 82 85 74 2

50m Freie Pistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Achrainer Johann T SG Schwoich 504 85 84 83 82 87 83 4
2 Böhm Gerhard S LH Salzburg 502 75 81 82 83 89 92 4
3 Pavic Milos HSV Götzendorf 501 77 78 82 91 81 92 6
4 Scherer Josef V HSG Feldkirch 495 78 83 80 86 83 85 3
5 Grubelnik Hermann S SC Salzburg Süd 491 81 86 88 79 82 75 4
6 Auer Siegmund T SG Schwoich 489 77 79 85 84 80 84 5
7 Ganahl Christian V HSG Feldkirch 480 78 81 77 76 87 81 5
8 Glaser Günter HSV Raika Weitra 480 82 83 82 81 75 77 1
9 Bachmann Ernst W SC-Austrian 471 78 78 76 85 78 76 3
10 Nössing Sebastian T IHG 471 81 71 84 78 81 76 2
11 Dyrcz Emil W PAKAs 463 82 80 66 80 79 76 4
12 Hierath Oskar HSV Götzendorf 456 70 72 73 73 83 85 1
13 Steiner Franz S SG-Bischofshofen 454 75 71 75 74 77 82 4
14 Schuh Manfred W SC-Austrian 448 74 74 64 79 83 74 1
15 Voglbauer Franz T IHG 435 67 70 72 74 80 72 3
16 Gutjahr Leo W SC-Austrian 425 77 71 67 65 67 78 1
17 Meier Rosa V USG Gisingen 419 69 67 67 69 70 77 1

50m Mixed Finale Freie Pistole --- Mixed_FP
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Aus­schiessen

50m Mixed Freie Pistole --- Mixed_FP
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 272 98 88 86 0 5
2 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 260 87 83 90 0 1
3 Rebernig Erwin K BSK Kelag 256 78 86 84 8 2
4 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 256 81 87 88 0 2
5 Wankmüller Rene ST Eisenerzer SV 254 85 83 86 0 0
6 Auprich Katja K SV Eisenkappel 253 79 87 87 0 3
7 Weingand Marion ST HSV Aigen 246 83 82 81 0 2
8 Bechter Manfred V SG Lustenau 238 76 79 83 0 2
9 Böhm Gerhard S LH Salzburg 236 73 82 81 0 2
10 Naydenova Stefaniya W PSV 228 73 74 81 0 2
11 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 226 74 78 74 0 1
12 Grabensberger Anita K SV St. Veit/Glan 224 78 77 69 0 2
13 Meier Rosa V USG Gisingen 207 69 70 68 0 1
14 Widter Wolfgang W PSV-W 170 59 52 59 0 0

Mixed Finale Standardpistole --- Mixed_STP
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Schnell­schuss2 Aus­schießen

Mannschaften

25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_1
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 T 1 Sailer_Herbert (534) Sailer_Willi (530) Kahlen_Sigmar (512) 1576 525.3
2 ST 1 Glanzer_Thomas (526) Farmer_Gerhard (518) Pucher_Rainer (483) 1527 509.0
3 K 1 Eberhard_Peter (509) Sporis_Friedrich (484) Kopitar_Manfred (397) 1390 463.3
4 W 1 Werba_Peter (466) Linner_Thomas (466) Gutjahr_Leo (431) 1363 454.3

25m Sportpistole --- Senioren_1
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 T 1 Sailer_Rudolf (569) Kahlen_Sigmar (555) Hofer_Robert (549) 1673 557.7
2 NÖ 1 Vuleta_Christian (548) Brunner_Thomas (543) Nowotny_Wolfgang (538) 1629 543.0
3 OÖ 1 Hasieber_Friedrich (554) Schierl_Josef (537) Prader_Florian (520) 1611 537.0
4 K 1 Thamer_Thomas (540) Eberhard_Peter (540) Sodl_Andreas (529) 1609 536.3
5 W 1 Widter_Wolfgang (547) Werba_Peter (534) Linner_Thomas (517) 1598 532.7

50m Freie Pistole --- Senioren_2
