Übersicht Bewerbe Log in

Resultate 2024 ÖSTM u ÖM FP Linz

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
25m Mixed Standardpistole --- Mixed_STP
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Költringer Heinz ST LH Graz 279.0 96.0 88.0 95.0 0.0 0.0 0.0 5.0
2 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 278.0 96.0 92.0 90.0 0.0 0.0 0.0 5.0
3 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 273.0 93.0 93.0 87.0 0.0 0.0 0.0 3.0
4 Goißer Karin NÖ SSV Blumau 268.0 93.0 92.0 83.0 0.0 0.0 0.0 5.0
5 Weingand Marion ST HSV Aigen 268.0 95.0 94.0 79.0 0.0 0.0 0.0 4.0
6 Sailer Rudolf T SG Hall i.Tirol 267.0 94.0 83.0 90.0 0.0 0.0 0.0 2.0
7 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 266.0 87.0 89.0 90.0 0.0 0.0 0.0 3.0
8 Widter Wolfgang W PSV-W 266.0 88.0 91.0 87.0 0.0 0.0 0.0 2.0
9 Bechter Manfred V SG Lustenau 263.0 90.0 86.0 87.0 0.0 0.0 0.0 1.0
10 Jammerbund Sonja NÖ SV Hohenau 262.0 86.0 91.0 85.0 0.0 0.0 0.0 5.0
11 Böhm Gerhard S LH Salzburg 262.0 90.0 89.0 83.0 0.0 0.0 0.0 3.0
12 Kral Daniel NÖ SV Hohenau 262.0 88.0 88.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Mlekusch Elisabeth S SG-Bischofshofen 260.0 90.0 91.0 79.0 0.0 0.0 0.0 3.0
14 Brunner Thomas NÖ HSV Raika Weitra 257.0 88.0 87.0 82.0 0.0 0.0 0.0 3.0
15 Thamer Thomas K PSV-Villach 256.0 91.0 81.0 84.0 0.0 0.0 0.0 2.0
16 Auprich Katja K SV Eisenkappel 253.0 90.0 77.0 86.0 0.0 0.0 0.0 1.0
17 Steiner Franz S SG-Bischofshofen 251.0 79.0 89.0 83.0 0.0 0.0 0.0 1.0
18 Steinkleibl Iris OÖ LPSVOÖ 248.0 90.0 82.0 76.0 0.0 0.0 0.0 2.0
19 Ortsik Andreas OÖ PSV Wels 247.0 89.0 79.0 79.0 0.0 0.0 0.0 3.0
20 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 245.0 84.0 82.0 79.0 0.0 0.0 0.0 1.0
21 Prammer Bernhard OÖ LHA Linz 240.0 85.0 79.0 76.0 0.0 0.0 0.0 1.0
22 Thamer Rebecca K PSV Villach 227.0 85.0 69.0 73.0 0.0 0.0 0.0 3.0
23 Meier Rosa V USG Gisingen 226.0 81.0 74.0 71.0 0.0 0.0 0.0 1.0
24 Kerber Saskia T SG Hall i.Tirol 225.0 87.0 75.0 63.0 0.0 0.0 0.0 2.0
25 Pachler Brigitte OÖ SC Offenhausen 223.0 85.0 73.0 65.0 0.0 0.0 0.0 2.0
26 Benedek Michaela W SC Austrian 213.0 93.0 45.0 75.0 0.0 0.0 0.0 3.0

25m Schnellfeuerpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Zechmeister Richard B UNION Eisenstadt 566.0 98.0 93.0 91.0 96.0 98.0 90.0 9.0
2 Havlicek Thomas NÖ SV 1602 Stockerau 562.0 96.0 91.0 94.0 97.0 94.0 90.0 10.0
3 Kral Daniel NÖ SV Hohenau 562.0 93.0 95.0 96.0 95.0 93.0 90.0 8.0
4 Schneider Matthias T SG Brixlegg 542.0 96.0 95.0 77.0 97.0 97.0 80.0 6.0
5 Sailer Rudolf T SG Hall i.Tirol 538.0 99.0 93.0 77.0 90.0 94.0 85.0 9.0
6 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 532.0 95.0 93.0 81.0 97.0 85.0 81.0 8.0
7 Habuda Peter OÖ Priv. SG Braunau 529.0 91.0 92.0 79.0 95.0 87.0 85.0 4.0
8 Pillitsch Manuel B PSV Eisenstadt 528.0 95.0 89.0 78.0 96.0 89.0 81.0 8.0
9 Heiling Wolfgang B PSV Eisenstadt 523.0 94.0 90.0 82.0 94.0 86.0 77.0 5.0
10 Rulyov Igor OÖ LHA Linz 522.0 93.0 94.0 81.0 91.0 86.0 77.0 6.0
11 Sodl Andreas K SV Eisenkappel 494.0 90.0 83.0 72.0 88.0 81.0 80.0 5.0
12 Blattner Michael NÖ SV Hohenau 490.0 90.0 83.0 76.0 85.0 84.0 72.0 3.0
13 Voglbauer Franz T SG Brixlegg 486.0 84.0 90.0 69.0 88.0 83.0 72.0 2.0
14 Eberhard Peter K SV Wolfsberg 478.0 90.0 87.0 74.0 87.0 82.0 58.0 2.0
15 Schwab Tobias OÖ SG Freistadt 476.0 87.0 86.0 68.0 84.0 90.0 61.0 4.0

25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Wilfried T SG Hall in Tirol 541.0 90.0 91.0 87.0 95.0 97.0 81.0 7.0
2 Gyarfas Jozef T SG Brixlegg 520.0 86.0 92.0 83.0 85.0 92.0 82.0 4.0
3 Kahlen Sigmar T SG Hall i.Tirol 518.0 87.0 93.0 75.0 98.0 90.0 75.0 5.0
4 Schrenk Andreas NÖ SV 1288 Klosterneuburg 513.0 93.0 89.0 76.0 88.0 89.0 78.0 6.0
5 Haider Christoph W CWP 507.0 86.0 92.0 83.0 90.0 92.0 64.0 6.0
6 Farmer Gerhard ST Kapfenberger SV 504.0 91.0 82.0 73.0 90.0 83.0 85.0 6.0
7 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 488.0 87.0 86.0 71.0 88.0 85.0 71.0 6.0
8 Linner Thomas W SC Austrian 473.0 78.0 86.0 66.0 89.0 88.0 66.0 7.0
9 Pucher Rainer ST Kapfenberger SV 470.0 87.0 83.0 71.0 85.0 88.0 56.0 4.0
10 Hierz Alexander V SG Satteins 453.0 74.0 85.0 64.0 93.0 75.0 62.0 6.0
11 Vuleta Christian NÖ SV 1602 Stockerau 452.0 88.0 75.0 62.0 89.0 80.0 58.0 2.0
12 Werba Peter W SC Austrian 451.0 92.0 87.0 56.0 84.0 89.0 43.0 5.0

25m Schnellfeuerpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sporis Friedrich K PSV Klagenfurt 502.0 89.0 69.0 80.0 88.0 90.0 86.0 3.0
2 Böhm Gerhard S LH Salzburg 493.0 78.0 82.0 68.0 95.0 92.0 78.0 6.0
3 Karner Leopold NÖ Priv. SK St. Pölten 491.0 91.0 87.0 65.0 87.0 80.0 81.0 3.0
4 Scherer Josef V HSG Feldkirch 463.0 87.0 84.0 68.0 84.0 84.0 56.0 10.0
5 Gutjahr Leo W SC Austrian 444.0 89.0 72.0 86.0 79.0 73.0 45.0 2.0
6 Dyrcz Emil W PAKA-s 438.0 89.0 81.0 65.0 90.0 76.0 37.0 3.0
7 Egger Winfried K SV St. Veit/Glan 388.0 82.0 79.0 46.0 75.0 68.0 38.0 3.0

25m Schnellfeuerpistole Finale --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kral Daniel NÖ SV Hohenau 22.0 22.0 0.0 0.0
2 Havlicek Thomas NÖ SV 1602 Stockerau 20.0 20.0 0.0 0.0
3 Zechmeister Richard B UNION Eisenstadt 16.0 16.0 0.0 0.0
4 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 10.0 10.0 0.0 0.0
5 Sailer Rudolf T SG Hall i.Tirol 9.0 9.0 0.0 0.0
6 Schneider Matthias T SG Brixlegg 4.0 4.0 0.0 0.0

25m Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 584.0 97.0 99.0 96.0 97.0 99.0 96.0 18.0
2 Weingand Marion ST HSV Aigen 556.0 99.0 89.0 93.0 93.0 90.0 92.0 9.0
3 Reindl Anja ST TUS Fehring 552.0 97.0 90.0 92.0 92.0 90.0 91.0 10.0
4 Goißer Karin NÖ SSV Blumau 552.0 91.0 96.0 94.0 89.0 92.0 90.0 9.0
5 Grabensberger Anita K SV Wolfsberg 546.0 91.0 94.0 88.0 88.0 90.0 95.0 8.0
6 Mlekusch Elisabeth S SG-Bischofshofen 546.0 92.0 91.0 87.0 89.0 91.0 96.0 7.0
7 Auprich Katja K SV Eisenkappel 545.0 95.0 94.0 91.0 91.0 87.0 87.0 7.0
8 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 544.0 85.0 88.0 90.0 94.0 95.0 92.0 8.0
9 Jammerbund Sonja NÖ SV Hohenau 544.0 92.0 88.0 91.0 89.0 92.0 92.0 7.0
10 Gosch Corina NÖ SSV Blumau 539.0 88.0 95.0 89.0 88.0 89.0 90.0 9.0
11 Steinkleibl Iris OÖ LPSVOÖ 533.0 92.0 93.0 87.0 90.0 84.0 87.0 5.0
12 Kerber Saskia T SG Hall i.Tirol 523.0 86.0 87.0 90.0 90.0 89.0 81.0 5.0
13 Naydenova Stefaniya W PSV 521.0 93.0 85.0 92.0 74.0 84.0 93.0 8.0
14 Thamer Rebecca K PSV Villach 517.0 85.0 92.0 91.0 90.0 75.0 84.0 4.0
15 Mlekusch Isabella S SC Salzburg Süd 504.0 85.0 79.0 80.0 87.0 86.0 87.0 4.0
16 Seifert Petra T SG Nauders 490.0 86.0 80.0 87.0 69.0 85.0 83.0 5.0
17 Hörmann Heike NÖ SV Hohenau 481.0 73.0 87.0 69.0 73.0 88.0 91.0 5.0

25m Sportpistole --- Junioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kretzl Timon NÖ SG Zelking 570.0 97.0 92.0 96.0 93.0 95.0 97.0 10.0
2 Putz Korbinian OÖ PSV Wels 562.0 97.0 94.0 96.0 85.0 93.0 97.0 10.0
3 Schwab Tobias OÖ SG Freistadt 541.0 93.0 88.0 94.0 89.0 87.0 90.0 8.0
4 Kretzl Simon NÖ SG Zelking 524.0 90.0 86.0 94.0 89.0 90.0 75.0 7.0
5 Steiner Leonhard OÖ SC Offenhausen 520.0 89.0 88.0 83.0 90.0 85.0 85.0 5.0
6 Steiner Tristan OÖ SC Offenhausen 499.0 86.0 85.0 85.0 83.0 82.0 78.0 3.0

25m Sportpistole --- Juniorinnen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Weber Marion T SG Mieming 495.0 89.0 84.0 89.0 73.0 85.0 75.0 5.0

25m Sportpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Havlicek Thomas NÖ SV 1602 Stockerau 563.0 94.0 94.0 93.0 97.0 94.0 91.0 6.0
2 Gyarfas Jozef T SG Brixlegg 558.0 94.0 92.0 95.0 92.0 94.0 91.0 7.0
3 Neuner Marco T SG Fliess 553.0 89.0 93.0 95.0 92.0 91.0 93.0 14.0
4 Sailer Wilfried T SG Hall in Tirol 553.0 94.0 89.0 89.0 94.0 92.0 95.0 11.0
5 Widter Wolfgang W PSV-W 550.0 95.0 96.0 96.0 92.0 87.0 84.0 11.0
6 Smutka Dieter NÖ HSV Raika Weitra 550.0 96.0 93.0 89.0 89.0 94.0 89.0 9.0
7 Kahlen Sigmar T SG Hall i.Tirol 547.0 98.0 94.0 91.0 86.0 89.0 89.0 8.0
8 Hierz Alexander V SG Satteins 545.0 88.0 93.0 93.0 87.0 92.0 92.0 9.0
9 Haider Christoph W CWP 544.0 93.0 95.0 88.0 91.0 86.0 91.0 7.0
10 Vuleta Christian NÖ SV 1602 Stockerau 540.0 88.0 92.0 91.0 90.0 89.0 90.0 10.0
11 Voglbauer Franz T SG Brixlegg 538.0 95.0 86.0 88.0 87.0 92.0 90.0 6.0
12 Brunner Thomas NÖ HSV Raika Weitra 535.0 85.0 88.0 86.0 94.0 86.0 96.0 5.0
13 Schirl Josef OÖ SV Vöcklabruck 532.0 82.0 86.0 90.0 92.0 93.0 89.0 8.0
14 Prader Florian OÖ PSV Wels 528.0 87.0 89.0 88.0 83.0 89.0 92.0 2.0
15 Nowotny Wolfgang NÖ SSV Blumau 523.0 84.0 92.0 93.0 88.0 84.0 82.0 5.0
16 Bacher Iwan T SG Imst 514.0 91.0 87.0 91.0 88.0 65.0 92.0 12.0
17 Werba Peter W SC Austrian 506.0 88.0 92.0 96.0 72.0 76.0 82.0 7.0
18 Schmidt Andreas OÖ SV Eberstalzell 505.0 89.0 85.0 86.0 71.0 88.0 86.0 2.0

25m Sportpistole --- Senioren_1w
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Nowotny Sabine NÖ SSV Blumau 538.0 95.0 95.0 89.0 90.0 83.0 86.0 3.0
2 Pachler Brigitte OÖ SC Offenhausen 509.0 81.0 83.0 91.0 94.0 78.0 82.0 3.0
3 Damberger Karin OÖ SC Offenhausen 507.0 89.0 91.0 82.0 75.0 87.0 83.0 4.0
4 Rippl Helene V SG Montafon 500.0 84.0 80.0 93.0 76.0 81.0 86.0 3.0
5 Schönhofer-Havlicek Doris NÖ SV Hohenau 487.0 89.0 87.0 85.0 79.0 67.0 80.0 1.0
6 Benedek Michaela W SC Austrian 473.0 93.0 90.0 92.0 74.0 64.0 60.0 4.0

25m Sportpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Sailer Rudolf T SG Hall i.Tirol 564.0 92.0 98.0 96.0 95.0 93.0 90.0 10.0
2 Glaser Günter NÖ HSV Raika Weitra 552.0 94.0 94.0 94.0 80.0 92.0 98.0 12.0
3 Dyrcz Emil W PAKA-s 544.0 93.0 97.0 91.0 89.0 88.0 86.0 3.0
4 Böhm Gerhard S LH Salzburg 540.0 92.0 85.0 93.0 90.0 89.0 91.0 5.0
5 Hagen Walter V SG Lustenau 536.0 87.0 89.0 86.0 95.0 90.0 89.0 7.0
6 Gutjahr Leo W SC Austrian 534.0 92.0 91.0 92.0 89.0 85.0 85.0 3.0
7 Knaus Hans-Jörg ST Kapfenberger SV 531.0 87.0 92.0 82.0 86.0 90.0 94.0 10.0
8 Karner Leopold NÖ Priv. SK St. Pölten 531.0 83.0 84.0 89.0 91.0 93.0 91.0 3.0
9 Sporis Friedrich K PSV Klagenfurt 529.0 83.0 83.0 85.0 93.0 94.0 91.0 6.0
10 Linner Thomas W SC Austrian 529.0 91.0 88.0 89.0 88.0 87.0 86.0 5.0
11 Prammer Bernhard OÖ LHA Linz 528.0 83.0 92.0 88.0 85.0 91.0 89.0 10.0
12 Bachmann Ernst W KSV-Siemens 527.0 93.0 93.0 93.0 88.0 80.0 80.0 5.0
13 Grüner Alois OÖ PSV Linz 522.0 91.0 88.0 85.0 87.0 91.0 80.0 3.0
14 Angerer Rudolf OÖ Union Braunau 521.0 82.0 89.0 88.0 85.0 91.0 86.0 5.0
15 Heiling Wolfgang B PSV Eisenstadt 516.0 90.0 85.0 74.0 89.0 89.0 89.0 5.0
16 Scherer Josef V HSG Feldkirch 507.0 88.0 87.0 93.0 86.0 86.0 67.0 8.0
17 Weiss Erwin NÖ JSG Waidhofen/Thaya 506.0 80.0 87.0 83.0 89.0 84.0 83.0 3.0
18 Pfeffer Martin ST Kapfenberger SV 506.0 83.0 90.0 86.0 80.0 84.0 83.0 1.0
19 Steiner Franz S SG-Bischofshofen 498.0 84.0 87.0 78.0 86.0 84.0 79.0 2.0
20 Bacher Hans T SG Imst 497.0 83.0 84.0 87.0 86.0 76.0 81.0 7.0
21 Egger Winfried K SV St. Veit/Glan 482.0 86.0 72.0 84.0 74.0 78.0 88.0 6.0
22 Einhauer Rudolf ST HSV Aigen 478.0 92.0 88.0 90.0 57.0 88.0 63.0 7.0
23 Eßsl Wilhelm OÖ LHA Linz 469.0 76.0 86.0 75.0 67.0 84.0 81.0 4.0
24 Mallaun Stefan T SG See 459.0 85.0 75.0 76.0 66.0 81.0 76.0 4.0
25 Schuh Manfred W SC Austrian 440.0 87.0 86.0 86.0 41.0 72.0 68.0 3.0

25m Sportpistole --- Senioren_2w
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Meier Rosa V USG Gisingen 520.0 88.0 88.0 92.0 77.0 85.0 90.0 4.0
2 Springer Ulrike NÖ SV 1288 Klosterneuburg 504.0 89.0 88.0 90.0 84.0 86.0 67.0 3.0
3 Kreisser Christine T SG Schwoich 483.0 87.0 85.0 85.0 86.0 72.0 68.0 2.0
4 Eßsl Hannelore OÖ LHA Linz 472.0 79.0 87.0 83.0 69.0 74.0 80.0 3.0
5 Baumgartner Magareta OÖ LPSV OÖ 446.0 89.0 82.0 75.0 59.0 79.0 62.0 2.0

25m Sportpistole Finale --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Aus­schiessen
1 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 33.0 0.0
2 Mlekusch Elisabeth S SG-Bischofshofen 23.0 0.0
3 Weingand Marion ST HSV Aigen 21.0 0.0
4 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 16.0 0.0
5 Goißer Karin NÖ SSV Blumau 9.0 1.0
6 Auprich Katja K SV Eisenkappel 9.0 0.0
7 Reindl Anja ST TUS Fehring 5.0 0.0
8 Grabensberger Anita K SV Wolfsberg 4.0 0.0

25m Standardpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Steiner Sylvia S SG-Bischofshofen 560.0 96.0 97.0 95.0 93.0 88.0 91.0 10.0
2 Goißer Karin NÖ SSV Blumau 528.0 96.0 97.0 86.0 89.0 75.0 85.0 12.0
3 Reindl Anja ST TUS Fehring 527.0 93.0 91.0 83.0 90.0 80.0 90.0 6.0
4 Gosch Corina NÖ SSV Blumau 521.0 89.0 88.0 92.0 89.0 81.0 82.0 4.0
5 Weingand Marion ST HSV Aigen 519.0 90.0 94.0 86.0 86.0 80.0 83.0 6.0
6 Jammerbund Sonja NÖ SV Hohenau 514.0 93.0 91.0 86.0 84.0 79.0 81.0 8.0
7 Auprich Katja K SV Eisenkappel 511.0 91.0 95.0 85.0 84.0 81.0 75.0 3.0
8 Glanz-Raidl Andrea ST TUS Fehring 509.0 81.0 88.0 86.0 86.0 81.0 87.0 4.0
9 Grabensberger Anita K SV Wolfsberg 506.0 92.0 86.0 81.0 78.0 87.0 82.0 5.0
10 Naydenova Stefaniya W PSV 503.0 86.0 95.0 81.0 79.0 78.0 84.0 3.0
11 Thamer Rebecca K PSV Villach 494.0 87.0 87.0 77.0 83.0 83.0 77.0 2.0
12 Steinkleibl Iris OÖ LPSVOÖ 490.0 90.0 94.0 79.0 81.0 67.0 79.0 3.0
13 Hörmann Heike NÖ SV Hohenau 483.0 76.0 88.0 82.0 80.0 75.0 82.0 1.0

25m Standardpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Zechmeister Richard B UNION Eisenstadt 565.0 98.0 97.0 93.0 96.0 91.0 90.0 14.0
2 Költringer Heinz ST LH Graz 560.0 98.0 96.0 94.0 92.0 88.0 92.0 9.0
3 Pillitsch Manuel B PSV Eisenstadt 556.0 92.0 96.0 94.0 94.0 91.0 89.0 12.0
4 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 556.0 92.0 93.0 93.0 96.0 90.0 92.0 8.0
5 Kral Daniel NÖ SV Hohenau 549.0 96.0 93.0 89.0 92.0 91.0 88.0 3.0
6 Bechter Manfred V SG Lustenau 547.0 94.0 89.0 90.0 94.0 93.0 87.0 8.0
7 Glanzer Thomas ST PSV Leoben 540.0 89.0 92.0 92.0 91.0 91.0 85.0 5.0
8 Schneider Matthias T SG Brixlegg 539.0 93.0 96.0 81.0 88.0 90.0 91.0 7.0
9 Kirchmayer Christian B PSV Eisenstadt 537.0 96.0 90.0 86.0 96.0 82.0 87.0 7.0
10 Sodl Andreas K SV Eisenkappel 530.0 92.0 92.0 90.0 93.0 85.0 78.0 8.0
11 Winkler Paul OÖ PSV Wels 520.0 87.0 88.0 85.0 84.0 89.0 87.0 6.0
12 Neuner Marco T SG Fliess 514.0 88.0 89.0 85.0 86.0 76.0 90.0 4.0
13 Rulyov Igor OÖ LHA Linz 513.0 88.0 92.0 91.0 82.0 81.0 79.0 4.0
14 Seidl Matthias NÖ HSV Raika Weitra 512.0 84.0 91.0 88.0 85.0 88.0 76.0 3.0
15 Nowotny Wolfgang NÖ SSV Blumau 501.0 90.0 95.0 91.0 82.0 74.0 69.0 3.0
16 Eberhard Peter K SV Wolfsberg 498.0 84.0 85.0 82.0 84.0 79.0 84.0 5.0
17 Ortsik Andreas OÖ PSV Wels 498.0 87.0 87.0 80.0 84.0 79.0 81.0 2.0
18 Fleisch Stefan V SG Montafon 487.0 90.0 83.0 89.0 81.0 71.0 73.0 2.0
19 Farmer Gerhard ST Kapfenberger SV 470.0 88.0 73.0 83.0 79.0 72.0 75.0 1.0

25m Standardpistole --- Senioren_1
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Kahlen Sigmar T SG Hall i.Tirol 554.0 95.0 94.0 92.0 95.0 85.0 93.0 7.0
2 Widter Wolfgang W PSV-W 541.0 92.0 94.0 91.0 87.0 86.0 91.0 6.0
3 Havlicek Thomas NÖ SV 1602 Stockerau 541.0 90.0 89.0 93.0 90.0 88.0 91.0 5.0
4 Gyarfas Jozef T SG Brixlegg 539.0 94.0 92.0 83.0 91.0 87.0 92.0 8.0
5 Sailer Rudolf T SG Hall i.Tirol 532.0 91.0 94.0 89.0 90.0 83.0 85.0 6.0
6 Haider Christoph W CWP 531.0 92.0 95.0 83.0 92.0 83.0 86.0 12.0
7 Vuleta Christian NÖ SV 1602 Stockerau 531.0 91.0 91.0 85.0 93.0 85.0 86.0 9.0
8 Schirl Josef OÖ SV Vöcklabruck 522.0 93.0 92.0 86.0 87.0 85.0 79.0 6.0
9 Sailer Wilfried T SG Hall in Tirol 513.0 94.0 97.0 76.0 90.0 74.0 82.0 3.0
10 Werba Peter W SC Austrian 508.0 92.0 90.0 84.0 82.0 84.0 76.0 4.0
11 Hierz Alexander V SG Satteins 504.0 88.0 89.0 77.0 90.0 84.0 76.0 3.0
12 Prader Florian OÖ PSV Wels 501.0 80.0 86.0 88.0 87.0 77.0 83.0 2.0
13 Schmidt Andreas OÖ SV Eberstalzell 492.0 86.0 92.0 83.0 85.0 75.0 71.0 2.0
14 Bacher Iwan T SG Imst 490.0 85.0 91.0 77.0 75.0 80.0 82.0 2.0
15 Brunner Thomas NÖ HSV Raika Weitra 466.0 80.0 87.0 85.0 88.0 54.0 72.0 1.0

25m Standardpistole --- Senioren_1w
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Mlekusch Elisabeth S SG-Bischofshofen 502.0 91.0 94.0 81.0 74.0 82.0 80.0 3.0
2 Nowotny Sabine NÖ SSV Blumau 498.0 91.0 87.0 84.0 84.0 82.0 70.0 5.0
3 Schönhofer-Havlicek Doris NÖ SV Hohenau 481.0 88.0 84.0 78.0 85.0 72.0 74.0 5.0
4 Eßsl Hannelore OÖ LHA Linz 445.0 73.0 77.0 71.0 77.0 73.0 74.0 1.0
5 Benedek Michaela W SC Austrian 444.0 92.0 89.0 72.0 73.0 61.0 57.0 6.0
6 Pachler Brigitte OÖ SC Offenhausen 396.0 78.0 80.0 53.0 69.0 66.0 50.0 2.0
7 Damberger Karin OÖ SC Offenhausen 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25m Standardpistole --- Senioren_2
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Böhm Gerhard S LH Salzburg 529.0 90.0 92.0 89.0 90.0 85.0 83.0 7.0
2 Karner Leopold NÖ Priv. SK St. Pölten 514.0 81.0 90.0 83.0 90.0 86.0 84.0 1.0
3 Hagen Walter V SG Lustenau 505.0 87.0 87.0 89.0 90.0 68.0 84.0 8.0
4 Voglbauer Franz T SG Brixlegg 505.0 92.0 87.0 89.0 88.0 79.0 70.0 5.0
5 Dyrcz Emil W PAKA-s 504.0 86.0 88.0 89.0 86.0 81.0 74.0 4.0
6 Grüner Alois OÖ PSV Linz 503.0 87.0 86.0 85.0 86.0 81.0 78.0 4.0
7 Linner Thomas W SC Austrian 498.0 91.0 90.0 82.0 86.0 73.0 76.0 4.0
8 Knaus Hans-Jörg ST Kapfenberger SV 496.0 87.0 91.0 80.0 78.0 81.0 79.0 3.0
9 Heiling Wolfgang B PSV Eisenstadt 496.0 82.0 85.0 83.0 82.0 83.0 81.0 2.0
10 Scherer Josef V HSG Feldkirch 495.0 91.0 86.0 76.0 88.0 79.0 75.0 5.0
11 Angerer Rudolf OÖ Union Braunau 493.0 85.0 85.0 85.0 87.0 71.0 80.0 6.0
12 Patka Walter T SG Schwoich 493.0 87.0 87.0 83.0 75.0 76.0 85.0 4.0
13 Weiss Erwin NÖ JSG Waidhofen/Thaya 492.0 89.0 85.0 85.0 78.0 75.0 80.0 3.0
14 Gutjahr Leo W SC Austrian 487.0 88.0 89.0 80.0 78.0 78.0 74.0 2.0
15 Schuh Manfred W SC Austrian 483.0 86.0 86.0 76.0 84.0 79.0 72.0 4.0
16 Bachmann Ernst W KSV-Siemens 483.0 85.0 94.0 86.0 75.0 69.0 74.0 2.0
17 Steiner Franz S SG-Bischofshofen 466.0 86.0 88.0 78.0 63.0 70.0 81.0 2.0
18 Sporis Friedrich K PSV Klagenfurt 459.0 78.0 73.0 75.0 74.0 80.0 79.0 4.0
19 Egger Winfried K SV St. Veit/Glan 450.0 82.0 79.0 72.0 86.0 62.0 69.0 0.0
20 Eßsl Wilhelm OÖ LHA Linz 447.0 70.0 73.0 77.0 70.0 79.0 78.0 2.0
21 Bacher Hans T SG Imst 447.0 83.0 75.0 76.0 77.0 72.0 64.0 2.0
22 Glaser Günter NÖ HSV Raika Weitra 443.0 96.0 95.0 65.0 61.0 62.0 64.0 6.0

25m Zentralfeuerpistole --- Maenner
Platz Familien­name Vorname Gilde Anm Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Zechmeister Richard B UNION Eisenstadt 576.0 96.0 94.0 96.0 99.0 98.0 93.0 16.0
2 Schneider Matthias T SG Brixlegg 573.0 97.0 96.0 95.0 96.0 96.0 93.0 17.0
3 Auprich Andreas K SV Eisenkappel 571.0 96.0 96.0 96.0 93.0 93.0 97.0 18.0
4 Kral Daniel NÖ SV Hohenau 569.0 95.0 94.0 95.0 96.0 96.0 93.0 16.0
5 Kirchmayer Christian B PSV Eisenstadt 566.0 96.0 95.0 96.0 96.0 93.0 90.0 17.0
6 Pillitsch Manuel B PSV Eisenstadt 564.0 94.0 92.0 94.0 94.0 96.0 94.0 16.0
7 Bechter Manfred V SG Lustenau 554.0 94.0 90.0 91.0 92.0 93.0 94.0 13.0
8 Sodl Andreas K SV Eisenkappel 548.0 89.0 96.0 94.0 85.0 89.0 95.0 9.0
