Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2019

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Siebenförcher Alois Schwoich 258 86
2 Siebenförcher Alois Schwoich 258 82
3 Siebenförcher Alois Schwoich 257 84
4 Gratz Gottfried Schwoich 257 0
5 Siebenförcher Alois Schwoich 256 0
6 Gratz Gottfried Schwoich 255 0
7 Siebenförcher Alois Schwoich 255 0
8 Siebenförcher Alois Schwoich 254 0
9 Siebenförcher Alois Schwoich 250 78
10 Siebenförcher Alois Schwoich 250 0
11 Gratz Gottfried Schwoich 249 0
12 Siebenförcher Alois Schwoich 249 0
13 Siebenförcher Alois Schwoich 248 0
14 Gratz Gottfried Schwoich 248 0
15 Gratz Gottfried Schwoich 247 0
16 Gratz Gottfried Schwoich 246 85
17 Gratz Gottfried Schwoich 245 0
18 Gratz Gottfried Schwoich 245 0
19 Gratz Gottfried Schwoich 243 80
20 Gratz Gottfried Schwoich 242 0
21 Gratz Gottfried Schwoich 242 0
22 Gratz Gottfried Schwoich 241 0
23 Gratz Gottfried Schwoich 241 0
24 Siebenförcher Alois Schwoich 240 0
25 Siebenförcher Alois Schwoich 239 0
26 Siebenförcher Alois Schwoich 238 82
27 Gratz Gottfried Schwoich 238 0
28 Siebenförcher Alois Schwoich 238 0
29 Siebenförcher Alois Schwoich 237 0
30 Gratz Gottfried Schwoich 235 0
31 Gratz Gottfried Schwoich 233 0
32 Siebenförcher Alois Schwoich 232 0
33 Siebenförcher Alois Schwoich 225 64
34 Gratz Gottfried Schwoich 223 0
35 Gratz Gottfried Schwoich 215 0

Freie_Pistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Patka Walter Schwoich 259 0
2 Patka Walter Schwoich 257 0
3 Patka Walter Schwoich 255 0
4 Patka Walter Schwoich 255 0
5 Patka Walter Schwoich 252 0
6 Patka Walter Schwoich 250 0
7 Patka Walter Schwoich 247 0
8 Patka Walter Schwoich 246 81
9 Patka Walter Schwoich 244 0
10 Patka Walter Schwoich 243 83
11 Patka Walter Schwoich 242 78
12 Patka Walter Schwoich 242 0
13 Patka Walter Schwoich 238 0
14 Patka Walter Schwoich 238 0
15 Patka Walter Schwoich 237 0
16 Patka Walter Schwoich 236 0
17 Patka Walter Schwoich 235 0
18 Patka Walter Schwoich 234 84
19 Patka Walter Schwoich 233 0
20 Patka Walter Schwoich 231 0
21 Patka Walter Schwoich 230 0
22 Patka Walter Schwoich 228 0
23 Patka Walter Schwoich 227 0

Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Kiermaier Petra Schwoich 287 0
2 Kiermaier Petra Schwoich 283 0
3 Kiermaier Petra Schwoich 283 0
4 Kiermaier Petra Schwoich 282 91
5 Kiermaier Petra Schwoich 279 0
6 Kiermaier Petra Schwoich 278 0
7 Kiermaier Petra Schwoich 278 0
8 Kiermaier Petra Schwoich 277 0
9 Kiermaier Petra Schwoich 276 0
10 Kiermaier Petra Schwoich 276 0
11 Kiermaier Petra Schwoich 275 0
12 Kiermaier Petra Schwoich 275 0
13 Kiermaier Petra Schwoich 274 92
14 Kiermaier Petra Schwoich 274 0
15 Kiermaier Petra Schwoich 274 0
16 Kiermaier Petra Schwoich 274 0
17 Kiermaier Petra Schwoich 272 0
18 Kiermaier Petra Schwoich 272 0
19 Kiermaier Petra Schwoich 270 0
20 Kiermaier Petra Schwoich 268 85
21 Kiermaier Petra Schwoich 268 0
22 Kiermaier Petra Schwoich 249 0
23 Kreisser Christine Schwoich 244 0
24 Kreisser Christine Schwoich 243 0
25 Kreisser Christine Schwoich 240 0
26 Kreisser Christine Schwoich 239 0
27 Kreisser Christine Schwoich 238 0
28 Kreisser Christine Schwoich 238 0
29 Kreisser Christine Schwoich 237 0
30 Kreisser Christine Schwoich 237 0
31 Kreisser Christine Schwoich 236 0
32 Kreisser Christine Schwoich 236 0
33 Kreisser Christine Schwoich 236 0
34 Kreisser Christine Schwoich 234 0
35 Kreisser Christine Schwoich 233 0
36 Kreisser Christine Schwoich 233 0
37 Kreisser Christine Schwoich 231 0
38 Kreisser Christine Schwoich 230 0
39 Kreisser Christine Schwoich 228 0
40 Kreisser Christine Schwoich 228 0
41 Kreisser Christine Schwoich 226 0
42 Kreisser Christine Schwoich 222 0
43 Kreisser Christine Schwoich 220 0
44 Kreisser Christine Schwoich 219 0
45 Kreisser Christine Schwoich 216 0
46 Kreisser Christine Schwoich 215 0
47 Kreisser Christine Schwoich 194 0
48 Kreisser Christine Schwoich 191 0
49 Kreisser Christine Schwoich 188 0
50 Kreisser Christine Schwoich 187 0

Sportpistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Gratz Gottfried Schwoich 271 0
2 Gratz Gottfried Schwoich 269 0
3 Gratz Gottfried Schwoich 268 0
4 Gratz Gottfried Schwoich 265 0
5 Gratz Gottfried Schwoich 264 0
6 Gratz Gottfried Schwoich 263 0
7 Gratz Gottfried Schwoich 259 0
8 Gratz Gottfried Schwoich 259 0
9 Gratz Gottfried Schwoich 258 0
10 Gratz Gottfried Schwoich 258 0
11 Gratz Gottfried Schwoich 257 0
12 Gratz Gottfried Schwoich 257 0
13 Hochfilzer Markus Schwoich 256 0
14 Gratz Gottfried Schwoich 253 0
15 Hochfilzer Markus Schwoich 251 0
16 Hochfilzer Markus Schwoich 248 0
17 Hochfilzer Markus Schwoich 247 0
18 Hochfilzer Markus Schwoich 247 0
19 Gratz Gottfried Schwoich 246 0
20 Gratz Gottfried Schwoich 245 0
21 Hochfilzer Markus Schwoich 244 0
22 Hochfilzer Markus Schwoich 242 0
23 Hochfilzer Markus Schwoich 242 0
24 Hochfilzer Markus Schwoich 239 0
25 Hochfilzer Markus Schwoich 236 0
26 Hochfilzer Markus Schwoich 236 0
27 Hochfilzer Markus Schwoich 232 0
28 Hochfilzer Markus Schwoich 224 0

Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 274 0
2 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 270 0
3 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 270 0
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 269 0
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 269 0
6 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 263 0
7 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 263 0
8 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 263 0
9 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 263 0
10 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 262 0
11 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 262 0
12 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 262 0
13 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 260 0
14 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 260 0
15 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 260 0
16 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 258 0
17 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 258 0
18 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 258 0
19 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 256 0
20 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 255 0
21 Kiermaier Siegfried Schwoich 230 0
22 Kiermaier Siegfried Schwoich 223 0
23 Kiermaier Siegfried Schwoich 215 0
24 Kiermaier Siegfried Schwoich 215 0
25 Kiermaier Siegfried Schwoich 212 0
26 Kiermaier Siegfried Schwoich 210 0
27 Kiermaier Siegfried Schwoich 209 0
28 Kiermaier Siegfried Schwoich 208 0
29 Kiermaier Siegfried Schwoich 208 0
30 Kiermaier Siegfried Schwoich 205 0
31 Kiermaier Siegfried Schwoich 199 0
32 Kiermaier Siegfried Schwoich 198 0
33 Kiermaier Siegfried Schwoich 194 0
34 Kiermaier Siegfried Schwoich 192 65
35 Kiermaier Siegfried Schwoich 182 0
36 Kiermaier Siegfried Schwoich 171 0

Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Patka Walter Schwoich 278 0
2 Patka Walter Schwoich 276 0
3 Patka Walter Schwoich 275 0
4 Patka Walter Schwoich 274 0
5 Patka Walter Schwoich 274 0
6 Bergner Günther Schwoich 274 0
7 Bergner Günther Schwoich 273 0
8 Patka Walter Schwoich 272 0
9 Patka Walter Schwoich 272 0
10 Patka Walter Schwoich 271 0
11 Patka Walter Schwoich 271 0
12 Patka Walter Schwoich 270 0
13 Patka Walter Schwoich 270 0
14 Patka Walter Schwoich 270 0
15 Patka Walter Schwoich 270 0
16 Patka Walter Schwoich 270 0
17 Patka Walter Schwoich 269 0
18 Bergner Günther Schwoich 269 0
19 Patka Walter Schwoich 269 0
20 Patka Walter Schwoich 269 0
21 Bergner Günther Schwoich 268 0
22 Bergner Günther Schwoich 268 0
23 Patka Walter Schwoich 268 0
24 Bergner Günther Schwoich 267 0
25 Patka Walter Schwoich 267 0
26 Patka Walter Schwoich 266 0
27 Bergner Günther Schwoich 266 0
28 Bergner Günther Schwoich 265 0
29 Pichler Johann Schwoich 265 0
30 Patka Walter Schwoich 264 0
31 Bergner Günther Schwoich 264 0
32 Bergner Günther Schwoich 263 0
33 Pichler Johann Schwoich 263 0
34 Bergner Günther Schwoich 262 0
35 Patka Walter Schwoich 262 0
36 Patka Walter Schwoich 262 0
37 Patka Walter Schwoich 262 0
38 Bergner Günther Schwoich 261 0
39 Patka Walter Schwoich 261 0
40 Pichler Johann Schwoich 260 0
41 Bergner Günther Schwoich 259 0
42 Bergner Günther Schwoich 259 0
43 Pichler Johann Schwoich 259 0
44 Pichler Johann Schwoich 258 0
45 Bergner Günther Schwoich 258 0
46 Patka Walter Schwoich 258 0
47 Pichler Johann Schwoich 258 0
48 Bergner Günther Schwoich 257 0
49 Bergner Günther Schwoich 257 0
50 Bergner Günther Schwoich 257 0
51 Pichler Johann Schwoich 257 0
52 Bergner Günther Schwoich 255 0
53 Patka Walter Schwoich 255 0
54 Bergner Günther Schwoich 254 0
55 Pichler Johann Schwoich 254 0
56 Pichler Johann Schwoich 254 0
57 Pichler Johann Schwoich 254 0
58 Pichler Johann Schwoich 252 0
59 Bergner Günther Schwoich 250 0
60 Pichler Johann Schwoich 249 0
61 Pichler Johann Schwoich 248 0
62 Pichler Johann Schwoich 248 0
63 Pichler Johann Schwoich 247 0
64 Knoll Oswald Schwoich 247 0
65 Pichler Johann Schwoich 246 0
66 Pichler Johann Schwoich 245 0
67 Pichler Johann Schwoich 245 0
68 Pichler Johann Schwoich 245 0
69 Pichler Johann Schwoich 244 0
70 Pichler Johann Schwoich 244 0
71 Bergner Günther Schwoich 243 0
72 Pichler Johann Schwoich 240 0
73 Pichler Richard Schwoich 240 0
74 Bergner Günther Schwoich 240 0
75 Pichler Richard Schwoich 236 0
76 Pichler Johann Schwoich 236 0
77 Pichler Richard Schwoich 236 0
78 Pichler Richard Schwoich 235 0
79 Pichler Richard Schwoich 235 0
80 Pichler Richard Schwoich 231 0
81 Pichler Richard Schwoich 230 0
82 Knoll Oswald Schwoich 228 0
83 Knoll Oswald Schwoich 227 0
84 Pichler Richard Schwoich 226 0
85 Pichler Richard Schwoich 224 0
86 Pichler Richard Schwoich 223 0
87 Pichler Richard Schwoich 223 0
88 Pichler Richard Schwoich 222 0
89 Knoll Oswald Schwoich 222 0
90 Pichler Richard Schwoich 222 0
91 Knoll Oswald Schwoich 219 0
92 Pichler Richard Schwoich 218 0
93 Pichler Richard Schwoich 217 0
94 Knoll Oswald Schwoich 216 0
95 Pichler Richard Schwoich 215 0
96 Knoll Oswald Schwoich 215 0
97 Pichler Richard Schwoich 213 0
98 Pichler Richard Schwoich 211 0
99 Pichler Richard Schwoich 210 0
100 Knoll Oswald Schwoich 210 0
101 Knoll Oswald Schwoich 209 0
102 Pichler Richard Schwoich 204 0
103 Pichler Richard Schwoich 202 0
104 Pichler Richard Schwoich 198 0
105 Knoll Oswald Schwoich 198 0

Mannschaften


Druckansicht