Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2020

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Gratz Gottfried Schwoich 258 0
2 Gratz Gottfried Schwoich 257 1
3 Gratz Gottfried Schwoich 256 1
4 Gratz Gottfried Schwoich 255 4
5 Gratz Gottfried Schwoich 255 4
6 Gratz Gottfried Schwoich 254 2
7 Gratz Gottfried Schwoich 254 0
8 Gratz Gottfried Schwoich 252 2
9 Gratz Gottfried Schwoich 252 0
10 Gratz Gottfried Schwoich 250 4
11 Gratz Gottfried Schwoich 249 2
12 Gratz Gottfried Schwoich 249 1
13 Gratz Gottfried Schwoich 248 2
14 Gratz Gottfried Schwoich 247 1
15 Gratz Gottfried Schwoich 247 1
16 Gratz Gottfried Schwoich 245 0
17 Gratz Gottfried Schwoich 244 1
18 Gratz Gottfried Schwoich 243 0
19 Gratz Gottfried Schwoich 240 3
20 Gratz Gottfried Schwoich 240 0
21 Gratz Gottfried Schwoich 239 0
22 Gratz Gottfried Schwoich 237 0
23 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 207 0
24 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 195 0

Freie_Pistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Auer Siegmund Schwoich 270 5
2 Auer Siegmund Schwoich 267 4
3 Auer Siegmund Schwoich 267 4
4 Auer Siegmund Schwoich 267 3
5 Auer Siegmund Schwoich 266 5
6 Auer Siegmund Schwoich 266 2
7 Auer Siegmund Schwoich 266 0
8 Auer Siegmund Schwoich 265 3
9 Auer Siegmund Schwoich 265 3
10 Auer Siegmund Schwoich 265 2
11 Auer Siegmund Schwoich 265 1
12 Auer Siegmund Schwoich 265 0
13 Auer Siegmund Schwoich 264 3
14 Auer Siegmund Schwoich 263 4
15 Auer Siegmund Schwoich 263 3
16 Auer Siegmund Schwoich 262 3
17 Auer Siegmund Schwoich 261 2
18 Auer Siegmund Schwoich 261 2
19 Auer Siegmund Schwoich 260 2
20 Auer Siegmund Schwoich 260 1
21 Auer Siegmund Schwoich 260 0
22 Auer Siegmund Schwoich 258 0
23 Patka Walter Schwoich 257 2
24 Auer Siegmund Schwoich 255 3
25 Auer Siegmund Schwoich 255 1
26 Auer Siegmund Schwoich 255 0
27 Auer Siegmund Schwoich 254 5
28 Patka Walter Schwoich 254 3
29 Auer Siegmund Schwoich 254 2
30 Auer Siegmund Schwoich 254 2
31 Auer Siegmund Schwoich 254 0
32 Auer Siegmund Schwoich 253 3
33 Auer Siegmund Schwoich 253 0
34 Patka Walter Schwoich 252 0
35 Auer Siegmund Schwoich 252 0
36 Patka Walter Schwoich 251 0
37 Auer Siegmund Schwoich 249 2
38 Patka Walter Schwoich 249 0
39 Auer Siegmund Schwoich 248 2
40 Patka Walter Schwoich 247 0
41 Auer Siegmund Schwoich 246 0
42 Patka Walter Schwoich 245 0
43 Patka Walter Schwoich 244 0
44 Patka Walter Schwoich 243 0
45 Patka Walter Schwoich 242 2
46 Patka Walter Schwoich 241 0
47 Patka Walter Schwoich 240 1
48 Patka Walter Schwoich 240 0
49 Patka Walter Schwoich 239 0
50 Patka Walter Schwoich 238 3
51 Patka Walter Schwoich 238 0
52 Patka Walter Schwoich 237 0
53 Patka Walter Schwoich 237 0
54 Patka Walter Schwoich 236 0
55 Patka Walter Schwoich 235 0
56 Patka Walter Schwoich 234 0
57 Patka Walter Schwoich 231 0
58 Patka Walter Schwoich 230 0
59 Patka Walter Schwoich 228 0
60 Patka Walter Schwoich 222 2
61 Patka Walter Schwoich 221 0
62 Patka Walter Schwoich 219 0
63 Zangerle Albert Schwoich 200 0
64 Zangerle Albert Schwoich 194 0

Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Kiermaier Petra Schwoich 283 0
2 Kiermaier Petra Schwoich 282 0
3 Kiermaier Petra Schwoich 280 0
4 Kiermaier Petra Schwoich 279 0
5 Kiermaier Petra Schwoich 278 0
6 Kiermaier Petra Schwoich 278 0
7 Kiermaier Petra Schwoich 274 0
8 Kiermaier Petra Schwoich 274 0
9 Kiermaier Petra Schwoich 273 0
10 Kiermaier Petra Schwoich 270 0
11 Kiermaier Petra Schwoich 269 0
12 Kiermaier Petra Schwoich 269 0
13 Kiermaier Petra Schwoich 268 0
14 Kiermaier Petra Schwoich 267 0
15 Kiermaier Petra Schwoich 267 0
16 Kiermaier Petra Schwoich 266 0
17 Kiermaier Petra Schwoich 266 0
18 Kiermaier Petra Schwoich 264 0
19 Kiermaier Petra Schwoich 263 0
20 Kiermaier Petra Schwoich 262 0
21 Kiermaier Petra Schwoich 262 0
22 Kiermaier Petra Schwoich 260 0
23 Kiermaier Petra Schwoich 258 0
24 Kiermaier Petra Schwoich 258 0
25 Kreisser Christine Schwoich 257 0
26 Kiermaier Petra Schwoich 257 0
27 Kiermaier Petra Schwoich 256 0
28 Kreisser Christine Schwoich 253 0
29 Kiermaier Petra Schwoich 251 0
30 Kiermaier Petra Schwoich 250 0
31 Kreisser Christine Schwoich 248 0
32 Kiermaier Petra Schwoich 248 0
33 Kreisser Christine Schwoich 246 0
34 Kreisser Christine Schwoich 246 0
35 Kiermaier Petra Schwoich 245 0
36 Kreisser Christine Schwoich 243 0
37 Kreisser Christine Schwoich 241 0
38 Kreisser Christine Schwoich 237 0
39 Kreisser Christine Schwoich 235 0
40 Kreisser Christine Schwoich 235 0
41 Kreisser Christine Schwoich 235 0
42 Kreisser Christine Schwoich 234 0
43 Kreisser Christine Schwoich 233 0
44 Kreisser Christine Schwoich 233 0
45 Kreisser Christine Schwoich 231 0
46 Kreisser Christine Schwoich 231 0
47 Kreisser Christine Schwoich 230 0
48 Kreisser Christine Schwoich 230 0
49 Kreisser Christine Schwoich 230 0
50 Kreisser Christine Schwoich 228 0
51 Kreisser Christine Schwoich 227 0
52 Kreisser Christine Schwoich 226 0
53 Kreisser Christine Schwoich 225 0
54 Kreisser Christine Schwoich 224 0
55 Kreisser Christine Schwoich 223 0
56 Kreisser Christine Schwoich 223 0
57 Kreisser Christine Schwoich 223 0
58 Kreisser Christine Schwoich 223 0
59 Kreisser Christine Schwoich 222 0
60 Kreisser Christine Schwoich 222 0
61 Kreisser Christine Schwoich 221 0
62 Kreisser Christine Schwoich 220 0
63 Kreisser Christine Schwoich 219 0
64 Kreisser Christine Schwoich 218 0
65 Kreisser Christine Schwoich 217 0
66 Kreisser Christine Schwoich 215 0

Sportpistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Hochfilzer Markus Schwoich 256 0
2 Hochfilzer Markus Schwoich 252 0
3 Hochfilzer Markus Schwoich 248 0
4 Hochfilzer Markus Schwoich 246 0
5 Hochfilzer Markus Schwoich 246 0
6 Hochfilzer Markus Schwoich 245 0
7 Hochfilzer Markus Schwoich 245 0
8 Hochfilzer Markus Schwoich 243 0
9 Hochfilzer Markus Schwoich 243 0
10 Hochfilzer Markus Schwoich 241 0
11 Hochfilzer Markus Schwoich 240 0
12 Hochfilzer Markus Schwoich 239 0
13 Kiermaier Siegfried Schwoich 231 0
14 Hochfilzer Markus Schwoich 231 0
15 Hochfilzer Markus Schwoich 231 0
16 Kiermaier Siegfried Schwoich 223 0
17 Hochfilzer Markus Schwoich 221 0
18 Kiermaier Siegfried Schwoich 220 0
19 Kiermaier Siegfried Schwoich 219 0
20 Kiermaier Siegfried Schwoich 210 0
21 Kiermaier Siegfried Schwoich 209 0
22 Kiermaier Siegfried Schwoich 209 0
23 Kiermaier Siegfried Schwoich 208 0
24 Kiermaier Siegfried Schwoich 206 0
25 Kiermaier Siegfried Schwoich 206 0
26 Kiermaier Siegfried Schwoich 206 0
27 Kiermaier Siegfried Schwoich 204 0
28 Kiermaier Siegfried Schwoich 201 0
29 Kiermaier Siegfried Schwoich 198 0
30 Kiermaier Siegfried Schwoich 198 0
31 Kiermaier Siegfried Schwoich 196 0
32 Kiermaier Siegfried Schwoich 195 0
33 Kiermaier Siegfried Schwoich 194 0
34 Kiermaier Siegfried Schwoich 193 0
35 Kiermaier Siegfried Schwoich 190 0
36 Kiermaier Siegfried Schwoich 178 0

Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Gratz Gottfried Schwoich 279 0
2 Gratz Gottfried Schwoich 277 0
3 Gratz Gottfried Schwoich 275 5
4 Gratz Gottfried Schwoich 272 6
5 Gratz Gottfried Schwoich 272 2
6 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 271 0
7 Gratz Gottfried Schwoich 271 0
8 Gratz Gottfried Schwoich 270 0
9 Gratz Gottfried Schwoich 269 0
10 Gratz Gottfried Schwoich 268 0
11 Gratz Gottfried Schwoich 267 2
12 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 267 0
13 Kronthaler Roman Schwoich 267 0
14 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 267 0
15 Gratz Gottfried Schwoich 267 0
16 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 266 0
17 Kronthaler Roman Schwoich 266 0
18 Gratz Gottfried Schwoich 266 0
19 Kronthaler Roman Schwoich 266 0
20 Gratz Gottfried Schwoich 265 0
21 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 265 0
22 Kronthaler Roman Schwoich 264 2
23 Kronthaler Roman Schwoich 263 0
24 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 263 0
25 Kronthaler Roman Schwoich 262 0
26 Kronthaler Roman Schwoich 262 0
27 Kronthaler Roman Schwoich 262 0
28 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 261 0
29 Kronthaler Roman Schwoich 261 0
30 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 261 0
31 Kronthaler Roman Schwoich 261 0
32 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 261 0
33 Gratz Gottfried Schwoich 260 0
34 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 260 0
35 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 260 0
36 Kronthaler Roman Schwoich 260 0
37 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 260 0
38 Kronthaler Roman Schwoich 259 0
39 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 259 0
40 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 259 0
41 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 259 0
42 Kronthaler Roman Schwoich 258 0
43 Gratz Gottfried Schwoich 258 0
44 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 258 0
45 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 258 0
46 Kronthaler Roman Schwoich 257 0
47 Kronthaler Roman Schwoich 257 0
48 Kronthaler Roman Schwoich 257 0
49 Kronthaler Roman Schwoich 257 0
50 Kronthaler Roman Schwoich 257 0
51 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 256 0
52 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 256 0
53 Kronthaler Roman Schwoich 256 0
54 Gratz Gottfried Schwoich 256 0
55 Kronthaler Roman Schwoich 255 0
56 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 255 0
57 Kronthaler Roman Schwoich 255 0
58 Kronthaler Roman Schwoich 254 0
59 Kronthaler Roman Schwoich 254 0
60 Kronthaler Roman Schwoich 253 0
61 Kronthaler Roman Schwoich 252 0
62 Kronthaler Roman Schwoich 252 0
63 Kronthaler Roman Schwoich 250 0
64 Kronthaler Roman Schwoich 250 0
65 Kronthaler Roman Schwoich 249 0
66 Kronthaler Roman Schwoich 249 0
67 Kronthaler Roman Schwoich 249 0
68 Kronthaler Roman Schwoich 249 0
69 Kronthaler Roman Schwoich 248 0
70 Kronthaler Roman Schwoich 248 0
71 Kronthaler Roman Schwoich 247 0
72 Kronthaler Roman Schwoich 247 0
73 Kronthaler Roman Schwoich 244 0
74 Kronthaler Roman Schwoich 243 0
75 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 242 0
76 Kronthaler Roman Schwoich 239 0
77 Kronthaler Roman Schwoich 239 0
78 Glantschnig Stefan Schwoich 208 0

Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Patka Walter Schwoich 275 0
2 Bergner Günther Schwoich 274 0
3 Patka Walter Schwoich 273 0
4 Patka Walter Schwoich 273 0
5 Patka Walter Schwoich 271 0
6 Bergner Günther Schwoich 271 0
7 Patka Walter Schwoich 271 0
8 Patka Walter Schwoich 271 0
9 Bergner Günther Schwoich 270 0
10 Patka Walter Schwoich 269 0
11 Bergner Günther Schwoich 269 0
12 Patka Walter Schwoich 268 0
13 Patka Walter Schwoich 268 0
14 Patka Walter Schwoich 268 0
15 Patka Walter Schwoich 268 0
16 Pichler Johann Schwoich 268 0
17 Patka Walter Schwoich 267 0
18 Patka Walter Schwoich 267 0
19 Patka Walter Schwoich 267 0
20 Bergner Günther Schwoich 267 0
21 Bergner Günther Schwoich 266 0
22 Bergner Günther Schwoich 266 0
23 Patka Walter Schwoich 266 0
24 Patka Walter Schwoich 266 0
25 Bergner Günther Schwoich 266 0
26 Patka Walter Schwoich 265 0
27 Bergner Günther Schwoich 265 0
28 Bergner Günther Schwoich 265 0
29 Patka Walter Schwoich 265 0
30 Bergner Günther Schwoich 264 0
31 Bergner Günther Schwoich 263 0
32 Patka Walter Schwoich 263 0
33 Bergner Günther Schwoich 263 0
34 Bergner Günther Schwoich 262 0
35 Patka Walter Schwoich 262 0
36 Pichler Johann Schwoich 262 0
37 Bergner Günther Schwoich 262 0
38 Pichler Johann Schwoich 262 0
39 Bergner Günther Schwoich 262 0
40 Bergner Günther Schwoich 261 0
41 Patka Walter Schwoich 261 0
42 Pichler Johann Schwoich 261 0
43 Pichler Johann Schwoich 260 0
44 Pichler Johann Schwoich 260 0
45 Patka Walter Schwoich 259 0
46 Pichler Johann Schwoich 258 3
47 Pichler Johann Schwoich 258 2
48 Bergner Günther Schwoich 258 0
49 Pichler Richard Schwoich 258 0
50 Pichler Johann Schwoich 258 0
51 Pichler Johann Schwoich 258 0
52 Bergner Günther Schwoich 257 0
53 Bergner Günther Schwoich 257 0
54 Bergner Günther Schwoich 256 0
55 Bergner Günther Schwoich 256 0
56 Pichler Richard Schwoich 256 0
57 Pichler Johann Schwoich 256 0
58 Pichler Richard Schwoich 256 0
59 Pichler Johann Schwoich 255 0
60 Pichler Johann Schwoich 255 0
61 Bergner Günther Schwoich 254 0
62 Pichler Johann Schwoich 254 0
63 Pichler Johann Schwoich 254 0
64 Pichler Richard Schwoich 254 0
65 Pichler Johann Schwoich 254 0
66 Pichler Johann Schwoich 253 0
67 Zangerle Albert Schwoich 253 0
68 Bergner Günther Schwoich 253 0
69 Bergner Günther Schwoich 252 0
70 Bergner Günther Schwoich 252 0
71 Pichler Johann Schwoich 252 0
72 Pichler Johann Schwoich 252 0
73 Pichler Johann Schwoich 251 0
74 Pichler Johann Schwoich 250 0
75 Pichler Johann Schwoich 250 0
76 Pichler Johann Schwoich 249 0
77 Pichler Richard Schwoich 249 0
78 Pichler Johann Schwoich 248 0
79 Pichler Johann Schwoich 248 0
80 Pichler Johann Schwoich 247 0
81 Pichler Johann Schwoich 247 0
82 Pichler Johann Schwoich 246 0
83 Pichler Richard Schwoich 246 0
84 Bergner Günther Schwoich 246 0
85 Pichler Johann Schwoich 245 0
86 Pichler Johann Schwoich 245 0
87 Pichler Johann Schwoich 245 0
88 Pichler Richard Schwoich 245 0
89 Pichler Richard Schwoich 244 0
90 Pichler Richard Schwoich 244 0
91 Pichler Richard Schwoich 243 0
92 Pichler Richard Schwoich 241 0
93 Pichler Richard Schwoich 241 0
94 Pichler Johann Schwoich 241 0
95 Pichler Johann Schwoich 241 0
96 Pichler Richard Schwoich 241 0
97 Pichler Johann Schwoich 241 0
98 Pichler Johann Schwoich 240 0
99 Pichler Richard Schwoich 240 0
100 Pichler Richard Schwoich 240 0
101 Pichler Richard Schwoich 239 0
102 Pichler Johann Schwoich 239 0
103 Bergner Günther Schwoich 239 0
104 Pichler Richard Schwoich 238 0
105 Pichler Richard Schwoich 238 0
106 Pichler Richard Schwoich 238 0
107 Pichler Johann Schwoich 237 0
108 Pichler Richard Schwoich 237 0
109 Pichler Richard Schwoich 236 0
110 Pichler Richard Schwoich 236 0
111 Pichler Johann Schwoich 235 0
112 Pichler Richard Schwoich 235 0
113 Pichler Richard Schwoich 234 0
114 Pichler Johann Schwoich 233 0
115 Pichler Johann Schwoich 233 0
116 Pichler Johann Schwoich 233 0
117 Pichler Johann Schwoich 233 0
118 Pichler Richard Schwoich 233 0
119 Pichler Richard Schwoich 232 0
120 Pichler Richard Schwoich 231 0
121 Pichler Richard Schwoich 231 0
122 Pichler Richard Schwoich 231 0
123 Pichler Johann Schwoich 230 0
124 Pichler Richard Schwoich 230 0
125 Pichler Richard Schwoich 228 0
126 Pichler Richard Schwoich 228 0
127 Pichler Richard Schwoich 225 0
128 Pichler Richard Schwoich 223 0

Mannschaften


Druckansicht