Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2021

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Lackner Thomas Schwoich 230 1
2 Lackner Thomas Schwoich 219 1

Freie_Pistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Gratz Gottfried Schwoich 253 1
2 Gratz Gottfried Schwoich 249 2
3 Gratz Gottfried Schwoich 248 2
4 Gratz Gottfried Schwoich 244 2
5 Gratz Gottfried Schwoich 240 0
6 Gratz Gottfried Schwoich 236 0
7 Gratz Gottfried Schwoich 234 1
8 Gratz Gottfried Schwoich 230 0
9 Gratz Gottfried Schwoich 228 0
10 Gratz Gottfried Schwoich 227 0
11 Gratz Gottfried Schwoich 205 0

Freie_Pistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Auer Siegmund Schwoich 269 2
2 Auer Siegmund Schwoich 264 4
3 Auer Siegmund Schwoich 264 2
4 Auer Siegmund Schwoich 264 2
5 Auer Siegmund Schwoich 263 2
6 Auer Siegmund Schwoich 262 2
7 Auer Siegmund Schwoich 260 3
8 Auer Siegmund Schwoich 259 1
9 Auer Siegmund Schwoich 258 3
10 Auer Siegmund Schwoich 258 1
11 Auer Siegmund Schwoich 258 0
12 Auer Siegmund Schwoich 257 3
13 Auer Siegmund Schwoich 257 3
14 Auer Siegmund Schwoich 256 5
15 Auer Siegmund Schwoich 256 2
16 Auer Siegmund Schwoich 255 2
17 Auer Siegmund Schwoich 252 3
18 Auer Siegmund Schwoich 251 1
19 Achrainer Johann Schwoich 247 4
20 Auer Siegmund Schwoich 247 0
21 Achrainer Johann Schwoich 246 3
22 Achrainer Johann Schwoich 245 2
23 Patka Walter Schwoich 241 0
24 Achrainer Johann Schwoich 241 0
25 Achrainer Johann Schwoich 240 1
26 Achrainer Johann Schwoich 239 3
27 Patka Walter Schwoich 239 1
28 Patka Walter Schwoich 238 2
29 Patka Walter Schwoich 238 0
30 Achrainer Johann Schwoich 236 0
31 Patka Walter Schwoich 235 1
32 Achrainer Johann Schwoich 235 1
33 Patka Walter Schwoich 233 0
34 Achrainer Johann Schwoich 233 0
35 Patka Walter Schwoich 233 0
36 Achrainer Johann Schwoich 231 0
37 Patka Walter Schwoich 228 0
38 Patka Walter Schwoich 225 0
39 Patka Walter Schwoich 224 0
40 Patka Walter Schwoich 221 0
41 Patka Walter Schwoich 220 3
42 Patka Walter Schwoich 219 0
43 Patka Walter Schwoich 219 0
44 Patka Walter Schwoich 215 0
45 Patka Walter Schwoich 215 0

Sportpistole --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Kiermaier Petra Schwoich 281 0
2 Kiermaier Petra Schwoich 280 0
3 Kiermaier Petra Schwoich 279 0
4 Kiermaier Petra Schwoich 277 0
5 Kiermaier Petra Schwoich 277 0
6 Kiermaier Petra Schwoich 275 0
7 Kiermaier Petra Schwoich 273 0
8 Kiermaier Petra Schwoich 273 0
9 Kiermaier Petra Schwoich 272 0
10 Kiermaier Petra Schwoich 268 0
11 Kiermaier Petra Schwoich 264 0
12 Kiermaier Petra Schwoich 262 0
13 Kiermaier Petra Schwoich 256 0
14 Kiermaier Petra Schwoich 256 0
15 Kiermaier Petra Schwoich 249 0
16 Kreisser Christine Schwoich 248 0
17 Kreisser Christine Schwoich 246 0
18 Kreisser Christine Schwoich 245 0
19 Kreisser Christine Schwoich 241 0
20 Kreisser Christine Schwoich 241 0
21 Kreisser Christine Schwoich 234 0
22 Kreisser Christine Schwoich 233 0
23 Kreisser Christine Schwoich 233 0
24 Kreisser Christine Schwoich 231 0
25 Kreisser Christine Schwoich 231 0
26 Kreisser Christine Schwoich 230 0
27 Kreisser Christine Schwoich 229 0
28 Kreisser Christine Schwoich 228 0
29 Kreisser Christine Schwoich 228 0
30 Kreisser Christine Schwoich 227 0
31 Kreisser Christine Schwoich 227 0
32 Kreisser Christine Schwoich 226 0
33 Kreisser Christine Schwoich 224 0
34 Kreisser Christine Schwoich 223 0
35 Kreisser Christine Schwoich 222 0
36 Kreisser Christine Schwoich 221 0
37 Kreisser Christine Schwoich 221 0
38 Kreisser Christine Schwoich 220 0
39 Kreisser Christine Schwoich 212 0

Sportpistole --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Lackner Thomas Schwoich 255 0
2 Kiermaier Siegfried Schwoich 227 0
3 Kiermaier Siegfried Schwoich 225 0
4 Kiermaier Siegfried Schwoich 211 0
5 Kiermaier Siegfried Schwoich 208 0
6 Kiermaier Siegfried Schwoich 203 0
7 Kiermaier Siegfried Schwoich 201 0
8 Kiermaier Siegfried Schwoich 197 0
9 Kiermaier Siegfried Schwoich 196 0
10 Kiermaier Siegfried Schwoich 196 0
11 Kiermaier Siegfried Schwoich 192 0
12 Kiermaier Siegfried Schwoich 192 0
13 Kiermaier Siegfried Schwoich 191 0
14 Kiermaier Siegfried Schwoich 188 0
15 Kiermaier Siegfried Schwoich 180 0

Sportpistole --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Gratz Gottfried Schwoich 278 0
2 Gratz Gottfried Schwoich 272 0
3 Gratz Gottfried Schwoich 269 0
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 267 0
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 267 0
6 Gratz Gottfried Schwoich 267 0
7 Kronthaler Roman Schwoich 266 0
8 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 263 0
9 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 262 0
10 Kronthaler Roman Schwoich 262 0
11 Kronthaler Roman Schwoich 261 0
12 Kronthaler Roman Schwoich 260 0
13 Hochfilzer Markus Schwoich 260 0
14 Kronthaler Roman Schwoich 259 0
15 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 258 0
16 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 257 0
17 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 257 0
18 Kronthaler Roman Schwoich 256 0
19 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 256 0
20 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 255 0
21 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 253 0
22 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 253 0
23 Kronthaler Roman Schwoich 253 0
24 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 252 0
25 Kronthaler Roman Schwoich 252 0
26 Kronthaler Roman Schwoich 251 0
27 Kronthaler Roman Schwoich 250 0
28 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 250 0
29 Kronthaler Roman Schwoich 247 0
30 Kronthaler Roman Schwoich 246 0
31 Kronthaler Roman Schwoich 245 0
32 Hochfilzer Markus Schwoich 245 0
33 Kronthaler Roman Schwoich 244 0
34 Kronthaler Roman Schwoich 244 0
35 Kronthaler Roman Schwoich 243 0
36 Kronthaler Roman Schwoich 241 0
37 Hochfilzer Markus Schwoich 241 0
38 Kronthaler Roman Schwoich 239 0
39 Hochfilzer Markus Schwoich 235 0
40 Hochfilzer Markus Schwoich 229 0
41 Hochfilzer Markus Schwoich 224 0
42 Hochfilzer Markus Schwoich 224 0
43 Hochfilzer Markus Schwoich 224 0
44 Hochfilzer Markus Schwoich 213 0
45 Hochfilzer Markus Schwoich 213 0

Sportpistole --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Achrainer Johann Schwoich 284 0
2 Achrainer Johann Schwoich 280 0
3 Achrainer Johann Schwoich 280 0
4 Achrainer Johann Schwoich 277 0
5 Achrainer Johann Schwoich 275 0
6 Patka Walter Schwoich 274 0
7 Achrainer Johann Schwoich 274 0
8 Achrainer Johann Schwoich 274 0
9 Achrainer Johann Schwoich 273 0
10 Patka Walter Schwoich 272 0
11 Patka Walter Schwoich 271 0
12 Bergner Günther Schwoich 270 0
13 Achrainer Johann Schwoich 269 0
14 Patka Walter Schwoich 269 0
15 Achrainer Johann Schwoich 269 0
16 Patka Walter Schwoich 269 0
17 Patka Walter Schwoich 269 0
18 Patka Walter Schwoich 267 0
19 Patka Walter Schwoich 267 0
20 Patka Walter Schwoich 267 0
21 Patka Walter Schwoich 267 0
22 Patka Walter Schwoich 265 0
23 Bergner Günther Schwoich 265 0
24 Patka Walter Schwoich 265 0
25 Patka Walter Schwoich 265 0
26 Patka Walter Schwoich 265 0
27 Bergner Günther Schwoich 264 0
28 Bergner Günther Schwoich 264 0
29 Bergner Günther Schwoich 264 0
30 Bergner Günther Schwoich 263 0
31 Patka Walter Schwoich 263 0
32 Bergner Günther Schwoich 263 0
33 Bergner Günther Schwoich 263 0
34 Bergner Günther Schwoich 263 0
35 Bergner Günther Schwoich 263 0
36 Bergner Günther Schwoich 263 0
37 Bergner Günther Schwoich 262 0
38 Bergner Günther Schwoich 262 0
39 Bergner Günther Schwoich 261 0
40 Bergner Günther Schwoich 261 0
41 Bergner Günther Schwoich 260 0
42 Bergner Günther Schwoich 259 0
43 Bergner Günther Schwoich 259 0
44 Patka Walter Schwoich 259 0
45 Bergner Günther Schwoich 259 0
46 Bergner Günther Schwoich 258 0
47 Bergner Günther Schwoich 257 0
48 Bergner Günther Schwoich 256 0
49 Pichler Johann Schwoich 256 0
50 Pichler Johann Schwoich 256 0
51 Pichler Johann Schwoich 256 0
52 Pichler Johann Schwoich 255 0
53 Bergner Günther Schwoich 254 0
54 Pichler Richard Schwoich 254 0
55 Pichler Johann Schwoich 254 0
56 Bergner Günther Schwoich 254 0
57 Pichler Johann Schwoich 253 0
58 Bergner Günther Schwoich 253 0
59 Pichler Johann Schwoich 252 0
60 Pichler Johann Schwoich 252 0
61 Bergner Günther Schwoich 252 0
62 Pichler Johann Schwoich 252 0
63 Bergner Günther Schwoich 251 0
64 Pichler Johann Schwoich 250 0
65 Pichler Johann Schwoich 249 0
66 Pichler Richard Schwoich 247 0
67 Pichler Johann Schwoich 246 0
68 Pichler Richard Schwoich 246 0
69 Pichler Johann Schwoich 245 0
70 Pichler Johann Schwoich 244 0
71 Pichler Richard Schwoich 244 0
72 Pichler Johann Schwoich 244 0
73 Pichler Richard Schwoich 243 0
74 Pichler Richard Schwoich 243 0
75 Pichler Johann Schwoich 243 0
76 Pichler Richard Schwoich 241 0
77 Pichler Johann Schwoich 241 0
78 Bergner Günther Schwoich 240 0
79 Pichler Richard Schwoich 240 0
80 Pichler Richard Schwoich 240 0
81 Pichler Johann Schwoich 240 0
82 Pichler Richard Schwoich 240 0
83 Pichler Richard Schwoich 238 0
84 Pichler Richard Schwoich 238 0
85 Pichler Richard Schwoich 237 0
86 Pichler Johann Schwoich 236 0
87 Pichler Richard Schwoich 235 0
88 Pichler Richard Schwoich 233 0
89 Pichler Johann Schwoich 231 0
90 Pichler Richard Schwoich 230 0
91 Pichler Richard Schwoich 229 0
92 Pichler Richard Schwoich 228 0
93 Pichler Richard Schwoich 226 0
94 Pichler Richard Schwoich 222 0
95 Pichler Johann Schwoich 205 0

Mannschaften


Druckansicht