Übersicht Bewerbe Log in

Resultate KK_Gewehr_Saison_2026

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
KK_Blattl --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Manzl Robert Schwoich 11.66 0.00
2 Embacher Franz Schwoich 31.62 0.00
3 Oberhofer Johann sen Schwoich 32.64 0.00
4 Kreisser Max Schwoich 52.00 0.00
5 Praschberger Adolf Schwoich 78.02 0.00
6 Urdl Fernanda Angerberg 78.49 0.00
7 Gratz-Manzl Doris Schwoich 87.00 0.00
8 Oberhauser Wolfgang Angerberg 90.93 0.00
9 Kreisser Christine Schwoich 92.45 0.00
10 Pichler Johann Schwoich 93.00 0.00
11 Egger Mario Schwoich 96.00 0.00
12 Widmann Ludwig Schwoich 101.07 0.00
13 Landmann Peter Schwoich 107.00 0.00
14 Oberhauser Heidi Angerberg 111.94 0.00
15 Freithofer Georg Schwoich 123.00 0.00
16 Siedler Florian Angerberg 126.00 0.00
17 Siedler Thomas Angerberg 128.44 0.00
18 Klosterhuber Sarah Angerberg 144.00 0.00
19 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 154.02 0.00
20 Gratz Gottfried Schwoich 169.20 0.00
21 Cancarevic Naomi Angerberg 237.00 0.00
22 Pichler Richard Schwoich 331.30 0.00
23 Urdl Sebastian Angerberg 338.00 0.00
24 Exenberger Michael Schwoich 375.00 0.00
25 Gschwentner Harald Schwoich 671.00 0.00

KK_Gewehr --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen

KK_J1 --- Jgd1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen

KK_J1 --- Jgd1sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Urdl Sebastian Angerberg 95.00 0.00
2 Urdl Sebastian Angerberg 93.00 0.00
3 Klosterhuber Sarah Angerberg 93.00 0.00
4 Klosterhuber Sarah Angerberg 93.00 0.00
5 Urdl Sebastian Angerberg 93.00 0.00
6 Urdl Sebastian Angerberg 92.00 0.00
7 Urdl Sebastian Angerberg 92.00 0.00
8 Klosterhuber Sarah Angerberg 91.00 0.00
9 Urdl Sebastian Angerberg 91.00 0.00
10 Klosterhuber Sarah Angerberg 91.00 0.00
11 Urdl Sebastian Angerberg 91.00 0.00
12 Urdl Sebastian Angerberg 91.00 0.00
13 Urdl Sebastian Angerberg 90.00 0.00
14 Urdl Sebastian Angerberg 90.00 0.00
15 Klosterhuber Sarah Angerberg 90.00 0.00
16 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
17 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
18 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
19 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
20 Cancarevic Naomi Angerberg 89.00 0.00
21 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
22 Urdl Sebastian Angerberg 89.00 0.00
23 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
24 Urdl Sebastian Angerberg 88.00 0.00
25 Urdl Sebastian Angerberg 88.00 0.00
26 Urdl Sebastian Angerberg 88.00 0.00
27 Cancarevic Naomi Angerberg 88.00 0.00
28 Klosterhuber Sarah Angerberg 88.00 0.00
29 Klosterhuber Sarah Angerberg 88.00 0.00
30 Cancarevic Naomi Angerberg 87.00 0.00
31 Urdl Sebastian Angerberg 87.00 0.00
32 Klosterhuber Sarah Angerberg 87.00 0.00
33 Urdl Sebastian Angerberg 87.00 0.00
34 Urdl Sebastian Angerberg 87.00 0.00
35 Klosterhuber Sarah Angerberg 86.00 0.00
36 Urdl Sebastian Angerberg 86.00 0.00
37 Klosterhuber Sarah Angerberg 86.00 0.00
38 Urdl Sebastian Angerberg 86.00 0.00
39 Urdl Sebastian Angerberg 86.00 0.00
40 Klosterhuber Sarah Angerberg 85.00 0.00
41 Klosterhuber Sarah Angerberg 85.00 0.00
42 Klosterhuber Sarah Angerberg 84.00 0.00
43 Klosterhuber Sarah Angerberg 84.00 0.00
44 Cancarevic Naomi Angerberg 84.00 0.00
45 Cancarevic Naomi Angerberg 83.00 0.00
46 Klosterhuber Sarah Angerberg 83.00 0.00
47 Cancarevic Naomi Angerberg 83.00 0.00
48 Cancarevic Naomi Angerberg 83.00 0.00
49 Urdl Sebastian Angerberg 83.00 0.00
50 Cancarevic Naomi Angerberg 82.00 0.00
51 Urdl Sebastian Angerberg 82.00 0.00
52 Cancarevic Naomi Angerberg 82.00 0.00
53 Urdl Sebastian Angerberg 81.00 0.00
54 Klosterhuber Sarah Angerberg 80.00 0.00
55 Klosterhuber Sarah Angerberg 80.00 0.00
56 Cancarevic Naomi Angerberg 78.00 0.00
57 Cancarevic Naomi Angerberg 75.00 0.00
58 Weiß Hanna Schwoich 72.00 0.00
59 Weiß Hanna Schwoich 64.00 0.00
60 Weiß Hanna Schwoich 63.00 0.00
61 Weiß Hanna Schwoich 47.00 0.00

KK_J2 --- Jgd2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Siedler Florian Angerberg 88.00 0.00
2 Siedler Florian Angerberg 87.00 0.00
3 Siedler Florian Angerberg 86.00 0.00
4 Siedler Florian Angerberg 85.00 0.00
5 Siedler Florian Angerberg 83.00 0.00
6 Siedler Florian Angerberg 82.00 0.00
7 Siedler Florian Angerberg 81.00 0.00
8 Siedler Florian Angerberg 80.00 0.00
9 Siedler Florian Angerberg 80.00 0.00
10 Siedler Florian Angerberg 80.00 0.00
11 Siedler Florian Angerberg 80.00 0.00
12 Siedler Florian Angerberg 79.00 0.00
13 Siedler Florian Angerberg 77.00 0.00
14 Siedler Florian Angerberg 76.00 0.00
15 Siedler Florian Angerberg 76.00 0.00
16 Siedler Florian Angerberg 76.00 0.00
17 Siedler Florian Angerberg 73.00 0.00
18 Exenberger Michael Schwoich 72.00 0.00
19 Exenberger Michael Schwoich 70.00 0.00
20 Siedler Florian Angerberg 67.00 0.00
21 Exenberger Michael Schwoich 67.00 0.00
22 Exenberger Michael Schwoich 65.00 0.00
23 Siedler Florian Angerberg 64.00 0.00
24 Exenberger Michael Schwoich 64.00 0.00
25 Exenberger Michael Schwoich 63.00 0.00
26 Exenberger Michael Schwoich 60.00 0.00
27 Exenberger Michael Schwoich 58.00 0.00
28 Exenberger Michael Schwoich 56.00 0.00
29 Exenberger Michael Schwoich 56.00 0.00
30 Exenberger Michael Schwoich 55.00 0.00
31 Exenberger Michael Schwoich 55.00 0.00
32 Exenberger Michael Schwoich 54.00 0.00
33 Exenberger Michael Schwoich 53.00 0.00
34 Exenberger Michael Schwoich 49.00 0.00
35 Exenberger Michael Schwoich 46.00 0.00

KK_lif --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Gschwentner Harald Schwoich 247.00 0.00
2 Gschwentner Harald Schwoich 239.00 0.00
3 Gschwentner Harald Schwoich 227.00 0.00
4 Gschwentner Harald Schwoich 222.00 0.00

KK_lif --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Embacher Franz Schwoich 279.00 0.00
2 Gratz Gottfried Schwoich 273.00 0.00
3 Embacher Franz Schwoich 273.00 0.00
4 Embacher Franz Schwoich 273.00 0.00
5 Embacher Franz Schwoich 272.00 0.00
6 Embacher Franz Schwoich 270.00 0.00
7 Embacher Franz Schwoich 269.00 0.00
8 Embacher Franz Schwoich 268.00 0.00
9 Embacher Franz Schwoich 267.00 0.00
10 Embacher Franz Schwoich 267.00 0.00
11 Embacher Franz Schwoich 265.00 0.00
12 Embacher Franz Schwoich 264.00 0.00
13 Gratz Gottfried Schwoich 264.00 0.00
14 Gratz Gottfried Schwoich 262.00 0.00
15 Gratz Gottfried Schwoich 262.00 0.00
16 Gratz Gottfried Schwoich 262.00 0.00
17 Gratz Gottfried Schwoich 260.00 0.00
18 Gratz Gottfried Schwoich 260.00 0.00
19 Gratz Gottfried Schwoich 259.00 0.00
20 Embacher Franz Schwoich 258.00 0.00
21 Gratz Gottfried Schwoich 258.00 0.00
22 Gratz Gottfried Schwoich 255.00 3.00
23 Gratz Gottfried Schwoich 250.00 0.00

KK_lif --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Oberhofer Johann sen Schwoich 276.00 0.00
2 Oberhofer Johann sen Schwoich 276.00 0.00
3 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 274.00 0.00
4 Oberhofer Johann sen Schwoich 272.00 0.00
5 Oberhofer Johann sen Schwoich 271.00 0.00
6 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 271.00 0.00
7 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 271.00 0.00
8 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 270.00 0.00
9 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 270.00 0.00
10 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 270.00 0.00
11 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 268.00 0.00
12 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 268.00 0.00
13 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 267.00 4.00
14 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 267.00 0.00
15 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 267.00 0.00
16 Oberhofer Johann sen Schwoich 267.00 0.00
17 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 266.00 0.00
18 Oberhofer Johann sen Schwoich 265.00 0.00
19 Oberhofer Johann sen Schwoich 265.00 0.00
20 Oberhofer Johann sen Schwoich 264.00 0.00
21 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 263.00 10.00
22 Oberhofer Johann sen Schwoich 263.00 0.00
23 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 263.00 0.00
24 Oberhofer Johann sen Schwoich 263.00 0.00
25 Oberhofer Johann sen Schwoich 262.00 0.00
26 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 262.00 0.00
27 Oberhofer Johann sen Schwoich 262.00 0.00
28 Oberhofer Johann sen Schwoich 262.00 0.00
29 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 261.00 0.00
30 Oberhofer Johann sen Schwoich 261.00 0.00
31 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 261.00 0.00
32 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 261.00 0.00
33 Oberhofer Johann sen Schwoich 260.00 10.00
34 Oberhofer Johann sen Schwoich 259.00 0.00
35 Oberhofer Johann sen Schwoich 258.00 0.00
36 Oberhofer Johann sen Schwoich 258.00 0.00
37 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 256.00 0.00
38 Oberhofer Johann sen Schwoich 256.00 0.00
39 Oberhofer Johann sen Schwoich 255.00 0.00
40 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 254.00 0.00
41 Oberhofer Johann sen Schwoich 254.00 0.00
42 Oberhofer Johann sen Schwoich 253.00 0.00
43 Oberhofer Johann sen Schwoich 252.00 0.00
44 Oberhofer Johann sen Schwoich 252.00 0.00
45 Oberhofer Johann sen Schwoich 251.00 0.00
46 Oberhofer Johann sen Schwoich 251.00 0.00
47 Oberhofer Johann sen Schwoich 250.00 0.00
48 Oberhofer Johann sen Schwoich 249.00 0.00
49 Oberhofer Johann sen Schwoich 248.00 0.00
50 Oberhofer Johann sen Schwoich 246.00 0.00
51 Oberhofer Johann sen Schwoich 246.00 0.00
52 Oberhofer Johann sen Schwoich 231.00 0.00

KK_lif --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Pichler Johann Schwoich 264.00 0.00
2 Pichler Johann Schwoich 263.00 0.00
3 Pichler Johann Schwoich 262.00 0.00
4 Pichler Johann Schwoich 260.00 0.00
5 Pichler Johann Schwoich 259.00 0.00
6 Pichler Johann Schwoich 259.00 0.00
7 Pichler Johann Schwoich 258.00 0.00
8 Pichler Johann Schwoich 257.00 0.00
9 Pichler Johann Schwoich 256.00 0.00
10 Pichler Johann Schwoich 256.00 0.00
11 Pichler Johann Schwoich 256.00 0.00
12 Pichler Johann Schwoich 255.00 0.00
13 Pichler Johann Schwoich 255.00 0.00
14 Pichler Johann Schwoich 255.00 0.00
15 Pichler Johann Schwoich 254.00 0.00
16 Pichler Johann Schwoich 253.00 0.00
17 Pichler Johann Schwoich 251.00 0.00
18 Pichler Johann Schwoich 251.00 0.00
19 Pichler Johann Schwoich 251.00 0.00
20 Pichler Johann Schwoich 250.00 0.00
21 Pichler Johann Schwoich 249.00 0.00
22 Pichler Johann Schwoich 248.00 0.00
23 Pichler Johann Schwoich 248.00 0.00
24 Pichler Johann Schwoich 246.00 10.00
25 Pichler Johann Schwoich 245.00 0.00
26 Pichler Johann Schwoich 245.00 0.00
27 Pichler Johann Schwoich 245.00 0.00
28 Pichler Johann Schwoich 243.00 0.00
29 Pichler Johann Schwoich 243.00 0.00
30 Pichler Johann Schwoich 242.00 0.00
31 Pichler Johann Schwoich 241.00 0.00
32 Pichler Johann Schwoich 241.00 0.00
33 Pichler Johann Schwoich 241.00 0.00
34 Pichler Johann Schwoich 239.00 0.00
35 Pichler Johann Schwoich 238.00 0.00
36 Pichler Johann Schwoich 237.00 0.00
37 Pichler Johann Schwoich 236.00 0.00
38 Pichler Johann Schwoich 232.00 0.00
39 Pichler Johann Schwoich 232.00 0.00
40 Pichler Johann Schwoich 232.00 0.00
41 Pichler Johann Schwoich 228.00 0.00
42 Pichler Johann Schwoich 219.00 0.00
43 Pichler Johann Schwoich 217.00 0.00
44 Pichler Johann Schwoich 216.00 0.00

KK_sia --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Oberhauser Heidi Angerberg 383.00 0.00
2 Oberhauser Heidi Angerberg 382.00 0.00
3 Oberhauser Heidi Angerberg 380.00 0.00
4 Oberhauser Heidi Angerberg 380.00 0.00
5 Oberhauser Heidi Angerberg 380.00 0.00
6 Oberhauser Heidi Angerberg 378.00 0.00
7 Oberhauser Heidi Angerberg 377.00 0.00
8 Oberhauser Heidi Angerberg 376.00 0.00
9 Oberhauser Heidi Angerberg 375.00 0.00
10 Oberhauser Heidi Angerberg 372.00 0.00
11 Oberhauser Heidi Angerberg 371.00 0.00
12 Oberhauser Heidi Angerberg 368.00 0.00
13 Oberhauser Heidi Angerberg 367.00 0.00
14 Oberhauser Heidi Angerberg 367.00 0.00
15 Oberhauser Heidi Angerberg 359.00 0.00
16 Oberhauser Heidi Angerberg 347.00 0.00
17 Oberhauser Heidi Angerberg 334.00 0.00

KK_sia --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Freithofer Georg Schwoich 346.00 0.00
2 Freithofer Georg Schwoich 342.00 0.00
3 Freithofer Georg Schwoich 333.00 0.00
4 Freithofer Georg Schwoich 332.00 0.00
5 Freithofer Georg Schwoich 330.00 0.00
6 Freithofer Georg Schwoich 320.00 0.00
7 Freithofer Georg Schwoich 320.00 0.00
8 Freithofer Georg Schwoich 320.00 0.00

KK_sia --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Bergner Günther Schwoich 367.00 0.00
2 Bergner Günther Schwoich 365.00 0.00
3 Bergner Günther Schwoich 362.00 0.00
4 Bergner Günther Schwoich 362.00 0.00
5 Bergner Günther Schwoich 360.00 0.00
6 Bergner Günther Schwoich 359.00 0.00
7 Bergner Günther Schwoich 357.00 0.00
8 Bergner Günther Schwoich 356.00 0.00
9 Widmann Ludwig Schwoich 352.00 0.00
10 Widmann Ludwig Schwoich 352.00 0.00
11 Widmann Ludwig Schwoich 350.00 0.00
12 Widmann Ludwig Schwoich 349.00 0.00
13 Bergner Günther Schwoich 349.00 0.00
14 Bergner Günther Schwoich 347.00 0.00
15 Widmann Ludwig Schwoich 347.00 0.00
16 Bergner Günther Schwoich 347.00 0.00
17 Widmann Ludwig Schwoich 344.00 0.00
18 Widmann Ludwig Schwoich 343.00 0.00
19 Widmann Ludwig Schwoich 342.00 0.00
20 Widmann Ludwig Schwoich 340.00 0.00
21 Widmann Ludwig Schwoich 340.00 0.00
22 Widmann Ludwig Schwoich 338.00 0.00

KK_sif --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Siedler Thomas Angerberg 384.00 0.00
2 Siedler Thomas Angerberg 383.00 14.00
3 Siedler Thomas Angerberg 378.00 0.00
4 Siedler Thomas Angerberg 377.00 0.00
5 Siedler Thomas Angerberg 375.00 0.00
6 Siedler Thomas Angerberg 371.00 0.00
7 Siedler Thomas Angerberg 368.00 0.00

KK_sif --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Landmann Peter Schwoich 383.00 0.00
2 Praschberger Adolf Schwoich 383.00 0.00
3 Praschberger Adolf Schwoich 381.00 0.00
4 Landmann Peter Schwoich 381.00 0.00
5 Landmann Peter Schwoich 380.00 0.00
6 Landmann Peter Schwoich 380.00 0.00
7 Landmann Peter Schwoich 380.00 0.00
8 Landmann Peter Schwoich 379.00 0.00
9 Landmann Peter Schwoich 379.00 0.00
10 Praschberger Adolf Schwoich 378.00 0.00
11 Praschberger Adolf Schwoich 377.00 0.00
12 Praschberger Adolf Schwoich 377.00 0.00
13 Praschberger Adolf Schwoich 377.00 0.00
14 Praschberger Adolf Schwoich 377.00 0.00
15 Landmann Peter Schwoich 377.00 0.00
16 Landmann Peter Schwoich 377.00 0.00
17 Praschberger Adolf Schwoich 376.00 0.00
18 Praschberger Adolf Schwoich 376.00 0.00
19 Landmann Peter Schwoich 376.00 0.00
20 Praschberger Adolf Schwoich 375.00 0.00
21 Landmann Peter Schwoich 375.00 0.00
22 Landmann Peter Schwoich 375.00 0.00
23 Praschberger Adolf Schwoich 375.00 0.00
24 Praschberger Adolf Schwoich 375.00 0.00
25 Landmann Peter Schwoich 375.00 0.00
26 Landmann Peter Schwoich 375.00 0.00
27 Landmann Peter Schwoich 375.00 0.00
28 Praschberger Adolf Schwoich 374.00 0.00
29 Praschberger Adolf Schwoich 374.00 0.00
30 Landmann Peter Schwoich 374.00 0.00
31 Landmann Peter Schwoich 374.00 0.00
32 Landmann Peter Schwoich 373.00 0.00
33 Landmann Peter Schwoich 373.00 0.00
34 Praschberger Adolf Schwoich 373.00 0.00
35 Praschberger Adolf Schwoich 373.00 0.00
36 Landmann Peter Schwoich 373.00 0.00
37 Landmann Peter Schwoich 373.00 0.00
38 Praschberger Adolf Schwoich 372.00 0.00
39 Praschberger Adolf Schwoich 372.00 0.00
40 Praschberger Adolf Schwoich 372.00 0.00
41 Praschberger Adolf Schwoich 372.00 0.00
42 Praschberger Adolf Schwoich 372.00 0.00
43 Landmann Peter Schwoich 372.00 0.00
44 Landmann Peter Schwoich 372.00 0.00
45 Praschberger Adolf Schwoich 372.00 0.00
46 Praschberger Adolf Schwoich 371.00 0.00
47 Landmann Peter Schwoich 371.00 0.00
48 Landmann Peter Schwoich 371.00 0.00
49 Praschberger Adolf Schwoich 370.00 0.00
50 Praschberger Adolf Schwoich 370.00 0.00
51 Landmann Peter Schwoich 370.00 0.00
52 Praschberger Adolf Schwoich 370.00 0.00
53 Praschberger Adolf Schwoich 370.00 0.00
54 Pichler Richard Schwoich 369.00 0.00
55 Pichler Richard Schwoich 369.00 0.00
56 Praschberger Adolf Schwoich 369.00 0.00
57 Praschberger Adolf Schwoich 368.00 0.00
58 Landmann Peter Schwoich 368.00 0.00
59 Praschberger Adolf Schwoich 368.00 0.00
60 Praschberger Adolf Schwoich 367.00 0.00
61 Landmann Peter Schwoich 367.00 0.00
62 Landmann Peter Schwoich 367.00 0.00
63 Landmann Peter Schwoich 367.00 0.00
64 Praschberger Adolf Schwoich 367.00 0.00
65 Landmann Peter Schwoich 367.00 0.00
66 Landmann Peter Schwoich 367.00 0.00
67 Landmann Peter Schwoich 367.00 0.00
68 Praschberger Adolf Schwoich 366.00 0.00
69 Pichler Richard Schwoich 366.00 0.00
70 Praschberger Adolf Schwoich 366.00 0.00
71 Praschberger Adolf Schwoich 366.00 0.00
72 Praschberger Adolf Schwoich 366.00 0.00
73 Landmann Peter Schwoich 366.00 0.00
74 Landmann Peter Schwoich 366.00 0.00
75 Pichler Richard Schwoich 365.00 0.00
76 Landmann Peter Schwoich 365.00 0.00
77 Landmann Peter Schwoich 363.00 0.00
78 Pichler Richard Schwoich 363.00 0.00
79 Landmann Peter Schwoich 362.00 0.00
80 Praschberger Adolf Schwoich 361.00 0.00
81 Pichler Richard Schwoich 361.00 0.00
82 Pichler Richard Schwoich 360.00 0.00
83 Pichler Richard Schwoich 360.00 0.00
84 Pichler Richard Schwoich 359.00 0.00
85 Pichler Richard Schwoich 359.00 0.00
86 Pichler Richard Schwoich 359.00 0.00
87 Landmann Peter Schwoich 359.00 0.00
88 Landmann Peter Schwoich 359.00 0.00
89 Pichler Richard Schwoich 358.00 0.00
90 Pichler Richard Schwoich 358.00 0.00
91 Pichler Richard Schwoich 356.00 0.00
92 Pichler Richard Schwoich 356.00 0.00
93 Landmann Peter Schwoich 355.00 0.00
94 Landmann Peter Schwoich 355.00 0.00
95 Pichler Richard Schwoich 354.00 0.00
96 Pichler Richard Schwoich 354.00 0.00
97 Pichler Richard Schwoich 348.00 0.00
98 Pichler Richard Schwoich 345.00 0.00
99 Pichler Richard Schwoich 343.00 0.00
100 Pichler Richard Schwoich 329.00 0.00

KK_sta --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Urdl Fernanda Angerberg 380.00 0.00
2 Urdl Fernanda Angerberg 378.00 0.00
3 Urdl Fernanda Angerberg 378.00 0.00
4 Urdl Fernanda Angerberg 376.00 13.00
5 Urdl Fernanda Angerberg 376.00 0.00
6 Urdl Fernanda Angerberg 376.00 0.00
7 Urdl Fernanda Angerberg 376.00 0.00
8 Urdl Fernanda Angerberg 375.00 4.00
9 Urdl Fernanda Angerberg 375.00 0.00
10 Urdl Fernanda Angerberg 375.00 0.00
11 Urdl Fernanda Angerberg 372.00 0.00
12 Urdl Fernanda Angerberg 371.00 0.00
13 Urdl Fernanda Angerberg 371.00 0.00
14 Urdl Fernanda Angerberg 369.00 0.00
15 Urdl Fernanda Angerberg 368.00 0.00
16 Urdl Fernanda Angerberg 366.00 0.00
17 Urdl Fernanda Angerberg 364.00 0.00

KK_sta --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Oberhauser Wolfgang Angerberg 398.00 18.00
2 Manzl Robert Schwoich 396.00 10.00
3 Manzl Robert Schwoich 395.00 11.00
4 Oberhauser Wolfgang Angerberg 394.00 0.00
5 Oberhauser Wolfgang Angerberg 394.00 0.00
6 Oberhauser Wolfgang Angerberg 394.00 0.00
7 Oberhauser Wolfgang Angerberg 394.00 0.00
8 Oberhauser Wolfgang Angerberg 394.00 0.00
9 Oberhauser Wolfgang Angerberg 393.00 22.00
10 Gratz-Manzl Doris Schwoich 393.00 11.00
11 Manzl Robert Schwoich 393.00 0.00
12 Gratz-Manzl Doris Schwoich 393.00 0.00
13 Manzl Robert Schwoich 393.00 0.00
14 Oberhauser Wolfgang Angerberg 393.00 0.00
15 Oberhauser Wolfgang Angerberg 393.00 0.00
16 Oberhauser Wolfgang Angerberg 392.00 11.00
17 Manzl Robert Schwoich 392.00 0.00
18 Gratz-Manzl Doris Schwoich 392.00 0.00
19 Oberhauser Wolfgang Angerberg 392.00 0.00
20 Gratz-Manzl Doris Schwoich 392.00 0.00
21 Oberhauser Wolfgang Angerberg 392.00 0.00
22 Manzl Robert Schwoich 391.00 16.00
23 Manzl Robert Schwoich 391.00 0.00
24 Oberhauser Wolfgang Angerberg 391.00 0.00
25 Manzl Robert Schwoich 391.00 0.00
26 Oberhauser Wolfgang Angerberg 391.00 0.00
27 Gratz-Manzl Doris Schwoich 391.00 0.00
28 Gratz-Manzl Doris Schwoich 391.00 0.00
29 Gratz-Manzl Doris Schwoich 391.00 0.00
30 Gratz-Manzl Doris Schwoich 391.00 0.00
31 Manzl Robert Schwoich 391.00 0.00
32 Gratz-Manzl Doris Schwoich 391.00 0.00
33 Gratz-Manzl Doris Schwoich 391.00 0.00
34 Gratz-Manzl Doris Schwoich 390.00 20.00
35 Manzl Robert Schwoich 390.00 0.00
36 Manzl Robert Schwoich 390.00 0.00
37 Manzl Robert Schwoich 390.00 0.00
38 Manzl Robert Schwoich 390.00 0.00
39 Oberhauser Wolfgang Angerberg 390.00 0.00
40 Gratz-Manzl Doris Schwoich 390.00 0.00
41 Gratz-Manzl Doris Schwoich 390.00 0.00
42 Gratz-Manzl Doris Schwoich 389.00 0.00
43 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
44 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
45 Gratz-Manzl Doris Schwoich 389.00 0.00
46 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
47 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
48 Gratz-Manzl Doris Schwoich 389.00 0.00
49 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
50 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
51 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
52 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
53 Gratz-Manzl Doris Schwoich 389.00 0.00
54 Egger Mario Schwoich 389.00 0.00
55 Gratz-Manzl Doris Schwoich 389.00 0.00
56 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
57 Oberhauser Wolfgang Angerberg 388.00 16.00
58 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
59 Manzl Robert Schwoich 388.00 0.00
60 Oberhauser Wolfgang Angerberg 388.00 0.00
61 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
62 Egger Mario Schwoich 388.00 0.00
63 Manzl Robert Schwoich 388.00 0.00
64 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
65 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
66 Manzl Robert Schwoich 388.00 0.00
67 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
68 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
69 Manzl Robert Schwoich 388.00 0.00
70 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
71 Manzl Robert Schwoich 388.00 0.00
72 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
73 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
74 Gratz-Manzl Doris Schwoich 387.00 6.00
75 Manzl Robert Schwoich 387.00 0.00
76 Egger Mario Schwoich 387.00 0.00
77 Manzl Robert Schwoich 387.00 0.00
78 Oberhauser Wolfgang Angerberg 387.00 0.00
79 Oberhauser Wolfgang Angerberg 387.00 0.00
80 Gratz-Manzl Doris Schwoich 387.00 0.00
81 Manzl Robert Schwoich 387.00 0.00
82 Oberhauser Wolfgang Angerberg 387.00 0.00
83 Manzl Robert Schwoich 387.00 0.00
84 Gratz-Manzl Doris Schwoich 387.00 0.00
85 Gratz-Manzl Doris Schwoich 387.00 0.00
86 Gratz-Manzl Doris Schwoich 387.00 0.00
87 Manzl Robert Schwoich 387.00 0.00
88 Manzl Robert Schwoich 387.00 0.00
89 Egger Mario Schwoich 387.00 0.00
90 Egger Mario Schwoich 387.00 0.00
91 Manzl Robert Schwoich 387.00 0.00
92 Gratz-Manzl Doris Schwoich 387.00 0.00
93 Oberhauser Wolfgang Angerberg 387.00 0.00
94 Manzl Robert Schwoich 386.00 0.00
95 Manzl Robert Schwoich 386.00 0.00
96 Oberhauser Wolfgang Angerberg 386.00 0.00
97 Manzl Robert Schwoich 386.00 0.00
98 Manzl Robert Schwoich 386.00 0.00
99 Manzl Robert Schwoich 386.00 0.00
100 Gratz-Manzl Doris Schwoich 386.00 0.00
101 Manzl Robert Schwoich 386.00 0.00
102 Egger Mario Schwoich 386.00 0.00
103 Egger Mario Schwoich 385.00 0.00
104 Manzl Robert Schwoich 385.00 0.00
105 Oberhauser Wolfgang Angerberg 385.00 0.00
106 Oberhauser Wolfgang Angerberg 385.00 0.00
