Übersicht Bewerbe Log in

Resultate KK_Gewehr_Saison_2026

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
KK_Blattl --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Kreisser Max Schwoich 52.00 0.00
2 Exenberger Michael Schwoich 65.00 0.00
3 Praschberger Adolf Schwoich 78.02 0.00
4 Gratz-Manzl Doris Schwoich 87.00 0.00
5 Pichler Johann Schwoich 93.00 0.00
6 Manzl Robert Schwoich 102.00 0.00
7 Landmann Peter Schwoich 107.00 0.00
8 Oberhauser Wolfgang Angerberg 111.00 0.00
9 Kreisser Christine Schwoich 117.59 0.00
10 Freithofer Georg Schwoich 123.00 0.00
11 Siedler Florian Angerberg 126.00 0.00
12 Urdl Fernanda Angerberg 132.00 0.00
13 Egger Mario Schwoich 135.00 0.00
14 Klosterhuber Sarah Angerberg 144.00 0.00
15 Oberhauser Heidi Angerberg 188.00 0.00
16 Cancarevic Naomi Angerberg 237.00 0.00
17 Urdl Sebastian Angerberg 338.00 0.00
18 Pichler Richard Schwoich 341.00 0.00
19 Exenberger Michael Schwoich 375.00 0.00
20 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 379.00 0.00
21 Oberhofer Johann sen Schwoich 458.00 0.00
22 Gratz Gottfried Schwoich 548.00 0.00
23 Gschwentner Harald Schwoich 671.00 0.00
24 Siedler Thomas Angerberg 697.00 0.00

KK_Gewehr --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen

KK_J1 --- Jgd1sta
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Urdl Sebastian Angerberg 93.00 0.00
2 Urdl Sebastian Angerberg 92.00 0.00
3 Urdl Sebastian Angerberg 92.00 0.00
4 Klosterhuber Sarah Angerberg 91.00 0.00
5 Urdl Sebastian Angerberg 91.00 0.00
6 Urdl Sebastian Angerberg 91.00 0.00
7 Klosterhuber Sarah Angerberg 91.00 0.00
8 Klosterhuber Sarah Angerberg 90.00 0.00
9 Urdl Sebastian Angerberg 90.00 0.00
10 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
11 Cancarevic Naomi Angerberg 89.00 0.00
12 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
13 Klosterhuber Sarah Angerberg 89.00 0.00
14 Klosterhuber Sarah Angerberg 88.00 0.00
15 Klosterhuber Sarah Angerberg 88.00 0.00
16 Cancarevic Naomi Angerberg 88.00 0.00
17 Urdl Sebastian Angerberg 88.00 0.00
18 Urdl Sebastian Angerberg 87.00 0.00
19 Cancarevic Naomi Angerberg 87.00 0.00
20 Urdl Sebastian Angerberg 87.00 0.00
21 Klosterhuber Sarah Angerberg 87.00 0.00
22 Klosterhuber Sarah Angerberg 86.00 0.00
23 Urdl Sebastian Angerberg 86.00 0.00
24 Urdl Sebastian Angerberg 86.00 0.00
25 Klosterhuber Sarah Angerberg 85.00 0.00
26 Klosterhuber Sarah Angerberg 85.00 0.00
27 Klosterhuber Sarah Angerberg 84.00 0.00
28 Cancarevic Naomi Angerberg 84.00 0.00
29 Cancarevic Naomi Angerberg 83.00 0.00
30 Cancarevic Naomi Angerberg 83.00 0.00
31 Cancarevic Naomi Angerberg 83.00 0.00
32 Urdl Sebastian Angerberg 83.00 0.00
33 Klosterhuber Sarah Angerberg 83.00 0.00
34 Cancarevic Naomi Angerberg 82.00 0.00
35 Cancarevic Naomi Angerberg 82.00 0.00
36 Urdl Sebastian Angerberg 81.00 0.00
37 Klosterhuber Sarah Angerberg 80.00 0.00
38 Klosterhuber Sarah Angerberg 80.00 0.00
39 Cancarevic Naomi Angerberg 78.00 0.00
40 Cancarevic Naomi Angerberg 75.00 0.00
41 Weiß Hanna Schwoich 72.00 0.00
42 Weiß Hanna Schwoich 64.00 0.00
43 Weiß Hanna Schwoich 63.00 0.00
44 Weiß Hanna Schwoich 47.00 0.00

KK_J2 --- Jgd2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Siedler Florian Angerberg 374.00 0.00
2 Siedler Florian Angerberg 88.00 0.00
3 Siedler Florian Angerberg 83.00 0.00
4 Siedler Florian Angerberg 81.00 0.00
5 Siedler Florian Angerberg 80.00 0.00
6 Exenberger Michael Schwoich 70.00 0.00
7 Exenberger Michael Schwoich 63.00 0.00
8 Exenberger Michael Schwoich 60.00 0.00
9 Exenberger Michael Schwoich 56.00 0.00
10 Exenberger Michael Schwoich 55.00 0.00
11 Exenberger Michael Schwoich 53.00 0.00
12 Exenberger Michael Schwoich 49.00 0.00
13 Exenberger Michael Schwoich 46.00 0.00

KK_lif --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Gschwentner Harald Schwoich 247.00 0.00
2 Gschwentner Harald Schwoich 239.00 0.00
3 Gschwentner Harald Schwoich 227.00 0.00
4 Gschwentner Harald Schwoich 222.00 0.00

KK_lif --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Gratz Gottfried Schwoich 262.00 0.00
2 Gratz Gottfried Schwoich 260.00 0.00

KK_lif --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 261.00 0.00
2 Oberhofer Johann sen Schwoich 254.00 0.00
3 Oberhofer Johann sen Schwoich 251.00 0.00
4 Oberhofer Johann sen Schwoich 246.00 0.00

KK_lif --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Pichler Johann Schwoich 264.00 0.00
2 Pichler Johann Schwoich 263.00 0.00
3 Pichler Johann Schwoich 259.00 0.00
4 Pichler Johann Schwoich 258.00 0.00
5 Pichler Johann Schwoich 256.00 0.00
6 Pichler Johann Schwoich 255.00 0.00
7 Pichler Johann Schwoich 255.00 0.00
8 Pichler Johann Schwoich 251.00 0.00
9 Pichler Johann Schwoich 251.00 0.00
10 Pichler Johann Schwoich 251.00 0.00
11 Pichler Johann Schwoich 248.00 0.00
12 Pichler Johann Schwoich 245.00 0.00
13 Pichler Johann Schwoich 245.00 0.00
14 Pichler Johann Schwoich 245.00 0.00
15 Pichler Johann Schwoich 241.00 0.00
16 Pichler Johann Schwoich 238.00 0.00
17 Pichler Johann Schwoich 232.00 0.00
18 Pichler Johann Schwoich 219.00 0.00

KK_sia --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Oberhauser Heidi Angerberg 380.00 0.00
2 Oberhauser Heidi Angerberg 378.00 0.00
3 Oberhauser Heidi Angerberg 377.00 0.00
4 Oberhauser Heidi Angerberg 375.00 0.00
5 Oberhauser Heidi Angerberg 371.00 0.00
6 Oberhauser Heidi Angerberg 359.00 0.00

KK_sia --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Freithofer Georg Schwoich 346.00 0.00
2 Freithofer Georg Schwoich 342.00 0.00
3 Freithofer Georg Schwoich 333.00 0.00
4 Freithofer Georg Schwoich 332.00 0.00
5 Freithofer Georg Schwoich 330.00 0.00
6 Freithofer Georg Schwoich 320.00 0.00
7 Freithofer Georg Schwoich 320.00 0.00
8 Freithofer Georg Schwoich 320.00 0.00

KK_sia --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Bergner Günther Schwoich 365.00 0.00
2 Bergner Günther Schwoich 362.00 0.00
3 Bergner Günther Schwoich 362.00 0.00
4 Bergner Günther Schwoich 360.00 0.00
5 Bergner Günther Schwoich 357.00 0.00
6 Bergner Günther Schwoich 356.00 0.00
7 Widmann Ludwig Schwoich 352.00 0.00
8 Widmann Ludwig Schwoich 350.00 0.00
9 Bergner Günther Schwoich 347.00 0.00
10 Bergner Günther Schwoich 347.00 0.00
11 Widmann Ludwig Schwoich 340.00 0.00

KK_sif --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Siedler Thomas Angerberg 378.00 0.00
2 Siedler Thomas Angerberg 371.00 0.00

KK_sif --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Landmann Peter Schwoich 383.00 0.00
2 Landmann Peter Schwoich 381.00 0.00
3 Praschberger Adolf Schwoich 381.00 0.00
4 Landmann Peter Schwoich 380.00 0.00
5 Landmann Peter Schwoich 380.00 0.00
6 Landmann Peter Schwoich 379.00 0.00
7 Landmann Peter Schwoich 377.00 0.00
8 Praschberger Adolf Schwoich 377.00 0.00
9 Praschberger Adolf Schwoich 377.00 0.00
10 Praschberger Adolf Schwoich 377.00 0.00
11 Praschberger Adolf Schwoich 376.00 0.00
12 Praschberger Adolf Schwoich 376.00 0.00
13 Praschberger Adolf Schwoich 375.00 0.00
14 Landmann Peter Schwoich 375.00 0.00
15 Praschberger Adolf Schwoich 375.00 0.00
16 Landmann Peter Schwoich 375.00 0.00
17 Praschberger Adolf Schwoich 374.00 0.00
18 Landmann Peter Schwoich 373.00 0.00
19 Praschberger Adolf Schwoich 373.00 0.00
20 Praschberger Adolf Schwoich 373.00 0.00
21 Landmann Peter Schwoich 373.00 0.00
22 Landmann Peter Schwoich 373.00 0.00
23 Landmann Peter Schwoich 370.00 0.00
24 Praschberger Adolf Schwoich 370.00 0.00
25 Praschberger Adolf Schwoich 370.00 0.00
26 Praschberger Adolf Schwoich 370.00 0.00
27 Pichler Richard Schwoich 369.00 0.00
28 Praschberger Adolf Schwoich 368.00 0.00
29 Praschberger Adolf Schwoich 367.00 0.00
30 Landmann Peter Schwoich 367.00 0.00
31 Praschberger Adolf Schwoich 366.00 0.00
32 Praschberger Adolf Schwoich 366.00 0.00
33 Praschberger Adolf Schwoich 366.00 0.00
34 Praschberger Adolf Schwoich 366.00 0.00
35 Pichler Richard Schwoich 366.00 0.00
36 Pichler Richard Schwoich 365.00 0.00
37 Pichler Richard Schwoich 363.00 0.00
38 Landmann Peter Schwoich 363.00 0.00
39 Praschberger Adolf Schwoich 361.00 0.00
40 Pichler Richard Schwoich 360.00 0.00
41 Pichler Richard Schwoich 359.00 0.00
42 Pichler Richard Schwoich 359.00 0.00
43 Pichler Richard Schwoich 358.00 0.00
44 Pichler Richard Schwoich 356.00 0.00
45 Pichler Richard Schwoich 356.00 0.00
46 Pichler Richard Schwoich 354.00 0.00
47 Pichler Richard Schwoich 354.00 0.00
48 Pichler Richard Schwoich 345.00 0.00
49 Pichler Richard Schwoich 343.00 0.00

KK_sta --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Urdl Fernanda Angerberg 378.00 0.00
2 Urdl Fernanda Angerberg 376.00 0.00
3 Urdl Fernanda Angerberg 371.00 0.00
4 Urdl Fernanda Angerberg 369.00 0.00
5 Urdl Fernanda Angerberg 366.00 0.00
6 Urdl Fernanda Angerberg 364.00 0.00

KK_sta --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Manzl Robert Schwoich 393.00 0.00
2 Oberhauser Wolfgang Angerberg 393.00 0.00
3 Manzl Robert Schwoich 393.00 0.00
4 Gratz-Manzl Doris Schwoich 393.00 0.00
5 Manzl Robert Schwoich 392.00 0.00
6 Oberhauser Wolfgang Angerberg 391.00 0.00
7 Manzl Robert Schwoich 391.00 0.00
8 Manzl Robert Schwoich 391.00 0.00
9 Manzl Robert Schwoich 390.00 0.00
10 Manzl Robert Schwoich 390.00 0.00
11 Manzl Robert Schwoich 390.00 0.00
12 Oberhauser Wolfgang Angerberg 390.00 0.00
13 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
14 Manzl Robert Schwoich 389.00 0.00
15 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
16 Oberhauser Wolfgang Angerberg 388.00 0.00
17 Manzl Robert Schwoich 388.00 0.00
18 Gratz-Manzl Doris Schwoich 388.00 0.00
19 Oberhauser Wolfgang Angerberg 387.00 0.00
20 Manzl Robert Schwoich 387.00 0.00
21 Egger Mario Schwoich 387.00 0.00
22 Gratz-Manzl Doris Schwoich 387.00 0.00
23 Manzl Robert Schwoich 386.00 0.00
24 Oberhauser Wolfgang Angerberg 386.00 0.00
25 Manzl Robert Schwoich 385.00 0.00
26 Egger Mario Schwoich 385.00 0.00
27 Manzl Robert Schwoich 385.00 0.00
28 Oberhauser Wolfgang Angerberg 385.00 0.00
29 Manzl Robert Schwoich 385.00 0.00
30 Manzl Robert Schwoich 385.00 0.00
31 Oberhauser Wolfgang Angerberg 385.00 0.00
32 Manzl Robert Schwoich 384.00 0.00
33 Manzl Robert Schwoich 384.00 0.00
34 Egger Mario Schwoich 384.00 0.00
35 Gratz-Manzl Doris Schwoich 384.00 0.00
36 Egger Mario Schwoich 384.00 0.00
37 Manzl Robert Schwoich 384.00 0.00
38 Oberhauser Wolfgang Angerberg 384.00 0.00
39 Manzl Robert Schwoich 384.00 0.00
40 Gratz-Manzl Doris Schwoich 383.00 0.00
41 Gratz-Manzl Doris Schwoich 383.00 0.00
42 Gratz-Manzl Doris Schwoich 382.00 0.00
43 Manzl Robert Schwoich 382.00 0.00
44 Egger Mario Schwoich 382.00 0.00
45 Gratz-Manzl Doris Schwoich 382.00 0.00
46 Gratz-Manzl Doris Schwoich 382.00 0.00
47 Oberhauser Wolfgang Angerberg 381.00 0.00
48 Gratz-Manzl Doris Schwoich 381.00 0.00
49 Egger Mario Schwoich 380.00 0.00
50 Manzl Robert Schwoich 380.00 0.00
51 Siedler Thomas Angerberg 379.00 0.00
52 Siedler Thomas Angerberg 377.00 0.00
53 Egger Mario Schwoich 376.00 0.00
54 Siedler Thomas Angerberg 375.00 0.00
55 Egger Mario Schwoich 375.00 0.00
56 Egger Mario Schwoich 375.00 0.00
57 Siedler Thomas Angerberg 374.00 0.00
58 Egger Mario Schwoich 372.00 0.00
59 Siedler Thomas Angerberg 370.00 0.00
60 Siedler Thomas Angerberg 366.00 0.00
61 Gratz-Manzl Doris Schwoich 257.00 0.00

KK_sta --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Aus­schiessen
1 Kreisser Christine Schwoich 391.00 0.00
2 Kreisser Christine Schwoich 390.00 0.00
3 Kreisser Christine Schwoich 388.00 0.00
4 Kreisser Christine Schwoich 388.00 0.00
5 Kreisser Christine Schwoich 388.00 0.00
6 Kreisser Max Schwoich 387.00 0.00
7 Kreisser Max Schwoich 387.00 0.00
8 Kreisser Max Schwoich 385.00 0.00
9 Kreisser Christine Schwoich 385.00 0.00
10 Kreisser Christine Schwoich 385.00 0.00
11 Kreisser Max Schwoich 385.00 0.00
12 Kreisser Christine Schwoich 384.00 0.00
13 Kreisser Christine Schwoich 384.00 0.00
14 Kreisser Christine Schwoich 383.00 0.00
15 Kreisser Christine Schwoich 383.00 0.00
16 Kreisser Christine Schwoich 383.00 0.00
17 Kreisser Max Schwoich 382.00 0.00
18 Kreisser Max Schwoich 382.00 0.00
19 Kreisser Max Schwoich 382.00 0.00
20 Kreisser Christine Schwoich 382.00 0.00
21 Kreisser Max Schwoich 382.00 0.00
22 Kreisser Max Schwoich 381.00 0.00
23 Kreisser Max Schwoich 381.00 0.00
24 Kreisser Max Schwoich 381.00 0.00
25 Kreisser Christine Schwoich 381.00 0.00
26 Kreisser Max Schwoich 381.00 0.00
27 Kreisser Max Schwoich 380.00 0.00
28 Kreisser Max Schwoich 380.00 0.00
29 Kreisser Christine Schwoich 380.00 0.00
30 Kreisser Max Schwoich 379.00 0.00
31 Kreisser Christine Schwoich 379.00 0.00
32 Kreisser Max Schwoich 379.00 0.00
33 Kreisser Christine Schwoich 379.00 0.00
34 Kreisser Christine Schwoich 379.00 0.00
35 Kreisser Max Schwoich 378.00 0.00
36 Kreisser Max Schwoich 378.00 0.00
37 Kreisser Max Schwoich 378.00 0.00
38 Kreisser Max Schwoich 375.00 0.00
39 Kreisser Max Schwoich 375.00 0.00
40 Kreisser Max Schwoich 375.00 0.00
41 Kreisser Max Schwoich 368.00 0.00
42 Kreisser Max Schwoich 366.00 0.00

Mannschaften


Druckansicht