Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_Saisonschiessen_2019

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Schwaiger Thomas Schwoich 377 376 376 370 368 368 367 365 365 364 3696 369.6
2 Glantschnig Stefan Schwoich 377 372 372 371 369 368 367 366 363 363 3688 368.8
3 Moser Thomas Schwoich 369 365 360 358 358 355 355 354 352 350 3576 357.6
4 Adler Franz Schwoich 364 361 360 360 358 355 353 352 349 349 3561 356.1
5 Knab Enrico Schwoich 356 353 346 345 343 343 341 333 325 325 3410 341.0
6 Lanthaler Gerhard Schwoich 351 347 347 343 341 338 337 336 335 333 3408 340.8
7 Ball Christian Schwoich 343 342 342 340 339 337 336 335 335 334 3383 338.3
8 Patka Walter Schwoich 330 326 325 322 307 305 302 284 280 274 3055 305.5
9 Bergner Günther Schwoich 350 316 315 310 310 0 0 0 0 0 1601 320.2
10 Gratz Gottfried Schwoich 338 337 327 318 0 0 0 0 0 0 1320 330.0
11 Zirker Robert Schwoich 317 302 300 266 0 0 0 0 0 0 1185 296.3
12 Pichler Richard Schwoich 275 208 162 0 0 0 0 0 0 0 645 215.0
13 Kwiatkowski Roland Schwoich 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 378.0
14 Winkler Dieter Schwoich 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 347.0
15 Oberladstätter Anton Schwoich 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133.0

FFW GK 30_30
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Schwaiger Thomas Schwoich 589 581 580 579 579 579 579 578 578 578 5800 580.0
2 Moser Thomas Schwoich 580 580 580 577 576 575 574 574 572 567 5755 575.5
3 Glantschnig Stefan Schwoich 578 577 576 574 574 573 571 570 570 569 5732 573.2
4 Winkler Dieter Schwoich 577 572 570 570 566 560 556 554 552 549 5626 562.6
5 Seiwald Helmut Schwoich 566 563 563 562 559 554 552 549 547 543 5558 555.8
6 Knab Enrico Schwoich 563 561 558 558 552 552 551 551 550 550 5546 554.6
7 Landmann Peter Schwoich 560 557 550 549 549 549 549 548 547 547 5505 550.5
8 Steinbacher Thomas Schwoich 561 551 551 551 550 550 546 543 541 539 5483 548.3
9 Adler Franz Schwoich 555 554 554 550 548 548 543 543 543 533 5471 547.1
10 Lanthaler Gerhard Schwoich 557 556 554 546 545 544 540 540 539 539 5460 546.0
11 Canzek Peter Schwoich 570 561 549 548 548 545 537 535 532 528 5453 545.3
12 Ball Christian Schwoich 549 544 542 541 540 535 532 532 532 531 5378 537.8
13 Auer Alexander Schwoich 551 537 535 530 520 520 516 515 511 511 5246 524.6
14 Zirker Robert Schwoich 546 522 520 513 510 510 504 493 488 460 5066 506.6
15 Gratz Gottfried Schwoich 536 536 521 490 0 0 0 0 0 0 2083 520.8
16 Boerkamp Jan Schwoich 557 557 552 0 0 0 0 0 0 0 1666 555.3
17 Mißlinger Christoph Schwoich 514 511 491 0 0 0 0 0 0 0 1516 505.3
18 Berger Markus Schwoich 539 499 462 0 0 0 0 0 0 0 1500 500.0
19 Kwiatkowski Roland Schwoich 592 577 0 0 0 0 0 0 0 0 1169 584.5
20 Chwalla Gerd Schwoich 537 530 0 0 0 0 0 0 0 0 1067 533.5
21 Patka Walter Schwoich 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 462.0


Druckansicht