Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2019

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Siebenförcher Alois Schwoich 258 258 257 256 255 254 250 250 249 248 2535 253.5
2 Patka Walter Schwoich 259 257 255 255 252 250 247 246 244 243 2508 250.8
3 Gratz Gottfried Schwoich 257 255 249 248 247 246 245 245 243 242 2477 247.7

Sportpistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Kiermaier Petra Schwoich 287 283 283 282 279 278 278 277 276 276 2799 279.9
2 Patka Walter Schwoich 278 276 275 274 274 272 272 271 271 270 2733 273.3
3 Bergner Günther Schwoich 274 273 269 268 268 267 266 265 264 263 2677 267.7
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 274 270 270 269 269 263 263 263 263 262 2666 266.6
5 Gratz Gottfried Schwoich 271 269 268 265 264 263 259 259 258 258 2634 263.4
6 Pichler Johann Schwoich 265 263 260 259 258 258 257 254 254 254 2582 258.2
7 Hochfilzer Markus Schwoich 256 251 248 247 247 244 242 242 239 236 2452 245.2
8 Kreisser Christine Schwoich 244 243 240 239 238 238 237 237 236 236 2388 238.8
9 Pichler Richard Schwoich 240 236 236 235 235 231 230 226 224 223 2316 231.6
10 Knoll Oswald Schwoich 247 228 227 222 219 216 215 210 209 198 2191 219.1
11 Kiermaier Siegfried Schwoich 230 223 215 215 212 210 209 208 208 205 2135 213.5


Druckansicht