Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2020

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 270 267 267 267 266 266 266 265 265 265 2664 266.4
2 Gratz Gottfried Schwoich 258 257 256 255 255 254 254 252 252 250 2543 254.3
3 Patka Walter Schwoich 257 254 252 251 249 247 245 244 243 242 2484 248.4
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 207 195 0 0 0 0 0 0 0 0 402 201.0
5 Zangerle Albert Schwoich 200 194 0 0 0 0 0 0 0 0 394 197.0

Sportpistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Kiermaier Petra Schwoich 283 282 280 279 278 278 274 274 273 270 2771 277.1
2 Gratz Gottfried Schwoich 279 277 275 272 272 271 270 269 268 267 2720 272.0
3 Patka Walter Schwoich 275 273 273 271 271 271 269 268 268 268 2707 270.7
4 Bergner Günther Schwoich 274 271 270 269 267 266 266 266 265 265 2679 267.9
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 271 267 267 266 265 263 261 261 261 260 2642 264.2
6 Kronthaler Roman Schwoich 267 266 266 264 263 262 262 262 261 261 2634 263.4
7 Pichler Johann Schwoich 268 262 262 261 260 260 258 258 258 258 2605 260.5
8 Pichler Richard Schwoich 258 256 256 254 249 246 245 244 244 243 2495 249.5
9 Hochfilzer Markus Schwoich 256 252 248 246 246 245 245 243 243 241 2465 246.5
10 Kreisser Christine Schwoich 257 253 248 246 246 243 241 237 235 235 2441 244.1
11 Kiermaier Siegfried Schwoich 231 223 220 219 210 209 209 208 206 206 2141 214.1
12 Zangerle Albert Schwoich 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 253.0
13 Glantschnig Stefan Schwoich 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 208.0


Druckansicht