Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_Saisonschiessen_2020

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Glantschnig Stefan Schwoich 377 375 372 369 366 366 366 365 365 364 3685 368.5
2 Adler Franz Schwoich 364 359 358 356 355 355 354 351 350 350 3552 355.2
3 Patka Walter Schwoich 340 336 335 334 334 334 334 333 331 330 3341 334.1
4 Schwaiger Thomas Schwoich 374 372 368 367 362 361 357 354 351 0 3266 362.9
5 Zirker Robert Schwoich 335 296 0 0 0 0 0 0 0 0 631 315.5

FFW GK 30_30
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Glantschnig Stefan Schwoich 586 580 580 580 579 578 577 577 575 573 5785 578.5
2 Schwaiger Thomas Schwoich 580 578 575 571 569 566 565 562 560 558 5684 568.4
3 Knab Enrico Schwoich 577 573 568 568 566 566 565 565 563 562 5673 567.3
4 Winkler Dieter Schwoich 573 570 568 568 567 561 559 559 558 557 5640 564.0
5 Adler Franz Schwoich 570 561 560 560 559 559 558 557 557 557 5598 559.8
6 Auer Alexander Schwoich 570 567 566 561 558 557 557 555 554 551 5596 559.6
7 Steinbacher Thomas Schwoich 561 560 557 557 556 554 549 546 543 539 5522 552.2
8 Landmann Peter Schwoich 572 555 553 548 545 544 541 541 540 540 5479 547.9
9 Ball Christian Schwoich 552 551 548 547 543 541 540 538 537 536 5433 543.3
10 Zirker Robert Schwoich 532 529 525 524 507 505 503 501 470 434 5030 503.0
11 Seiwald Helmut Schwoich 568 559 558 553 553 548 545 509 491 0 4884 542.7
12 Canzek Peter Schwoich 555 555 552 548 541 528 0 0 0 0 3279 546.5
13 Berger Markus Schwoich 531 527 516 505 0 0 0 0 0 0 2079 519.8
14 Moser Thomas Schwoich 568 561 558 0 0 0 0 0 0 0 1687 562.3
15 Lanthaler Gerhard Schwoich 556 547 536 0 0 0 0 0 0 0 1639 546.3
16 Boerkamp Jan Schwoich 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 546.0
17 Mißlinger Christoph Schwoich 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 543.0
18 Patka Walter Schwoich 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 510.0
19 Leitner Christian Schwoich 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 506.0
20 Rossmair Daniel Schwoich 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 493.0


Druckansicht