Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2021

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 269 264 264 264 263 262 260 259 258 258 2621 262.1
2 Achrainer Johann Schwoich 247 246 245 241 240 239 236 235 233 231 2393 239.3
3 Gratz Gottfried Schwoich 253 249 248 244 240 236 234 230 228 227 2389 238.9
4 Patka Walter Schwoich 241 239 238 238 235 233 233 228 225 224 2334 233.4
5 Lackner Thomas Schwoich 230 219 0 0 0 0 0 0 0 0 449 224.5

Sportpistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Achrainer Johann Schwoich 284 280 280 277 275 274 274 273 269 269 2755 275.5
2 Kiermaier Petra Schwoich 281 280 279 277 277 275 273 273 272 268 2755 275.5
3 Patka Walter Schwoich 274 272 271 269 269 269 267 267 267 267 2692 269.2
4 Bergner Günther Schwoich 270 265 264 264 264 263 263 263 263 263 2642 264.2
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 267 267 263 262 258 257 257 256 255 253 2595 259.5
6 Kronthaler Roman Schwoich 266 262 261 260 259 256 253 252 251 250 2570 257.0
7 Pichler Johann Schwoich 256 256 256 255 254 253 252 252 252 250 2536 253.6
8 Pichler Richard Schwoich 254 247 246 244 243 243 241 240 240 240 2438 243.8
9 Kreisser Christine Schwoich 248 246 245 241 241 234 233 233 231 231 2383 238.3
10 Hochfilzer Markus Schwoich 260 245 241 235 229 224 224 224 213 213 2308 230.8
11 Kiermaier Siegfried Schwoich 227 225 211 208 203 201 197 196 196 192 2056 205.6
12 Gratz Gottfried Schwoich 278 272 269 267 0 0 0 0 0 0 1086 271.5
13 Lackner Thomas Schwoich 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255.0


Druckansicht