Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_Saisonschiessen_2021

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 386 385 384 382 380 378 377 377 376 375 3800 380.0
2 Schwaiger Thomas Schwoich 380 377 376 376 376 375 375 374 373 371 3753 375.3
3 Glantschnig Stefan Schwoich 382 376 375 374 374 374 373 373 372 371 3744 374.4
4 Adler Franz Schwoich 362 361 359 359 359 358 358 355 355 354 3580 358.0
5 Patka Walter Schwoich 357 354 353 345 339 339 325 324 323 322 3381 338.1

FFW GK 30_30
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 592 591 589 588 587 586 586 583 582 579 5863 586.3
2 Glantschnig Stefan Schwoich 590 586 586 584 584 583 583 580 580 580 5836 583.6
3 Schwaiger Thomas Schwoich 584 581 581 578 577 577 577 576 574 574 5779 577.9
4 Moser Thomas Schwoich 578 576 576 572 571 569 567 567 565 564 5705 570.5
5 Knab Enrico Schwoich 576 575 572 569 567 565 564 564 556 556 5664 566.4
6 Winkler Dieter Schwoich 574 574 568 566 565 562 562 559 558 557 5645 564.5
7 Adler Franz Schwoich 566 562 560 560 559 556 555 555 553 552 5578 557.8
8 Steinbacher Thomas Schwoich 563 556 556 551 550 549 547 544 544 543 5503 550.3
9 Leitner Christian Schwoich 544 543 540 539 532 530 529 528 523 521 5329 532.9
10 Leitner Johanna Schwoich 489 455 434 431 426 417 417 350 0 0 3419 427.4
11 Engelhard Christoph Schwoich 437 398 397 395 371 349 0 0 0 0 2347 391.2
12 Pickert Elke Schwoich 587 571 552 0 0 0 0 0 0 0 1710 570.0
13 Auer Alexander Schwoich 532 531 0 0 0 0 0 0 0 0 1063 531.5
14 Zirker Robert Schwoich 541 443 0 0 0 0 0 0 0 0 984 492.0
15 Scheidl Christian Schwoich 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 509.0


Druckansicht