Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_Saison_2022

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Glantschnig Stefan Schwoich 384 377 376 376 375 373 371 370 370 369 3741 374.1
2 Adler Franz Schwoich 369 365 364 362 356 354 351 350 348 346 3565 356.5
3 Lanthaler Gerhard Schwoich 356 353 353 352 344 341 341 340 337 316 3433 343.3
4 Patka Walter Schwoich 339 335 335 335 332 332 329 323 314 314 3288 328.8
5 Kwiatkowski Roland Schwoich 380 379 379 375 367 0 0 0 0 0 1880 376.0
6 Gratz Gottfried Schwoich 329 326 312 308 0 0 0 0 0 0 1275 318.8
7 Sosnowski Jacek Schwoich 374 371 369 0 0 0 0 0 0 0 1114 371.3
8 Schwaiger Thomas Schwoich 368 367 349 0 0 0 0 0 0 0 1084 361.3
9 Moser Thomas Schwoich 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375.0
10 Lackner Thomas Schwoich 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227.0

FFW GK 30_30
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Glantschnig Stefan Schwoich 591 585 583 582 581 581 581 580 576 573 5813 581.3
2 Winkler Dieter Schwoich 580 577 573 571 571 569 569 568 567 564 5709 570.9
3 Moser Thomas Schwoich 578 576 572 572 569 568 567 565 564 556 5687 568.7
4 Knab Enrico Schwoich 572 568 568 565 564 556 555 551 549 543 5591 559.1
5 Adler Franz Schwoich 561 561 560 558 558 549 549 547 546 543 5532 553.2
6 Lanthaler Gerhard Schwoich 567 552 552 549 545 544 542 542 539 538 5470 547.0
7 Leitner Christian Schwoich 533 533 532 522 510 508 505 502 493 492 5130 513.0
8 Leitner Johanna Schwoich 521 513 498 497 495 487 458 452 448 447 4816 481.6
9 Pickert Elke Schwoich 585 581 579 576 573 569 566 0 0 0 4029 575.6
10 Schwaiger Thomas Schwoich 583 580 580 569 565 563 0 0 0 0 3440 573.3
11 Chwalla Gerd Schwoich 540 537 536 532 512 509 0 0 0 0 3166 527.7
12 Kwiatkowski Roland Schwoich 587 587 585 583 577 0 0 0 0 0 2919 583.8
13 Gratz Gottfried Schwoich 541 523 502 496 488 0 0 0 0 0 2550 510.0
14 Landmann Peter Schwoich 516 513 503 495 488 0 0 0 0 0 2515 503.0
15 Sosnowski Jacek Schwoich 580 574 572 0 0 0 0 0 0 0 1726 575.3
16 Seiwald Helmut Schwoich 574 562 559 0 0 0 0 0 0 0 1695 565.0
17 Boerkamp Jan Schwoich 553 523 503 0 0 0 0 0 0 0 1579 526.3
18 Steinbacher Walter Schwoich 532 497 0 0 0 0 0 0 0 0 1029 514.5
19 Pfister Robert Schwoich 491 444 0 0 0 0 0 0 0 0 935 467.5
20 Canzek Peter Schwoich 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 546.0
21 Patka Walter Schwoich 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 502.0
22 Engelhard Christoph Schwoich 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 370.0


Druckansicht