Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2022

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 271 271 269 266 266 265 262 262 261 260 2653 265.3
2 Achrainer Johann Schwoich 258 257 255 254 254 250 247 246 245 242 2508 250.8
3 Lackner Thomas Schwoich 258 253 250 249 247 246 245 244 243 239 2474 247.4
4 Gratz Gottfried Schwoich 256 253 251 249 244 244 241 241 240 240 2459 245.9
5 Siebenförcher Alois Schwoich 259 256 245 244 242 240 238 238 236 230 2428 242.8
6 Patka Walter Schwoich 244 244 242 242 240 236 236 233 232 230 2379 237.9
7 Hochfilzer Markus Schwoich 238 235 233 231 231 229 228 227 222 221 2295 229.5
8 Kleinhans Oswin Schwoich 240 221 218 214 212 210 206 205 203 201 2130 213.0

Sportpistole 3030
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Achrainer Johann Schwoich 553 553 553 548 547 546 546 543 538 537 5464 546.4
2 Kiermaier Petra Schwoich 559 556 552 546 545 544 541 540 539 537 5459 545.9
3 Patka Walter Schwoich 551 547 543 542 542 537 536 533 531 531 5393 539.3
4 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 536 531 529 529 528 528 526 514 511 505 5237 523.7
5 Bergner Günther Schwoich 542 527 518 517 516 515 511 510 505 504 5165 516.5
6 Amer Martina Schwoich 536 532 523 520 520 518 496 495 491 488 5119 511.9
7 Gratz Gottfried Schwoich 531 521 513 507 501 501 496 495 494 484 5043 504.3
8 Kreisser Christine Schwoich 511 508 502 496 492 491 491 490 490 490 4961 496.1
9 Pichler Johann Schwoich 503 500 499 497 495 492 490 486 486 485 4933 493.3
10 Pichler Richard Schwoich 487 477 476 474 472 471 468 465 460 457 4707 470.7
11 Kiermaier Siegfried Schwoich 445 440 429 429 410 397 384 380 379 326 4019 401.9
12 Kronthaler Roman Schwoich 522 501 498 492 490 480 479 477 0 0 3939 492.4
13 Werlberger Julian Schwoich 459 454 443 0 0 0 0 0 0 0 1356 452.0


Druckansicht