Übersicht Bewerbe Log in

Resultate IHG_FFWGK_Saison_2022

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Mark Hubert IHG 378 370 369 368 367 362 357 0 0 0 2571 367.3
2 Schinnerl Peter IHG 376 374 372 370 361 360 354 0 0 0 2567 366.7
3 Müller-Senn Gerhard IHG 376 369 367 364 363 357 352 0 0 0 2548 364.0
4 Lechner Gottfried IHG 370 364 360 359 355 347 0 0 0 0 2155 359.2
5 Wille Martin IHG 326 300 289 262 0 0 0 0 0 0 1177 294.3
6 Brennsteiner Wilhelm IHG 345 327 0 0 0 0 0 0 0 0 672 336.0
7 Stuppner Artur IHG 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333.0

FFW GK 30_30
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Schinnerl Peter IHG 588 585 582 581 581 580 580 579 578 578 5812 581.2
2 Mark Hubert IHG 584 583 580 579 578 577 577 576 574 574 5782 578.2
3 Müller-Senn Gerhard IHG 584 580 579 579 578 576 576 574 574 573 5773 577.3
4 Lechner Gottfried IHG 587 587 578 575 571 571 570 569 569 568 5745 574.5
5 Praxmarer Silvia IHG 574 571 570 564 563 560 559 559 558 554 5632 563.2
6 Brennsteiner Wilhelm IHG 577 570 566 566 563 562 553 552 552 547 5608 560.8
7 Völkl Norbert IHG 566 565 565 564 564 563 562 553 552 548 5602 560.2
8 Wille Martin IHG 554 539 536 531 529 529 528 526 523 523 5318 531.8
9 Geir Walter IHG 552 541 541 540 532 526 524 520 517 505 5298 529.8
10 Ottmann Thomas IHG 548 538 527 523 511 507 504 499 494 493 5144 514.4
11 Praxmarer Bernhard IHG 519 513 511 500 500 496 492 485 481 477 4974 497.4
12 Vengust Fritz IHG 570 568 567 564 562 559 559 546 0 0 4495 561.9
13 Grif Katharina IHG 551 529 524 523 520 0 0 0 0 0 2647 529.4
14 Stuppner Artur IHG 527 525 505 502 489 0 0 0 0 0 2548 509.6
15 Breuer Markus IHG 552 549 0 0 0 0 0 0 0 0 1101 550.5
16 Oberosler Peter IHG 493 432 0 0 0 0 0 0 0 0 925 462.5


Druckansicht