Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_Saison_2023

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFW GK 20_20
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Glantschnig Stefan Schwoich 377 373 372 371 370 369 369 369 366 364 3700 370.0
2 Adler Franz Schwoich 370 367 363 363 362 362 360 357 355 354 3613 361.3
3 Sosnowski Jacek Schwoich 377 369 367 366 363 360 328 0 0 0 2530 361.4
4 Kwiatkowski Roland Schwoich 385 383 382 381 381 0 0 0 0 0 1912 382.4
5 Gratz Gottfried Schwoich 340 335 325 320 294 0 0 0 0 0 1614 322.8
6 Lanthaler Gerhard Schwoich 363 343 328 0 0 0 0 0 0 0 1034 344.7
7 Patka Walter Schwoich 313 305 274 0 0 0 0 0 0 0 892 297.3
8 Moser Thomas Schwoich 374 370 0 0 0 0 0 0 0 0 744 372.0
9 Auer Siegmund Schwoich 363 361 0 0 0 0 0 0 0 0 724 362.0
10 Schwaiger Thomas Schwoich 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 363.0
11 Pickert Elke Schwoich 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 363.0

FFW GK 30_30
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Glantschnig Stefan Schwoich 593 585 584 584 578 577 575 575 571 569 5791 579.1
2 Schwaiger Thomas Schwoich 588 580 578 578 577 575 575 575 575 573 5774 577.4
3 Knab Enrico Schwoich 585 581 580 578 576 576 576 575 574 572 5773 577.3
4 Winkler Dieter Schwoich 583 576 576 575 573 573 570 569 569 565 5729 572.9
5 Adler Franz Schwoich 569 563 563 562 561 561 554 552 550 550 5585 558.5
6 Sosnowski Jacek Schwoich 576 573 570 567 565 564 557 0 0 0 3972 567.4
7 Pickert Elke Schwoich 578 568 568 565 556 512 0 0 0 0 3347 557.8
8 Schloms Martin Schwoich 558 557 530 526 519 505 0 0 0 0 3195 532.5
9 Kwiatkowski Roland Schwoich 591 588 581 580 579 0 0 0 0 0 2919 583.8
10 Landmann Peter Schwoich 520 516 515 504 483 0 0 0 0 0 2538 507.6
11 Moser Thomas Schwoich 580 580 576 542 0 0 0 0 0 0 2278 569.5
12 Boerkamp Jan Schwoich 556 547 518 512 0 0 0 0 0 0 2133 533.3
13 Gratz Gottfried Schwoich 528 524 519 505 0 0 0 0 0 0 2076 519.0
14 Pfister Robert Schwoich 497 488 476 424 0 0 0 0 0 0 1885 471.3
15 Lanthaler Gerhard Schwoich 555 554 553 0 0 0 0 0 0 0 1662 554.0
16 Chwalla Gerd Schwoich 530 511 506 0 0 0 0 0 0 0 1547 515.7
17 Auer Siegmund Schwoich 567 548 0 0 0 0 0 0 0 0 1115 557.5
18 Patka Walter Schwoich 486 463 0 0 0 0 0 0 0 0 949 474.5
19 Seiwald Helmut Schwoich 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 558.0
20 Zirker Robert Schwoich 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 547.0
21 Canzek Peter Schwoich 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 539.0
22 Engelhard Christoph Schwoich 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32.0


Druckansicht