Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2023

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Auer Siegmund Schwoich 274 267 266 264 264 261 260 259 259 259 2633 263.3
2 Achrainer Johann Schwoich 266 261 261 261 259 259 258 256 255 252 2588 258.8
3 Siebenförcher Alois Schwoich 256 255 254 253 253 252 252 249 249 248 2521 252.1
4 Gratz Gottfried Schwoich 256 254 253 243 242 240 238 238 237 235 2436 243.6
5 Lackner Thomas Schwoich 250 249 249 248 246 246 240 230 226 219 2403 240.3
6 Patka Walter Schwoich 243 235 233 231 231 230 230 229 226 226 2314 231.4
7 Hochfilzer Markus Schwoich 235 233 226 226 225 225 222 221 221 218 2252 225.2
8 Kleinhans Oswin Schwoich 207 164 0 0 0 0 0 0 0 0 371 185.5

Sportpistole 3030
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Achrainer Johann Schwoich 564 560 554 553 552 552 552 550 547 545 5529 552.9
2 Kiermaier Petra Schwoich 554 553 552 548 546 546 544 542 540 539 5464 546.4
3 Patka Walter Schwoich 547 540 540 537 535 534 532 531 531 530 5357 535.7
4 Payr Claus Schwoich 545 542 541 541 534 533 531 530 526 525 5348 534.8
5 Amer Martina Schwoich 548 547 538 535 522 515 515 498 497 465 5180 518.0
6 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 530 519 518 517 516 514 513 512 507 507 5153 515.3
7 Kreisser Christine Schwoich 517 512 512 512 511 511 510 509 506 505 5105 510.5
8 Bergner Günther Schwoich 526 509 504 502 501 501 501 500 499 495 5038 503.8
9 Hochfilzer Markus Schwoich 517 514 513 504 495 495 493 489 488 487 4995 499.5
10 Pichler Richard Schwoich 503 495 485 481 479 478 478 474 473 472 4818 481.8
11 Pichler Johann Schwoich 497 486 479 475 474 470 469 469 468 468 4755 475.5
12 Kiermaier Siegfried Schwoich 430 413 405 402 400 400 400 398 392 386 4026 402.6
13 Gratz Gottfried Schwoich 525 518 517 514 490 487 0 0 0 0 3051 508.5


Druckansicht