Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2026

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Gratz Gottfried Schwoich 256 249 248 245 240 240 239 239 238 238 2432 243.2
2 Patka Walter Schwoich 248 247 245 244 244 243 239 236 236 232 2414 241.4
3 Achrainer Johann Schwoich 250 248 247 245 238 238 238 236 236 235 2411 241.1
4 Kreisser Christine Schwoich 237 233 232 229 228 228 228 226 225 225 2291 229.1
5 Hochfilzer Markus Schwoich 217 216 214 212 210 203 200 200 189 176 2037 203.7
6 Siebenförcher Alois Schwoich 251 241 235 234 233 225 225 221 0 0 1865 233.1

Freie_Pistole_sta_40
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Kreisser Max Schwoich 371 367 364 364 364 362 361 361 361 360 3635 363.5
2 Bergner Günther Schwoich 369 367 361 360 360 358 358 357 357 354 3601 360.1
3 Gratz Gottfried Schwoich 363 362 360 359 356 355 353 352 345 333 3538 353.8
4 Siedler Thomas Angerberg 346 346 340 340 339 339 339 336 335 329 3389 338.9
5 Pichler Richard Schwoich 341 333 332 330 325 324 324 324 323 323 3279 327.9
6 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 345 317 308 308 307 305 302 290 273 242 2997 299.7
7 Egger Bettina Schwoich 292 273 262 259 254 252 243 202 147 0 2184 242.7

OSP HP
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Gyarfas Jozef Schwoich 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273.0

Sportpistole 3030
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Patka Walter Schwoich 537 536 533 532 530 529 529 529 529 527 5311 531.1
2 Hager Dietmar Schwoich 541 533 531 530 530 517 515 513 510 500 5220 522.0
3 Kreisser Christine Schwoich 506 504 503 500 494 494 492 488 485 482 4948 494.8
4 Hochfilzer Markus Schwoich 515 504 503 497 495 493 487 487 461 433 4875 487.5
5 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 532 532 529 525 524 524 507 507 503 0 4683 520.3
6 Gratz Gottfried Schwoich 519 516 513 511 510 500 499 491 483 0 4542 504.7
7 Pichler Johann Schwoich 481 469 458 454 450 449 445 444 440 440 4530 453.0
8 Bergner Günther Schwoich 467 459 454 445 436 436 436 433 426 419 4411 441.1
9 Pichler Richard Schwoich 445 444 439 437 433 428 424 419 418 418 4305 430.5
10 Payr Claus Schwoich 545 540 539 535 529 0 0 0 0 0 2688 537.6
11 Gyarfas Jozef Schwoich 559 552 548 0 0 0 0 0 0 0 1659 553.0
12 Achrainer Johann Schwoich 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 545.0
13 Amer Martina Schwoich 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 516.0


Druckansicht