Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FP_Saisonschiessen_2026

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
Freie_Pistole
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Gratz Gottfried Schwoich 256 249 248 248 245 240 240 239 239 238 2442 244.2
2 Patka Walter Schwoich 248 248 247 245 244 244 243 241 239 236 2435 243.5
3 Achrainer Johann Schwoich 250 248 247 245 238 238 238 236 236 235 2411 241.1
4 Kreisser Christine Schwoich 237 233 232 229 228 228 228 226 225 225 2291 229.1
5 Hochfilzer Markus Schwoich 217 216 214 212 210 203 200 200 189 176 2037 203.7
6 Siebenförcher Alois Schwoich 251 241 235 234 233 225 225 221 0 0 1865 233.1

Freie_Pistole_sta_40
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Kreisser Max Schwoich 371 367 364 364 364 362 361 361 361 360 3635 363.5
2 Bergner Günther Schwoich 369 367 365 364 361 360 360 358 358 357 3619 361.9
3 Gratz Gottfried Schwoich 363 362 360 359 359 356 355 353 352 345 3564 356.4
4 Siedler Thomas Angerberg 346 346 340 340 339 339 339 336 335 329 3389 338.9
5 Pichler Richard Schwoich 341 333 332 330 325 324 324 324 323 323 3279 327.9
6 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 345 317 308 308 307 305 302 290 273 253 3008 300.8
7 Egger Bettina Schwoich 292 273 269 262 259 254 252 249 243 228 2581 258.1

OSP HP
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Gyarfas Jozef Schwoich 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273.0

Sportpistole 3030
Platz Familienname Vorname Gilde R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOTAL Schnitt
1 Patka Walter Schwoich 537 536 533 532 530 529 529 529 529 527 5311 531.1
2 Hager Dietmar Schwoich 544 541 533 531 530 530 517 515 513 510 5264 526.4
3 Sonnerer Hans-Peter Schwoich 532 532 529 525 524 524 524 519 510 507 5226 522.6
4 Gratz Gottfried Schwoich 538 519 516 513 511 510 500 499 498 491 5095 509.5
5 Kreisser Christine Schwoich 506 504 503 500 494 494 492 488 485 482 4948 494.8
6 Hochfilzer Markus Schwoich 515 504 503 497 495 493 487 487 461 433 4875 487.5
7 Pichler Johann Schwoich 481 469 468 458 454 450 449 445 444 440 4558 455.8
8 Bergner Günther Schwoich 475 467 459 454 445 436 436 436 433 426 4467 446.7
9 Pichler Richard Schwoich 445 444 439 437 433 431 428 424 419 418 4318 431.8
10 Payr Claus Schwoich 545 540 539 538 535 529 0 0 0 0 3226 537.7
11 Gyarfas Jozef Schwoich 559 552 548 0 0 0 0 0 0 0 1659 553.0
12 Amer Martina Schwoich 517 516 0 0 0 0 0 0 0 0 1033 516.5
13 Achrainer Johann Schwoich 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 545.0


Druckansicht