Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 1Runde 2020

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2020.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 379 185 194 95
2 Berger Thomas IHG 363 177 186 96
3 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 361 170 191 98
4 Achleitner Dieter Kundl 356 171 185 92
5 Glantschnig Stefan Schwoich 356 174 182 87
6 Kobelnigg Franz IHG 353 163 190 99
7 Schwaiger Thomas Schwoich 351 165 186 97
8 Wurl Claudia IHG 349 170 179 87
9 Bindhammer Christoph Hopfgarten 347 179 168 87
10 Gratz Gottfried Schwoich 328 168 160 74
11 Scheidl Christian Brixlegg 301 139 162 85
12 Zirker Robert Schwoich 237 79 158 78

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 376 180 196 97
2 Mark Hubert IHG 364 173 191 95
3 Lechner Gottfried IHG 364 176 188 94
4 Seiwald Helmut Schwoich 361 185 176 86
5 Kocznar Reinhard HSV Absam 360 178 182 86
6 Laiminger Josef Hopfgarten 356 174 182 87
7 Feichtner Franz Hopfgarten 355 160 195 99
8 Adler Franz Schwoich 355 180 175 88
9 Schinnerl Peter IHG 354 184 170 84
10 Stecher Heinz Hopfgarten 353 166 187 90
11 Patka Walter Schwoich 334 159 175 87
12 Leitner Franz Hopfgarten 330 171 159 83
13 Schlager Robert IHG 318 149 169 91
14 Grif Katharina IHG 291 117 174 82

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 511 261 250 82
2 Patka Walter Schwoich 505 270 235 81
3 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 505 254 251 79
4 Holzer Alex GK-Sportschützen Brixlegg 497 254 243 85
5 Schlager Robert IHG 481 234 247 87
6 Keiler Emanuel Wörgl 476 253 223 77
7 Steinbacher Walter Hopfgarten 431 203 228 73
8 Ehrensberger Juri Hopfgarten 425 220 205 72
9 Reiter Helmut Wörgl 361 206 155 48
10 Berger Markus Schwoich 1 1 0 0

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Pickert Elke Schwoich 572 288 284 93
2 Praxmarer Silvia IHG 557 292 265 96
3 Wurl Claudia IHG 546 282 264 86
4 Grif Katharina IHG 533 263 270 90

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 584 298 286 98
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 583 297 286 97
3 Klingler Stefan Hopfgarten 572 291 281 96
4 Glantschnig Stefan Schwoich 571 289 282 94
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 566 287 279 92
6 Achleitner Dieter Kundl 563 287 276 90
7 Kobelnigg Franz IHG 560 285 275 94
8 Steinbacher Thomas Schwoich 560 278 282 91
9 Bindhammer Christoph Hopfgarten 560 294 266 90
10 Schwaiger Thomas Schwoich 558 288 270 89
11 Winkler Dieter Schwoich 557 282 275 92
12 Unterholzner Christoph IHG 556 281 275 91
13 Knab Enrico Schwoich 555 279 276 88
14 Berger Thomas IHG 541 275 266 96
15 Boerkamp Jan Schwoich 536 284 252 91
16 Leitner Christian Hopfgarten 535 273 262 89
17 Auer Alexander Schwoich 535 288 247 69
18 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 531 271 260 90
19 Widauer Christoph Wörgl 516 251 265 92
20 Gratz Gottfried Schwoich 500 253 247 75
21 Holaubek Christopher Kufstein 495 249 246 77
22 Praschberger Stefan Wörgl 491 236 255 81
23 Mißlinger Christoph Schwoich 491 259 232 72
24 Zirker Robert Schwoich 470 220 250 94

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 578 292 286 94
2 Sosnowski Jacek St.Johann 575 294 281 95
3 Schinnerl Peter IHG 563 293 270 96
4 Adler Franz Schwoich 544 281 263 80
5 Aufschnaiter Hubert Wörgl 542 277 265 91
6 Gatt Wolfgang IHG 525 276 249 86
7 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 510 248 262 89
8 Bliem Werner JSSV Schwaz 469 243 226 80
9 Stuppner Artur IHG 1 1 0 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 579 293 286 96
2 Stecher Heinz Hopfgarten 572 286 286 96
3 Laiminger Josef Hopfgarten 570 280 290 99
4 Lechner Gottfried IHG 568 292 276 95
5 Mark Hubert IHG 568 288 280 93
6 Kocznar Reinhard HSV Absam 567 288 279 93
7 Leitner Franz Hopfgarten 553 284 269 90
8 Breuer Markus IHG 534 275 259 81
9 Seiwald Helmut Schwoich 491 236 255 90
10 Pfister Robert Kufstein 460 238 222 85
11 Kofler Hans-Peter Wörgl 460 247 213 81
12 Fischer Reinhard Kufstein 414 243 171 0

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Vengust Fritz IHG 561 283 278 91
2 Landmann Peter Schwoich 524 268 256 87
3 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 523 281 242 86
4 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 518 281 237 83
5 Chwalla Gerd Schwoich 505 280 225 79
6 Ball Christian Schwoich 490 246 244 81

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 IHG 1 Lechner_Gottfried (364) Mark_Hubert (364) Berger_Thomas (363) 1091 363.7
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (379) Laiminger_Josef (356) Feichtner_Franz (355) 1090 363.3
3 Schwoich 1 Seiwald_Helmut (361) Glantschnig_Stefan (356) Adler_Franz (355) 1072 357.3
4 IHG 2 Schinnerl Peter(354) Kobelnigg_Franz (353) Wurl_Claudia (349) 1056 352.0
5 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(353) Bindhammer_Christoph (347) Leitner_Franz (330) 1030 343.3
6 Schwoich 2 Schwaiger Thomas(351) Patka_Walter (334) Gratz_Gottfried (328) 1013 337.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (584) Feichtner_Franz (579) Stecher_Heinz (572) 1735 578.3
2 Schwoich 1 Pickert_Elke (572) Glantschnig_Stefan (571) Steinbacher_Thomas (560) 1703 567.7
3 Hopfgarten 2 Klingler Stefan(572) Laiminger_Josef (570) Bindhammer_Christoph (560) 1702 567.3
4 IHG 1 Mark_Hubert (568) Lechner_Gottfried (568) Schinnerl_Peter (563) 1699 566.3
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (583) Petz_Alex (566) Leiß_Johannes (531) 1680 560.0
6 IHG 2 Vengust Fritz(561) Kobelnigg_Franz (560) Praxmarer_Silvia (557) 1678 559.3
7 Schwoich 2 Schwaiger Thomas(558) Winkler_Dieter (557) Knab_Enrico (555) 1670 556.7
8 IHG 3 Unterholzner Christoph(556) Wurl_Claudia (546) Berger_Thomas (541) 1643 547.7
9 Schwoich 3 Adler Franz(544) Boerkamp_Jan (536) Auer_Alexander (535) 1615 538.3
10 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (578) Mittenhuber_Dieter (510) Bliem_Werner (469) 1557 519.0
11 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Fankhauser Peter(523) Kaldarar_Otto (518) Aslani_Fadil (511) 1552 517.3
12 Wörgl 1 Aufschnaiter_Hubert (542) Widauer_Christoph (516) Praschberger_Stefan (491) 1549 516.3
13 Hopfgarten 3 Leitner Franz(553) Leitner_Christian (535) Steinbacher_Walter (431) 1519 506.3
14 Kufstein 1 Holaubek_Christopher (495) Pfister_Robert (460) Fischer_Reinhard (414) 1369 456.3
15 Wörgl 2 Keiler Emanuel(476) Kofler_Hans-Peter (460) Reiter_Helmut (361) 1297 432.3

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 3 1 2 6
2 JSSV Schwaz 2 0 0 2
3 IHG 1 3 3 7
4 Schwoich 1 2 0 3
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1 3 5
6 St.Johann 0 1 0 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 1 1 3
2 IHG 1 0 0 1
3 Schwoich 0 1 1 2


Druckansicht