Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK_TirolCup_4R_St_Johann 2023

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2023.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 362 175 187 91
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 356 168 188 91
3 Grif Katharina FFWGK 322 151 171 90

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 378 187 191 96
2 Müller-Senn Gerhard FFWGK 371 182 189 95
3 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 371 184 187 46
4 Mark Hubert IHG 368 175 193 98
5 Rangger Thomas Wörgl 337 171 166 84
6 Thaurer Michael FFWGK 329 142 187 93
7 Wallenta Rene JSSV Schwaz 284 136 148 81

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 381 188 193 97
2 Stecher Heinz Hopfgarten 372 180 192 97
3 Klein Franz JSSV Schwaz 369 174 195 98
4 Schinnerl Peter FFWGK 369 176 193 48
5 Auer Siegmund Schwoich 361 177 184 93
6 Sosnowski Jacek Schwoich 360 176 184 94
7 Lennert Adam Hopfgarten 358 174 184 95
8 Adler Franz Schwoich 354 178 176 44
9 Laiminger Josef Hopfgarten 351 169 182 93
10 Wille Martin FFWGK 346 169 177 46
11 Heck Gregor FFWGK 342 155 187 95
12 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 342 165 177 94
13 Glantschnig Stefan Schwoich 336 168 168 92
14 Lechner Gottfried FFWGK 330 151 179 49
15 Hörl Manfred Wörgl 329 149 180 96
16 Gratz Gottfried Schwoich 320 161 159 86
17 Gatt Wolfgang FFWGK 320 160 160 81
18 Schlager Robert FFWGK 304 150 154 66
19 Ottmann Thomas FFWGK 299 133 166 40
20 Praxmarer Bernhard FFWGK 289 130 159 40

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Spoettl Martin FFWGK 557 281 276 94
2 Rangger Thomas Wörgl 513 274 239 73
3 Baumgartner Andreas St.Johann 509 252 257 81
4 Brandstätter Marco St.Johann 508 244 264 89
5 Ottmann Thomas FFWGK 508 249 259 46
6 Schwaiger Marc Gast-Gilde 494 253 241 86
7 Praxmarer Bernhard FFWGK 492 259 233 45
8 Hofschweiger Alexander Kundl 488 247 241 84
9 Mayr Alfons Kundl 483 243 240 75
10 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 482 236 246 78
11 Krauß Jochen Gast-Gilde 479 237 242 80
12 Miletic Dragan Wörgl 476 256 220 72
13 Zass Leonhard Hopfgarten 476 263 213 67
14 Leitner Klaus Hopfgarten 472 267 205 61
15 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 465 228 237 89
16 Weiskopf Martin Wörgl 464 234 230 74
17 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 451 208 243 79
18 Holaubek Christopher Wörgl 448 216 232 44
19 Ehrensberger Juri Hopfgarten 411 194 217 75
20 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 386 238 148 43
21 Meier Christian St.Johann 382 177 205 59
22 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 378 264 114 0
23 Brunner Bernhard Kundl 144 144 0 0

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 575 286 289 96
2 Paar Susanne Hopfgarten 566 288 278 90
3 Hauser Margit JSSV Schwaz 559 285 274 93
4 Pickert Elke Schwoich 556 297 259 45
5 Grif Katharina FFWGK 501 253 248 87

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 584 296 288 49
2 Winkler Dieter Schwoich 583 289 294 99
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 583 297 286 91
4 Schwaiger Thomas Schwoich 575 292 283 97
5 Knab Enrico Schwoich 567 288 279 97
6 Würtenberger Christoph Kundl 567 285 282 95
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 567 289 278 48
8 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 566 277 289 95
9 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 561 285 276 94
10 Jäger Thomas Kundl 559 283 276 97
11 Stary Rene FFWGK 559 283 276 93
12 Thaurer Michael FFWGK 555 280 275 47
13 Weintraut Fabian Kundl 553 278 275 96
14 Gehmacher Julian IHG 552 286 266 87
15 Schloms Martin 2_DG 547 266 281 97
16 Boerkamp Jan Schwoich 547 281 266 95
17 Obrist Karl St.Johann 542 272 270 91
18 Pirchl Alexander St.Johann 538 266 272 92
19 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 534 280 254 86
20 Gstrein Georg FSC Imst 532 265 267 83
21 Eberl Walter Kundl 528 251 277 95
22 Keiler Emanuel Wörgl 526 260 266 46
23 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 516 257 259 84
24 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 513 263 250 79
25 Ehrenstrasser Christian Kundl 502 246 256 85
26 Jandl Bernd Hopfgarten 489 254 235 40
27 Wiest Johannes FSC Imst 479 267 212 53
28 Morabito Salvatore St.Johann 476 244 232 86
29 Köhle Klaus FSC Imst 463 249 214 65
30 Wallenta Rene JSSV Schwaz 454 221 233 81

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 580 293 287 97
2 Bauer Michael FSC Imst 565 284 281 97
3 Heck Gregor FFWGK 564 278 286 94
4 Müller-Senn Gerhard FFWGK 563 287 276 92
5 Glantschnig Stefan Schwoich 559 275 284 96
6 Mark Hubert IHG 559 291 268 89
7 Steiner Rudolf Wörgl 556 285 271 94
8 Wille Martin FFWGK 545 277 268 47
9 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 542 273 269 81
10 Ortner Leopold T/SG-Tux 540 280 260 85
11 Ebermayer Klaus St.Johann 538 270 268 91
12 Gatt Wolfgang FFWGK 531 265 266 89
13 Gratz Gottfried Schwoich 528 284 244 77

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Sosnowski Jacek Schwoich 573 289 284 95
2 Klein Franz JSSV Schwaz 573 289 284 93
3 Laiminger Josef Hopfgarten 567 282 285 96
4 Schinnerl Peter FFWGK 567 286 281 44
5 Adler Franz Schwoich 562 289 273 44
6 Völkl Norbert FFWGK 561 286 275 91
7 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 560 277 283 97
8 Hauser Arno JSSV Schwaz 560 282 278 94
9 Auer Siegmund Schwoich 548 291 257 85
10 Lechner Gottfried FFWGK 548 278 270 48
11 Dag Hansjörg Hopfgarten 545 281 264 91
12 Hörl Manfred Wörgl 539 263 276 92
13 Prokop Franz Hopfgarten 539 286 253 85
14 Gredler Josef Kundl 531 273 258 93
15 Leitner Franz Hopfgarten 530 287 243 83
16 Aufschnaiter Hubert Wörgl 520 267 253 87
17 Brandstätter Gerald St.Johann 474 229 245 82
18 Pfister Robert Schwoich 424 218 206 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 575 290 285 95
2 Lennert Adam Hopfgarten 564 283 281 96
3 Entner Reinhard Kundl 532 272 260 88
4 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 522 285 237 70
5 Chwalla Gerd Schwoich 506 271 235 77
6 Landmann Peter Schwoich 504 260 244 81
7 Schlager Robert FFWGK 431 233 198 72

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (378) Stecher_Heinz (372) Paar_Susanne (362) 1112 370.7
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (381) Auer_Siegmund (361) Sosnowski_Jacek (360) 1102 367.3
3 FFWGK 1 Müller-Senn_Gerhard (371) Schinnerl_Peter (369) Wille_Martin (346) 1086 362.0
4 Hopfgarten 2 Lennert Adam(358) Fuchs_Margarete (356) Laiminger_Josef (351) 1065 355.0
5 FFWGK 2 Heck Gregor(342) Brennsteiner _Wilhelm (342) Lechner_Gottfried (330) 1014 338.0
6 Schwoich 2 Adler Franz(354) Glantschnig_Stefan (336) Gratz_Gottfried (320) 1010 336.7
7 FFWGK 3 Thaurer Michael(329) Grif _Katharina (322) Gatt _Wolfgang (320) 971 323.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Winkler_Dieter (583) Kwiatkowski_Roland (580) Schwaiger_Thomas (575) 1738 579.3
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (583) Stecher_Heinz (575) Fuchs_Margarete (575) 1733 577.7
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (584) Kraler_Patrick (566) Petz_Alex (561) 1711 570.3
4 Schwoich 2 Sosnowski Jacek(573) Knab_Enrico (567) Adler_Franz (562) 1702 567.3
5 Hopfgarten 2 Bindhammer Christoph(567) Laiminger_Josef (567) Paar_Susanne (566) 1700 566.7
6 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (567) Heck_Gregor (564) Müller-Senn_Gerhard (563) 1694 564.7
7 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (573) Hauser_Arno (560) Hauser_Margit (559) 1692 564.0
8 Kundl 1 Würtenberger_Christoph (567) Jäger_Thomas (559) Weintraut_Fabian (553) 1679 559.7
9 FFWGK 2 Völkl Norbert(561) Stary_Rene (559) Spoettl_Martin (557) 1677 559.0
10 Schwoich 3 Glantschnig Stefan(559) Pickert_Elke (556) Auer_Siegmund (548) 1663 554.3
11 FFWGK 3 Thaurer Michael(555) Lechner_Gottfried (548) Wille_Martin (545) 1648 549.3
12 Hopfgarten 3 Lennert Adam(564) Dag_Hansjörg (545) Prokop_Franz (539) 1648 549.3
13 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (556) Hörl_Manfred (539) Keiler_Emanuel (526) 1621 540.3
14 St.Johann 1 Obrist_Karl (542) Ebermayer_Klaus (538) Pirchl_Alexander (538) 1618 539.3
15 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Ausserhofer Markus(560) Mair_Michael (534) Kaldarar_Otto (522) 1616 538.7
16 Kundl 2 Entner Reinhard(532) Gredler_Josef (531) Eberl_Walter (528) 1591 530.3
17 FSC Imst 1 Bauer_Michael (565) Gstrein_Georg (532) Wiest_Johannes (479) 1576 525.3
18 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Sandner-Wetzig Sebastian(516) Leiß_Johannes (513) Fankhauser_Hannes sen. (482) 1511 503.7
19 Wörgl 2 Aufschnaiter Hubert(520) Rangger_Thomas (513) Miletic_Dragan (476) 1509 503.0
20 St.Johann 2 Baumgartner Andreas(509) Brandstätter_Marco (508) Morabito_Salvatore (476) 1493 497.7
21 Kundl 3 Ehrenstrasser Christian(502) Hofschweiger_Alexander (488) Mayr_Alfons (483) 1473 491.0

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 4 2 10
2 Schwoich 3 1 0 4
3 FFWGK 1 1 2 4
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 1 2
5 JSSV Schwaz 0 1 2 3
6 Wörgl 0 1 0 1
7 FSC Imst 0 1 0 1
8 St.Johann 0 0 1 1
9 Kundl 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 1 0 2
2 Schwoich 1 1 0 2
3 FFWGK 0 0 1 1
4 GK-Sportschützen Brixlegg 0 0 1 1


Druckansicht