Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2023


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 2
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Paar Susanne Hopfgarten 1449 364 363 356 362 360 348 362.3
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 1447 356 360 375 356 346 335 361.8
3 Erhart Elena T/SG-Mieming 1290 0 278 360 0 327 325 322.5
4 Grif Katharina FFWGK 322 0 0 0 322 0 0 322.0
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 1524 380 381 384 371 374 379 381.0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1518 374 382 381 378 377 377 379.5
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 1469 367 338 358 371 353 373 367.3
4 Mark Hubert IHG 1450 363 357 358 368 356 361 362.5
5 Thaurer Michael FFWGK 1291 297 309 292 329 316 337 322.8
6 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1050 0 352 352 0 346 0 350.0
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 733 0 0 0 0 369 364 366.5
8 Wallenta Rene JSSV Schwaz 449 165 0 0 284 0 0 224.5
9 Widauer Christoph Wörgl 349 0 349 0 0 0 0 349.0
10 Rangger Thomas Wörgl 337 0 0 0 337 0 0 337.0
11 Völkl Norbert FFWGK 324 0 0 0 0 324 0 324.0
12 Keiler Emanuel Wörgl 296 0 296 0 0 0 0 296.0
13 Trieb Thomas T/SG-Mieming 51 0 0 51 0 0 0 51.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 1527 383 0 381 381 0 382 381.8
2 Klein Franz JSSV Schwaz 1487 368 376 366 369 374 0 371.8
3 Schinnerl Peter FFWGK 1486 372 372 354 369 373 351 371.5
4 Sosnowski Jacek Schwoich 1482 363 328 369 360 366 384 370.5
5 Lennert Adam Hopfgarten 1451 359 355 360 358 360 372 362.8
6 Laiminger Josef Hopfgarten 1447 371 360 365 351 343 0 361.8
7 Stecher Heinz Hopfgarten 1444 353 363 356 372 349 343 361.0
8 Adler Franz Schwoich 1412 357 344 339 354 330 357 353.0
9 Glantschnig Stefan Schwoich 1403 0 369 344 336 0 354 350.8
10 Lechner Gottfried FFWGK 1399 351 349 351 330 0 348 349.8
11 Heck Gregor FFWGK 1397 0 0 363 342 359 333 349.3
12 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 1394 366 341 334 342 337 345 348.5
13 Hörl Manfred Wörgl 1331 313 313 335 329 0 354 332.8
14 Gratz Gottfried Schwoich 1320 325 335 340 320 0 0 330.0
15 Schlager Robert FFWGK 1156 235 320 297 304 0 0 289.0
16 Erhart Rupert T/SG-Mieming 1129 0 290 216 0 313 310 282.3
17 Lanthaler Gerhard Schwoich 1027 0 328 343 0 0 356 342.3
18 Ottmann Thomas FFWGK 894 0 0 0 299 297 298 298.0
19 Auer Siegmund Schwoich 713 0 0 0 361 0 352 356.5
20 Koops Karsten T/SG-Mieming 643 0 311 332 0 0 0 321.5
21 Hellrigl Florian T/SG-Mieming 639 0 0 331 0 0 308 319.5
22 Praxmarer Bernhard FFWGK 593 0 0 0 289 0 304 296.5
23 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 367 0 0 0 0 367 0 367.0
24 Feichtner Franz Hopfgarten 358 0 358 0 0 0 0 358.0
25 Wille Martin FFWGK 346 0 0 0 346 0 0 346.0
26 Gatt Wolfgang FFWGK 320 0 0 0 320 0 0 320.0
27 Schwaiger Roland T/SG-Mieming 196 0 0 196 0 0 0 196.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2065 511 524 523 378 507 497 516.3
2 Ottmann Thomas FFWGK 2043 496 500 498 508 519 516 510.8
3 Praxmarer Bernhard FFWGK 2032 477 462 519 492 524 497 508.0
4 Feichtner Dominik GK-Sportschützen Brixlegg 2014 503 511 494 0 491 506 503.5
5 Zass Leonhard Hopfgarten 2010 507 434 493 476 514 496 502.5
6 Hofschweiger Alexander Kundl 2004 505 463 497 488 514 415 501.0
7 Leitner Klaus Hopfgarten 1981 480 527 502 472 0 0 495.3
8 Krauß Jochen Gast-Gilde 1981 486 511 505 479 0 477 495.3
9 Mayr Alfons Kundl 1943 484 456 458 483 0 518 485.8
10 Brandstätter Marco St.Johann 1936 0 0 498 508 448 482 484.0
11 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 1918 496 415 469 451 457 496 479.5
12 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 1916 468 469 497 482 0 0 479.0
13 Rangger Thomas Wörgl 1916 0 431 421 513 0 551 479.0
14 Brunner Bernhard Kundl 1900 484 437 482 144 0 497 475.0
15 Baumgartner Andreas St.Johann 1887 0 0 414 509 450 514 471.8
16 Schwaiger Marc Gast-Gilde 1879 444 432 460 494 481 0 469.8
17 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 1850 492 527 445 386 384 0 462.5
18 Ehrensberger Juri Hopfgarten 1843 457 501 474 411 0 0 460.8
19 Meier Christian St.Johann 1804 0 0 435 382 428 559 451.0
20 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1782 0 0 422 465 428 467 445.5
21 Holaubek Christopher Wörgl 1749 0 430 485 448 0 386 437.3
22 Unterberger Gerhard Wörgl 1536 511 506 519 0 0 0 512.0
23 Miletic Dragan Wörgl 1443 0 470 497 476 0 0 481.0
24 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 1289 0 436 463 0 0 390 429.7
25 Spoettl Martin FFWGK 1122 0 0 0 557 0 565 561.0
26 Weiskopf Martin Wörgl 918 0 454 0 464 0 0 459.0
27 Feichtner Gidi Kundl 904 454 0 450 0 0 0 452.0
28 Stuppner Artur IHG 497 0 497 0 0 0 0 497.0
29 Achorner Josef sen. Hopfgarten 487 0 0 0 0 0 487 487.0
30 Mallaun Klaus Kundl 484 0 0 484 0 0 0 484.0
31 Messner Stefan IHG 470 0 0 0 0 470 0 470.0
32 Desch Günther FFWGK 462 0 0 0 0 462 0 462.0
33 Mittner Michael Wörgl 443 0 443 0 0 0 0 443.0
34 Aichhorn Dietmar Wörgl 432 0 432 0 0 0 0 432.0
35 Reiter Helmut Wörgl 430 0 430 0 0 0 0 430.0
36 Lass Maximilian IHG 427 0 0 0 0 427 0 427.0
37 Kofler Hans-Peter Wörgl 400 0 400 0 0 0 0 400.0
38 Steinbacher Walter Hopfgarten 362 0 362 0 0 0 0 362.0
39 Lederer Norbert Wörgl 338 0 338 0 0 0 0 338.0
40 Feldkirchner Christian IHG 171 0 0 0 0 171 0 171.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 2277 544 572 567 575 550 563 569.3
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 2263 569 561 573 559 556 560 565.8
3 Pickert Elke Schwoich 2257 568 0 565 556 568 555 564.3
4 Paar Susanne Hopfgarten 2254 556 554 561 566 568 559 563.5
5 Wurl Claudia IHG 2052 518 528 511 0 495 0 513.0
6 Praxmarer Silvia FFWGK 559 559 0 0 0 0 0 559.0
7 Grif Katharina FFWGK 501 0 0 0 501 0 0 501.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 2352 586 594 588 584 578 563 588.0
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2348 592 586 587 583 578 583 587.0
3 Knab Enrico Schwoich 2303 580 575 576 567 551 572 575.8
4 Schwaiger Thomas Schwoich 2294 575 573 571 575 569 559 573.5
5 Schwarzenauer Franz Kundl 2291 577 570 569 0 0 575 572.8
6 Winkler Dieter Schwoich 2286 564 570 565 583 0 568 571.5
7 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 2277 581 571 564 561 558 0 569.3
8 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 2272 570 564 571 566 555 565 568.0
9 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2271 573 0 563 567 568 560 567.8
10 Stary Rene FFWGK 2271 545 548 559 559 573 580 567.8
11 Jäger Thomas Kundl 2266 567 547 563 559 568 568 566.5
12 Würtenberger Christoph Kundl 2249 553 528 558 567 571 0 562.3
13 Weintraut Fabian Kundl 2246 571 567 555 553 0 0 561.5
14 Gehmacher Julian IHG 2200 549 544 536 552 0 555 550.0
15 Obrist Karl St.Johann 2191 542 547 548 542 0 554 547.8
16 Boerkamp Jan Schwoich 2178 556 0 512 547 518 557 544.5
17 Berger Thomas IHG 2177 538 565 516 0 558 0 544.3
18 Pirchl Alexander St.Johann 2169 521 537 557 538 0 537 542.3
19 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 2163 521 546 536 534 0 547 540.8
20 Thaurer Michael FFWGK 2150 475 531 503 555 529 535 537.5
21 Schloms Martin 2_DG 2140 519 505 526 547 525 542 535.0
22 Gstrein Georg FSC Imst 2137 461 536 519 532 536 533 534.3
23 Keiler Emanuel Wörgl 2108 541 529 505 526 0 512 527.0
24 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 2102 524 538 524 516 511 502 525.5
25 Eberl Walter Kundl 2100 0 455 505 528 534 533 525.0
26 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 2088 530 506 517 513 510 528 522.0
27 Wiest Johannes FSC Imst 2054 515 504 504 479 0 531 513.5
28 Ehrenstrasser Christian Kundl 1998 512 489 495 502 0 0 499.5
29 Jandl Bernd Hopfgarten 1977 517 478 403 489 456 493 494.3
30 Köhle Klaus FSC Imst 1887 465 0 512 463 0 447 471.8
31 Morabito Salvatore St.Johann 1827 446 448 457 476 0 0 456.8
32 Widauer Christoph Wörgl 1586 514 540 532 0 0 0 528.7
33 Koidl Viktor Wörgl 1498 507 493 498 0 0 0 499.3
34 Wallenta Rene JSSV Schwaz 1217 419 344 0 454 0 0 405.7
35 Ferstl Roland FSC Imst 1090 0 0 0 0 556 534 545.0
36 Klingler Stefan Hopfgarten 579 0 0 0 0 0 579 579.0
37 Konrad Gerd FSC Imst 512 0 512 0 0 0 0 512.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 2344 588 0 591 580 0 585 586.0
2 Mark Hubert IHG 2283 572 570 573 559 561 568 570.8
3 Gastl Frank Kundl 2276 576 565 572 0 0 563 569.0
4 Heck Gregor FFWGK 2269 556 568 575 564 562 560 567.3
5 Glantschnig Stefan Schwoich 2258 522 575 554 559 0 570 564.5
6 Müller-Senn Gerhard FFWGK 2253 554 568 561 563 554 561 563.3
7 Bauer Michael FSC Imst 2211 487 517 526 565 556 564 552.8
8 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 2197 560 512 547 542 548 542 549.3
9 Ortner Leopold T/SG-Tux 2186 515 536 541 540 0 569 546.5
10 Ebermayer Klaus St.Johann 2172 554 545 535 538 0 0 543.0
11 Gatt Wolfgang FFWGK 2112 534 509 510 531 537 0 528.0
12 Gratz Gottfried Schwoich 2076 519 524 505 528 0 0 519.0
13 Steiner Rudolf Wörgl 1661 0 561 544 556 0 0 553.7
14 Mair Martin Wörgl 1615 530 540 545 0 0 0 538.3
15 Dorigatti Werner Wörgl 1573 532 521 520 0 0 0 524.3
16 Wille Martin FFWGK 545 0 0 0 545 0 0 545.0
17 Koops Karsten T/SG-Mieming 543 0 0 0 0 543 0 543.0
18 Schletterer Andreas IHG 536 0 0 0 0 536 0 536.0
19 Trieb Thomas T/SG-Mieming 420 0 0 0 0 420 0 420.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Klein Franz JSSV Schwaz 2317 582 586 576 573 571 0 579.3
2 Sosnowski Jacek Schwoich 2297 557 565 576 573 570 578 574.3
3 Schinnerl Peter FFWGK 2295 574 581 569 567 563 571 573.8
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 2277 562 572 567 560 576 560 569.3
5 Hauser Arno JSSV Schwaz 2273 573 559 573 560 558 567 568.3
6 Laiminger Josef Hopfgarten 2272 574 575 556 567 555 0 568.0
7 Lechner Gottfried FFWGK 2259 564 570 548 548 565 560 564.8
8 Adler Franz Schwoich 2223 547 554 547 562 522 560 555.8
9 Dag Hansjörg Hopfgarten 2188 540 533 548 545 0 555 547.0
10 Hörl Manfred Wörgl 2184 524 554 546 539 0 545 546.0
11 Prokop Franz Hopfgarten 2178 563 533 504 539 529 543 544.5
12 Leitner Franz Hopfgarten 2163 557 0 540 530 528 536 540.8
13 Aufschnaiter Hubert Wörgl 2103 526 522 535 520 0 513 525.8
14 Brandstätter Gerald St.Johann 2029 449 461 522 474 506 527 507.3
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 1872 430 446 472 0 457 497 468.0
16 Pfister Robert Schwoich 1771 497 0 488 424 0 362 442.8
17 Gredler Josef Kundl 1649 556 0 562 531 0 0 549.7
18 Lanthaler Gerhard Schwoich 1638 0 553 554 0 0 531 546.0
19 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 1602 553 528 521 0 0 0 534.0
20 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 1398 463 463 0 0 472 0 466.0
21 Auer Siegmund Schwoich 1114 0 0 0 548 0 566 557.0
22 Völkl Norbert FFWGK 1111 0 0 0 561 550 0 555.5
23 Feichtner Franz Hopfgarten 566 0 566 0 0 0 0 566.0
24 Pirchl Bruno St.Johann 499 0 499 0 0 0 0 499.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2286 576 567 569 564 553 574 571.5
2 Stecher Heinz Hopfgarten 2270 565 566 564 575 562 559 567.5
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2258 566 546 566 0 567 559 564.5
4 Vengust Fritz IHG 2211 564 550 553 0 162 544 552.8
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2194 555 548 540 0 0 551 548.5
6 Entner Reinhard Kundl 2139 516 528 519 532 0 560 534.8
7 Breuer Markus FFWGK 2134 0 545 525 0 529 535 533.5
8 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 2103 0 513 523 522 518 540 525.8
9 Landmann Peter Schwoich 2055 515 520 516 504 483 464 513.8
10 Chwalla Gerd Schwoich 2011 504 500 501 506 0 0 502.8
11 Schlager Robert FFWGK 1778 445 503 399 431 321 0 444.5
12 Fischer Reinhard Hopfgarten 1536 557 516 463 0 0 0 512.0
13 Luftensteiner Johann St.Johann 824 426 0 398 0 0 0 412.0
14 Geir Walter FFWGK 494 0 0 0 0 494 0 494.0
15 Fischer Reinhard Kufstein 476 0 0 0 0 0 476 476.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1109 1108 1121 1112 1106 1113 6669 1111.5
2 FFWGK 1 1105 1062 1075 1086 1085 1072 6485 1080.8
3 Hopfgarten 2 1068 1078 1072 1065 1055 1026 6364 1060.7
4 FFWGK 2 883 967 982 1014 977 1015 5838 973.0
5 Schwoich 1 1103 1048 1094 1102 0 1123 5470 1094.0
6 Schwoich 2 0 0 1022 1010 0 1062 3094 1031.3
7 T/SG-Mieming 1 0 879 1023 0 0 943 2845 948.3
8 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 0 0 0 1087 0 1087 1087.0
9 FFWGK 3 0 0 0 971 0 0 971 971.0
10 Wörgl 1 0 958 0 0 0 0 958 958.0
11 T/SG-Mieming 2 0 0 463 0 0 0 463 463.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Schwoich 1 1743 1723 1743 1738 1707 1735 10389 1731.5
2 Hopfgarten 1 1742 1733 1723 1733 1714 1736 10381 1730.2
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1737 1737 1726 1711 1721 1688 10320 1720.0
4 FFWGK 1 1698 1719 1705 1694 1701 1716 10233 1705.5
5 Kundl 1 1724 1702 1704 1679 1673 1706 10188 1698.0
6 JSSV Schwaz 1 1724 1706 1722 1692 1685 1624 10153 1692.2
7 Hopfgarten 2 1701 1699 1688 1700 1670 1682 10140 1690.0
8 Schwoich 2 1689 1689 1701 1702 1591 1704 10076 1679.3
9 FFWGK 2 1669 1661 1654 1677 1666 1681 10008 1668.0
10 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1683 1658 1670 1616 1631 1657 9915 1652.5
11 Hopfgarten 3 1670 1620 1644 1648 1607 1657 9846 1641.0
12 St.Johann 1 1617 1629 1640 1618 1404 1650 9558 1593.0
13 FFWGK 3 1575 1552 1554 1648 1614 1612 9555 1592.5
14 FSC Imst 1 1467 1565 1557 1576 1648 1631 9444 1574.0
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 1575 1611 1583 1511 1528 1574 9382 1563.7
16 IHG 1 1685 1685 1662 0 1655 1667 8354 1670.8
17 Schwoich 3 1625 1597 1655 1663 0 1676 8216 1643.2
18 Kundl 2 1676 1603 1675 1591 0 1611 8156 1631.2
19 Wörgl 1 1603 1655 1635 1621 0 1609 8123 1624.6
20 St.Johann 2 1321 1408 1477 1493 0 1523 7222 1444.4
21 Wörgl 2 1564 1591 1587 1509 0 0 6251 1562.8
22 Hopfgarten 4 1601 1544 1499 0 0 1525 6169 1542.3
23 GK-Sportschützen Brixlegg 4 1510 1548 1537 0 0 1495 6090 1522.5
24 Kundl 3 1533 1408 1521 1473 0 0 5935 1483.8
25 Schwoich 4 1538 0 1533 0 0 1550 4621 1540.3
26 FFWGK 4 1397 1465 1400 0 0 0 4262 1420.7
27 Wörgl 3 0 1520 1522 0 0 0 3042 1521.0
28 IHG 2 0 1569 0 0 1392 0 2961 1480.5
29 Kundl 4 1422 0 1461 0 0 0 2883 1441.5
30 JSSV Schwaz 2 1446 1437 0 0 0 0 2883 1441.5
31 Wörgl 4 0 1367 1403 0 0 0 2770 1385.0
32 St.Johann 3 0 0 1247 0 0 0 1247 1247.0
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 3 4 0 7
2 GK-Sportschützen Brixlegg 3 0 1 4
3 Schwoich 2 1 2 5
4 JSSV Schwaz 1 2 0 3
5 FFWGK 0 1 4 5
6 IHG 0 1 0 1
7 T/SG-Mieming 0 0 1 1
8 Kundl 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 1 1 3
2 Schwoich 1 0 0 1
3 FFWGK 0 1 0 1
4 GK-Sportschützen Brixlegg 0 0 1 1

Druckansicht