Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 2Runde 2023

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2023.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 363 176 187 92
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 360 175 185 97
3 Erhart Elena T/SG-Mieming 278 126 152 77

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 382 187 195 98
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 381 189 192 97
3 Mark Hubert IHG 357 177 180 95
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 352 164 188 94
5 Widauer Christoph Wörgl 349 157 192 94
6 Müller-Senn Gerhard FFWGK 338 172 166 95
7 Thaurer Michael FFWGK 309 138 171 84
8 Keiler Emanuel Wörgl 296 135 161 83

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 376 186 190 96
2 Schinnerl Peter FFWGK 372 185 187 92
3 Glantschnig Stefan Schwoich 369 176 193 96
4 Stecher Heinz Hopfgarten 363 177 186 92
5 Laiminger Josef Hopfgarten 360 171 189 97
6 Feichtner Franz Hopfgarten 358 175 183 90
7 Lennert Adam Hopfgarten 355 165 190 98
8 Lechner Gottfried FFWGK 349 180 169 87
9 Adler Franz Schwoich 344 174 170 90
10 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 341 161 180 92
11 Gratz Gottfried Schwoich 335 161 174 80
12 Lanthaler Gerhard Schwoich 328 152 176 92
13 Sosnowski Jacek Schwoich 328 166 162 82
14 Schlager Robert FFWGK 320 145 175 84
15 Hörl Manfred Wörgl 313 142 171 88
16 Koops Karsten T/SG-Mieming 311 165 146 83
17 Erhart Rupert T/SG-Mieming 290 119 171 85

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 527 268 259 92
2 Leitner Klaus Hopfgarten 527 271 256 85
3 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 524 254 270 88
4 Krauß Jochen Gast-Gilde 511 245 266 86
5 Feichtner Dominik GK-Sportschützen Brixlegg 511 259 252 78
6 Unterberger Gerhard Wörgl 506 260 246 86
7 Ehrensberger Juri Hopfgarten 501 253 248 81
8 Ottmann Thomas FFWGK 500 235 265 88
9 Stuppner Artur IHG 497 250 247 87
10 Miletic Dragan Wörgl 470 225 245 78
11 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 469 237 232 72
12 Hofschweiger Alexander Kundl 463 224 239 83
13 Praxmarer Bernhard FFWGK 462 251 211 60
14 Mayr Alfons Kundl 456 214 242 81
15 Weiskopf Martin Wörgl 454 223 231 75
16 Mittner Michael Wörgl 443 228 215 64
17 Brunner Bernhard Kundl 437 213 224 79
18 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 436 232 204 72
19 Zass Leonhard Hopfgarten 434 239 195 60
20 Schwaiger Marc Gast-Gilde 432 222 210 87
21 Aichhorn Dietmar Wörgl 432 213 219 75
22 Rangger Thomas Wörgl 431 255 176 51
23 Holaubek Christopher Wörgl 430 201 229 76
24 Reiter Helmut Wörgl 430 243 187 62
25 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 415 201 214 80
26 Kofler Hans-Peter Wörgl 400 179 221 76
27 Steinbacher Walter Hopfgarten 362 215 147 61
28 Lederer Norbert Wörgl 338 159 179 48

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 572 288 284 95
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 561 283 278 93
3 Paar Susanne Hopfgarten 554 290 264 86
4 Wurl Claudia IHG 528 290 238 69

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 594 299 295 97
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 586 296 290 98
3 Knab Enrico Schwoich 575 289 286 95
4 Schwaiger Thomas Schwoich 573 291 282 97
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 571 287 284 100
6 Winkler Dieter Schwoich 570 287 283 96
7 Schwarzenauer Franz Kundl 570 289 281 94
8 Weintraut Fabian Kundl 567 283 284 96
9 Berger Thomas IHG 565 286 279 92
10 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 564 278 286 96
11 Stary Rene FFWGK 548 286 262 93
12 Obrist Karl St.Johann 547 277 270 93
13 Jäger Thomas Kundl 547 288 259 84
14 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 546 284 262 92
15 Gehmacher Julian IHG 544 272 272 90
16 Widauer Christoph Wörgl 540 267 273 90
17 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 538 275 263 92
18 Pirchl Alexander St.Johann 537 269 268 93
19 Gstrein Georg FSC Imst 536 264 272 91
20 Thaurer Michael FFWGK 531 269 262 89
21 Keiler Emanuel Wörgl 529 260 269 92
22 Würtenberger Christoph Kundl 528 283 245 73
23 Konrad Gerd FSC Imst 512 259 253 86
24 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 506 270 236 79
25 Schloms Martin 2_DG 505 274 231 76
26 Wiest Johannes FSC Imst 504 261 243 89
27 Koidl Viktor Wörgl 493 269 224 83
28 Ehrenstrasser Christian Kundl 489 239 250 90
29 Jandl Bernd Hopfgarten 478 243 235 77
30 Eberl Walter Kundl 455 217 238 83
31 Morabito Salvatore St.Johann 448 239 209 54
32 Wallenta Rene JSSV Schwaz 344 170 174 67

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Glantschnig Stefan Schwoich 575 295 280 95
2 Mark Hubert IHG 570 292 278 92
3 Heck Gregor FFWGK 568 287 281 92
4 Müller-Senn Gerhard FFWGK 568 291 277 89
5 Gastl Frank Kundl 565 280 285 97
6 Steiner Rudolf Wörgl 561 280 281 95
7 Ebermayer Klaus St.Johann 545 273 272 88
8 Mair Martin Wörgl 540 274 266 90
9 Ortner Leopold T/SG-Tux 536 274 262 90
10 Gratz Gottfried Schwoich 524 274 250 89
11 Dorigatti Werner Wörgl 521 272 249 77
12 Bauer Michael FSC Imst 517 277 240 83
13 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 512 266 246 91
14 Gatt Wolfgang FFWGK 509 264 245 71

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 586 297 289 97
2 Schinnerl Peter FFWGK 581 296 285 97
3 Laiminger Josef Hopfgarten 575 292 283 97
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 572 287 285 96
5 Lechner Gottfried FFWGK 570 292 278 95
6 Feichtner Franz Hopfgarten 566 286 280 90
7 Sosnowski Jacek Schwoich 565 286 279 91
8 Hauser Arno JSSV Schwaz 559 276 283 95
9 Hörl Manfred Wörgl 554 271 283 97
10 Adler Franz Schwoich 554 284 270 91
11 Lanthaler Gerhard Schwoich 553 283 270 92
12 Dag Hansjörg Hopfgarten 533 276 257 91
13 Prokop Franz Hopfgarten 533 271 262 83
14 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 528 269 259 85
15 Aufschnaiter Hubert Wörgl 522 264 258 92
16 Pirchl Bruno St.Johann 499 238 261 93
17 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 463 226 237 82
18 Brandstätter Gerald St.Johann 461 219 242 80
19 Bliem Werner JSSV Schwaz 446 240 206 74

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 567 283 284 94
2 Stecher Heinz Hopfgarten 566 288 278 92
3 Vengust Fritz IHG 550 284 266 91
4 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 548 284 264 87
5 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 546 276 270 90
6 Breuer Markus FFWGK 545 289 256 85
7 Entner Reinhard Kundl 528 270 258 87
8 Landmann Peter Schwoich 520 274 246 83
9 Fischer Reinhard Hopfgarten 516 267 249 77
10 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 513 258 255 81
11 Schlager Robert FFWGK 503 259 244 82
12 Chwalla Gerd Schwoich 500 267 233 72

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (382) Paar_Susanne (363) Stecher_Heinz (363) 1108 369.3
2 Hopfgarten 2 Fuchs Margarete(360) Laiminger_Josef (360) Feichtner_Franz (358) 1078 359.3
3 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (372) Lechner_Gottfried (349) Brennsteiner _Wilhelm (341) 1062 354.0
4 Schwoich 1 Glantschnig_Stefan (369) Adler_Franz (344) Gratz_Gottfried (335) 1048 349.3
5 FFWGK 2 Müller-Senn Gerhard(338) Schlager_Robert (320) Thaurer_Michael (309) 967 322.3
6 Wörgl 1 Widauer_Christoph (349) Hörl_Manfred (313) Keiler_Emanuel (296) 958 319.3
7 T/SG-Mieming 1 Koops_Karsten (311) Erhart_Rupert (290) Erhart_Elena (278) 879 293.0

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (594) Ausserhofer_Markus (572) Petz_Alex (571) 1737 579.0
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (586) Laiminger_Josef (575) Fuchs_Margarete (572) 1733 577.7
3 Schwoich 1 Knab_Enrico (575) Glantschnig_Stefan (575) Schwaiger_Thomas (573) 1723 574.3
4 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (581) Lechner_Gottfried (570) Müller-Senn_Gerhard (568) 1719 573.0
5 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (586) Hauser_Margit (561) Hauser_Arno (559) 1706 568.7
6 Kundl 1 Schwarzenauer_Franz (570) Weintraut_Fabian (567) Gastl_Frank (565) 1702 567.3
7 Hopfgarten 2 Lennert Adam(567) Feichtner_Franz (566) Stecher_Heinz (566) 1699 566.3
8 Schwoich 2 Winkler Dieter(570) Sosnowski_Jacek (565) Adler_Franz (554) 1689 563.0
9 IHG 1 Mark_Hubert (570) Berger_Thomas (565) Vengust_Fritz (550) 1685 561.7
10 FFWGK 2 Heck Gregor(568) Stary_Rene (548) Breuer_Markus (545) 1661 553.7
11 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Kraler Patrick(564) Fankhauser_Peter (548) Schneider_Johann (546) 1658 552.7
12 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (561) Hörl_Manfred (554) Mair_Martin (540) 1655 551.7
13 St.Johann 1 Obrist_Karl (547) Ebermayer_Klaus (545) Pirchl_Alexander (537) 1629 543.0
14 Hopfgarten 3 Paar Susanne(554) Dag_Hansjörg (533) Prokop_Franz (533) 1620 540.0
15 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Mair Michael(546) Sandner-Wetzig_Sebastian (538) Huetz_Stefan (527) 1611 537.0
16 Kundl 2 Jäger Thomas(547) Würtenberger_Christoph (528) Entner_Reinhard (528) 1603 534.3
17 Schwoich 3 Lanthaler Gerhard(553) Gratz_Gottfried (524) Landmann_Peter (520) 1597 532.3
18 Wörgl 2 Widauer Christoph(540) Keiler_Emanuel (529) Aufschnaiter_Hubert (522) 1591 530.3
19 IHG 2 Gehmacher Julian(544) Wurl_Claudia (528) Stuppner_Artur (497) 1569 523.0
20 FSC Imst 1 Gstrein_Georg (536) Bauer_Michael (517) Konrad_Gerd (512) 1565 521.7
21 FFWGK 3 Thaurer Michael(531) Brennsteiner _Wilhelm (512) Gatt _Wolfgang (509) 1552 517.3
22 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Huetz Patrick(524) Kaldarar_Otto (513) Feichtner_Dominik (511) 1548 516.0
23 Hopfgarten 4 Leitner Klaus(527) Fischer_Reinhard (516) Ehrensberger_Juri (501) 1544 514.7
24 Wörgl 3 Dorigatti Werner(521) Unterberger _Gerhard (506) Koidl_Viktor (493) 1520 506.7
25 FFWGK 4 Schlager Robert(503) Ottmann_Thomas (500) Praxmarer_Bernhard (462) 1465 488.3
26 JSSV Schwaz 2 Insam Karl Heinz(528) Mittenhuber_Dieter (463) Bliem_Werner (446) 1437 479.0
27 Kundl 3 Ehrenstrasser Christian(489) Hofschweiger_Alexander (463) Mayr_Alfons (456) 1408 469.3
28 St.Johann 2 Pirchl Bruno(499) Brandstätter_Gerald (461) Morabito_Salvatore (448) 1408 469.3
29 Wörgl 4 Miletic Dragan(470) Weiskopf_Martin (454) Mittner_Michael (443) 1367 455.7

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 4 4 2 10
2 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1 1 4
3 JSSV Schwaz 2 1 0 3
4 Schwoich 1 0 2 3
5 FFWGK 0 2 1 3
6 IHG 0 1 2 3
7 T/SG-Mieming 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 2 0 3
2 GK-Sportschützen Brixlegg 1 0 0 1
3 FFWGK 0 0 1 1
4 Schwoich 0 0 1 1


Druckansicht