Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 1Runde 2023

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2023.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Paar Susanne Hopfgarten 364 172 192 97
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 356 170 186 93

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 380 185 195 99
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 374 179 195 96
3 Müller-Senn Gerhard FFWGK 367 178 189 94
4 Mark Hubert IHG 363 178 185 93
5 Thaurer Michael FFWGK 297 126 171 90
6 Wallenta Rene JSSV Schwaz 165 90 75 49

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 383 188 195 97
2 Schinnerl Peter FFWGK 372 175 197 99
3 Laiminger Josef Hopfgarten 371 181 190 94
4 Klein Franz JSSV Schwaz 368 181 187 90
5 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 366 179 187 95
6 Sosnowski Jacek Schwoich 363 181 182 95
7 Lennert Adam Hopfgarten 359 170 189 96
8 Adler Franz Schwoich 357 176 181 91
9 Stecher Heinz Hopfgarten 353 174 179 92
10 Lechner Gottfried FFWGK 351 167 184 92
11 Gratz Gottfried Schwoich 325 157 168 79
12 Hörl Manfred Wörgl 313 139 174 89
13 Schlager Robert FFWGK 235 112 123 53

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Unterberger Gerhard Wörgl 511 264 247 86
2 Huetz Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 511 268 243 74
3 Zass Leonhard Hopfgarten 507 258 249 84
4 Hofschweiger Alexander Kundl 505 263 242 83
5 Feichtner Dominik GK-Sportschützen Brixlegg 503 255 248 77
6 Jäger Helmut GK-Sportschützen Brixlegg 496 239 257 88
7 Ottmann Thomas FFWGK 496 255 241 81
8 Huetz Stefan GK-Sportschützen Brixlegg 492 270 222 64
9 Krauß Jochen Gast-Gilde 486 241 245 91
10 Mayr Alfons Kundl 484 249 235 87
11 Brunner Bernhard Kundl 484 235 249 85
12 Leitner Klaus Hopfgarten 480 283 197 80
13 Praxmarer Bernhard FFWGK 477 265 212 84
14 Fankhauser Hannes sen. GK-Sportschützen Brixlegg 468 226 242 81
15 Ehrensberger Juri Hopfgarten 457 238 219 81
16 Feichtner Gidi Kundl 454 248 206 75
17 Schwaiger Marc Gast-Gilde 444 226 218 73

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 569 285 284 95
2 Pickert Elke Schwoich 568 289 279 93
3 Praxmarer Silvia FFWGK 559 285 274 91
4 Paar Susanne Hopfgarten 556 288 268 89
5 Fuchs Margarete Hopfgarten 544 272 272 93
6 Wurl Claudia IHG 518 280 238 71

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 592 298 294 97
2 Schneider Matthias GK-Sportschützen Brixlegg 586 295 291 97
3 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 581 291 290 98
4 Knab Enrico Schwoich 580 294 286 97
5 Schwarzenauer Franz Kundl 577 289 288 96
6 Schwaiger Thomas Schwoich 575 292 283 91
7 Bindhammer Christoph Hopfgarten 573 289 284 94
8 Weintraut Fabian Kundl 571 286 285 93
9 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 570 289 281 97
10 Jäger Thomas Kundl 567 282 285 93
11 Winkler Dieter Schwoich 564 283 281 94
12 Boerkamp Jan Schwoich 556 284 272 88
13 Würtenberger Christoph Kundl 553 282 271 86
14 Gehmacher Julian IHG 549 278 271 90
15 Stary Rene FFWGK 545 279 266 88
16 Obrist Karl St.Johann 542 268 274 90
17 Keiler Emanuel Wörgl 541 264 277 93
18 Berger Thomas IHG 538 266 272 85
19 Leiß Johannes GK-Sportschützen Brixlegg 530 286 244 72
20 Sandner-Wetzig Sebastian GK-Sportschützen Brixlegg 524 253 271 89
21 Pirchl Alexander St.Johann 521 264 257 86
22 Mair Michael GK-Sportschützen Brixlegg 521 279 242 73
23 Schloms Martin 2_DG 519 265 254 81
24 Jandl Bernd Hopfgarten 517 271 246 79
25 Wiest Johannes FSC Imst 515 261 254 78
26 Widauer Christoph Wörgl 514 251 263 88
27 Ehrenstrasser Christian Kundl 512 262 250 81
28 Koidl Viktor Wörgl 507 258 249 77
29 Thaurer Michael FFWGK 475 247 228 72
30 Köhle Klaus FSC Imst 465 230 235 87
31 Gstrein Georg FSC Imst 461 208 253 81
32 Morabito Salvatore St.Johann 446 230 216 71
33 Wallenta Rene JSSV Schwaz 419 228 191 49

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 588 298 290 96
2 Gastl Frank Kundl 576 291 285 95
3 Mark Hubert IHG 572 285 287 94
4 Brennsteiner Wilhelm FFWGK 560 287 273 89
5 Heck Gregor FFWGK 556 276 280 93
6 Ebermayer Klaus St.Johann 554 282 272 92
7 Müller-Senn Gerhard FFWGK 554 283 271 90
8 Gatt Wolfgang FFWGK 534 273 261 91
9 Dorigatti Werner Wörgl 532 277 255 89
10 Mair Martin Wörgl 530 271 259 90
11 Glantschnig Stefan Schwoich 522 269 253 71
12 Gratz Gottfried Schwoich 519 279 240 67
13 Ortner Leopold T/SG-Tux 515 263 252 85
14 Bauer Michael FSC Imst 487 264 223 83

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 582 290 292 95
2 Laiminger Josef Hopfgarten 574 290 284 94
3 Schinnerl Peter FFWGK 574 290 284 94
4 Hauser Arno JSSV Schwaz 573 279 294 97
5 Lechner Gottfried FFWGK 564 283 281 94
6 Prokop Franz Hopfgarten 563 292 271 89
7 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 562 285 277 95
8 Leitner Franz Hopfgarten 557 287 270 93
9 Sosnowski Jacek Schwoich 557 283 274 92
10 Gredler Josef Kundl 556 274 282 93
11 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 553 277 276 90
12 Adler Franz Schwoich 547 282 265 89
13 Dag Hansjörg Hopfgarten 540 275 265 92
14 Aufschnaiter Hubert Wörgl 526 257 269 90
15 Hörl Manfred Wörgl 524 267 257 89
16 Pfister Robert Schwoich 497 258 239 89
17 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 463 226 237 84
18 Brandstätter Gerald St.Johann 449 202 247 83
19 Bliem Werner JSSV Schwaz 430 239 191 61

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 576 289 287 94
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 566 287 279 93
3 Stecher Heinz Hopfgarten 565 290 275 88
4 Vengust Fritz IHG 564 281 283 94
5 Fischer Reinhard Hopfgarten 557 285 272 80
6 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 555 288 267 88
7 Entner Reinhard Kundl 516 268 248 78
8 Landmann Peter Schwoich 515 268 247 92
9 Chwalla Gerd Schwoich 504 270 234 78
10 Schlager Robert FFWGK 445 211 234 78
11 Luftensteiner Johann St.Johann 426 196 230 80

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (374) Laiminger_Josef (371) Paar_Susanne (364) 1109 369.7
2 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (372) Müller-Senn_Gerhard (367) Brennsteiner _Wilhelm (366) 1105 368.3
3 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (383) Sosnowski_Jacek (363) Adler_Franz (357) 1103 367.7
4 Hopfgarten 2 Lennert Adam(359) Fuchs_Margarete (356) Stecher_Heinz (353) 1068 356.0
5 FFWGK 2 Lechner Gottfried(351) Thaurer_Michael (297) Schlager_Robert (235) 883 294.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (588) Knab_Enrico (580) Schwaiger_Thomas (575) 1743 581.0
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (592) Lennert_Adam (576) Laiminger_Josef (574) 1742 580.7
3 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Matthias (586) Petz_Alex (581) Kraler_Patrick (570) 1737 579.0
4 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (582) Hauser_Arno (573) Hauser_Margit (569) 1724 574.7
5 Kundl 1 Schwarzenauer_Franz (577) Gastl_Frank (576) Weintraut_Fabian (571) 1724 574.7
6 Hopfgarten 2 Bindhammer Christoph(573) Stecher_Heinz (565) Prokop_Franz (563) 1701 567.0
7 FFWGK 1 Schinnerl_Peter (574) Lechner_Gottfried (564) Brennsteiner _Wilhelm (560) 1698 566.0
8 Schwoich 2 Pickert Elke(568) Winkler_Dieter (564) Sosnowski_Jacek (557) 1689 563.0
9 IHG 1 Mark_Hubert (572) Vengust_Fritz (564) Gehmacher_Julian (549) 1685 561.7
10 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Schneider Johann(566) Ausserhofer_Markus (562) Fankhauser_Peter (555) 1683 561.0
11 Kundl 2 Jäger Thomas(567) Gredler_Josef (556) Würtenberger_Christoph (553) 1676 558.7
12 Hopfgarten 3 Fischer Reinhard(557) Leitner_Franz (557) Paar_Susanne (556) 1670 556.7
13 FFWGK 2 Praxmarer Silvia(559) Heck_Gregor (556) Müller-Senn_Gerhard (554) 1669 556.3
14 Schwoich 3 Boerkamp Jan(556) Adler_Franz (547) Glantschnig_Stefan (522) 1625 541.7
15 St.Johann 1 Ebermayer_Klaus (554) Obrist_Karl (542) Pirchl_Alexander (521) 1617 539.0
16 Wörgl 1 Keiler_Emanuel (541) Dorigatti_Werner (532) Mair_Martin (530) 1603 534.3
17 Hopfgarten 4 Fuchs Margarete(544) Dag_Hansjörg (540) Jandl_Bernd (517) 1601 533.7
18 FFWGK 3 Stary Rene(545) Gatt _Wolfgang (534) Ottmann_Thomas (496) 1575 525.0
19 GK-Sportschützen Brixlegg 3 Leiß Johannes(530) Sandner-Wetzig_Sebastian (524) Mair_Michael (521) 1575 525.0
20 Wörgl 2 Aufschnaiter Hubert(526) Hörl_Manfred (524) Widauer_Christoph (514) 1564 521.3
21 Schwoich 4 Gratz Gottfried(519) Landmann_Peter (515) Chwalla_Gerd (504) 1538 512.7
22 Kundl 3 Entner Reinhard(516) Ehrenstrasser_Christian (512) Hofschweiger_Alexander (505) 1533 511.0
23 GK-Sportschützen Brixlegg 4 Huetz Patrick(511) Feichtner_Dominik (503) Jäger_Helmut (496) 1510 503.3
24 FSC Imst 1 Wiest_Johannes (515) Bauer_Michael (487) Köhle_Klaus (465) 1467 489.0
25 JSSV Schwaz 2 Insam Karl Heinz(553) Mittenhuber_Dieter (463) Bliem_Werner (430) 1446 482.0
26 Kundl 4 Brunner Bernhard(484) Mayr_Alfons (484) Feichtner_Gidi (454) 1422 474.0
27 FFWGK 4 Praxmarer Bernhard(477) Thaurer_Michael (475) Schlager_Robert (445) 1397 465.7
28 St.Johann 2 Brandstätter Gerald(449) Morabito_Salvatore (446) Luftensteiner_Johann (426) 1321 440.3

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 3 3 3 9
2 Schwoich 2 1 0 3
3 JSSV Schwaz 2 0 0 2
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 3 1 5
5 Wörgl 1 0 0 1
6 FFWGK 0 1 3 4
7 Kundl 0 1 0 1
8 IHG 0 0 1 1

Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 1 1 0 2
2 Schwoich 1 0 1 2
3 FFWGK 0 1 0 1
4 GK-Sportschützen Brixlegg 0 0 1 1


Druckansicht