Übersicht Bewerbe Log in

Resultate für Johann Luftensteiner

FFW GK 20_20
# Datum Bewerb Resultat
1 27.06.2014 FFWGK TirolCup 4.Runde 2014 349
2 24.09.2016 FFWGK TirolCup 5.Runde 2016 325
FFW GK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 13.04.2013 FFWGK TirolCup 1.Runde 2013 543
2 27.04.2013 FFWGK TirolCup 2.Runde 527
3 04.06.2013 FFWGK TirolCup 3.Runde 534
4 23.08.2013 FFWGK TLM 2013 539
5 04.09.2013 FFWGK TirolCup 5.Runde 560
6 27.09.2013 FFWGK TirolCup 6.Runde 544
7 28.03.2014 FFWGK TirolCup 1.Runde 2014 539
8 25.04.2014 FFWGK TirolCup 2.Runde 2014 519
9 23.05.2014 FFWGK TirolCup 3.Runde 2014 533
10 27.06.2014 FFWGK TirolCup 4.Runde 2014 535
11 29.07.2014 FFWGK TLM 2014 557
12 05.09.2014 FFWGK TirolCup 5.Runde 2014 541
13 27.03.2015 FFWGK TirolCup 1.Runde 2015 533
14 17.04.2015 FFWGK TirolCup 2.Runde 2015 539
15 10.06.2015 FFWGK TirolCup 3.Runde 2015 550
16 21.08.2015 FFWGK TirolCup 4.Runde 2015 553
17 25.09.2015 FFWGK TirolCup 5.Runde 2015 540
18 01.04.2016 FFWGK TirolCup 1.Runde 2016 551
19 21.04.2016 FFWGK TirolCup 2.Runde 2016 542
20 06.06.2016 FFWGK TirolCup 3.Runde 2016 544
21 29.07.2016 FFWGK TirolCup 4.Runde 2016 535
22 23.09.2016 FFWGK TirolCup 5.Runde 2016 534
23 14.10.2016 FFWGK TirolCup 6.Runde 2016 514
24 22.04.2017 FFWGK TirolCup 1Runde 2017 519
25 20.05.2017 FFWGK TirolCup 2Runde 2017 532
26 06.06.2017 FFWGK TirolCup 3Runde 2017 541
27 23.09.2017 FFWGK TirolCup 5Runde 2017 546
28 14.10.2017 FFWGK TirolCup 6Runde 2017 528
29 20.04.2018 FFWGK TirolCup 1Runde 2018 535
30 08.06.2018 FFWGK TirolCup 2Runde 2018 496
31 18.09.2018 FFWGK TirolCup 4Runde 2018 519
32 12.04.2019 FFWGK TirolCup 1Runde 2019 528
33 09.05.2019 FFWGK TirolCup 2Runde 2019 514
34 29.06.2019 FFWGK TirolCup 3Runde 2019 518
35 13.09.2019 FFWGK TirolCup 4Runde 2019 496
36 18.10.2019 FFWGK TirolCup 5Runde 2019 539
37 23.06.2021 FFWGK TirolCup 1Runde 2021 449
38 16.07.2021 FFWGK TirolCup 2Runde 2021 446
39 28.08.2021 FFWGK TirolCup 4Runde 2021 488
40 09.10.2021 FFWGK TirolCup 5Runde 2021 490
41 29.10.2021 FFWGK TirolCup 6Runde 2021 444
42 29.04.2022 FFWGK TirolCup 1Runde 2022 430
43 11.05.2022 FFWGK TirolCup 2Runde 2022 468
44 22.04.2023 FFWGK TirolCup 1Runde 2023 426
45 02.06.2023 FFWGK TirolCup 3Runde 2023 398
FFWGK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 29.07.2017 FFWGK TLM 2017 506
2 31.08.2019 FFWGK TLM 2019 481
LP5 40
# Datum Bewerb Resultat
1 10.11.2014 1.Runde LP5, 2014-15 314
2 11.11.2014 2.Runde LP5, 2014-15 305
3 26.11.2014 3.Runde LP5, 2014-15 311
4 27.11.2014 4.Runde LP5, 2014-15 285
5 21.01.2015 7.Runde LP5, 2014-15 279
6 22.01.2015 8.Runde LP5, 2014-15 317
7 10.11.2015 2_Runde LP5 325
8 10.11.2015 1_Runde LP5 321
9 03.12.2015 3_Runde LP5 300
10 03.12.2015 4_Runde LP5 323
11 10.12.2015 5_Runde LP5 293
12 10.12.2015 6_Runde LP5 325
13 14.01.2016 7_Runde LP5 303
14 14.01.2016 8_Runde LP5 281
15 21.01.2016 9_Runde LP5 307
16 21.01.2016 10_Runde LP5 300
17 08.11.2016 1.Runde LP5 307
18 08.11.2016 2.Runde LP5 329
19 24.11.2016 3Runde LP5 293
20 24.11.2016 4Runde LP5 311
21 01.12.2016 5Runde LP5 304
22 01.12.2016 6Runde LP5 314
23 26.01.2017 8 Runde LP5 305
24 26.01.2017 7 Runde LP5 288
25 23.02.2017 9 Runde LP5 301
26 23.02.2017 10 Runde LP5 316
27 10.03.2022 2022 3 Runde LP5 StJohann 270
28 10.03.2022 2022 4 Runde LP5 StJohann 265
29 17.11.2022 1 Runde LP5 Kirchbichl 264
30 17.11.2022 2 Runde LP5 Kirchbichl 311
31 02.12.2022 4 Runde LP5 Hopfgarten 289
32 02.12.2022 3 Runde LP5 Hopfgarten 266
33 15.01.2023 5 Runde LP5 Wörgl 264
34 15.01.2023 6 Runde LP5 Wörgl 278
35 23.02.2023 7 Runde LP5 St_Johann 295
36 23.02.2023 8 Runde LP5 St_Johann 295
37 07.03.2023 9 Runde LP5 Ebbs 294
38 07.03.2023 10 Runde LP5 Ebbs 273
39 08.02.2024 5 Runde LP5 St_Johann 253
40 08.02.2024 6 Runde LP5 St_Johann 270
41 20.02.2024 7 Runde LP5 Hopfgarten 316
42 20.02.2024 8 Runde LP5 Hopfgarten 301
43 13.03.2024 9 Runde LP5 Schwoich 236
44 13.03.2024 10 Runde LP5 Schwoich 267
LP5_40
# Datum Bewerb Resultat
Sportpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 18.05.2013 Unterland-Cup 2.Runde 469
2 11.06.2013 Unterland-Cup 3.Runde 504
3 18.06.2013 Unterland-Cup 4.Runde 490
4 14.09.2013 Unterland-Cup 6.Runde 455
5 17.05.2014 FP Unterland-Cup 1.Runde 2014 465
6 30.05.2014 FP Unterland-Cup 2.Runde 2014 473
7 10.06.2014 FP Unterland-Cup 3.Runde 2014 470
8 26.07.2014 FP Unterland-Cup 5.Runde 2014 316
9 11.08.2014 FP Unterland-Cup 6.Runde 2014 413
10 27.04.2015 FP Unterland-Cup 1.Runde 2015 508
11 30.05.2015 FP Unterland-Cup 2.Runde 2015 520
12 16.06.2015 FP Unterland-Cup 3.Runde 2015 507
13 08.07.2015 FP Unterland-Cup 4.Runde 2015 513
14 03.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 487
15 12.09.2015 FP Unterland-Cup 6.Runde 2015 474
16 25.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 485
17 23.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 517
18 17.06.2016 FP Unterland-Cup 3.Runde 2016 528
19 08.07.2016 FP Unterland-Cup 4.Runde 2016 513
20 15.07.2016 FP Unterland-Cup 5.Runde 2016 497
21 22.08.2016 FP Unterland-Cup 6.Runde 2016 521
22 05.05.2017 FP Unterland-Cup 1Runde 2017 521
23 22.05.2017 FP Unterland-Cup 2Runde 2017 489
24 23.06.2017 FP Unterland-Cup 3Runde 2017 472
25 12.08.2017 FP Unterland-Cup 4Runde 2017 483
26 07.10.2017 FP Unterland-Cup 5Runde 2017 467
27 02.05.2018 FP Unterland-Cup 1Runde 2018 499
28 25.05.2018 FP Unterland-Cup 2Runde 2018 420
29 21.07.2018 FP Unterland-Cup 3Runde 2018 506
30 18.05.2019 FP Unterland-Cup 1Runde 2019 466
31 31.05.2019 FP Unterland-Cup 2Runde 2019 423
32 20.06.2019 FP Unterland-Cup 3Runde 2019 506
33 10.08.2019 FP Unterland-Cup 5Runde 2019 470
Sportpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 03.06.2018 2018 TLSB FP Quali 1 490
2 29.07.2018 TLSB_TLM_FP_2018 470
3 14.07.2019 TLSB_TLM_FP_2019 441
Standardpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 15.05.2014 FP Unterland-Cup 1.Runde 2014 431
2 30.05.2014 FP Unterland-Cup 2.Runde 2014 450
3 27.04.2015 FP Unterland-Cup 1.Runde 2015 484
4 30.05.2015 FP Unterland-Cup 2.Runde 2015 501
5 03.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 483
6 12.09.2015 FP Unterland-Cup 6.Runde 2015 491
7 25.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 499
8 23.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 467
9 13.06.2016 FP Unterland-Cup 3.Runde 2016 474
10 04.07.2016 FP Unterland-Cup 4.Runde 2016 488
11 15.07.2016 FP Unterland-Cup 5.Runde 2016 437
12 22.08.2016 FP Unterland-Cup 6.Runde 2016 446
13 05.05.2017 FP Unterland-Cup 1Runde 2017 453
14 22.05.2017 FP Unterland-Cup 2Runde 2017 496
15 23.06.2017 FP Unterland-Cup 3Runde 2017 416
16 07.08.2017 FP Unterland-Cup 4Runde 2017 442
17 07.10.2017 FP Unterland-Cup 5Runde 2017 435
18 02.05.2018 FP Unterland-Cup 1Runde 2018 453
19 25.05.2018 FP Unterland-Cup 2Runde 2018 376