Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 5.Runde 2016

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2016.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 365 178 187 94

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 376 187 189 96
2 Klein Franz JSSV Schwaz 370 178 192 98
3 Schwaiger Thomas Schwoich 358 171 187 94
4 Zofka Marcus JSSV Schwaz 355 168 187 93
5 Riedhart Hermann Hopfgarten 306 134 172 85

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 379 186 193 95
2 Lennert Adam Hopfgarten 377 183 194 96
3 Feichtner Franz Hopfgarten 373 184 189 97
4 Prokop Franz Hopfgarten 365 173 192 95
5 Adler Franz Schwoich 361 177 184 92
6 Laiminger Josef Hopfgarten 354 172 182 90
7 Leitner Franz Hopfgarten 342 169 173 89
8 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 326 148 178 90
9 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 325 167 158 88
10 Luftensteiner Johann St.Johann 325 161 164 73
11 Ball Christian Schwoich 296 130 166 80

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Berger Markus Schwoich 545 266 279 90
2 Riedhart Hermann Hopfgarten 534 274 260 82
3 Kecht Christoph Hopfgarten 526 254 272 94
4 Bindhammer Florian Hopfgarten 504 254 250 85
5 Winkler Dieter Schwoich 495 266 229 70
6 Knab Enrico Schwoich 494 235 259 88
7 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 488 251 237 64
8 Weiskopf Martin Wörgl 472 240 232 76
9 Praschberger Stefan Wörgl 472 246 226 74
10 Floeck Thomas PSV Ibk. 461 214 247 83
11 Goldner Harald PSV Ibk. 432 235 197 71
12 Frimulovic Slavi Wörgl 425 223 202 79
13 Payr Konrad PSV Ibk. 408 220 188 55

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Egger Isabella Hopfgarten 577 294 283 96
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 571 282 289 98
3 Steurer Margit PSV Ibk. 554 286 268 90
4 Hauser Margit JSSV Schwaz 543 281 262 89
5 Rauscher Vera IHG 484 246 238 80

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 586 296 290 94
2 Ringler Michael Wörgl 580 297 283 93
3 Achorner Josef jun. Hopfgarten 577 293 284 97
4 Pirchl Alexander St.Johann 568 283 285 92
5 Steiner Rudolf Wörgl 564 282 282 99
6 Schwaiger Thomas Schwoich 561 288 273 91
7 Zofka Marcus JSSV Schwaz 558 288 270 92
8 Gratz Gottfried Schwoich 558 289 269 91
9 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 557 283 274 93
10 Gastl Frank GK-Sportschützen Brixlegg 549 277 272 90
11 Brennsteiner Wilhelm IHG 547 280 267 89
12 Hölzl Josef Hopfgarten 537 283 254 85
13 Boerkamp Jan Schwoich 522 272 250 88
14 Saringer Mario JSSV Schwaz 515 262 253 81
15 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 499 251 248 85

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Mark Hubert IHG 580 290 290 0
2 Lechner Gottfried IHG 575 288 287 96
3 Laiminger Josef Hopfgarten 573 289 284 93
4 Ebermayer Klaus St.Johann 566 277 289 97
5 Prokop Franz Hopfgarten 560 292 268 92
6 Hauser Arno JSSV Schwaz 554 283 271 96
7 Egger Roland Hopfgarten 543 284 259 83
8 Adler Franz Schwoich 542 283 259 87
9 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 537 273 264 84
10 Molitor Armin Hopfgarten 531 274 257 88
11 Aufschnaiter Hubert Wörgl 521 273 248 84
12 Adolf Ingobert IHG 488 231 257 91
13 Humpel Christian IHG 484 258 226 91
14 Pfister Robert Schwoich 471 238 233 77

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 578 295 283 93
2 Breuer Markus IHG 576 295 281 91
3 Stecher Heinz Hopfgarten 572 292 280 96
4 Leitner Franz Hopfgarten 567 289 278 94
5 Smarrazzo Salvatore Wörgl 559 277 282 95
6 Hörl Manfred Hopfgarten 541 287 254 87
7 Landmann Peter Schwoich 537 269 268 90
8 Ball Christian Schwoich 506 259 247 84
9 Pirchl Bruno St.Johann 491 259 232 80

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 580 292 288 95
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 561 290 271 88
3 Luftensteiner Johann St.Johann 534 279 255 86
4 Achorner Josef sen. Hopfgarten 521 278 243 78
5 Chwalla Gerd Schwoich 516 268 248 72

Mannschaften

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (580) Feichtner_Franz (578) Egger_Isabella (577) 1735 578.3
2 IHG 1 Mark_Hubert (580) Breuer_Markus (576) Lechner_Gottfried (575) 1731 577.0
3 Hopfgarten 2 Achorner Josef jun.(577) Laiminger_Josef (573) Stecher_Heinz (572) 1722 574.0
4 Wörgl 1 Ringler_Michael (580) Steiner_Rudolf (564) Smarrazzo_Salvatore (559) 1703 567.7
5 Hopfgarten 3 Fuchs Margarete(571) Leitner_Franz (567) Prokop_Franz (560) 1698 566.0
6 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (586) Zofka_Marcus (558) Hauser_Arno (554) 1698 566.0
7 St.Johann 1 Pirchl_Alexander (568) Ebermayer_Klaus (566) Luftensteiner_Johann (534) 1668 556.0
8 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (561) Ausserhofer_Markus (557) Gastl_Frank (549) 1667 555.7
9 Schwoich 1 Schwaiger_Thomas (561) Gratz_Gottfried (558) Berger_Markus (545) 1664 554.7
10 Schwoich 2 Adler Franz(542) Landmann_Peter (537) Boerkamp_Jan (522) 1601 533.7
11 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Aslani Fadil(537) Thaler_Christian (499) Knapp_Fritz (488) 1524 508.0
12 IHG 2 Brennsteiner Wilhelm(547) Adolf_Ingobert (488) Humpel_Christian (484) 1519 506.3
13 Schwoich 3 Chwalla Gerd(516) Ball_Christian (506) Winkler_Dieter (495) 1517 505.7
14 Wörgl 2 Aufschnaiter Hubert(521) Praschberger_Stefan (472) Weiskopf_Martin (472) 1465 488.3
15 PSV Ibk. 1 Steurer_Margit (554) Floeck_Thomas (461) Goldner_Harald (432) 1447 482.3

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Stecher_Heinz (379) Lennert_Adam (377) Achorner_Josef jun. (376) 1132 377.3
2 Hopfgarten 2 Feichtner Franz(373) Prokop_Franz (365) Fuchs_Margarete (365) 1103 367.7
3 Schwoich 1 Adler_Franz (361) Schwaiger_Thomas (358) Ball_Christian (296) 1015 338.3
4 Hopfgarten 3 Laiminger Josef(354) Leitner_Franz (342) Riedhart_Hermann (306) 1002 334.0


Druckansicht