Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2016


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 6
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 6
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 1807 355 354 365 368 365 0 361.4
2 Egger Isabella Hopfgarten 750 375 375 0 0 0 0 375.0
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1892 374 0 379 379 376 384 378.4
2 Zofka Marcus JSSV Schwaz 1784 348 367 340 357 355 357 356.8
3 Schwaiger Thomas Schwoich 1774 349 359 330 349 358 359 354.8
4 Klein Franz JSSV Schwaz 742 0 0 0 372 370 0 371.0
5 Kwiatkowski Roland Schwoich 739 371 0 0 368 0 0 369.5
6 Riedhart Hermann Hopfgarten 643 0 0 0 0 306 337 321.5
7 Gratz Gottfried Schwoich 641 333 308 0 0 0 0 320.5
8 Ingruber Robert Hopfgarten 364 364 0 0 0 0 0 364.0
9 Wiedl Thomas PSV Ibk. 363 363 0 0 0 0 0 363.0
10 Floeck Thomas PSV Ibk. 329 0 329 0 0 0 0 329.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 1897 375 386 378 378 377 378 379.4
2 Feichtner Franz Hopfgarten 1858 362 375 372 363 373 375 371.6
3 Stecher Heinz Hopfgarten 1856 367 368 374 368 379 355 371.2
4 Laiminger Josef Hopfgarten 1842 380 377 361 354 354 370 368.4
5 Prokop Franz Hopfgarten 1837 371 364 367 370 365 362 367.4
6 Adler Franz Schwoich 1789 345 363 353 356 361 356 357.8
7 Leitner Franz Hopfgarten 1783 359 354 361 356 342 353 356.6
8 Ball Christian Schwoich 1445 297 277 258 317 296 0 289.0
9 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 1301 0 328 333 314 326 0 325.3
10 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 693 0 158 0 210 325 0 231.0
11 Luftensteiner Johann St.Johann 325 0 0 0 0 325 0 325.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Floeck Thomas PSV Ibk. 2726 502 543 568 555 461 558 545.2
2 Kecht Christoph Hopfgarten 2627 498 507 520 517 526 557 525.4
3 Riedhart Hermann Hopfgarten 2553 488 463 496 492 534 543 510.6
4 Berger Markus Schwoich 2495 496 514 449 491 545 0 499.0
5 Weiskopf Martin Wörgl 2423 487 516 448 455 472 493 484.6
6 Goldner Harald PSV Ibk. 2408 0 500 518 496 432 462 481.6
7 Frimulovic Slavi Wörgl 2389 499 510 442 0 425 513 477.8
8 Gstattner Helmut Hopfgarten 2159 402 476 404 463 0 414 431.8
9 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 2154 409 343 420 387 488 450 430.8
10 Praschberger Stefan Wörgl 2069 407 312 375 0 472 503 413.8
11 Bindhammer Florian Hopfgarten 1945 446 0 480 0 504 515 486.3
12 Zeller Thomas Gast-Gilde 1869 289 322 461 417 0 380 373.8
13 Schreiner Gerhard Hopfgarten 1824 476 431 497 420 0 0 456.0
14 Leitner Christian Hopfgarten 1572 531 0 531 510 0 0 524.0
15 Payr Konrad PSV Ibk. 1280 0 0 0 421 408 451 426.7
16 Brunner Bernhard JSSV Schwaz 1118 0 362 351 0 0 405 372.7
17 Knab Enrico Schwoich 948 0 0 0 454 494 0 474.0
18 Fuchs Franz Hopfgarten 903 496 407 0 0 0 0 451.5
19 Winkler Dieter Schwoich 495 0 0 0 0 495 0 495.0
20 Kofler Hans-Peter Wörgl 400 0 0 400 0 0 0 400.0
21 Widauer Christoph Wörgl 398 0 0 398 0 0 0 398.0
22 Schmid Stefan IHG 303 0 303 0 0 0 0 303.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Egger Isabella Hopfgarten 2910 583 579 588 579 577 581 582.0
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 2850 553 573 579 557 571 570 570.0
3 Lengauer Doris Hopfgarten 2753 553 529 583 559 0 529 550.6
4 Hauser Margit JSSV Schwaz 2753 547 555 530 549 543 559 550.6
5 Rauscher Vera IHG 2428 501 516 461 466 484 423 485.6
6 Steurer Margit PSV Ibk. 1667 560 0 0 553 554 0 555.7
7 Strobl Barbara GK-Sportschützen Brixlegg 1015 507 508 0 0 0 0 507.5
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2926 588 590 586 585 577 577 585.2
2 Klein Franz JSSV Schwaz 2893 566 571 582 588 586 0 578.6
3 Ringler Michael Wörgl 2879 564 574 582 567 580 576 575.8
4 Zofka Marcus JSSV Schwaz 2848 571 569 569 567 558 572 569.6
5 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 2815 569 562 558 565 557 561 563.0
6 Steiner Rudolf Wörgl 2809 0 568 555 556 564 566 561.8
7 Schwaiger Thomas Schwoich 2797 554 558 530 562 561 562 559.4
8 Pirchl Alexander St.Johann 2796 552 559 553 528 568 564 559.2
9 Brennsteiner Wilhelm IHG 2772 558 550 537 544 547 573 554.4
10 Hölzl Josef Hopfgarten 2728 0 550 542 543 537 556 545.6
11 Boerkamp Jan Schwoich 2653 553 0 534 519 522 525 530.6
12 Gratz Gottfried Schwoich 2622 492 545 530 497 558 0 524.4
13 Saringer Mario JSSV Schwaz 2599 519 522 532 464 515 511 519.8
14 Mair Martin PSV Ibk. 2586 529 511 511 493 0 542 517.2
15 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 2509 489 492 488 514 0 526 501.8
16 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 2450 505 483 444 474 499 489 490.0
17 Bliem Werner JSSV Schwaz 2420 459 446 499 496 0 520 484.0
18 Gastl Frank GK-Sportschützen Brixlegg 2186 0 0 532 559 549 546 546.5
19 Plunger Martin IHG 2091 0 535 521 520 0 515 522.8
20 Obrist Karl St.Johann 1657 557 552 548 0 0 0 552.3
21 Kwiatkowski Roland Schwoich 1170 585 0 0 585 0 0 585.0
22 Erhart Rupert IHG 1031 524 0 507 0 0 0 515.5
23 Ingruber Robert Hopfgarten 565 565 0 0 0 0 0 565.0
24 Wiedl Thomas PSV Ibk. 560 560 0 0 0 0 0 560.0
25 Schwarzenauer Franz Hopfgarten 547 547 0 0 0 0 0 547.0
26 Kuen Erich Hopfgarten 430 430 0 0 0 0 0 430.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Laiminger Josef Hopfgarten 2901 575 584 586 573 573 583 580.2
2 Mark Hubert IHG 2892 573 578 582 579 580 572 578.4
3 Lechner Gottfried IHG 2870 561 577 582 574 575 562 574.0
4 Prokop Franz Hopfgarten 2864 578 574 570 569 560 573 572.8
5 Ebermayer Klaus St.Johann 2806 568 550 558 560 566 554 561.2
6 Hauser Arno JSSV Schwaz 2789 546 565 549 556 554 565 557.8
7 Dorigatti Werner Wörgl 2777 552 569 535 561 0 560 555.4
8 Adler Franz Schwoich 2756 542 560 547 565 542 539 551.2
9 Molitor Armin Hopfgarten 2747 558 543 553 0 531 562 549.4
10 Aslani Fadil GK-Sportschützen Brixlegg 2708 526 551 539 527 537 554 541.6
11 Aufschnaiter Hubert Wörgl 2651 545 520 539 518 521 526 530.2
12 Humpel Christian IHG 2619 541 512 533 531 484 502 523.8
13 Adolf Ingobert IHG 2580 527 533 500 532 488 0 516.0
14 Pfister Robert Schwoich 2438 496 432 487 514 471 470 487.6
15 Dag Hansjörg Hopfgarten 2256 566 569 554 567 0 0 564.0
16 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 1629 542 563 524 0 0 0 543.0
17 Brandstätter Gerald St.Johann 1565 532 0 530 503 0 0 521.7
18 Egger Roland Hopfgarten 1084 0 0 0 0 543 541 542.0
19 Strobl Johann GK-Sportschützen Brixlegg 1060 517 543 0 0 0 0 530.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Feichtner Franz Hopfgarten 2892 579 579 576 579 578 577 578.4
2 Breuer Markus IHG 2881 573 580 576 555 576 576 576.2
3 Stecher Heinz Hopfgarten 2868 579 574 570 563 572 573 573.6
4 Vengust Fritz IHG 2855 569 569 574 574 0 569 571.0
5 Leitner Franz Hopfgarten 2852 572 573 570 563 567 570 570.4
6 Hörl Manfred Hopfgarten 2743 547 554 561 522 541 540 548.6
7 Landmann Peter Schwoich 2636 0 510 511 531 537 547 527.2
8 Pirchl Bruno St.Johann 2616 538 0 532 528 491 527 523.2
9 Ball Christian Schwoich 2564 515 514 505 524 506 0 512.8
10 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2170 531 555 548 536 0 0 542.5
11 Fischer Reinhard Hopfgarten 2005 514 453 0 508 0 530 501.3
12 Smarrazzo Salvatore Wörgl 1666 0 555 552 0 559 0 555.3
13 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 1006 0 0 0 462 0 544 503.0
14 Ritzer Ernst Walchsee 945 475 470 0 0 0 0 472.5
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Schnitt
1 Lennert Adam Hopfgarten 2919 590 591 579 577 580 579 583.8
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2850 571 576 571 571 561 0 570.0
3 Geir Walter IHG 2798 564 568 558 555 0 553 559.6
4 Luftensteiner Johann St.Johann 2706 551 542 544 535 534 514 541.2
5 Chwalla Gerd Schwoich 2679 539 537 544 543 516 513 535.8
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 2625 488 534 512 533 521 525 525.0

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1761 1765 1760 1743 1735 1743 10507 1751.2
2 Hopfgarten 2 1736 1732 1741 1719 1722 1727 10377 1729.5
3 IHG 1 1715 1735 1740 1727 1731 1721 10369 1728.2
4 Hopfgarten 3 1713 1720 1716 1693 1698 1713 10253 1708.8
5 JSSV Schwaz 1 1684 1705 1700 1711 1698 1696 10194 1699.0
6 Wörgl 1 1661 1711 1689 1684 1703 1702 10150 1691.7
7 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1671 1693 1677 1695 1667 1661 10064 1677.3
8 Schwoich 1 1692 1663 1625 1712 1664 1648 10004 1667.3
9 St.Johann 1 1677 1661 1659 1623 1668 1645 9933 1655.5
10 IHG 2 1683 1687 1669 1654 1519 1684 9896 1649.3
11 Schwoich 2 1596 1565 1571 1598 1601 1508 9439 1573.2
12 PSV Ibk. 1 1649 1554 1597 1604 1447 1562 9413 1568.8
13 GK-Sportschützen Brixlegg 2 1550 1602 1515 1537 1524 1483 9211 1535.2
14 JSSV Schwaz 2 1607 1640 1586 1559 0 1557 7949 1589.8
15 IHG 3 1592 1584 1561 1583 0 1440 7760 1552.0
16 Wörgl 2 1393 1591 1522 0 1465 1542 7513 1502.6
17 Schwoich 3 1484 0 1441 1530 1517 0 5972 1493.0
18 St.Johann 2 1621 0 1606 0 0 0 3227 1613.5
19 JSSV Schwaz 3 0 1300 1338 0 0 0 2638 1319.0
20 Hopfgarten 4 1676 0 0 0 0 0 1676 1676.0
21 Wörgl 3 0 0 1240 0 0 0 1240 1240.0
Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1130 1138 1131 1127 1132 1137 6795 1132.5
2 Hopfgarten 2 1112 1107 1104 1099 1103 1087 6612 1102.0
3 Schwoich 1 1065 1030 941 1073 1015 0 5124 1024.8
4 Hopfgarten 3 1085 0 0 0 1002 0 2087 1043.5

Druckansicht