Übersicht Bewerbe Log in

Resultate für Roland Egger

FFW GK 20_20
# Datum Bewerb Resultat
1 13.09.2017 FFWGK TirolCup 5Runde 2017 366
2 09.09.2019 FFWGK TirolCup 4Runde 2019 367
FFW GK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 23.09.2016 FFWGK TirolCup 5.Runde 2016 543
2 14.10.2016 FFWGK TirolCup 6.Runde 2016 541
3 18.04.2017 FFWGK TirolCup 1Runde 2017 569
4 17.05.2017 FFWGK TirolCup 2Runde 2017 569
5 09.06.2017 FFWGK TirolCup 3Runde 2017 558
6 04.07.2017 FFWGK TirolCup 4Runde 2017 586
7 13.09.2017 FFWGK TirolCup 5Runde 2017 583
8 13.10.2017 FFWGK TirolCup 6Runde 2017 571
9 20.04.2018 FFWGK TirolCup 1Runde 2018 575
10 30.06.2018 FFWGK TirolCup 3Runde 2018 585
11 21.09.2018 FFWGK TirolCup 4Runde 2018 569
12 13.04.2019 FFWGK TirolCup 1Runde 2019 540
13 09.05.2019 FFWGK TirolCup 2Runde 2019 577
14 28.06.2019 FFWGK TirolCup 3Runde 2019 568
15 09.09.2019 FFWGK TirolCup 4Runde 2019 579
16 18.10.2019 FFWGK TirolCup 5Runde 2019 580
FFWGK 20_20
# Datum Bewerb Resultat
1 29.07.2017 FFWGK TLM 2017 373
2 25.08.2018 FFWGK TLM 2018 377
3 31.08.2019 FFWGK TLM 2019 372
FFWGK 30_30
# Datum Bewerb Resultat
1 29.07.2017 FFWGK TLM 2017 571
2 25.08.2018 FFWGK TLM 2018 583
3 31.08.2019 FFWGK TLM 2019 568
Freie Pistole
# Datum Bewerb Resultat
1 02.05.2015 FP Unterland-Cup 1.Runde 2015 497
2 30.05.2015 FP Unterland-Cup 2.Runde 2015 514
3 15.06.2015 FP Unterland-Cup 3.Runde 2015 490
4 11.07.2015 FP Unterland-Cup 4.Runde 2015 504
5 03.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 507
6 08.09.2015 FP Unterland-Cup 6.Runde 2015 500
7 30.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 504
8 23.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 500
9 17.06.2016 FP Unterland-Cup 3.Runde 2016 498
10 09.07.2016 FP Unterland-Cup 4.Runde 2016 485
11 16.07.2016 FP Unterland-Cup 5.Runde 2016 512
12 22.08.2016 FP Unterland-Cup 6.Runde 2016 493
13 06.05.2017 FP Unterland-Cup 1Runde 2017 511
14 15.05.2017 FP Fernwettkampf 1-Runde 2017 495
15 22.05.2017 FP Unterland-Cup 2Runde 2017 495
16 23.06.2017 FP Unterland-Cup 3Runde 2017 486
17 25.06.2017 FP Fernwettkampf 3-Runde 2017 486
18 07.08.2017 FP Unterland-Cup 4Runde 2017 514
19 06.10.2017 FP Unterland-Cup 5Runde 2017 1
20 18.07.2018 FP Unterland-Cup 3Runde 2018 491
FreiePistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 14.07.2019 TLSB_TLM_FP_2019 508
LP5 40
# Datum Bewerb Resultat
1 26.11.2014 3.Runde LP5, 2014-15 342
2 27.11.2014 4.Runde LP5, 2014-15 358
3 21.01.2015 7.Runde LP5, 2014-15 333
4 22.01.2015 8.Runde LP5, 2014-15 352
5 04.02.2015 9.Runde LP5, 2014-15 363
6 05.02.2015 10.Runde LP5, 2014-15 352
7 10.11.2015 1_Runde LP5 348
8 10.11.2015 2_Runde LP5 357
9 03.12.2015 3_Runde LP5 349
10 03.12.2015 4_Runde LP5 349
11 10.12.2015 5_Runde LP5 360
12 10.12.2015 6_Runde LP5 364
13 14.01.2016 7_Runde LP5 353
14 14.01.2016 8_Runde LP5 356
15 21.01.2016 9_Runde LP5 344
16 21.01.2016 10_Runde LP5 340
17 08.11.2016 1.Runde LP5 345
18 08.11.2016 2.Runde LP5 350
19 24.11.2016 3Runde LP5 355
20 24.11.2016 4Runde LP5 351
21 01.12.2016 5Runde LP5 337
22 01.12.2016 6Runde LP5 351
23 26.01.2017 7 Runde LP5 342
24 26.01.2017 8 Runde LP5 350
25 23.02.2017 9 Runde LP5 356
26 23.02.2017 10 Runde LP5 350
27 21.11.2017 1Runde LP5 337
28 17.11.2022 1 Runde LP5 Kirchbichl 332
29 17.11.2022 2 Runde LP5 Kirchbichl 359
30 02.12.2022 3 Runde LP5 Hopfgarten 343
31 02.12.2022 4 Runde LP5 Hopfgarten 337
32 15.01.2023 5 Runde LP5 Wörgl 328
33 15.01.2023 6 Runde LP5 Wörgl 339
34 23.02.2023 7 Runde LP5 St_Johann 344
35 23.02.2023 8 Runde LP5 St_Johann 345
36 07.03.2023 9 Runde LP5 Ebbs 336
37 07.03.2023 10 Runde LP5 Ebbs 344
LP5_40
# Datum Bewerb Resultat
Sportpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 02.05.2015 FP Unterland-Cup 1.Runde 2015 548
2 30.05.2015 FP Unterland-Cup 2.Runde 2015 548
3 20.06.2015 FP Unterland-Cup 3.Runde 2015 560
4 09.07.2015 FP Unterland-Cup 4.Runde 2015 556
5 03.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 563
6 12.09.2015 FP Unterland-Cup 6.Runde 2015 558
7 30.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 546
8 26.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 523
9 13.06.2016 FP Unterland-Cup 3.Runde 2016 542
10 04.07.2016 FP Unterland-Cup 4.Runde 2016 541
11 15.07.2016 FP Unterland-Cup 5.Runde 2016 551
12 24.08.2016 FP Unterland-Cup 6.Runde 2016 555
13 02.05.2017 FP Unterland-Cup 1Runde 2017 560
14 27.05.2017 FP Unterland-Cup 2Runde 2017 555
15 24.06.2017 FP Unterland-Cup 3Runde 2017 554
16 07.08.2017 FP Unterland-Cup 4Runde 2017 554
17 07.10.2017 FP Unterland-Cup 5Runde 2017 552
18 20.07.2018 FP Unterland-Cup 3Runde 2018 560
Sportpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 14.07.2019 TLSB_TLM_FP_2019 531
Standardpistole
# Datum Bewerb Resultat
1 03.08.2015 FP Unterland-Cup 5.Runde 2015 535
2 12.09.2015 FP Unterland-Cup 6.Runde 2015 538
3 30.04.2016 FP Unterland-Cup 1.Runde 2016 530
4 26.05.2016 FP Unterland-Cup 2.Runde 2016 525
5 13.06.2016 FP Unterland-Cup 3.Runde 2016 534
6 04.07.2016 FP Unterland-Cup 4.Runde 2016 519
7 15.07.2016 FP Unterland-Cup 5.Runde 2016 535
8 24.08.2016 FP Unterland-Cup 6.Runde 2016 497
9 02.05.2017 FP Unterland-Cup 1Runde 2017 516
10 27.05.2017 FP Unterland-Cup 2Runde 2017 539
11 24.06.2017 FP Unterland-Cup 3Runde 2017 515
12 07.08.2017 FP Unterland-Cup 4Runde 2017 534
13 07.10.2017 FP Unterland-Cup 5Runde 2017 533
14 20.07.2018 FP Unterland-Cup 3Runde 2018 526
Standardpistole_
# Datum Bewerb Resultat
1 13.07.2019 TLSB_TLM_FP_2019 506