Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 2Runde 2017

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2017.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 391 194 197 97
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 379 183 196 98
3 Moser Thomas Schwoich 373 178 195 95
4 Schwaiger Thomas Schwoich 352 171 181 90
5 Ingruber Robert Hopfgarten 351 168 183 93
6 Gratz Gottfried Schwoich 347 167 180 89
7 Gastl Frank Schwoich 345 159 186 89
8 Lun Mike IHG 315 142 173 87
9 Riedhart Hermann Hopfgarten 304 140 164 85
10 Glantschnig Stefan Schwoich 281 129 152 72
11 Achleitner Dieter Kundl 281 147 134 50
12 Valorzi Mario PSV Ibk. 146 38 108 35

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 370 179 191 98
2 Stecher Heinz Hopfgarten 370 180 190 96
3 Feichtner Franz Hopfgarten 365 176 189 97
4 Laiminger Josef Hopfgarten 364 177 187 88
5 Leitner Franz Hopfgarten 362 175 187 92
6 Prokop Franz Hopfgarten 353 185 168 75
7 Adler Franz Schwoich 352 172 180 89
8 Ball Christian Schwoich 307 142 165 83

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Glantschnig Stefan Schwoich 532 279 253 79
2 Achleitner Dieter Kundl 530 283 247 80
3 Riedhart Hermann Hopfgarten 512 257 255 82
4 Lun Mike IHG 504 256 248 79
5 Frimulovic Slavi Wörgl 501 250 251 85
6 Goldner Harald PSV Ibk. 497 250 247 85
7 Berger Markus Schwoich 493 251 242 82
8 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 471 230 241 87
9 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 471 237 234 76
10 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 469 248 221 83
11 Mißlinger Christoph Schwoich 455 233 222 83
12 Widauer Christoph Wörgl 447 240 207 83
13 Canzek Peter Schwoich 436 225 211 54
14 Praschberger Stefan Wörgl 426 243 183 64
15 Gstattner Helmut Hopfgarten 324 158 166 62

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 577 291 286 95
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 558 286 272 89

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 590 296 294 95
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 589 300 289 97
3 Ringler Michael Wörgl 575 290 285 98
4 Ingruber Robert Hopfgarten 573 284 289 98
5 Egger Roland Hopfgarten 569 290 279 92
6 Floeck Thomas IHG 566 285 281 92
7 Obrist Karl St.Johann 563 282 281 91
8 Moser Thomas Schwoich 562 278 284 95
9 Boerkamp Jan Schwoich 559 280 279 92
10 Rambelli Stefano IHG 559 284 275 87
11 Steiner Rudolf Wörgl 559 287 272 82
12 Wille Daniel IHG 556 277 279 92
13 Brennsteiner Wilhelm IHG 556 281 275 89
14 Hölzl Josef Hopfgarten 555 285 270 87
15 Gastl Frank Schwoich 550 273 277 92
16 Schwaiger Thomas Schwoich 545 280 265 84
17 Leitner Günter PSV Ibk. 543 273 270 96
18 Gratz Gottfried Schwoich 539 278 261 86
19 Mair Martin Wörgl 535 280 255 88
20 Summerfield Steve GK-Sportschützen Brixlegg 528 278 250 84
21 Leitner Christian Hopfgarten 522 276 246 83
22 Unterholzner Christoph Gast-Gilde 482 226 256 78
23 Gatt Wolfgang IHG 481 271 210 69
24 Kögl Martin Hopfgarten 468 276 192 54
25 Senne Florian Gast-Gilde 319 245 74 11
26 Valorzi Mario PSV Ibk. 289 120 169 56
27 Plhak Robert IHG 278 141 137 56

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 585 296 289 95
2 Mark Hubert IHG 576 288 288 98
3 Lechner Gottfried IHG 576 289 287 96
4 Molitor Armin Hopfgarten 566 283 283 95
5 Prokop Franz Hopfgarten 565 299 266 92
6 Hauser Arno JSSV Schwaz 562 287 275 95
7 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 562 284 278 88
8 Dorigatti Werner Wörgl 556 289 267 89
9 Dag Hansjörg Hopfgarten 548 269 279 92
10 Stuppner Artur IHG 543 274 269 94
11 Adler Franz Schwoich 540 274 266 92
12 Ebermayer Klaus St.Johann 538 270 268 87
13 Aufschnaiter Hubert Wörgl 531 273 258 81
14 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 522 258 264 88
15 Adolf Ingobert IHG 496 259 237 79
16 Bliem Werner JSSV Schwaz 482 245 237 76
17 Humpel Christian IHG 449 234 215 81

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Feichtner Franz Hopfgarten 579 290 289 98
2 Stecher Heinz Hopfgarten 576 292 284 94
3 Laiminger Josef Hopfgarten 566 283 283 97
4 Leitner Franz Hopfgarten 559 287 272 95
5 Breuer Markus IHG 550 290 260 84
6 Hörl Manfred Hopfgarten 541 288 253 84
7 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 538 274 264 84
8 Hörl Manfred Wörgl 537 280 257 87
9 Landmann Peter Schwoich 525 270 255 88
10 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 524 283 241 64
11 Fischer Reinhard Hopfgarten 507 271 236 75
12 Weiskopf Martin Wörgl 486 252 234 79
13 Pfister Robert Schwoich 475 243 232 81
14 Ball Christian Schwoich 438 192 246 82

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 575 291 284 96
2 Smarrazzo Salvatore Wörgl 560 288 272 86
3 Chwalla Gerd Schwoich 546 285 261 86
4 Vengust Fritz IHG 544 281 263 88
5 Luftensteiner Johann St.Johann 532 280 252 84
6 Achorner Josef sen. Hopfgarten 519 272 247 84

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (391) Stecher_Heinz (370) Feichtner_Franz (365) 1126 375.3
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (379) Moser_Thomas (373) Schwaiger_Thomas (352) 1104 368.0
3 Hopfgarten 2 Laiminger Josef(364) Leitner_Franz (362) Prokop_Franz (353) 1079 359.7
4 Schwoich 2 Adler Franz(352) Gratz_Gottfried (347) Gastl_Frank (345) 1044 348.0

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (590) Feichtner_Franz (579) Stecher_Heinz (576) 1745 581.7
2 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (585) Hauser_Margit (577) Hauser_Arno (562) 1724 574.7
3 IHG 1 Lechner_Gottfried (576) Mark_Hubert (576) Floeck_Thomas (566) 1718 572.7
4 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (589) Moser_Thomas (562) Boerkamp_Jan (559) 1710 570.0
5 Hopfgarten 2 Ingruber Robert(573) Egger_Roland (569) Molitor_Armin (566) 1708 569.3
6 Wörgl 1 Ringler_Michael (575) Smarrazzo_Salvatore (560) Steiner_Rudolf (559) 1694 564.7
7 Hopfgarten 3 Laiminger Josef(566) Prokop_Franz (565) Leitner_Franz (559) 1690 563.3
8 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (575) Ausserhofer_Markus (562) Fankhauser_Peter (538) 1675 558.3
9 IHG 2 Rambelli Stefano(559) Brennsteiner_Wilhelm (556) Wille_Daniel (556) 1671 557.0
10 Schwoich 2 Gastl Frank(550) Chwalla_Gerd (546) Schwaiger_Thomas (545) 1641 547.0
11 IHG 3 Breuer Markus(550) Vengust_Fritz (544) Stuppner_Artur (543) 1637 545.7
12 St.Johann 1 Obrist_Karl (563) Ebermayer_Klaus (538) Luftensteiner_Johann (532) 1633 544.3
13 Wörgl 2 Dorigatti Werner(556) Hörl_Manfred (537) Mair_Martin (535) 1628 542.7
14 Schwoich 3 Adler Franz(540) Gratz_Gottfried (539) Glantschnig_Stefan (532) 1611 537.0
15 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Summerfield Steve(528) Kaldarar_Otto (524) Thaler_Christian (471) 1523 507.7
16 Wörgl 3 Aufschnaiter Hubert(531) Frimulovic_Slavi (501) Weiskopf_Martin (486) 1518 506.0
17 PSV Ibk. 1 Leitner_Günter (543) Goldner_Harald (497) Valorzi_Mario (289) 1329 443.0


Druckansicht