Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 3Runde 2019

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2019.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Grif Katharina IHG 336 166 170 88

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 378 184 194 96
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 373 181 192 97
3 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 360 169 191 95
4 Bindhammer Christoph Hopfgarten 358 172 186 90
5 Moser Thomas Schwoich 355 166 189 100
6 Glantschnig Stefan Schwoich 354 166 188 93
7 Schwaiger Thomas Schwoich 353 160 193 96
8 Klingler Stefan Hopfgarten 349 173 176 94
9 Gratz Gottfried Schwoich 338 158 180 93
10 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 337 151 186 94
11 Moser Werner Hopfgarten 282 119 163 88

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schinnerl Peter IHG 376 190 186 90
2 Stecher Heinz Hopfgarten 361 173 188 95
3 Adler Franz Schwoich 360 178 182 93
4 Laiminger Josef Hopfgarten 352 166 186 92
5 Kocznar Reinhard IHG 348 172 176 90
6 Klein Franz JSSV Schwaz 335 157 178 94
7 Lanthaler Gerhard Ebbs 318 150 168 87
8 Bergner Günther Schwoich 310 172 138 79
9 Schlager Robert IHG 301 146 155 76
10 Patka Walter Schwoich 274 132 142 61

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schlager Robert IHG 533 268 265 88
2 Gatt Wolfgang IHG 519 265 254 86
3 Achorner Josef sen. Hopfgarten 517 269 248 87
4 Unterberger Gerhard Wörgl 513 262 251 83
5 Steinbacher Thomas Schwoich 503 251 252 78
6 Erhart Rupert IHG 481 254 227 85
7 Patka Walter Schwoich 462 236 226 88
8 Zirker Robert Schwoich 460 237 223 73
9 Koller Josef Kufstein 458 218 240 76
10 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 450 204 246 86
11 Auer Alexander Schwoich 437 211 226 75
12 Frimulovic Slavi Wörgl 429 241 188 57
13 Ehrensberger Juri Hopfgarten 418 242 176 28
14 Keiler Emanuel Kufstein 387 215 172 70

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 562 283 279 91
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 545 284 261 87
3 Grif Katharina IHG 492 245 247 88

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Kwiatkowski Roland Schwoich 592 299 293 99
2 Achorner Josef jun. Hopfgarten 584 295 289 96
3 Schwaiger Thomas Schwoich 579 290 289 96
4 Ingruber Robert Hopfgarten 573 285 288 96
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 573 291 282 96
6 Bindhammer Christoph Hopfgarten 567 285 282 93
7 Klingler Stefan Hopfgarten 566 291 275 90
8 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 563 285 278 92
9 Moser Thomas Schwoich 559 284 275 92
10 Glantschnig Stefan Schwoich 559 279 280 90
11 Boerkamp Jan Schwoich 557 280 277 90
12 Pirchl Alexander St.Johann 553 278 275 91
13 Schneider Matthias Brixlegg 549 282 267 89
14 Plunger Martin IHG 547 276 271 91
15 Winkler Dieter Schwoich 546 278 268 88
16 Knab Enrico Schwoich 536 255 281 92
17 Gratz Gottfried Schwoich 536 267 269 85
18 Obrist Karl St.Johann 534 268 266 94
19 Moser Werner Hopfgarten 502 246 256 91
20 Widauer Christoph Wörgl 501 242 259 91
21 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 493 240 253 93
22 Mißlinger Christoph Schwoich 491 244 247 90

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 579 289 290 97
2 Schinnerl Peter IHG 569 291 278 93
3 Egger Roland Hopfgarten 568 291 277 95
4 Sosnowski Jacek St.Johann 561 293 268 85
5 Hauser Arno JSSV Schwaz 555 273 282 100
6 Adler Franz Schwoich 554 277 277 94
7 Steiner Rudolf Wörgl 552 279 273 91
8 Ebermayer Klaus St.Johann 547 280 267 89
9 Dorigatti Werner Wörgl 547 282 265 88
10 Mair Martin Wörgl 524 280 244 76
11 Stuppner Artur IHG 519 257 262 85
12 Aufschnaiter Hubert Wörgl 516 268 248 79
13 Adolf Ingobert IHG 509 256 253 81
14 Canzek Peter Schwoich 508 241 267 92
15 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 443 236 207 63
16 Bliem Werner JSSV Schwaz 407 204 203 71

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Laiminger Josef Hopfgarten 577 292 285 97
2 Stecher Heinz Hopfgarten 572 289 283 94
3 Mark Hubert IHG 567 279 288 95
4 Kocznar Reinhard IHG 560 286 274 89
5 Leitner Franz Hopfgarten 547 285 262 90
6 Lechner Gottfried IHG 540 277 263 86
7 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 539 277 262 90
8 Hörl Manfred Wörgl 538 277 261 83
9 Pirchl Bruno St.Johann 525 268 257 91
10 Lanthaler Gerhard Ebbs 502 266 236 81
11 Fischer Reinhard Kufstein 455 259 196 54
12 Pfister Robert Kufstein 388 201 187 71
13 Ball Christian Schwoich 372 245 127 42

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 567 289 278 91
2 Vengust Fritz IHG 543 271 272 86
3 Geir Walter IHG 538 274 264 89
4 Chwalla Gerd Schwoich 530 278 252 84
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 528 282 246 82
6 Luftensteiner Johann St.Johann 518 271 247 81

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (378) Adler_Franz (360) Moser_Thomas (355) 1093 364.3
2 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (373) Stecher_Heinz (361) Bindhammer_Christoph (358) 1092 364.0
3 IHG 1 Schinnerl_Peter (376) Kocznar_Reinhard (348) Grif _Katharina (336) 1060 353.3
4 Schwoich 2 Glantschnig Stefan(354) Schwaiger_Thomas (353) Gratz_Gottfried (338) 1045 348.3
5 Hopfgarten 2 Laiminger Josef(352) Klingler_Stefan (349) Moser_Werner (282) 983 327.7

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (584) Laiminger_Josef (577) Ingruber_Robert (573) 1734 578.0
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (592) Schwaiger_Thomas (579) Glantschnig_Stefan (559) 1730 576.7
3 Hopfgarten 2 Stecher Heinz(572) Egger_Roland (568) Bindhammer_Christoph (567) 1707 569.0
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Petz_Alex (573) Schneider_Johann (567) Lun_Mike (563) 1703 567.7
5 IHG 1 Schinnerl_Peter (569) Mark_Hubert (567) Kocznar_Reinhard (560) 1696 565.3
6 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (579) Hauser_Margit (562) Hauser_Arno (555) 1696 565.3
7 Schwoich 2 Moser Thomas(559) Boerkamp_Jan (557) Adler_Franz (554) 1670 556.7
8 St.Johann 1 Sosnowski_Jacek (561) Pirchl_Alexander (553) Ebermayer_Klaus (547) 1661 553.7
9 Hopfgarten 3 Klingler Stefan(566) Leitner_Franz (547) Fuchs_Margarete (545) 1658 552.7
10 Wörgl 1 Steiner_Rudolf (552) Dorigatti_Werner (547) Hörl_Manfred (538) 1637 545.7
11 IHG 2 Plunger Martin(547) Vengust_Fritz (543) Lechner_Gottfried (540) 1630 543.3
12 Schwoich 3 Winkler Dieter(546) Gratz_Gottfried (536) Knab_Enrico (536) 1618 539.3
13 IHG 3 Geir Walter(538) Schlager_Robert (533) Stuppner_Artur (519) 1590 530.0
14 St.Johann 2 Obrist Karl(534) Pirchl_Bruno (525) Luftensteiner_Johann (518) 1577 525.7
15 Wörgl 2 Mair Martin(524) Aufschnaiter_Hubert (516) Unterberger _Gerhard (513) 1553 517.7
16 GK-Sportschützen Brixlegg 2 Kaldarar Otto(539) Fankhauser_Peter (528) Thaler_Christian (450) 1517 505.7
17 Wörgl 3 Widauer Christoph(501) Dr. Aichhorn_Dietmar (493) Frimulovic_Slavi (429) 1423 474.3
18 Kufstein 1 Koller_Josef (458) Fischer_Reinhard (455) Pfister_Robert (388) 1301 433.7


Druckansicht