Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate FFWGK TirolCup 2019


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 5
Streichrunden: 1
Anzahl ausgetragene Runden: 5
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Grif Katharina IHG 1338 330 333 336 339 0 334.5
FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 1514 368 377 373 379 385 378.5
2 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 1458 354 376 360 362 360 364.5
3 Glantschnig Stefan Schwoich 1438 351 363 354 346 370 359.5
4 Schwaiger Thomas Schwoich 1429 357 365 353 351 354 357.3
5 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 1388 365 341 337 0 345 347.0
6 Gratz Gottfried Schwoich 1303 327 318 338 0 320 325.8
7 Müller-Senn Gerhard IHG 1117 0 365 0 375 377 372.3
8 Klingler Stefan Hopfgarten 1079 366 0 349 364 0 359.7
9 Bindhammer Christoph Hopfgarten 1063 0 0 358 357 348 354.3
10 Kwiatkowski Roland Schwoich 756 0 0 378 0 378 378.0
11 Moser Thomas Schwoich 713 358 0 355 0 0 356.5
12 Unterholzner Christoph IHG 664 323 0 0 341 0 332.0
13 Achleitner Dieter Kundl 360 360 0 0 0 0 360.0
14 Stuppner Artur IHG 295 0 0 0 295 0 295.0
15 Moser Werner Hopfgarten 282 0 0 282 0 0 282.0
FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 1482 371 368 361 377 366 370.5
2 Klein Franz JSSV Schwaz 1456 354 370 335 368 364 364.0
3 Schinnerl Peter IHG 1455 352 359 376 346 368 363.8
4 Laiminger Josef Hopfgarten 1454 369 363 352 349 370 363.5
5 Adler Franz Schwoich 1435 355 349 360 364 356 358.8
6 Kocznar Reinhard IHG 1416 348 348 348 301 372 354.0
7 Bergner Günther Schwoich 1276 316 310 310 340 0 319.0
8 Schlager Robert IHG 1215 260 303 301 314 297 303.8
9 Lennert Adam Hopfgarten 1120 377 0 0 361 382 373.3
10 Lanthaler Gerhard Ebbs 647 0 0 318 329 0 323.5
11 Pichler Richard Schwoich 483 275 208 0 0 0 241.5
12 Egger Roland Hopfgarten 367 0 0 0 367 0 367.0
13 Mark Hubert IHG 365 0 0 0 0 365 365.0
14 Lechner Gottfried IHG 356 0 0 0 0 356 356.0
15 Patka Walter Schwoich 274 0 0 274 0 0 274.0
FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Gatt Wolfgang IHG 2074 506 491 519 534 515 518.5
2 Steinbacher Thomas Schwoich 2040 486 482 503 551 500 510.0
3 Zirker Robert Schwoich 2016 520 510 460 488 498 504.0
4 Auer Alexander Schwoich 1976 485 492 437 497 502 494.0
5 Schlager Robert IHG 1964 463 439 533 511 457 491.0
6 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 1886 483 464 450 449 489 471.5
7 Ehrensberger Juri Hopfgarten 1832 465 0 418 465 484 458.0
8 Koller Josef Kufstein 1781 402 443 458 369 478 445.3
9 Keiler Emanuel Kufstein 1703 417 417 387 454 415 425.8
10 Unterberger Gerhard Wörgl 1443 455 0 513 475 0 481.0
11 Widschwenter Thomas Wörgl 1225 337 0 0 451 437 408.3
12 Oberländer Rene IHG 1067 541 526 0 0 0 533.5
13 Weiskopf Martin Wörgl 958 0 0 0 480 478 479.0
14 Erhart Rupert IHG 900 0 419 481 0 0 450.0
15 Dr. Köppl Elmar Wörgl 886 449 437 0 0 0 443.0
16 Gstattner Helmut St.Johann 829 0 455 0 374 0 414.5
17 Schreiner Gerhard Hopfgarten 816 450 366 0 0 0 408.0
18 Rossmair Alex Kufstein 650 295 355 0 0 0 325.0
19 Goldner Harald PSV Ibk. 522 0 522 0 0 0 522.0
20 Achorner Josef sen. Hopfgarten 517 0 0 517 0 0 517.0
21 Knapp Fritz GK-Sportschützen Brixlegg 507 0 507 0 0 0 507.0
22 Miletic Dragan Wörgl 477 0 0 0 477 0 477.0
23 Patka Walter Schwoich 462 0 0 462 0 0 462.0
24 Brandstätter Gerald St.Johann 429 0 0 0 0 429 429.0
25 Frimulovic Slavi Wörgl 429 0 0 429 0 0 429.0
26 Reiter Helmut Wörgl 395 0 0 0 395 0 395.0
27 Acherer Andreas Kufstein 255 255 0 0 0 0 255.0
FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Hauser Margit JSSV Schwaz 2259 538 568 562 559 570 564.8
2 Fuchs Margarete Hopfgarten 2210 569 0 545 539 557 552.5
3 Grif Katharina IHG 2130 530 542 492 566 0 532.5
4 Pickert Elke Schwoich 588 0 0 0 588 0 588.0
5 Rauscher Vera IHG 483 0 483 0 0 0 483.0
FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 2330 581 579 584 580 585 582.5
2 Schwaiger Thomas Schwoich 2312 564 578 579 575 580 578.0
3 Klingler Stefan Hopfgarten 2310 576 340 566 587 581 577.5
4 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 2296 574 569 573 561 580 574.0
5 Bindhammer Christoph Hopfgarten 2292 513 586 567 571 568 573.0
6 Ingruber Robert Hopfgarten 2290 569 573 573 0 575 572.5
7 Moser Thomas Schwoich 2285 574 580 559 572 0 571.3
8 Boerkamp Jan Schwoich 2231 557 552 557 544 565 557.8
9 Glantschnig Stefan Schwoich 2231 545 564 559 555 553 557.8
10 Obrist Karl St.Johann 2223 560 563 534 566 529 555.8
11 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 2223 557 551 563 543 552 555.8
12 Pirchl Alexander St.Johann 2211 550 538 553 555 553 552.8
13 Schneider Matthias Brixlegg 2200 557 546 549 548 545 550.0
14 Knab Enrico Schwoich 2190 530 542 536 563 549 547.5
15 Winkler Dieter Schwoich 2186 537 0 546 556 547 546.5
16 Moser Werner Hopfgarten 2161 553 0 502 552 554 540.3
17 Gratz Gottfried Schwoich 2156 536 490 536 543 541 539.0
18 Widauer Christoph Wörgl 1998 0 508 501 479 510 499.5
19 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 1995 515 484 493 431 503 498.8
20 Kwiatkowski Roland Schwoich 1753 577 0 592 0 584 584.3
21 Plunger Martin IHG 1639 0 541 547 551 0 546.3
22 Mißlinger Christoph Schwoich 1468 511 0 491 466 0 489.3
23 Unterholzner Christoph IHG 1101 545 0 0 556 0 550.5
24 Hofer Stefan IHG 1080 527 553 0 0 0 540.0
25 Berger Markus Schwoich 961 462 499 0 0 0 480.5
26 Achleitner Dieter Kundl 554 554 0 0 0 0 554.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Klein Franz JSSV Schwaz 2325 567 577 579 586 583 581.3
2 Egger Roland Hopfgarten 2304 540 577 568 579 580 576.0
3 Hauser Arno JSSV Schwaz 2293 565 580 555 573 575 573.3
4 Schinnerl Peter IHG 2265 560 564 569 570 562 566.3
5 Sosnowski Jacek St.Johann 2258 544 581 561 554 562 564.5
6 Adler Franz Schwoich 2227 550 548 554 555 568 556.8
7 Ebermayer Klaus St.Johann 2226 558 546 547 554 567 556.5
8 Steiner Rudolf Wörgl 2209 0 541 552 554 562 552.3
9 Mair Martin Wörgl 2184 538 558 524 0 564 546.0
10 Dorigatti Werner Wörgl 2179 542 531 547 0 559 544.8
11 Aufschnaiter Hubert Wörgl 2174 543 0 516 561 554 543.5
12 Adolf Ingobert IHG 2094 526 513 509 528 527 523.5
13 Canzek Peter Schwoich 2091 524 526 508 0 533 522.8
14 Stuppner Artur IHG 2083 0 501 519 539 524 520.8
15 Bliem Werner JSSV Schwaz 1824 0 490 407 436 491 456.0
16 Müller-Senn Gerhard IHG 1729 0 576 0 579 574 576.3
17 Mittenhuber Dieter JSSV Schwaz 1395 0 480 443 472 0 465.0
18 Brennsteiner Wilhelm IHG 566 0 566 0 0 0 566.0
19 Hölzl Josef Hopfgarten 552 0 0 0 552 0 552.0
20 Leitner Christian Hopfgarten 515 515 0 0 0 0 515.0
21 Kronthaler Roman Wörgl 484 0 0 0 0 484 484.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Stecher Heinz Hopfgarten 2302 581 569 572 580 568 575.5
2 Mark Hubert IHG 2301 565 575 567 582 577 575.3
3 Laiminger Josef Hopfgarten 2280 559 574 577 570 546 570.0
4 Lechner Gottfried IHG 2232 568 559 540 565 531 558.0
5 Kocznar Reinhard IHG 2222 544 547 560 550 565 555.5
6 Leitner Franz Hopfgarten 2207 550 543 547 567 538 551.8
7 Hörl Manfred Wörgl 2161 546 0 538 542 535 540.3
8 Landmann Peter Schwoich 2143 543 537 0 525 538 535.8
9 Seiwald Helmut Schwoich 2115 543 540 0 527 505 528.8
10 Lanthaler Gerhard Ebbs 2088 504 531 502 551 0 522.0
11 Pfister Robert Kufstein 1759 496 0 388 423 452 439.8
12 Breuer Markus IHG 1655 546 0 0 564 545 551.7
13 Pirchl Bruno St.Johann 1549 530 0 525 0 494 516.3
14 Kaldarar Otto GK-Sportschützen Brixlegg 1064 0 0 539 525 0 532.0
15 Fischer Reinhard Kufstein 924 469 0 455 0 0 462.0
16 Ball Christian Schwoich 902 530 0 372 0 0 451.0
17 Hörl Manfred Hopfgarten 506 506 0 0 0 0 506.0
FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Schnitt
1 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 2272 563 566 567 569 570 568.0
2 Vengust Fritz IHG 2215 561 560 543 551 0 553.8
3 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 2170 548 542 528 537 543 542.5
4 Chwalla Gerd Schwoich 2100 0 525 530 510 535 525.0
5 Luftensteiner Johann St.Johann 2099 528 514 518 496 539 524.8
6 Lennert Adam Hopfgarten 1719 561 0 0 576 582 573.0
7 Geir Walter IHG 1627 541 548 538 0 0 542.3

Mannschaftswertung

Mannschaften FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1117 1108 1092 1123 1137 5577 1115.4
2 Schwoich 1 1070 1077 1093 1061 1104 5405 1081.0
3 IHG 1 1030 1072 1060 1062 1117 5341 1068.2
4 Schwoich 2 994 836 1045 0 0 2875 958.3
5 Hopfgarten 2 0 0 983 1082 0 2065 1032.5
6 IHG 2 0 0 0 954 1018 1972 986.0
Mannschaften FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Hopfgarten 1 1738 1742 1734 1747 1748 8709 1741.8
2 Schwoich 1 1715 1722 1730 1735 1732 8634 1726.8
3 Hopfgarten 2 1699 1716 1707 1726 1723 8571 1714.2
4 IHG 1 1694 1717 1696 1731 1716 8554 1710.8
5 JSSV Schwaz 1 1670 1725 1696 1718 1728 8537 1707.4
6 GK-Sportschützen Brixlegg 1 1694 1686 1703 1673 1702 8458 1691.6
7 St.Johann 1 1668 1690 1661 1675 1682 8376 1675.2
8 Schwoich 2 1652 1642 1670 1674 1667 8305 1661.0
9 IHG 2 1651 1683 1630 1695 1638 8297 1659.4
10 Wörgl 1 1631 1630 1637 1657 1685 8240 1648.0
11 Schwoich 3 1623 1603 1618 1650 1626 8120 1624.0
12 IHG 3 1626 1648 1590 1658 1566 8088 1617.6
13 Hopfgarten 3 1662 1249 1658 1689 1679 7937 1587.4
14 St.Johann 2 1602 1507 1577 1424 1562 7672 1534.4
15 Wörgl 2 1508 1429 1553 1436 1599 7525 1505.0
16 Kufstein 1 1382 1215 1301 1246 1345 6489 1297.8
17 GK-Sportschützen Brixlegg 2 0 1513 1517 1511 0 4541 1513.7
18 Wörgl 3 0 0 1423 1357 1465 4245 1415.0
19 Schwoich 4 1596 0 0 0 0 1596 1596.0
20 IHG 4 1583 0 0 0 0 1583 1583.0
21 Hopfgarten 4 1568 0 0 0 0 1568 1568.0
22 Kufstein 2 952 0 0 0 0 952 952.0

Druckansicht