Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TirolCup 1Runde 2019

Einzelresultate Wertung


Dieser Bewerb ist Teil des Turniers FFWGK TirolCup 2019.

Einzelwertung
FFW GK 20_20 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Grif Katharina IHG 330 155 175 89

FFW GK 20_20 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 368 175 193 95
2 Klingler Stefan Hopfgarten 366 171 195 98
3 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 365 174 191 96
4 Achleitner Dieter Kundl 360 176 184 95
5 Moser Thomas Schwoich 358 174 184 92
6 Schwaiger Thomas Schwoich 357 170 187 96
7 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 354 163 191 97
8 Glantschnig Stefan Schwoich 351 168 183 92
9 Gratz Gottfried Schwoich 327 148 179 91
10 Unterholzner Christoph IHG 323 147 176 92

FFW GK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Lennert Adam Hopfgarten 377 184 193 98
2 Stecher Heinz Hopfgarten 371 184 187 94
3 Laiminger Josef Hopfgarten 369 178 191 94
4 Adler Franz Schwoich 355 168 187 94
5 Klein Franz JSSV Schwaz 354 164 190 96
6 Schinnerl Peter IHG 352 170 182 88
7 Kocznar Reinhard IHG 348 169 179 87
8 Bergner Günther Schwoich 316 169 147 69
9 Pichler Richard Schwoich 275 137 138 63
10 Schlager Robert IHG 260 136 124 64

FFW GK 30_30 --- 500er
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Oberländer Rene IHG 541 281 260 85
2 Zirker Robert Schwoich 520 257 263 83
3 Gatt Wolfgang IHG 506 252 254 78
4 Steinbacher Thomas Schwoich 486 241 245 74
5 Auer Alexander Schwoich 485 239 246 85
6 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 483 251 232 84
7 Ehrensberger Juri Hopfgarten 465 253 212 71
8 Schlager Robert IHG 463 240 223 72
9 Unterberger Gerhard Wörgl 455 224 231 71
10 Schreiner Gerhard Hopfgarten 450 233 217 72
11 Dr. Köppl Elmar Wörgl 449 228 221 77
12 Keiler Emanuel Kufstein 417 212 205 64
13 Koller Josef Kufstein 402 184 218 78
14 Widschwenter Thomas Wörgl 337 164 173 59
15 Rossmair Alex Kufstein 295 156 139 26
16 Acherer Andreas Kufstein 255 140 115 50

FFW GK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Fuchs Margarete Hopfgarten 569 284 285 95
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 538 281 257 89
3 Grif Katharina IHG 530 268 262 86

FFW GK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. Hopfgarten 581 295 286 93
2 Kwiatkowski Roland Schwoich 577 294 283 94
3 Klingler Stefan Hopfgarten 576 291 285 97
4 Moser Thomas Schwoich 574 286 288 92
5 Petz Alex GK-Sportschützen Brixlegg 574 294 280 90
6 Ingruber Robert Hopfgarten 569 290 279 88
7 Schwaiger Thomas Schwoich 564 286 278 90
8 Obrist Karl St.Johann 560 287 273 92
9 Lun Mike GK-Sportschützen Brixlegg 557 280 277 90
10 Schneider Matthias Brixlegg 557 288 269 89
11 Boerkamp Jan Schwoich 557 289 268 89
12 Achleitner Dieter Kundl 554 293 261 79
13 Moser Werner Hopfgarten 553 276 277 91
14 Pirchl Alexander St.Johann 550 277 273 89
15 Glantschnig Stefan Schwoich 545 272 273 88
16 Unterholzner Christoph IHG 545 276 269 87
17 Winkler Dieter Schwoich 537 273 264 90
18 Gratz Gottfried Schwoich 536 280 256 88
19 Knab Enrico Schwoich 530 274 256 76
20 Hofer Stefan IHG 527 264 263 90
21 Dr. Aichhorn Dietmar Wörgl 515 262 253 80
22 Bindhammer Christoph Hopfgarten 513 281 232 76
23 Mißlinger Christoph Schwoich 511 274 237 82
24 Berger Markus Schwoich 462 249 213 77

FFW GK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Klein Franz JSSV Schwaz 567 286 281 91
2 Hauser Arno JSSV Schwaz 565 285 280 92
3 Schinnerl Peter IHG 560 296 264 92
4 Ebermayer Klaus St.Johann 558 285 273 84
5 Adler Franz Schwoich 550 281 269 89
6 Sosnowski Jacek St.Johann 544 282 262 79
7 Aufschnaiter Hubert Wörgl 543 286 257 81
8 Dorigatti Werner Wörgl 542 275 267 84
9 Egger Roland Hopfgarten 540 286 254 87
10 Mair Martin Wörgl 538 282 256 94
11 Adolf Ingobert IHG 526 264 262 80
12 Canzek Peter Schwoich 524 268 256 85
13 Leitner Christian Hopfgarten 515 260 255 84

FFW GK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Stecher Heinz Hopfgarten 581 293 288 95
2 Lechner Gottfried IHG 568 289 279 96
3 Mark Hubert IHG 565 282 283 95
4 Laiminger Josef Hopfgarten 559 275 284 97
5 Leitner Franz Hopfgarten 550 284 266 91
6 Hörl Manfred Wörgl 546 276 270 90
7 Breuer Markus IHG 546 284 262 90
8 Kocznar Reinhard IHG 544 271 273 92
9 Seiwald Helmut Schwoich 543 275 268 92
10 Landmann Peter Schwoich 543 281 262 89
11 Pirchl Bruno St.Johann 530 269 261 87
12 Ball Christian Schwoich 530 277 253 86
13 Hörl Manfred Hopfgarten 506 285 221 84
14 Lanthaler Gerhard Ebbs 504 264 240 85
15 Pfister Robert Kufstein 496 235 261 90
16 Fischer Reinhard Kufstein 469 241 228 89

FFW GK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Gilde Punkte Total Präzision Schnell­schuss Aus­schießen
1 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 563 279 284 96
2 Lennert Adam Hopfgarten 561 286 275 95
3 Vengust Fritz IHG 561 283 278 92
4 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 548 286 262 85
5 Geir Walter IHG 541 277 264 87
6 Luftensteiner Johann St.Johann 528 269 259 87

Mannschaften

FFW GK 20_20
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Lennert_Adam (377) Stecher_Heinz (371) Laiminger_Josef (369) 1117 372.3
2 Schwoich 1 Moser_Thomas (358) Schwaiger_Thomas (357) Adler_Franz (355) 1070 356.7
3 IHG 1 Schinnerl_Peter (352) Kocznar_Reinhard (348) Grif _Katharina (330) 1030 343.3
4 Schwoich 2 Glantschnig Stefan(351) Gratz_Gottfried (327) Bergner_Günther (316) 994 331.3

FFW GK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (581) Stecher_Heinz (581) Klingler_Stefan (576) 1738 579.3
2 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (577) Moser_Thomas (574) Schwaiger_Thomas (564) 1715 571.7
3 Hopfgarten 2 Fuchs Margarete(569) Ingruber_Robert (569) Lennert_Adam (561) 1699 566.3
4 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Petz_Alex (574) Schneider_Johann (563) Lun_Mike (557) 1694 564.7
5 IHG 1 Lechner_Gottfried (568) Mark_Hubert (565) Vengust_Fritz (561) 1694 564.7
6 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (567) Hauser_Arno (565) Hauser_Margit (538) 1670 556.7
7 St.Johann 1 Obrist_Karl (560) Ebermayer_Klaus (558) Pirchl_Alexander (550) 1668 556.0
8 Hopfgarten 3 Laiminger Josef(559) Moser_Werner (553) Leitner_Franz (550) 1662 554.0
9 Schwoich 2 Boerkamp Jan(557) Adler_Franz (550) Glantschnig_Stefan (545) 1652 550.7
10 IHG 2 Schinnerl Peter(560) Breuer_Markus (546) Unterholzner _Christoph (545) 1651 550.3
11 Wörgl 1 Hörl_Manfred (546) Aufschnaiter_Hubert (543) Dorigatti_Werner (542) 1631 543.7
12 IHG 3 Kocznar Reinhard(544) Oberländer_Rene (541) Geir_Walter (541) 1626 542.0
13 Schwoich 3 Seiwald Helmut(543) Landmann_Peter (543) Winkler_Dieter (537) 1623 541.0
14 St.Johann 2 Sosnowski Jacek(544) Pirchl_Bruno (530) Luftensteiner_Johann (528) 1602 534.0
15 Schwoich 4 Gratz Gottfried(536) Ball_Christian (530) Knab_Enrico (530) 1596 532.0
16 IHG 4 Grif Katharina (530) Hofer_Stefan (527) Adolf_Ingobert (526) 1583 527.7
17 Hopfgarten 4 Egger Roland(540) Leitner_Christian (515) Bindhammer_Christoph (513) 1568 522.7
18 Wörgl 2 Mair Martin(538) Dr. Aichhorn_Dietmar (515) Unterberger _Gerhard (455) 1508 502.7
19 Kufstein 1 Pfister_Robert (496) Fischer_Reinhard (469) Keiler_Emanuel (417) 1382 460.7
20 Kufstein 2 Koller Josef(402) Rossmair_Alex (295) Acherer_Andreas (255) 952 317.3


Druckansicht