Übersicht Bewerbe Log in

Resultate FFWGK TLM 2017

Einzelresultate Wertung


Einzelwertung
FFWGK 20_20 --- Allgemein
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Achorner Josef jun. 1966 Hopfgarten 387 97 96 97 97 97
2 Kwiatkowski Roland 1969 Schwoich 378 93 95 95 95 95
3 Egger Roland 1968 Hopfgarten 373 92 93 92 96 96
4 Klein Franz 1963 JSSV Schwaz 370 91 91 94 94 94
5 Riedhart Hermann 1966 Hopfgarten 344 82 84 86 92 92
6 Lun Mike 1972 IHG 327 80 83 75 89 89

FFWGK 20_20 --- Senioren
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Aus­schießen
1 Laiminger Josef 1957 Hopfgarten 372 95 89 93 95 95
2 Stecher Heinz 1951 Hopfgarten 371 90 89 95 97 97
3 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 371 92 92 91 96 96
4 Lennert Adam 1944 Hopfgarten 370 88 91 96 95 95
5 Feichtner Franz 1953 Hopfgarten 360 89 86 92 93 93
6 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 358 91 88 88 91 91
7 Adler Franz 1961 Schwoich 355 93 87 89 86 86
8 Leitner Franz 1955 Hopfgarten 354 87 87 93 87 87
9 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 346 92 80 87 87 87
10 Prokop Franz 1959 Hopfgarten 346 89 87 92 78 78
11 Ritzer Ernst 1950 Walchsee 344 87 86 85 86 86

FFWGK 30_30 --- Frauen
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Steurer Margit 1971 Hopfgarten 561 90 99 95 92 92 93 93
2 Hauser Margit JSSV Schwaz 521 93 94 96 72 79 87 87
3 Lengauer Doris 1983 Hopfgarten 517 87 90 84 90 87 79 79

FFWGK 30_30 --- Männer
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Ringler Michael 1984 Wörgl 587 98 98 99 98 97 97 97
2 Achorner Josef jun. 1966 Hopfgarten 585 96 100 97 97 97 98 98
3 Kwiatkowski Roland 1969 Schwoich 583 99 99 98 96 98 93 93
4 Egger Roland 1968 Hopfgarten 571 98 99 98 96 88 92 92
5 Floeck Thomas 1982 IHG 570 96 98 97 91 94 94 94
6 Steiner Rudolf Wörgl 563 95 98 95 91 94 90 90
7 Boerkamp Jan 1976 Schwoich 552 96 95 97 83 90 91 91
8 Kraler Patrick GK-Sportschützen Brixlegg 547 92 89 92 94 87 93 93
9 Klingler Stefan 1974 Hopfgarten 539 96 95 92 87 82 87 87
10 Moser Werner 1983 Gast-Gilde 538 93 94 90 91 82 88 88
11 Kögl Martin 1984 Hopfgarten 537 93 93 92 84 83 92 92
12 Mair Martin Wörgl 527 85 84 93 89 97 79 79
13 Lun Mike 1972 IHG 523 89 89 91 84 85 85 85
14 Bindhammer Florian 1992 Hopfgarten 519 87 79 91 86 88 88 88
15 Riedhart Hermann 1966 Hopfgarten 519 87 94 83 86 92 77 77
16 Unterholzner Christoph 1990 Gast-Gilde 511 86 91 77 84 88 85 85
17 Glantschnig Stefan 1971 Schwoich 511 90 83 87 84 84 83 83
18 Mißlinger Christoph 1982 Schwoich 457 71 70 82 87 81 66 66
19 Thaler Christian GK-Sportschützen Brixlegg 443 73 74 73 75 69 79 79
20 Plhak Robert 1982 IHG 241 50 34 56 8 48 45 45

FFWGK 30_30 --- Senioren 1
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Klein Franz 1963 JSSV Schwaz 582 100 98 96 94 97 97 97
2 Prokop Franz 1959 Hopfgarten 576 98 100 97 99 87 95 95
3 Mark Hubert 1958 IHG 565 96 99 100 93 90 87 87
4 Hauser Arno JSSV Schwaz 563 91 96 95 92 97 92 92
5 Aufschnaiter Hubert 1963 Wörgl 559 97 93 98 94 87 90 90
6 Dorigatti Werner Wörgl 558 92 98 94 94 88 92 92
7 Lechner Gottfried 1957 IHG 555 94 91 92 92 94 92 92
8 Brennsteiner Wilhelm 1967 IHG 532 97 88 97 76 88 86 86
9 Adolf Ingobert 1959 IHG 516 91 91 92 90 78 74 74
10 Insam Karl Heinz JSSV Schwaz 504 82 89 88 87 83 75 75
11 Bliem Werner JSSV Schwaz 474 84 92 89 63 69 77 77

FFWGK 30_30 --- Senioren 2
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Stecher Heinz 1951 Hopfgarten 573 94 97 97 96 96 93 93
2 Feichtner Franz 1953 Hopfgarten 572 98 98 96 96 91 93 93
3 Laiminger Josef 1957 Hopfgarten 568 95 97 95 97 94 90 90
4 Ausserhofer Markus GK-Sportschützen Brixlegg 564 97 95 97 93 90 92 92
5 Fankhauser Peter GK-Sportschützen Brixlegg 558 100 96 97 86 90 89 89
6 Leitner Franz 1955 Hopfgarten 554 90 95 94 96 90 89 89
7 Landmann Peter 1950 Schwoich 546 93 89 92 88 95 89 89
8 Adler Franz 1961 Schwoich 545 97 98 93 82 88 87 87
9 Hörl Manfred 1954 Hopfgarten 545 98 97 96 90 81 83 83
10 Breuer Markus 1953 IHG 544 99 95 99 89 77 85 85
11 Ritzer Ernst 1950 Walchsee 529 92 94 100 84 70 89 89
12 Fischer Reinhard 1950 Hopfgarten 497 93 84 69 81 76 94 94
13 Ball Christian 1949 Schwoich 104 72 32 0 0 0 0 0

FFWGK 30_30 --- Senioren 3
Platz Familien­name Vorname Jahrgang Gilde Punkte Total Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Aus­schießen
1 Lennert Adam 1944 Hopfgarten 571 99 98 98 88 91 97 97
2 Schneider Johann GK-Sportschützen Brixlegg 567 94 97 97 92 93 94 94
3 Vengust Fritz 1947 IHG 552 98 96 96 85 93 84 84
4 Geir Walter IHG 550 94 90 95 87 91 93 93
5 Chwalla Gerd 1940 Schwoich 515 90 97 90 80 76 82 82
6 Luftensteiner Johann 1939 St.Johann 506 91 89 88 78 94 66 66
7 Knapp Fritz 1947 GK-Sportschützen Brixlegg 413 61 76 90 52 75 59 59
8 Gstattner Helmut 1947 Hopfgarten 304 50 58 48 36 56 56 56

Mannschaften

FFWGK 30_30
Platz Mannschaft Schützen Punkte Total Durch­schnitt
1 Hopfgarten 1 Achorner_Josef jun. (585) Stecher_Heinz (573) Feichtner_Franz (572) Lennert_Adam [571] 1730 576.7
2 Hopfgarten 2 Prokop_Franz (576) Egger_Roland (571) Laiminger_Josef (568) Leitner_Franz [554] 1715 571.7
3 Wörgl 1 Ringler_Michael (587) Steiner_Rudolf (563) Dorigatti_Werner (558) Mair_Martin [527] 1708 569.3
4 IHG 1 Floeck_Thomas (570) Mark_Hubert (565) Lechner_Gottfried (555) Breuer_Markus [544] 1690 563.3
5 GK-Sportschützen Brixlegg 1 Schneider_Johann (567) Ausserhofer_Markus (564) Fankhauser_Peter (558) Kraler_Patrick [547] 1689 563.0
6 Schwoich 1 Kwiatkowski_Roland (583) Boerkamp_Jan (552) Landmann_Peter (546) Adler_Franz [545] 1681 560.3
7 JSSV Schwaz 1 Klein_Franz (582) Hauser_Arno (563) Hauser_Margit (521) Bliem_Werner [474] 1666 555.3

Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Hopfgarten 5 4 3 12
2 JSSV Schwaz 1 1 0 2
3 Wörgl 1 0 0 1
4 Schwoich 0 1 1 2
5 GK-Sportschützen Brixlegg 0 1 1 2
6 IHG 0 0 2 2


Druckansicht